Драфт отказов ФСМ №1 2024/2025. Драфт завершен (c 2025-01-13 09:38:02)
№ | СПМ выбирает | амп | игрок | г.р. | команда | СПМ | ид | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Штутгарт | Ф | Джошуа Кинг [13м. 4г. ] | 15.01.1992 | Тулуза | 6910 | 2025-01-05 19:26:26 | |
2 | Реал М. | В | Матц Селс [19м. 0г. ] | 26.02.1992 | Ноттингем Форест | 19358 | 2025-01-05 19:38:23 | |
3 | Валенсия | В | Никола Леали [11м. 0г. ] | 17.02.1993 | Дженоа | 12757 | 2025-01-06 09:47:33 | |
4 | Лацио | Ф | Сандро Рамирес [15м. 7г. ] | 09.07.1995 | Лас-Пальмас | 12825 | 2025-01-06 10:16:25 | |
5 | Эвертон | З | Натаниэл Браун [8м. 3г. ] | 16.06.2003 | Айнтрахт | 31901 | 2025-01-06 18:36:02 | |
6 | Манчестер Сити | Ф | Даниэль Яньес [1м. 0г. ] | 28.03.2007 | Реал Мадрид | 32212 | 2025-01-06 19:42:57 | |
7 | Лион | П | Йенс Стаге [11м. 7г. ] | 08.11.1996 | Вердер | 27023 | 2025-01-06 21:57:40 | |
8 | Боруссия Д. | В | Михаэль Зеттерер [15м. 0г. ] | 12.07.1995 | Вердер | 13226 | 2025-01-06 22:01:32 | |
9 | Ипсвич Таун | П | Пауль Небель [13м. 5г. ] | 10.10.2002 | Майнц | 23708 | 2025-01-07 00:52:49 | |
10 | Айнтрахт | П | Фаик Сакар [1м. 0г. ] | 14.01.2008 | Лейпциг | 32216 | 2025-01-07 07:50:18 | |
11 | Болонья | Ф | Ваня Влахович [2м. 0г. ] | 23.03.2004 | Аталанта | 31860 | 2025-01-07 09:38:15 | |
12 | Айнтрахт | П | Василие Аджич [2м. 0г. ] | 12.05.2006 | Ювентус | 32106 | 2025-01-07 09:43:53 | |
13 | Нюрнберг | Ф | Дани Мота [15м. 4г. ] | 02.05.1998 | Монца | 27305 | 2025-01-07 10:41:32 | |
14 | Брайтон | ПРОПУСК ХОДА | 100007 | 2025-01-07 11:47:08 | ||||
15 | МЮ | П | Тайлер Диблинг [18м. 2г. ] | 12.03.2006 | Саутгемптон | 31749 | 2025-01-07 11:48:23 | |
16 | Депортиво | В | Девис Васкес [18м. 0г. ] | 12.05.1998 | Эмполи | 28302 | 2025-01-07 11:52:51 | |
17 | Айнтрахт | ПРОПУСК ХОДА | 100001 | 2025-01-07 12:55:41 | ||||
18 | Бавария | З | Рауль Асенсио [6м. 0г. ] | 13.02.2003 | Реал Мадрид | 32183 | 2025-01-07 13:16:18 | |
19 | Тулуза | З | Том Роте [12м. 2г. ] | 29.10.2004 | Унион Берлин | 26827 | 2025-01-07 13:29:18 | |
20 | Карл Цейсс | З | Пьетро Комуццо [15м. 0г. ] | 20.02.2005 | Фиорентина | 30016 | 2025-01-07 13:32:39 | |
21 | Арсенал | ПРОПУСК ХОДА | 100002 | 2025-01-07 14:33:09 | ||||
22 | Байер Л. | П | Том Бишоф [13м. 2г. ] | 28.06.2005 | Хоффенхайм | 26780 | 2025-01-07 14:34:57 | |
23 | Ноттингем Форест | П | Бенхамин Домингес [6м. 2г. ] | 19.09.2003 | Болонья | 31895 | 2025-01-07 14:51:21 | |
24 | Атлетико | ПРОПУСК ХОДА | 100003 | 2025-01-07 15:54:28 | ||||
25 | Вильярреал | Ф | Пау Кабанес [7м. 1г. ] | 17.02.2005 | Вильярреал | 32028 | 2025-01-07 15:55:43 | |
26 | Сельта | П | Андре Замбо-Ангисса [18м. 3г. ] | 16.11.1995 | Наполи | 10215 | 2025-01-07 16:13:08 | |
27 | Фортуна | З | Хон Арамбуру [16м. 0г. ] | 23.07.2002 | Реал Сосьедад | 30336 | 2025-01-07 16:43:05 | |
28 | Сиена | ПРОПУСК ХОДА | 100004 | 2025-01-07 17:53:13 | ||||
29 | ПСЖ | З | Хави Галан [10м. 0г. ] | 19.11.1994 | Атлетико | 20208 | 2025-01-07 17:54:59 | |
30 | Интер | З | Лютсхарел Гертрёйда [12м. 1г. ] | 18.07.2000 | Лейпциг | 20097 | 2025-01-07 18:18:15 | |
31 | Барселона | З | Ола Айна [19м. 2г. ] | 08.10.1996 | Ноттингем Форест | 14811 | 2025-01-07 18:21:28 | |
32 | Лейпциг | З | Хон Мартин [4м. 0г. ] | 23.04.2006 | Реал Сосьедад | 30529 | 2025-01-07 18:40:52 | |
33 | Монако | З | Додо [16м. 0г. ] | 17.11.1998 | Фиорентина | 18522 | 2025-01-07 19:01:44 | |
34 | Фиорентина | Ф | Джефф Эхатор [10м. 1г. ] | 11.11.2006 | Дженоа | 31751 | 2025-01-07 19:03:37 | |
35 | Фортуна | В | Кьювин Келлехер [8м. 0г. ] | 23.11.1998 | Ливерпуль | 20261 | 2025-01-07 19:25:41 | |
36 | Марсель | Ф | Фил Харрес [8м. 4г. ] | 25.03.2002 | Хольштайн | 31951 | 2025-01-07 22:38:12 | |
37 | Палермо | З | Варрен Каманзи [14м. 0г. ] | 11.11.2000 | Тулуза | 28227 | 2025-01-07 22:47:49 | |
38 | Челси | З | Дуе Чалета-Цар [13м. 1г. ] | 17.09.1996 | Лион | 19322 | 2025-01-08 00:16:31 | |
39 | Лилль | ПРОПУСК ХОДА | 100005 | 2025-01-08 10:01:09 | ||||
40 | Тоттенхэм | П | Лассине Синайоко [15м. 2г. ] | 08.12.1999 | Осер | 27099 | 2025-01-08 10:15:25 | |
41 | Штутгарт | ПРОПУСК ХОДА | 100006 | 2025-01-08 11:21:43 | ||||
42 | Реал М. | П | Харри Уилсон [15м. 5г. ] | 22.03.1997 | Фулхэм | 21269 | 2025-01-08 11:22:30 | |
43 | Валенсия | В | Мартин Дубравка [4м. 0г. ] | 15.05.1989 | Ньюкасл | 18515 | 2025-01-08 11:24:03 | |
44 | Лацио | В | Никола Василь [15м. 0г. ] | 02.12.1995 | Санкт-Паули | 21081 | 2025-01-08 11:30:40 | |
45 | Эвертон | В | Карл Хейн [18м. 0г. ] | 13.04.2002 | Вальядолид | 24180 | 2025-01-08 11:40:08 | |
46 | Манчестер Сити | ПРОПУСК ХОДА | 100008 | 2025-01-08 12:50:09 | ||||
47 | Лион | З | Неко Уильямс [16м. 0г. ] | 13.04.2001 | Ноттингем Форест | 21987 | 2025-01-08 12:52:13 | |
48 | Боруссия Д. | Ф | Джордан Айю [16м. 4г. ] | 11.09.1991 | Лестер | 2531 | 2025-01-08 12:54:53 | |
49 | Ипсвич Таун | П | Бенсе Дардаи [7м. 1г. ] | 24.01.2006 | Вольфсбург | 31082 | 2025-01-08 13:04:18 | |
50 | Фортуна | П | Фисайо Деле-Баширу [9м. 2г. ] | 06.02.2001 | Лацио | 29674 | 2025-01-08 13:23:41 | |
51 | Болонья | П | Гаэтан Перрен [15м. 5г. ] | 07.06.1996 | Осер | 14788 | 2025-01-08 14:03:34 | |
52 | Бордо | З | Энцо Бойомо [15м. 1г. ] | 07.10.2001 | Осасуна | 31785 | 2025-01-08 14:07:36 | |
53 | Нюрнберг | П | Оладапо Афолайян [15м. 2г. ] | 11.09.1997 | Санкт-Паули | 31409 | 2025-01-08 14:36:46 | |
54 | Брайтон | П | Уго Альварес [18м. 3г. ] | 02.07.2003 | Сельта | 26136 | 2025-01-08 14:41:18 | |
55 | МЮ | П | Бахереба Гирасси [8м. 2г. ] | 29.08.2006 | Нант | 31774 | 2025-01-08 14:42:08 | |
56 | Депортиво | Ф | Шави Бабика [14м. 4г. ] | 01.06.2000 | Тулуза | 30317 | 2025-01-08 14:55:40 | |
57 | Бавария | З | Тосин Адарабиойо [9м. 0г. ] | 24.09.1997 | Челси | 23651 | 2025-01-08 15:33:02 | |
58 | Эспаньол | П | Майлс Льюис-Скелли [5м. 0г. ] | 26.09.2006 | Арсенал | 30220 | 2025-01-08 15:48:32 | |
59 | Тулуза | П | Дани Себальос [9м. 0г. ] | 07.08.1996 | Реал Мадрид | 11625 | 2025-01-08 15:50:16 | |
60 | Карл Цейсс | П | Томас Парти [17м. 2г. ] | 13.06.1993 | Арсенал | 12517 | 2025-01-08 15:51:46 | |
61 | Арсенал | ПРОПУСК ХОДА | 100009 | 2025-01-08 17:12:27 | ||||
62 | Байер Л. | П | Хакон-Арнар Харальдссон [7м. 1г. ] | 10.04.2003 | Лилль | 29353 | 2025-01-08 17:13:14 | |
63 | Ноттингем Форест | ПРОПУСК ХОДА | 100010 | 2025-01-08 18:14:31 | ||||
64 | Атлетико | З | Марко Палестра [5м. 0г. ] | 03.03.2005 | Аталанта | 29968 | 2025-01-08 18:22:03 | |
65 | Вильярреал | Ф | Коул Кэмпбелл [3м. 0г. ] | 20.02.2006 | Боруссия Д | 31945 | 2025-01-08 18:36:08 | |
66 | Сельта | З | Улиссес Гарсия [8м. 1г. ] | 11.01.1996 | Марсель | 4267 | 2025-01-08 18:49:24 | |
67 | Фортуна | ПРОПУСК ХОДА | 100011 | 2025-01-08 19:08:17 | ||||
68 | Сиена | З | Энрико Дель Прато [16м. 3г. ] | 10.11.1999 | Парма | 6154 | 2025-01-08 21:57:24 | |
69 | ПСЖ | В | Марко Дмитрович [12м. 0г. ] | 24.06.1992 | Леганес | 18063 | 2025-01-09 08:27:42 | |
70 | Интер | Ф | Томмазо Рубино [1м. 0г. ] | 10.11.2006 | Фиорентина | 32171 | 2025-01-09 09:13:04 | |
71 | Барселона | П | Артур Вермерен [13м. 0г. ] | 07.02.2005 | Лейпциг | 30363 | 2025-01-09 10:01:56 | |
72 | Лейпциг | З | Джамай Симпсон-Пьюзи [2м. 0г. ] | 04.11.2005 | Манчестер Сити | 32181 | 2025-01-09 10:09:05 | |
73 | Монако | З | Алмугера Кабар [3м. 0г. ] | 06.06.2006 | Боруссия Д | 32162 | 2025-01-09 11:01:11 | |
74 | Фиорентина | Ф | Пабло Дюран [8м. 2г. ] | 25.05.2001 | Сельта | 28152 | 2025-01-09 11:13:14 | |
75 | Ливерпуль | П | Рауль Моро [17м. 3г. ] | 05.12.2002 | Вальядолид | 22853 | 2025-01-09 11:44:15 | |
76 | Марсель | ПРОПУСК ХОДА | 100012 | 2025-01-09 13:10:17 | ||||
77 | Палермо | В | Аугусто Баталья [14м. 0г. ] | 30.04.1996 | Райо Вальекано | 30258 | 2025-01-09 13:10:47 | |
78 | Челси | З | Мамаду Сарр [9м. 0г. ] | 29.08.2005 | Страсбур | 28935 | 2025-01-09 13:13:19 | |
79 | Лилль | П | Кейлиан Абдалла [1м. 0г. ] | 05.04.2006 | Марсель | 30974 | 2025-01-09 13:35:57 | |
80 | Тоттенхэм | В | Донован Леон [15м. 0г. ] | 03.11.1992 | Осер | 7003 | 2025-01-09 13:40:49 | |
81 | Штутгарт | П | Маршалл Мунетси [14м. 3г. ] | 22.06.1996 | Реймс | 21393 | 2025-01-09 14:09:58 | |
82 | Реал М. | П | Станис Идумбо [6м. 1г. ] | 29.06.2005 | Севилья | 30716 | 2025-01-09 14:28:09 | |
83 | Валенсия | З | Даниэль Муньос [18м. 2г. ] | 26.05.1996 | Кристал Пэлас | 30384 | 2025-01-09 14:31:12 | |
84 | Лацио | П | Дани Родригес [19м. 3г. ] | 06.06.1988 | Мальорка | 21060 | 2025-01-09 15:15:50 | |
85 | Эвертон | П | Карлос Мартин [12м. 2г. ] | 22.04.2002 | Алавес | 31085 | 2025-01-09 15:33:35 | |
86 | Манчестер Сити | ПРОПУСК ХОДА | 100013 | 2025-01-09 16:35:22 | ||||
87 | Лион | З | Чарли Крессуэлл [14м. 0г. ] | 17.08.2002 | Тулуза | 31304 | 2025-01-09 16:46:24 | |
88 | Боруссия Д. | П | Томмазо Побега [8м. 2г. ] | 15.07.1999 | Болонья | 23734 | 2025-01-09 16:56:34 | |
89 | Ипсвич Таун | З | Константинос Кулиеракис [13м. 0г. ] | 28.11.2003 | Вольфсбург | 31854 | 2025-01-09 17:13:09 | |
90 | Эспаньол | З | Паскуале Маццокки [9м. 0г. ] | 27.07.1995 | Наполи | 25824 | 2025-01-09 17:14:43 | |
91 | Болонья | З | Джума Бах [10м. 0г. ] | 11.04.2004 | Вальядолид | 32072 | 2025-01-09 17:19:46 | |
92 | Айнтрахт | Ф | Эстебан Леполь [10м. 1г. ] | 18.04.2000 | Анже | 31150 | 2025-01-09 17:42:57 | |
93 | Нюрнберг | П | Янн Гбоо [15м. 2г. ] | 14.01.2001 | Тулуза | 21586 | 2025-01-09 18:21:04 | |
94 | Брайтон | З | Себастьян Борнау [7м. 2г. ] | 22.03.1999 | Вольфсбург | 5417 | 2025-01-09 18:24:27 | |
95 | МЮ | Ф | Сидики Шериф [5м. 0г. ] | 15.12.2006 | Анже | 31149 | 2025-01-09 18:31:46 | |
96 | Депортиво | З | Исаак Туре [11м. 1г. ] | 28.03.2003 | Удинезе | 27048 | 2025-01-09 18:37:09 | |
97 | Эспаньол | З | Морато [12м. 0г. ] | 30.06.2001 | Ноттингем Форест | 22450 | 2025-01-09 19:34:41 | |
98 | Бавария | Ф | Лоренцо Ангеле [1м. 0г. ] | 26.02.2005 | Ювентус | 31845 | 2025-01-10 00:16:16 | |
99 | Тулуза | ПРОПУСК ХОДА | 100014 | 2025-01-10 10:11:29 | ||||
100 | Карл Цейсс | З | Сауль Коко [16м. 2г. ] | 09.02.1999 | Торино | 29098 | 2025-01-10 10:27:48 | |
101 | Арсенал | ПРОПУСК ХОДА | 100015 | 2025-01-10 11:37:37 | ||||
102 | Байер Л. | В | Альваро Фернандес [8м. 0г. ] | 13.04.1998 | Севилья | 23286 | 2025-01-10 11:38:42 | |
103 | Ноттингем Форест | ПРОПУСК ХОДА | 100016 | 2025-01-10 13:05:00 | ||||
104 | Атлетико | П | Химад Абделли [15м. 4г. ] | 17.11.1999 | Анже | 27166 | 2025-01-10 13:06:15 | |
105 | Вильярреал | П | Карлос Балеба [16м. 2г. ] | 03.01.2004 | Брайтон | 27781 | 2025-01-10 13:12:36 | |
106 | Сельта | Ф | Виктор Оракпо [4м. 0г. ] | 14.01.2006 | Ницца | 31769 | 2025-01-10 13:14:14 | |
107 | Бордо | З | Артур [6м. 0г. ] | 17.03.2003 | Байер | 29013 | 2025-01-10 13:26:39 | |
108 | Сиена | П | Хуан Крус [17м. 4г. ] | 25.04.2000 | Леганес | 28139 | 2025-01-10 14:17:15 | |
109 | ПСЖ | З | Мартин Вальент [15м. 0г. ] | 11.12.1995 | Мальорка | 3219 | 2025-01-10 14:48:10 | |
110 | Интер | З | Робин Кох [15м. 0г. ] | 17.06.1996 | Айнтрахт | 18158 | 2025-01-10 14:49:39 | |
111 | Барселона | П | Райан Йейтс [18м. 1г. ] | 21.11.1997 | Ноттингем Форест | 27054 | 2025-01-10 14:51:36 | |
112 | Лейпциг | В | Алекс Падилья [5м. 0г. ] | 01.09.2003 | Атлетик | 30487 | 2025-01-10 14:58:34 | |
113 | Монако | Ф | Диего Пуньо [1м. 0г. ] | 07.07.2006 | Ювентус | 32207 | 2025-01-10 15:25:57 | |
114 | Фиорентина | П | Ману Буэно [2м. 1г. ] | 27.07.2004 | Севилья | 28443 | 2025-01-10 15:59:42 | |
115 | Ливерпуль | Ф | Кейнан Дэвис [14м. 2г. ] | 13.02.1998 | Удинезе | 21312 | 2025-01-10 16:02:14 | |
116 | Марсель | П | Кьель Ветьен [2м. 0г. ] | 16.02.2006 | Боруссия Д | 30434 | 2025-01-10 16:06:55 | |
117 | Палермо | З | Абдул Мумин [16м. 2г. ] | 06.06.1998 | Райо Вальекано | 23446 | 2025-01-10 16:10:02 | |
118 | Челси | В | Яспер Силлессен [16м. 0г. ] | 22.04.1989 | Лас-Пальмас | 3759 | 2025-01-10 16:36:56 | |
119 | Лилль | П | Саймон Буабре [1м. 0г. ] | 01.06.2006 | Монако | 32172 | 2025-01-10 17:30:01 | |
120 | Тоттенхэм | З | Андрей Рацю [16м. 1г. ] | 20.06.1998 | Райо Вальекано | 21955 | 2025-01-10 17:39:09 | |
121 | Брайтон | З | Хави Родригес [17м. 1г. ] | 26.06.2003 | Сельта | 31735 | 2025-01-10 18:03:39 | |
122 | Арсенал | П | Мауро Арамбарри [17м. 4г. ] | 30.09.1995 | Хетафе | 14751 | 2025-01-10 22:07:51 | |
123 | Атлетико | В | Кауа Сантос [5м. 0г. ] | 11.04.2003 | Айнтрахт | 29928 | 2025-01-11 05:23:04 | |
124 | Сиена | З | Сесар Таррега [14м. 2г. ] | 26.02.2002 | Валенсия | 29684 | 2025-01-11 08:22:52 | |
125 | Лилль | З | Йонас Роухи [4м. 0г. ] | 07.01.2004 | Ювентус | 31844 | 2025-01-11 09:51:20 | |
126 | Штутгарт | Ф | Мориц Брошински [15м. 1г. ] | 23.09.2000 | Бохум | 28323 | 2025-01-11 11:41:30 | |
127 | Манчестер Сити | ПРОПУСК ХОДА | 100017 | 2025-01-12 07:34:38 | ||||
128 | Арсенал | В | Висенте Гуаита [14м. 0г. ] | 18.02.1987 | Сельта | 5554 | 2025-01-12 08:05:35 | |
129 | Ноттингем Форест | З | Хосе Кармона [17м. 0г. ] | 29.01.2002 | Севилья | 26709 | 2025-01-12 14:24:49 | |
130 | Марсель | П | Мерт Кёмюр [5м. 0г. ] | 17.07.2005 | Аугсбург | 29732 | 2025-01-12 15:54:49 | |
131 | Манчестер Сити | ПРОПУСК ХОДА | 100019 | 2025-01-12 16:40:14 | ||||
132 | Тулуза | Ф | Ибраима Ньян [12м. 2г. ] | 11.03.1999 | Анже | 17412 | 2025-01-12 16:50:23 | |
133 | Арсенал | З | Хоан Мохика [18м. 1г. ] | 21.08.1992 | Мальорка | 10600 | 2025-01-12 17:38:14 | |
134 | Ноттингем Форест | Ф | Мохамед Мейте [1м. 0г. ] | 11.10.2007 | Ренн | 32188 | 2025-01-13 09:38:02 | |
З | Орель Аменда [4м. 0г. ] | 31.07.2003 | Айнтрахт | 31900 | ||||
П | Махмуд Дауд [7м. 1г. ] | 01.01.1996 | Айнтрахт | 11923 | ||||
П | Оскар Хейлунн [5м. 0г. ] | 04.01.2005 | Айнтрахт | 31282 | ||||
П | Тимоти Чендлер [1м. 0г. ] | 29.03.1990 | Айнтрахт | 6308 | ||||
П | Эльес Схири [13м. 0г. ] | 10.05.1995 | Айнтрахт | 13475 | ||||
В | Хесус Овоно [1м. 0г. ] | 01.03.2001 | Алавес | 26179 | ||||
З | Абделькабир Абкар [17м. 0г. ] | 10.03.1999 | Алавес | 24574 | ||||
З | Адриан Пика [7м. 0г. ] | 25.04.2002 | Алавес | 31780 | ||||
З | Александар Седлар [7м. 0г. ] | 13.12.1991 | Алавес | 21211 | ||||
З | Мусса Диарра [13м. 0г. ] | 10.11.2000 | Алавес | 21894 | ||||
З | Науэль Теналья [15м. 1г. ] | 21.02.1996 | Алавес | 26329 | ||||
З | Сантьяго Моуриньо [10м. 0г. ] | 13.02.2002 | Алавес | 29429 | ||||
З | Уго Новоа [4м. 0г. ] | 24.01.2003 | Алавес | 25552 | ||||
П | Абде Реббаш [8м. 0г. ] | 11.08.1998 | Алавес | 29113 | ||||
П | Андер Гевара [16м. 0г. ] | 07.07.1997 | Алавес | 20644 | ||||
П | Антонио Бланко [17м. 0г. ] | 23.07.2000 | Алавес | 24600 | ||||
П | Йон Гуриди [16м. 2г. ] | 28.02.1995 | Алавес | 17029 | ||||
П | Карлос Бенавидес [7м. 1г. ] | 30.03.1998 | Алавес | 29111 | ||||
П | Стоичков [15м. 0г. ] | 05.11.1993 | Алавес | 31499 | ||||
П | Хоан Хордан [11м. 2г. ] | 06.07.1994 | Алавес | 12819 | ||||
Ф | Карлос Висенте [17м. 3г. ] | 23.04.1999 | Алавес | 30253 | ||||
Ф | Тони Мартинес [13м. 3г. ] | 30.06.1997 | Алавес | 15104 | ||||
З | Абдулайе Бамба [9м. 0г. ] | 25.04.1990 | Анже | 6852 | ||||
З | Жак Экоми [8м. 0г. ] | 19.08.2003 | Анже | 31637 | ||||
З | Жордан Лефорт [15м. 0г. ] | 09.08.1993 | Анже | 19750 | ||||
З | Карленс Аркус [15м. 0г. ] | 28.06.1996 | Анже | 14449 | ||||
З | Лилиан Раолисоа [11м. 0г. ] | 16.06.2000 | Анже | 28289 | ||||
З | Седрик Унтонджи [3м. 0г. ] | 19.01.1994 | Анже | 10886 | ||||
З | Флоран Анин [14м. 0г. ] | 04.02.1990 | Анже | 9222 | ||||
З | Эммануэль Биумла [9м. 1г. ] | 08.05.2005 | Анже | 31638 | ||||
П | Джим Аллевина [11м. 0г. ] | 27.02.1995 | Анже | 25071 | ||||
П | Жан-Эд Аолу [14м. 2г. ] | 20.03.1994 | Анже | 17335 | ||||
П | Зинедин Улд Халед [2м. 0г. ] | 14.01.2000 | Анже | 22339 | ||||
П | Зинедин Ферхат [7м. 1г. ] | 01.03.1993 | Анже | 21364 | ||||
П | Пьеррик Капель [7м. 0г. ] | 15.04.1987 | Анже | 13916 | ||||
П | Фарид Эль-Мелали [13м. 1г. ] | 13.07.1997 | Анже | 19886 | ||||
П | Харис Белкебла [11м. 0г. ] | 28.01.1994 | Анже | 21329 | ||||
П | Яссин Белькдим [15м. 0г. ] | 14.02.2002 | Анже | 27766 | ||||
Ф | Луи Диони [1м. 0г. ] | 20.12.1992 | Анже | 15560 | ||||
В | Робин Ульсен [1м. 0г. ] | 08.01.1990 | Астон Вилла | 19708 | ||||
З | Диего Карлос [10м. 0г. ] | 15.03.1993 | Астон Вилла | 14244 | ||||
З | Ламаре Богард [3м. 0г. ] | 05.01.2004 | Астон Вилла | 26074 | ||||
П | Росс Баркли [15м. 2г. ] | 05.12.1993 | Астон Вилла | 3070 | ||||
З | Рафаэл Толой [2м. 0г. ] | 10.10.1990 | Аталанта | 8159 | ||||
П | Альберто Манцони [1м. 0г. ] | 25.06.2005 | Аталанта | 30539 | ||||
П | Ибрагим Сулемана [3м. 0г. ] | 22.05.2003 | Аталанта | 28158 | ||||
П | Мартен де Роон [17м. 3г. ] | 29.03.1991 | Аталанта | 8392 | ||||
П | Федерико Касса [2м. 0г. ] | 01.02.2006 | Аталанта | 31792 | ||||
П | Хуан Куадрадо [9м. 0г. ] | 26.05.1988 | Аталанта | 5272 | ||||
З | Оскар Де Маркос [15м. 0г. ] | 10.04.1989 | Атлетик | 5505 | ||||
З | Унай Нуньес [3м. 0г. ] | 30.01.1997 | Атлетик | 18140 | ||||
П | Адама Бойро [7м. 0г. ] | 22.06.2002 | Атлетик | 31730 | ||||
П | Андер Эррера [8м. 0г. ] | 14.08.1989 | Атлетик | 5885 | ||||
П | Беньят Прадос [15м. 1г. ] | 08.02.2001 | Атлетик | 29849 | ||||
П | Иньиго де Галаррета [15м. 0г. ] | 06.08.1993 | Атлетик | 5587 | ||||
П | Микель Весга [12м. 0г. ] | 08.04.1993 | Атлетик | 15918 | ||||
П | Микель Хаурегисар [16м. 1г. ] | 13.11.2003 | Атлетик | 30241 | ||||
П | Нико Серрано [3м. 0г. ] | 05.03.2003 | Атлетик | 25977 | ||||
П | Пейо Каналес [1м. 0г. ] | 17.01.2005 | Атлетик | 32085 | ||||
Ф | Хавьер Мартон [3м. 0г. ] | 06.05.1999 | Атлетик | 29428 | ||||
З | Анри Кудоссу [11м. 0г. ] | 03.09.1999 | Аугсбург | 28020 | ||||
З | Джеффри Гаувелеув [14м. 0г. ] | 10.07.1991 | Аугсбург | 6496 | ||||
З | Димитриос Яннулис [13м. 0г. ] | 17.10.1995 | Аугсбург | 25029 | ||||
З | Крислейн Матсима [11м. 0г. ] | 15.05.2002 | Аугсбург | 23110 | ||||
З | Мадс Педерсен [5м. 0г. ] | 01.09.1996 | Аугсбург | 20850 | ||||
З | Максимилиан Бауэр [10м. 0г. ] | 09.02.2000 | Аугсбург | 25542 | ||||
З | Мариуш Вольф [15м. 1г. ] | 27.05.1995 | Аугсбург | 14670 | ||||
З | Роберт Гумны [1м. 0г. ] | 04.06.1998 | Аугсбург | 23309 | ||||
П | Арне Майер [13м. 0г. ] | 08.01.1999 | Аугсбург | 17142 | ||||
П | Кристиан Якич [13м. 0г. ] | 14.05.1997 | Аугсбург | 25986 | ||||
П | Рубен Варгас [8м. 0г. ] | 05.08.1998 | Аугсбург | 20833 | ||||
П | Тим Брайтхаупт [2м. 0г. ] | 07.02.2002 | Аугсбург | 29037 | ||||
П | Франк Оньека [13м. 0г. ] | 01.01.1998 | Аугсбург | 25288 | ||||
П | Фредрик Йенсен [5м. 0г. ] | 09.09.1997 | Аугсбург | 15632 | ||||
П | Элвис Реджбецай [13м. 1г. ] | 01.11.1997 | Аугсбург | 18505 | ||||
П | Юсуф Кабадайи [5м. 1г. ] | 02.02.2004 | Аугсбург | 31120 | ||||
З | Серхи Домингес [3м. 0г. ] | 01.04.2005 | Барселона | 31782 | ||||
В | Фран Виейтес [3м. 0г. ] | 07.05.1999 | Бетис | 30064 | ||||
З | Марк Бартра [11м. 2г. ] | 15.01.1991 | Бетис | 5920 | ||||
З | Рикардо Родригес [6м. 0г. ] | 25.08.1992 | Бетис | 7514 | ||||
З | Эктор Бельерин [7м. 0г. ] | 19.03.1995 | Бетис | 9276 | ||||
П | Вильям Карвалью [4м. 0г. ] | 07.04.1992 | Бетис | 10845 | ||||
П | Джонни Кардосо [11м. 0г. ] | 20.09.2001 | Бетис | 30252 | ||||
П | Карлос Гуирао [2м. 0г. ] | 27.04.2003 | Бетис | 31803 | ||||
П | Матео Флорес [3м. 0г. ] | 01.01.2004 | Бетис | 32147 | ||||
П | Серхи Альтимира [15м. 0г. ] | 25.08.2001 | Бетис | 29432 | ||||
П | Хесус Родригес [2м. 0г. ] | 21.11.2005 | Бетис | 32206 | ||||
Ф | Икер Лосада [10м. 0г. ] | 01.08.2001 | Бетис | 21674 | ||||
Ф | Седрик Бакамбю [10м. 0г. ] | 11.04.1991 | Бетис | 2805 | ||||
З | Лоренцо Де Сильвестри [9м. 0г. ] | 23.05.1988 | Болонья | 5142 | ||||
З | Мартин Эрлич [4м. 0г. ] | 24.01.1998 | Болонья | 23375 | ||||
З | Хараламбос Ликояннис [7м. 0г. ] | 22.10.1993 | Болонья | 18503 | ||||
П | Каспер Урбаньски [7м. 1г. ] | 07.09.2004 | Болонья | 29793 | ||||
П | Мишель Эбишер [7м. 0г. ] | 06.01.1997 | Болонья | 26372 | ||||
П | Никола Моро [11м. 0г. ] | 12.03.1998 | Болонья | 23060 | ||||
П | Ремо Фройлер [17м. 0г. ] | 15.04.1992 | Болонья | 14748 | ||||
Ф | Николо Камбьяги [1м. 0г. ] | 28.12.2000 | Болонья | 27833 | ||||
В | Марк Траверс [3м. 0г. ] | 18.05.1999 | Борнмут | 15280 | ||||
З | Адам Смит [17м. 0г. ] | 29.04.1991 | Борнмут | 13968 | ||||
З | Джеймс Хилл [3м. 0г. ] | 10.01.2002 | Борнмут | 27059 | ||||
З | Макс Ааронс [3м. 0г. ] | 04.01.2000 | Борнмут | 21288 | ||||
З | Хулиан Араухо [8м. 0г. ] | 13.08.2001 | Борнмут | 20566 | ||||
П | Алекс Скотт [8м. 0г. ] | 21.08.2003 | Борнмут | 29679 | ||||
П | Бен Уинтерберн [1м. 0г. ] | 04.09.2004 | Борнмут | 32239 | ||||
П | Дэвид Брукс [12м. 1г. ] | 08.07.1997 | Борнмут | 19122 | ||||
П | Льюис Кук [18м. 1г. ] | 03.02.1997 | Борнмут | 2055 | ||||
П | Райан Кристи [18м. 1г. ] | 22.02.1995 | Борнмут | 27064 | ||||
П | Тайлер Адамс [9м. 0г. ] | 14.02.1999 | Борнмут | 16585 | ||||
П | Филип Биллинг [9м. 0г. ] | 11.06.1996 | Борнмут | 17279 | ||||
В | Александер Майер [2м. 0г. ] | 13.04.1991 | Боруссия Д | 18188 | ||||
З | Янник Люрс [2м. 0г. ] | 09.09.2003 | Боруссия Д | 32184 | ||||
