Летний драфт ФСМ 2025
Драфт завершен (c 2025-09-01 10:53:48)| № | СПМ выбирает | амп | игрок | г.р. | команда | СПМ | ид | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Реал М. | П | Леннарт Карл | 22.02.2008 | Бавария | 32934 | 2025-08-25 18:00:51 | |
| 2 | Штутгарт | З | Альваро Каррерас | 23.03.2003 | Реал Мадрид | 28992 | 2025-08-25 18:02:23 | |
| 3 | Валенсия | Ф | Ромуло | 08.02.2002 | Лейпциг | 31590 | 2025-08-25 18:04:27 | |
| 4 | Манчестер Сити | Ф | Рио Нгумоха | 29.08.2008 | Ливерпуль | 33746 | 2025-08-25 19:51:52 | |
| 5 | Боруссия Д. | Ф | Пьер-Эмерик Обамеянг | 28.01.1989 | Марсель | 2447 | 2025-08-26 08:14:48 | |
| 6 | Лацио | Ф | Оливье Жиру | 30.09.1986 | Лилль | 3987 | 2025-08-26 08:42:10 | |
| 7 | Эвертон | Ф | Франческо Эспозито | 28.06.2005 | Интер | 33113 | 2025-08-26 08:47:37 | |
| 8 | Ипсвич Таун | П | Ибрахим Маза | 24.11.2005 | Байер | 28892 | 2025-08-26 09:32:38 | |
| 9 | Лион | П | Этта Эйонг | 14.10.2003 | Вильярреал | 32027 | 2025-08-26 09:36:24 | |
| 10 | Айнтрахт | Ф | Уиздом Майк | 24.09.2008 | Бавария | 32434 | 2025-08-26 09:57:35 | |
| 11 | Болонья | Конрад Хардер | 07.04.2005 | Спортинг Л | 2025-08-26 10:09:43 | |||
| 12 | Айнтрахт | З | Жофре Торрентс | 28.01.2007 | Барселона | 33762 | 2025-08-26 10:36:52 | |
| 13 | Брайтон | В | Берк Озер | 25.05.2000 | Лилль | 25805 | 2025-08-26 10:39:50 | |
| 14 | Ноттингем Форест | Ф | Ильяс Анса | 08.11.2004 | Унион | 33091 | 2025-08-26 10:50:49 | |
| 15 | Депортиво | П | Том Уотсон | 08.04.2006 | Брайтон | 33103 | 2025-08-26 10:54:11 | |
| 16 | Фортуна | П | Игор Пайшао | 28.06.2000 | Марсель | 27880 | 2025-08-26 11:10:58 | |
| 17 | Сельта | Криштиану Роналду - младший | 17.06.2010 | Аль-Наср (академия) | 2025-08-26 11:16:54 | |||
| 18 | Челси | Сенне Ламменс | 07.07.2002 | Антверпен | 2025-08-26 11:28:13 | |||
| 19 | Лилль | Кевин Карлос Кевин Оморуйи | 10.04.2001 | Ницца | 2025-08-26 12:26:40 | |||
| 20 | Айнтрахт | Ф | Хоакин Паничелли | 07.10.2002 | Страсбур | 30429 | 2025-08-26 13:00:59 | |
| 21 | Байер Л. | П | Адриан Лисо | 02.04.2005 | Хетафе | 33312 | 2025-08-26 13:05:13 | |
| 22 | Лейпциг | Ф | Харалампос Костулас | 30.05.2007 | Брайтон | 33102 | 2025-08-26 13:10:03 | |
| 23 | Вильярреал | Трой Пэрротт | 04.02.2002 | АЗ Алкмар | 2025-08-26 13:20:44 | |||
| 24 | Атлетико | Франьо Иванович | 01.10.2003 | * Бенфика | 2025-08-26 13:28:12 | |||
| 25 | Эспаньол | Мэтис Альберт | 21.05.2009 | Боруссия Дортмунд-2| | 2025-08-26 13:37:51 | |||
| 26 | Арсенал | ПРОПУСК ХОДА | Я НЕ ВЫБРАЛ | 100000 | 2025-08-26 14:38:07 | |||
| 27 | Сиена | П | Тайрис Долан | 28.12.2001 | Эспаньол | 33526 | 2025-08-26 14:49:06 | |
| 28 | Фиорентина | П | Андрия Максимович | 05.06.2007 | Лейпциг | 33394 | 2025-08-26 14:51:29 | |
| 29 | Челси | П | Ян Диоманде | 14.11.2006 | Лейпциг | 32912 | 2025-08-26 14:57:06 | |
| 30 | МЮ | Ф | Бриан Маджо | 12.01.2003 | Мец | 33344 | 2025-08-26 14:58:33 | |
| 31 | Марсель | Ф | Пабло Гарсия | 13.06.2006 | Бетис | 32339 | 2025-08-26 15:27:18 | |
| 32 | Интер | Ф | Игор Жезус | 25.02.2001 | Ноттингем Форест | 33269 | 2025-08-26 15:28:11 | |
| 34 | Барселона | З | Витор Рейс | 12.01.2006 | Жирона | 32318 | 2025-08-26 16:30:28 | |
| 35 | Айнтрахт | П | Феликс Коррейя | 22.01.2001 | Лилль | 24772 | 2025-08-26 16:53:06 | |
| 36 | Айнтрахт | П | Павел Шулц | 29.12.2000 | Лион | 33636 | 2025-08-26 17:03:46 | |
| 37 | Монако | Исмаэль Сайбари | 28.01.2001 | * ПСВ | 2025-08-26 17:14:27 | |||
| 38 | Палермо | Маттиа Альмавива | 03.02.2006 | Рома | 2025-08-26 17:18:48 | |||
| 39 | Тоттенхэм | Ф | Рансфорд Кенигсдерффер | 13.09.2001 | Гамбург | 33789 | 2025-08-26 17:22:43 | |
| 40 | Челси | З | Лука Вушкович | 24.02.2007 | Тоттенхэм | 33111 | 2025-08-26 17:45:35 | |
| 41 | Реал М. | П | Хесус Родригес | 21.11.2005 | Комо | 32206 | 2025-08-26 17:47:28 | |
| 42 | Штутгарт | В | Антонио Доннарумма | 07.07.1990 | Торино | 6280 | 2025-08-26 18:17:08 | |
| 43 | Валенсия | З | Уэсли | 06.09.2003 | Рома | 33546 | 2025-08-26 18:21:11 | |
| 44 | Манчестер Сити | Ф | Элиэсер Майенда | 08.05.2005 | Сандерленд | 33158 | 2025-08-26 18:52:22 | |
| 45 | Боруссия Д. | Ф | Чиро Иммобиле | 20.02.1990 | Болонья | 8944 | 2025-08-26 19:28:52 | |
| 46 | Лацио | П | Тейджон Бьюкенен | 08.02.1999 | Вильярреал | 20229 | 2025-08-26 19:29:27 | |
| 47 | Эвертон | Ф | Виллем Жеббель | 16.08.2001 | Париж | 18282 | 2025-08-26 20:35:43 | |
| 48 | Ипсвич Таун | П | Мариус Брохольм | 26.12.2004 | Лилль | 33318 | 2025-08-27 05:32:32 | |
| 49 | Лион | В | Реми Дешам | 25.06.1996 | Лион | 15538 | 2025-08-27 05:38:25 | |
| 50 | Айнтрахт | Ф | Самбу Сумано | 03.01.2001 | Лорьян | 26132 | 2025-08-27 07:59:49 | |
| 51 | Болонья | В | Майк Пендерс | 31.07.2005 | Страсбур | 33106 | 2025-08-27 08:45:46 | |
| 52 | Ноттингем Форест | П | Якоб Ондрейка | 02.09.2002 | Парма | 32325 | 2025-08-27 09:15:24 | |
| 53 | Брайтон | Ф | Джейден Аддай | 26.08.2005 | Комо | 30201 | 2025-08-27 09:18:25 | |
| 54 | Нюрнберг | Ф | Джейдон Энтони | 01.12.1999 | Бернли | 27066 | 2025-08-27 09:38:03 | |
| 55 | Депортиво | П | Николас Кюн | 01.01.2000 | Комо | 18003 | 2025-08-27 09:56:20 | |
| 56 | Тулуза | П | Зиан Флемминг | 01.08.1998 | Бернли | 19456 | 2025-08-27 09:58:45 | |
| 57 | Сельта | П | Исак Янссон | 31.01.2002 | Ницца | 33314 | 2025-08-27 10:27:53 | |
| 58 | Челси | В | Робин Риссер | 02.12.2004 | Ланс | 28614 | 2025-08-27 10:34:11 | |
| 59 | Ноттингем Форест | Ф | Кристиан Кофане | 26.07.2006 | Байер | 33302 | 2025-08-27 10:37:19 | |
| 60 | ПСЖ | Адам Букса | 12.07.1996 | Удинезе | 2025-08-27 10:55:13 | |||
| 61 | Байер Л. | П | Адам Карабец | 02.07.2003 | Лион | 33736 | 2025-08-27 11:01:40 | |
| 62 | Фортуна | Кайо Жорже | 24.01.2002 | Крузейро | 2025-08-27 11:30:34 | |||
| 63 | Вильярреал | David Moreno | 25.01.2012 | Барселона | 2025-08-27 11:40:45 | |||
| 64 | Атлетико | В | Робин Роэфс | 17.01.2003 | Сандерленд | 25458 | 2025-08-27 11:49:34 | |
| 65 | Эспаньол | П | Саид Эль Мала | 26.08.2006 | Кельн | 33797 | 2025-08-27 11:51:29 | |
| 66 | Арсенал | ПРОПУСК ХОДА | Я НЕ ВЫБРАЛ | 100001 | 2025-08-27 12:21:22 | |||
| 67 | Сиена | П | Хоэль Рока | 07.06.2005 | Жирона | 27944 | 2025-08-27 12:25:42 | |
| 68 | Фиорентина | П | Крис Ригг | 18.06.2007 | Сандерленд | 33157 | 2025-08-27 12:26:48 | |
| 69 | Челси | Самуэле Инасио | 02.04.2008 | Боруссия Д. | 2025-08-27 13:00:30 | |||
| 70 | МЮ | Миккел Бро Хансен | 25.01.2009 | Буде-Глимт | 2025-08-27 13:05:46 | |||
| 71 | Марсель | Ф | Андреас Унтонджи | 11.07.2002 | Санкт-Паули | 33164 | 2025-08-27 13:08:15 | |
| 72 | Интер | В | Франко Исраэль | 22.04.2000 | Торино | 24133 | 2025-08-27 13:14:40 | |
| 73 | Ноттингем Форест | Дро Фернандес | 12.01.2008 | Барселона | 2025-08-27 13:32:38 | |||
| 74 | Вильярреал | Алехандро Гомес Родригес | 11.03.2008 | Лион | 2025-08-27 13:35:47 | |||
| 75 | Фортуна | Харри Грэй | 8.10.2008 | Лидс | 2025-08-27 13:44:16 | |||
| 76 | Айнтрахт | П | Илан Кеббал | 10.07.1998 | Париж | 25347 | 2025-08-27 14:35:51 | |
| 77 | Монако | Кристовер Атертон | 19.10.2008 | Челси | 2025-08-27 14:47:42 | |||
| 78 | Палермо | Уилл Райт | 01.01.2008 | Ливерпуль | 2025-08-27 14:49:46 | |||
| 79 | Тоттенхэм | Никола Штулич | 08.09.2001 | * Шарлеруа | 2025-08-27 15:04:45 | |||
| 80 | Челси | Кес Смит | 20.01.2006 | * АЗ | 2025-08-27 15:06:01 | |||
| 81 | Реал М. | В | Жан Бутез | 08.06.1995 | Комо | 7356 | 2025-08-27 15:07:42 | |
| 82 | Челси | З | Жоау Мариу | 03.01.2000 | Ювентус | 22816 | 2025-08-27 15:08:27 | |
| 83 | Валенсия | З | Аксель Тап | 10.08.2007 | Байер | 32976 | 2025-08-27 15:13:58 | |
| 84 | Манчестер Сити | З | Марк Пубиль | 20.06.2003 | Атлетико | 26221 | 2025-08-27 15:51:33 | |
| 85 | Боруссия Д. | ПРОПУСК ХОДА | Я НЕ ВЫБРАЛ | 100002 | 2025-08-27 15:54:35 | |||
| 86 | Лацио | Ф | Пере Милья | 23.09.1992 | Эспаньол | 15465 | 2025-08-27 16:04:19 | |
| 87 | Эвертон | П | Дэниел Джеймс | 10.11.1997 | Лидс | 20827 | 2025-08-27 16:10:41 | |
| 88 | Ипсвич Таун | З | Даниэль Свенссон | 12.02.2002 | Боруссия Д | 32391 | 2025-08-27 16:36:23 | |
| 89 | Лион | Ф | Рагнар Ахе | 28.07.1998 | Кельн | 17090 | 2025-08-27 16:45:20 | |
| 90 | Айнтрахт | П | Александер Рёссинг-Лелесиит | 20.01.2007 | Гамбург | 33786 | 2025-08-27 17:17:30 | |
| 91 | Болонья | П | Сирьяк Ирье | 20.06.2005 | Фрайбург | 33083 | 2025-08-27 17:25:09 | |
| 92 | Бордо | Jan Virgili | 26.07.2006 | Барселона | 2025-08-27 17:29:01 | |||
| 93 | Брайтон | Ф | Эрнест Поку | 28.01.2004 | Байер | 25761 | 2025-08-27 17:35:28 | |
| 94 | Фортуна | Ф | Сантьяго Идальго | 17.02.2005 | Тулуза | 33593 | 2025-08-27 17:40:49 | |
| 95 | Депортиво | П | Юито Судзуки | 25.10.2001 | Фрайбург | 28345 | 2025-08-27 17:57:01 | |
| 96 | Тулуза | П | Малик Диуф | 28.12.2004 | Вест Хэм | 33345 | 2025-08-27 17:57:51 | |
| 97 | Сельта | З | Натан Нгой | 10.06.2003 | Лилль | 33509 | 2025-08-27 18:43:41 | |
| 98 | Челси | Ильес Беннан | 19.01.2011 | Андерлехт | 2025-08-27 19:34:19 | |||
| 99 | Ноттингем Форест | Толу Арокодаре | 23.11.2000 | Генк | 2025-08-27 20:13:30 | |||
| 100 | ПСЖ | Ф | Харис Табакович | 20.06.1994 | Боруссия М | 31814 | 2025-08-28 07:25:15 | |
| 101 | Байер Л. | В | Мио Бакхаус | 16.04.2004 | Вердер | 28028 | 2025-08-28 07:34:45 | |
| 102 | Марсель | Джереми Монга | 10.07.2009 | Лестер | 2025-08-28 09:08:01 | |||
| 103 | Вильярреал | Алексей Батраков | 09.06.2005 | Локомотив | 2025-08-28 09:12:14 | |||
| 104 | Атлетико | З | Давинчи | 16.10.2007 | Хетафе | 33734 | 2025-08-28 09:33:36 | |
| 105 | Эспаньол | Владислав Ванат | 4.01.2002 | Динамо Киев | 2025-08-28 09:24:36 | |||
| 106 | Арсенал | ПРОПУСК ХОДА | Я НЕ ВЫБРАЛ | 100003 | 2025-08-28 09:51:11 | |||
| 107 | Сиена | П | Лука Илич | 02.07.1999 | Овьедо | 19611 | 2025-08-28 10:07:17 | |
| 108 | Фиорентина | Хильберто Мора | 14.10.2008 | * Тихуана | 2025-08-28 10:11:07 | |||
| 109 | Вильярреал | Ruslan Mba | 27.02.2010 | Барселона | 2025-08-28 10:17:28 | |||
| 110 | МЮ | Fode Diallo | 03.06.2012 | Барселона | 2025-08-28 10:18:42 | |||
| 111 | Марсель | Лука Уильямс-Барнетт | 02.10.2008 | Тоттенхэм | 2025-08-28 10:23:42 | |||
| 112 | Интер | З | Хесус Аресо | 02.07.1999 | Атлетик | 22288 | 2025-08-28 10:27:26 | |
| 113 | Марсель | З | Сантьяго Моуриньо | 13.02.2002 | Вильярреал | 29429 | 2025-08-28 10:35:03 | |
| 114 | Вильярреал | JJ Gabriel | 06.10.2010 | МЮ | 2025-08-28 10:37:05 | |||
| 115 | Айнтрахт | П | Маттео Трамони | 20.01.2000 | Пиза | 23809 | 2025-08-28 11:17:56 | |
| 116 | Айнтрахт | Ф | Федерико Бонаццоли | 21.05.1997 | Кремонезе | 11688 | 2025-08-28 11:28:39 | |
| 117 | Монако | Каван Салливан | 28.09.2009 | * Филадельфия | 2025-08-28 11:38:05 | |||
| 118 | Палермо | Рейган Хески | 19.01.2008 | Манчестер Сити | 2025-08-28 11:41:07 | |||
| 119 | Тоттенхэм | Ибрагим Раббадж | 03.01.2009 | Челси 18 | 2025-08-28 11:52:32 | |||
| 120 | Челси | Ф | Жан-Филипп Крассо | 17.07.1997 | Париж | 23006 | 2025-08-28 11:59:25 | |
| 121 | Реал М. | Лов Аррхов | 17.05.2008 | * Броммапойкарны | 2025-08-28 12:01:39 | |||
| 122 | Штутгарт | В | Джек Портер | 15.07.2008 | Арсенал | 32406 | 2025-08-28 12:02:37 | |
| 123 | Валенсия | Ф | Райан Филипп | 23.10.2000 | Гамбург | 21637 | 2025-08-28 12:11:31 | |
| 124 | Манчестер Сити | З | Самсон Байду | 31.03.2004 | Ланс | 33440 | 2025-08-28 13:10:44 | |
| 125 | Боруссия Д. | ПРОПУСК ХОДА | Я НЕ ВЫБРАЛ | 100004 | 2025-08-28 13:14:49 | |||
| 126 | Лацио | З | Жуан Жезус | 10.06.1991 | Наполи | 7603 | 2025-08-28 13:21:26 | |
| 127 | Эвертон | Джош Браунхилл | 19.12.1995 | Без команды | 2025-08-28 13:39:05 | |||
| 128 | Ипсвич Таун | З | Си-Джей Иган-Райли | 02.01.2003 | Марсель | 26685 | 2025-08-28 13:46:03 | |
| 129 | Лион | П | Джонни Кардосо | 20.09.2001 | Атлетико | 30252 | 2025-08-28 13:56:16 | |
| 130 | Айнтрахт | З | Адижан Гоффи | 23.01.2008 | Лилль | 33767 | 2025-08-28 14:02:53 | |
| 131 | Болонья | П | Петар Сучич | 25.10.2003 | Интер | 33068 | 2025-08-28 14:07:39 | |
| 132 | Бордо | З | Рафа Марин | 19.05.2002 | Вильярреал | 26238 | 2025-08-28 14:10:12 | |
| 133 | Брайтон | Алисон | 05.05.2006 | * Гремио | 2025-08-28 14:25:05 | |||
| 134 | Нюрнберг | П | Данел Синани | 05.04.1997 | Санкт-Паули | 31413 | 2025-08-28 14:40:29 | |
| 135 | Депортиво | Еремай | 10.12.2002 | * Депортиво | 2025-08-28 15:22:08 | |||
| 136 | Тулуза | П | Карлос Альварес | 06.08.2003 | Леванте | 28256 | 2025-08-28 15:31:52 | |
| 137 | Сельта | Ф | Федерико Бернардески | 16.02.1994 | Болонья | 12964 | 2025-08-28 15:40:45 | |
| 138 | Челси | Райан Барджи | 31.10.2009 | * Копенгаген | 2025-08-28 15:46:41 | |||
| 139 | Лилль | Ф | Бен Доук | 11.11.2005 | Борнмут | 28195 | 2025-08-28 15:51:46 | |
| 140 | ПСЖ | Ф | Жиоване | 24.11.2003 | Верона | 33327 | 2025-08-28 16:28:34 | |
| 141 | Айнтрахт | П | Халис Мера | 24.02.2007 | Лион | 33758 | 2025-08-28 16:38:10 | |
| 142 | Палермо | Ким Хуньент | 25.03.2007 | Барселона | 2025-08-28 16:44:28 | |||
| 143 | Вильярреал | Дастан Сатпаев | 12.08.2008 | Кайрат | 2025-08-28 17:36:01 | |||
| 144 | Атлетико | П | Пакстен Эронсон | 26.08.2003 | Айнтрахт | 24730 | 2025-08-28 17:43:40 | |
| 145 | Эспаньол | Ф | Идрисса Гейе | 16.09.2006 | Мец | 33194 | 2025-08-28 17:45:18 | |
| 146 | Арсенал | ПРОПУСК ХОДА | Я НЕ ВЫБРАЛ | 100005 | 2025-08-28 17:56:16 | |||
| 147 | Сиена | Ф | Урко Исета | 29.09.1999 | Атлетик | 33120 | 2025-08-28 17:57:28 | |
| 148 | Фиорентина | З | Финн Йельтш | 17.07.2006 | Штутгарт | 32390 | 2025-08-28 18:04:35 | |
| 149 | Бордо | Oskar Spiten-Nysæter | 29.08.2007 | Молде | 2025-08-28 18:16:38 | |||
| 150 | МЮ | В | Ионуц Раду | 28.05.1997 | Сельта | 19684 | 2025-08-28 18:19:05 | |
| 151 | Марсель | З | Хакобо Рамон | 06.01.2005 | Комо | 30528 | 2025-08-28 18:20:08 | |
| 152 | Интер | П | Вацлав Черны | 17.10.1997 | Вольфсбург | 14202 | 2025-08-28 18:24:51 | |
| 153 | Ноттингем Форест | П | Романо Шмид | 27.01.2000 | Вердер | 20117 | 2025-08-28 20:32:29 | |
| 154 | Вильярреал | Артем Степанов | 10.08.2007 | Нюрнберг | 2025-08-28 20:46:05 | |||
| 155 | Айнтрахт | П | Андрия Булатович | 27.12.2006 | Ланс | 33323 | 2025-08-29 04:14:51 | |
| 156 | Челси | Хайро Морилла | 07.02.2009 | Реал М. | 2025-08-29 09:22:55 | |||
| 157 | Монако | Филлип Verhounig | 05.01.2006 | * Лиферинг | 2025-08-29 09:27:32 | |||
| 158 | Палермо | З | Лукас Хойсберг | 23.06.2006 | Страсбур | 33695 | 2025-08-29 09:37:08 | |
| 159 | Тоттенхэм | Мекс Мердинг | 24.07.2003 | АЗ Алкмаар | 2025-08-29 09:43:42 | |||
| 160 | Вильярреал | Ryan Kavuma-McQueen | 01.01.2009 | Челси | 2025-08-29 09:56:59 | |||
| 161 | Реал М. | Жоан Гаду | 17.01.2007 | * Зальцбург | 2025-08-29 10:01:43 | |||
| 163 | Вильярреал | П | Шамсдин Тальби | 09.05.2005 | Сандерленд | 33271 | 2025-08-29 11:18:28 | |
| 164 | Манчестер Сити | В | Алтай Байындыр | 14.04.1998 | Манчестер Юнайтед | 19617 | 2025-08-29 11:30:57 | |
| 165 | Боруссия Д. | ПРОПУСК ХОДА | Я НЕ ВЫБРАЛ | 100007 | 2025-08-29 11:54:02 | |||
| 166 | Лацио | Ф | Айегун Тосин | 26.06.1997 | Лорьян | 29501 | 2025-08-29 11:55:38 | |
| 167 | Атлетико | Ф | Эдин Джеко | 17.03.1986 | Фиорентина | 3710 | 2025-08-29 11:58:04 | |
| 168 | Ипсвич Таун | Ф | Пабло Пажи | 29.12.2002 | Лорьян | 29386 | 2025-08-29 12:04:18 | |
| 169 | Лион | З | Рубен Клюйверт | 21.05.2001 | Лион | 26894 | 2025-08-29 12:05:22 | |
| 171 | Болонья | Хамза Игаман | 02.11.2002 | Глазго Рейнджерс | 2025-08-29 12:26:47 | |||
| 172 | Бордо | З | Максим Де Кейпер | 22.12.2000 | Брайтон | 33265 | 2025-08-29 12:37:51 | |
| 173 | Брайтон | П | Филип Угринич | 05.01.1999 | Валенсия | 21112 | 2025-08-29 12:58:27 | |
| 174 | Нюрнберг | П | Ян Тильманн | 25.05.2002 | Кельн | 21957 | 2025-08-29 13:51:14 | |
| 175 | Депортиво | П | Исак Йоханнессон | 23.03.2003 | Кельн | 33096 | 2025-08-29 14:01:30 | |
| 176 | Фортуна | Александер Стафф | 12.06.2008 | Айнтрахт U19 | 2025-08-29 14:21:54 | |||
| 177 | Вильярреал | Alberto Ruiz | 09.02.2011 | Реал М | 2025-08-29 14:26:00 | |||
| 178 | Вильярреал | Mikel Lopez | 04.05.2011 | Реал М | 2025-08-29 14:28:00 | |||
| 179 | Ноттингем Форест | В | Альваро Вальес | 25.07.1997 | Бетис | 29096 | 2025-08-29 14:38:10 | |
| 180 | ПСЖ | В | Лео Роман | 07.07.2000 | Мальорка | 26232 | 2025-08-29 14:54:15 | |
| 181 | Байер Л. | З | Филиппо Мане | 08.03.2005 | Боруссия Д | 31957 | 2025-08-29 14:57:44 | |
| 182 | Палермо | В | Ренато Марин | 10.06.2006 | Пари Сен-Жермен | 30568 | 2025-08-29 15:06:28 | |
| 183 | Вильярреал | Matej Deket | 01.10.2009 | Борац Баня-Лука | 2025-08-29 15:11:25 | |||
| 184 | Атлетико | Ф | Йон Каррикабуру | 19.09.2002 | Реал Сосьедад | 27859 | 2025-08-29 15:13:39 | |
| 185 | Эспаньол | Керим Алайбегович | 21.09.2007 | Ред Булл Зальцбург | 2025-08-29 15:23:48 | |||
| 186 | Арсенал | ПРОПУСК ХОДА | Я НЕ ВЫБРАЛ | 100008 | 2025-08-29 15:41:34 | |||
| 187 | Сиена | П | Лоренцо Вентурино | 22.06.2006 | Дженоа | 32296 | 2025-08-29 16:34:29 | |
| 188 | Фиорентина | З | Тати Тайлел | 19.01.2008 | Нант | 33775 | 2025-08-29 16:39:18 | |
| 189 | Бордо | Бруно Дурдов | 11.12.2007 | Хайдук | 2025-08-29 16:41:10 | |||
| 190 | МЮ | П | Лазар Йованович | 30.11.2006 | Штутгарт | 33309 | 2025-08-29 16:43:18 | |
| 191 | Марсель | Гауссу Диаките | 26.09.2005 | Лозанна | 2025-08-29 16:51:18 | |||
| 192 | Интер | З | Мартин Витик | 21.01.2003 | Болонья | 33328 | 2025-08-29 16:54:07 | |
| 193 | Монако | Gabriel Silva | 09.05.2007 | * Спортинг | 2025-08-29 17:10:11 | |||
| 194 | Вильярреал | Niko Ilicevic | 30.10.2010 | Айнтрахт | 2025-08-29 17:28:03 | |||
| 195 | Фортуна | Ф | Отто Штанге | 09.02.2007 | Гамбург | 33790 | 2025-08-29 17:29:33 | |
| 196 | Вильярреал | Алексей Майоров | 11.04.2012 | Реал М | 2025-08-29 17:34:33 | |||
| 197 | Вильярреал | David Sánchez Miralles | 07.05.2014 | Реал М | 2025-08-29 17:35:21 | |||
| 198 | Палермо | З | Жаир Кунья | 07.03.2005 | Ноттингем Форест | 33268 | 2025-08-29 17:55:25 | |
| 199 | Тоттенхэм | Джордж Сарджент | 20.02.2000 | Норвич | 2025-08-29 17:59:43 | |||
| 200 | Вильярреал | Rafael Belinho | 13.01.2009 | Динамо Загреб | 2025-08-29 18:37:40 | |||
| 201 | Реал М. | Антонио Арена | 10.02.2009 | Рома | 2025-08-29 18:51:05 | |||
| 202 | Штутгарт | П | Дариу Эссугу | 14.03.2005 | Челси | 24592 | 2025-08-29 19:54:09 | |
| 203 | Вильярреал | Yanick Filipe | 19.02.2012 | Спортинг | 2025-08-29 20:51:26 | |||
| 204 | Манчестер Сити | Нене Доржелес | 23.12.2002 | Фенербахче | 2025-08-30 09:27:18 | |||
| 205 | Боруссия Д. | ПРОПУСК ХОДА | Я НЕ ВЫБРАЛ | 100009 | 2025-08-30 10:23:55 | |||
| 206 | Лацио | З | Джибриль Сидибе | 29.07.1992 | Тулуза | 8381 | 2025-08-30 10:24:41 | |
| 207 | Атлетико | П | Херман Валера | 16.03.2002 | Эльче | 22012 | 2025-08-30 11:00:40 | |
| 208 | Ипсвич Таун | Tani Oluwaseyi | 15.05.2000 | Вильярреал | 2025-08-30 11:06:54 | |||
| 209 | Лион | П | Брайан Кристанте | 03.03.1995 | Рома | 7586 | 2025-08-30 12:25:22 | |
| 210 | Айнтрахт | Ян Циолковски | 05.06.2005 | Рома | 2025-08-30 12:32:49 | |||
| 211 | Болонья | Вильям Бевинг | 01.03.2003 | Штурм | 2025-08-30 13:19:42 | |||
| 212 | Бордо | Себастиан Олдерхейм | 08.07.2007 | * Стабек | 2025-08-30 13:38:16 | |||
| 213 | Брайтон | Алессандро Нунцианте | 14.03.2007 | Удинезе | 2025-08-30 13:40:29 | |||
| 214 | Фортуна | П | Патрис Чович | 25.06.2007 | Вердер | 32437 | 2025-08-30 13:46:38 | |
| 215 | Депортиво | Матия Фриган | 11.02.2003 | Парма | 2025-08-30 14:52:10 | |||
| 216 | Фортуна | Райан Франсиско | 21.11.2006 | Сан-Паулу | 2025-08-30 14:58:08 | |||
| 217 | Вильярреал | Edwin Quintero | 15.08.2009 | Индепендьенте дель Валье | 2025-08-30 15:58:26 | |||
| 218 | Вильярреал | Abdellah Ouazane | 15.01.2009 | Аякс | 2025-08-30 16:00:41 | |||
| 219 | Монако | Шейн Клюйверт | 24.09.2007 | Барселона | 2025-08-30 16:11:51 | |||
| 220 | ПСЖ | З | Лука Марьянуччи | 23.07.2004 | Наполи | 32105 | 2025-08-30 16:17:43 | |
| 221 | Палермо | Константин Тюкавин | 22.06.2002 | * Динамо М. | 2025-08-30 16:40:13 | |||
| 222 | Палермо | Дживайро Рид | 02.06.2006 | * Фейеноорд | 2025-08-30 16:40:36 | |||
| 223 | Вильярреал | Akram Jadid | 16.03.2011 | Милан | 2025-08-30 16:43:03 | |||
| 224 | Атлетико | Ф | Алекс Форес | 12.04.2001 | Овьедо | 30509 | 2025-08-30 16:45:46 | |
| 225 | Фортуна | Томаш Суареш | 19.1.2008 | Бенфика U23 | 2025-08-30 16:57:21 | |||
| 226 | Арсенал | ПРОПУСК ХОДА | Я НЕ ВЫБРАЛ | 100010 | 2025-08-30 17:23:45 | |||
| 227 | Сиена | Martijn Kaars | 05.03.1999 | Санкт-Паули | 2025-08-30 17:32:11 | |||
| 229 | Бордо | Виллиам Гомес | 15.03.2006 | * Порту | 2025-08-30 21:34:36 | |||
| 230 | МЮ | Andre Harriman-Annous | 27.12.2007 | Арсенал | 2025-08-30 21:36:43 | |||
| 231 | Марсель | П | Франко Васкес | 22.02.1989 | Кремонезе | 33813 | 2025-08-31 01:17:26 | |
| 232 | Интер | Промис Дэвид | 03.07.2001 | * Юнион | 2025-08-31 10:09:59 | |||
| 233 | Монако | Anísio Cláudio Fernandes Reis Cabral | 15.02.2008 | * Бенфика | 2025-08-31 10:11:49 | |||
| 234 | Вильярреал | П | Алексис Восса | 11.03.2008 | Тулуза | 33763 | 2025-08-31 10:25:08 | |
| 235 | Айнтрахт | П | Джибриль Кулибали | 18.11.2008 | Ницца | 33656 | 2025-08-31 11:34:56 | |
| 236 | Вильярреал | Gorka Buil | 19.03.2010 | Барселона | 2025-08-31 11:44:11 | |||
| 237 | Монако | Juan Hernandez | 21.07.2007 | Барселона | 2025-08-31 11:49:28 | |||
| 238 | Палермо | Джеймс Бидл | 16.07.2004 | * Бирмингем | 2025-08-31 11:54:57 | |||
