ИТОГИ СКХЛ ПОСЛЕ 6-го ТУРА

 

ОБЩАЯ ТАБЛИЦА

                   И   В(B*)   П(П*)     РАЗ     О   у.о.     МАТЧИ

1.  ТРАКТОР        6   6(1)    0(0)     20 - 6   17 110-54      ++++++

2.  БАРЫС          6   4(0)    2(2)     10 - 6   14 66-54       ++=+=+

3.  СПАРТАК        6   5(3)    1(0)     15 - 7   12 102-80      +++++-

4.  ВИТЯЗЬ         6   4(0)    2(0)     12 - 8   12 97-65       +++--+

5.  ТОРПЕДО        6   4(0)    2(0)     7 - 4    12 82-74       -++-++

6.  САЛАВАТ        6   4(1)    2(0)     9 - 6    11 76-77       +-+-++

7.  АК БАРС        6   3(1)    3(2)     15 - 13  10 89-76       +++==-

8.  АТЛАНТ         6   4(2)    2(0)     9 - 8    10 93-87       --++++

9.  СИБИРЬ         6   3(0)    3(1)     13 - 12  10 81-73       +++=--

10. СКА            6   4(2)    2(0)     6 - 9    10 49-72       +--+++

11. ЦСКА           6   3(1)    3(1)     8 - 3    9  71-55       +++=--

12. АВАНГАРД       6   3(0)    3(0)     10 - 13  9  52-68       ---+++

13. ДИНАМО МН      6   2(0)    4(1)     9 - 10   7  75-64       -+-+=-

14. ЮГРА           6   2(0)    4(1)     3 - 5    7  69-92       -=-++-

15. ЛОКОМОТИВ      6   2(0)    4(1)     7 - 10   7  60-87       +-=-+-

16. НЕФТЕХИМИК     6   2(0)    4(1)     6 - 10   7  65-73       =-++--

17. ДИНАМО М.      6   2(0)    4(1)     6 - 14   7  40-62       ---+=+

18. АМУР           6   1(0)    5(1)     9 - 15   4  71-82       =+----

19. МЕТАЛЛУРГ МГ   6   1(0)    5(0)     5 - 16   3  78-99       -----+

20. АВТОМОБИЛИСТ   6   1(1)    5(0)     7 - 11   2  49-81       ----+-

 

ИТОГИ 6-го ТУРА

 

 

АМУР - АТЛАНТ  0:1

 (броски по воротам: 3:4)

 (условные очки: 14:18)

АМУР:

По пятеркам Г,П,От: (1,2,2) (0,3,1) (2,0,3)

1 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Зуб Артём-1, Семёнов Максим-1

2 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Мерфи Райан-1

3 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Дьяков Кирилл-31.12.1899, Бодров Денис -2

АТЛАНТ:

По пятеркам Г,П,От: (0,2,3) (2,2,3) (2,2,2)

1 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Робинсон Мэт-1, Гудачек Юлиус-1, Ожиганов Игорь-1

2 Пятерка:

 Голы: Трубачёв Юрий-1

 Пасы: Кормье Патрис-1, Трубачёв Юрий-1

 Отбития: Зубарев Андрей-1, Накладал Якуб-1

3 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Земчёнок Артём-1

 

 

ВИТЯЗЬ - ЛОКОМОТИВ  1:0

 (броски по воротам: 4:3)

 (условные очки: 24:14)

ВИТЯЗЬ:

По пятеркам Г,П,От: (1,4,2) (1,2,2) (2,7,3)

1 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Рукавишников Роман-1, Олкинуора Юхо-1

2 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Галенюк Данила-1

3 Пятерка:

 Голы: Пулккинен Тему-1

 Пасы: Окулов Константин-1, Пулккинен Тему-1

 Отбития: Лехтонен Микко-1, Дыбленко Ярослав-1

ЛОКОМОТИВ:

По пятеркам Г,П,От: (1,2,1) (2,2,2) (0,3,1)

1 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Мищенко Иван-1

2 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Сергеев Андрей-1, Педан Андрей-1

3 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Головков Игорь-1

 

 

ЦСКА - СКА  0:1

 (броски по воротам: 4:4)

 (условные очки: 17:12)

ЦСКА:

По пятеркам Г,П,От: (2,2,3) (2,0,2) (0,1,5)

1 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Рылов Яков-1, Мельничук Алексей-1, Нестеров Никита-1

2 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Тему Эронен-1

3 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Вишневский Иван-2, Березин Максим-2

СКА:

По пятеркам Г,П,От: (1,1,2) (3,2,2) (0,0,1)

1 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Сорокин Илья-1, Рафиков Рушан-1

2 Пятерка:

 Голы: Войнов Вячеслав-1

 Пасы: Войнов Вячеслав-1, Осипов Максим-1

 Отбития: Осипов Максим-1

 

 

БАРЫС - СПАРТАК  1:0

 (броски по воротам: 3:3)

 (условные очки: 12:10)

БАРЫС:

По пятеркам Г,П,От: (2,0,1) (0,3,2) (1,2,1)

1 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Науменков Михаил-1

2 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Дальбек Клас-1, Вишневский Дмитрий-1

3 Пятерка:

 Голы: Стрёмвалль Мальте-1

 Пасы: Киселевич Богдан-1, Стрёмвалль Мальте-1

 Отбития: Киселевич Богдан-1

СПАРТАК:

По пятеркам Г,П,От: (0,1,1) (2,2,0) (1,3,0)

1 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Савченко Роман-1

 

 

АК БАРС - ТОРПЕДО  0:3

 (броски по воротам: 9:5)

 (условные очки: 15:18)

АК БАРС:

По пятеркам Г,П,От: (1,2,2) (4,1,0) (4,1,0)

1 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Грант Алекс-1, Шулак Либор-1

ТОРПЕДО:

По пятеркам Г,П,От: (2,5,1) (2,1,2) (1,2,2)

1 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Лаюнен Вилле-1

2 Пятерка:

 Голы: Лалонд Шон-1, Чернов Павел-1

 Пасы: Лалонд Шон-1

 Отбития: Лалонд Шон-1, Пайгин Зият-1

3 Пятерка:

 Голы: Куликов Павел-1

 Пасы: Хаапала Хенрик-2

 Отбития: Романов Александр-1, Кивистё Томми-1

 

 

СИБИРЬ - САЛАВАТ  0:4

 (броски по воротам: 2:5)

 (условные очки: 14:13)

СИБИРЬ:

По пятеркам Г,П,От: (0,3,0) (1,3,2) (1,4,0)

2 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Трямкин Никита-2

САЛАВАТ:

По пятеркам Г,П,От: (2,1,2) (1,1,1) (2,1,2)

1 Пятерка:

 Голы: Кулик Евгений-1, Порядин Павел-1

 Пасы: Костицын Андрей-1

 Отбития: Рейдеборн Адам-1, Кулик Евгений-1

3 Пятерка:

 Голы: Капризов Кирилл-1, Барабанов Александр-1

 Пасы: Лепистё Сами-1

 Отбития: Лепистё Сами-1

 

 

ДИНАМО МН - МЕТАЛЛУРГ МГ  2:4

 (броски по воротам: 5:6)

 (условные очки: 13:13)

ДИНАМО МН:

По пятеркам Г,П,От: (2,2,0) (0,1,0) (3,5,0)

3 Пятерка:

 Голы: Принс Шэйн-1, Шор Дрю-1

 Пасы: Граньяни Марк-Андре-1, Принс Шэйн-2, Шор Дрю-1

 Отбития:

МЕТАЛЛУРГ МГ:

По пятеркам Г,П,От: (2,2,2) (1,2,0) (3,0,1)

1 Пятерка:

 Голы: Сёмин Александр -1, Коллинз Шон-1

 Пасы: Сёмин Александр -2

 Отбития: Рундблад Давид-31.12.1899, Лауридсен Оливер-1

2 Пятерка:

 Голы: Уайт Мэтт-1

 Пасы: Уайт Мэтт-1, Росен Роберт-1

 Отбития:

3 Пятерка:

 Голы: Мозес Стив-1

 Пасы:

 Отбития: Гончаров Максим-1

 

 

ЮГРА - ТРАКТОР  0:2

 (броски по воротам: 4:4)

 (условные очки: 10:20)

ЮГРА:

По пятеркам Г,П,От: (2,2,1) (1,1,0) (1,0,2)

1 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Блэкер Джесси-1

3 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Мамкин Михаил-2

ТРАКТОР:

По пятеркам Г,П,От: (3,3,3) (0,1,3) (1,3,3)

1 Пятерка:

 Голы: Умарк Линус-1, Сошников Никита-1

 Пасы: Умарк Линус-2, Марченко Алексей-1

 Отбития: Марченко Алексей-1, Коварж Якуб-2

2 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Викстранд Микаэль-1

3 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Адам Альмквист-1

 

 

АВАНГАРД - АВТОМОБИЛИСТ  2:1

 (броски по воротам: 3:4)

 (условные очки: 13:10)

АВАНГАРД:

По пятеркам Г,П,От: (0,1,3) (2,2,3) (1,0,1)

1 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Подъяпольский Владислав-1, Маклюков Алексей-1, Ержабек Якуб-1

2 Пятерка:

 Голы: Горшков Александр-1

 Пасы: Хохлов Илья-1, Ушенин Владислав-1

 Отбития: Хохлов Илья-31.12.1899, Кронвалль Стаффан-31.12.1899

3 Пятерка:

 Голы: Шенфельд Антон-1

 Пасы:

 Отбития:

АВТОМОБИЛИСТ:

По пятеркам Г,П,От: (1,2,2) (0,0,1) (3,1,0)

1 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Яруллин Альберт-1, Брынцев Александр-1

2 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Херсли Патрик-1

3 Пятерка:

 Голы: Попов Андрей-1

 Пасы: Постма Пол-1

 Отбития:

 

 

ДИНАМО М. - НЕФТЕХИМИК  2:1

 (броски по воротам: 2:2)

 (условные очки: 6:8)

ДИНАМО М.:

По пятеркам Г,П,От: (1,2,0) (0,0,1) (1,1,0)

1 Пятерка:

 Голы: Плотников Сергей-1

 Пасы: Плотников Сергей-2

 Отбития:

2 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Воронков Егор-1

3 Пятерка:

 Голы: Дарзиньш Лаурис-1

 Пасы: Никонцев Анатолий-1

 Отбития:

НЕФТЕХИМИК:

По пятеркам Г,П,От: (0,0,0) (1,1,0) (1,5,0)

3 Пятерка:

 Голы: Ларсен Филип-1

 Пасы: Азеведо Джастин-1, Митчелл Зак-1

 Отбития:

 

 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА СКХЛ ПОСЛЕ 6-го ТУРА

                    У.О.  Г   П   О

1.  ТРАКТОР         110   32  49  29 

2.  СПАРТАК         102   32  41  29 

3.  ВИТЯЗЬ          97    26  42  29 

4.  АТЛАНТ          93    27  41  25 

5.  АК БАРС         89    29  42  18 

6.  ТОРПЕДО         82    20  33  29 

7.  СИБИРЬ          81    25  40  16 

8.  МЕТАЛЛУРГ МГ    78    21  41  16 

9.  САЛАВАТ         76    27  31  18 

10. ДИНАМО МН       75    23  32  20 

11. ЦСКА            71    23  23  25 

12. АМУР            71    18  34  19 

13. ЮГРА            69    17  25  27 

14. БАРЫС           66    18  27  21 

15. НЕФТЕХИМИК      65    21  23  21 

16. ЛОКОМОТИВ       60    18  20  22 

17. АВАНГАРД        52    14  23  15 

18. АВТОМОБИЛИСТ    49    17  19  13 

19. СКА             49    14  16  19 

20. ДИНАМО М.       40    7   22  11 

 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА НЕВЕЗЕНИЯ СКХЛ ПОСЛЕ 6-го ТУРА

 

                    У.О.  Г   П   О

1.  МЕТАЛЛУРГ МГ    99    31  43  25 

2.  ЮГРА            92    21  38  33 

3.  ЛОКОМОТИВ       87    26  38  23 

4.  АТЛАНТ          87    21  37  29 

5.  АМУР            82    29  34  19 

6.  АВТОМОБИЛИСТ    81    17  34  30 

7.  СПАРТАК         80    25  28  27 

8.  САЛАВАТ         77    13  39  25 

9.  АК БАРС         76    22  37  17 

10. ТОРПЕДО         74    22  35  17 

11. СИБИРЬ          73    26  23  24 

12. НЕФТЕХИМИК      73    22  34  17 

13. СКА             72    22  28  22 

14. АВАНГАРД        68    23  30  15 

15. ВИТЯЗЬ          65    21  31  13 

16. ДИНАМО МН       64    22  23  19 

17. ДИНАМО М.       62    24  23  15 

18. ЦСКА            55    11  19  25 

19. ТРАКТОР         54    16  24  14 

20. БАРЫС           54    15  26  13 

 

Личная Статистика СКХЛ бомбардиров после 6-го ТУРА

1. ф Мэйсек Брукс (Тра)           10 = 5 + 5

2. ф Сошников Никита (Тра)        8 = 5 + 3

3. ф Пулккинен Тему (Вит)         7 = 4 + 3

4. з Лехтонен Микко (Вит)         7 = 3 + 4

5. ф Умарк Линус (Тра)            7 = 2 + 5

6. ф Ткачёв Владимир Э. (АкБ)     6 = 3 + 3

7. ф Стрёмвалль Мальте (Бар)      6 = 2 + 4

8. ф Плотников Сергей (ДМ)        6 = 2 + 4

9. ф Карсумс Мартиньш (Амур)      5 = 3 + 2

10. ф Доус Найджел (Спа)          5 = 3 + 2

11. ф Енсен Никлас (ЦСКА)         5 = 3 + 2

12. ф Контиола Петри (Амур)       5 = 2 + 3

13. ф Принс Шэйн (ДМн)            5 = 2 + 3

14. ф Григоренко Михаил (Сиб)     5 = 2 + 3

15. ф Гребенщиков Святослав (Лок) 4 = 4 + 0

16. ф Миловзоров Егор (Сиб)       4 = 3 + 1

17. ф Лехтеря Йори (Спа)          4 = 3 + 1

18. ф Порядин Павел (СЮ)          4 = 3 + 1

19. ф Шрёдер Джордан (Тор)        4 = 3 + 1

20. ф Попов Андрей (Авто)         4 = 2 + 2

21. з Аляев Артём (Сиб)           4 = 2 + 2

22. ф Бек Тейлор (Спа)            4 = 2 + 2

23. ф Костицын Андрей (СЮ)        4 = 2 + 2

24. ф Холланд Питер (Югра)        4 = 2 + 2

25. з Хиетанен Юусо (АкБ)         4 = 1 + 3

 

Личная Статистика СКХЛ защитников после 6-го ТУРА

1. з Лехтонен Микко (Вит)         9 = 3 + 4 + 2

2. з Карпухин Илья (Вит)          9 = 0 + 4 + 5

3. з Аляев Артём (Сиб)            7 = 2 + 2 + 3

4. з Ожиганов Игорь (Атл)         7 = 1 + 3 + 3

5. з Викстранд Микаэль (Тра)      7 = 1 + 3 + 3

6. з Марченко Алексей (Тра)       7 = 1 + 2 + 4

7. з Нестеров Никита (ЦСКА)       7 = 1 + 2 + 4

8. з Лалонд Шон (Тор)             7 = 1 + 1 + 5

9. з Геноуэй Чарльз (Спа)         6 = 1 + 2 + 3

10. з Зуб Артём (Амур)            6 = 1 + 1 + 4

11. з Маклюков Алексей (АО)       6 = 1 + 0 + 5

12. з Виртанен Ессе (ДМн)         6 = 1 + 0 + 5

13. з Терещенко Сергей (АкБ)      6 = 0 + 1 + 5

14. з Калинин Дмитрий (Югра)      6 = 0 + 1 + 5

15. з Блэкер Джесси (Югра)        6 = 0 + 1 + 5

16. з Ержабек Якуб (АО)           5 = 2 + 1 + 2

17. з Хиетанен Юусо (АкБ)         5 = 1 + 3 + 1

18. з Эллис Морган (АкБ)          5 = 1 + 2 + 2

19. з Вишневский Дмитрий (Бар)    5 = 1 + 1 + 3

20. з Трямкин Никита (Сиб)        5 = 0 + 2 + 3

21. з Робинсон Мэт (Атл)          5 = 0 + 1 + 4

22. з Дальбек Клас (Бар)          5 = 0 + 1 + 4

23. з Киселевич Богдан (Бар)      5 = 0 + 1 + 4

24. з Сергиенко Юрий (Спа)        5 = 0 + 0 + 5

25. з Меньшиков Виталий (Югра)    5 = 0 + 0 + 5

 

Личная Статистика СКХЛ вратарей после 6-го ТУРА

1. в Олкинуора Юхо (Вит)          9 = 0 + 0 + 3*3

2. в Демченко Василий (ДМн)       9 = 0 + 0 + 3*3

3. в Рейдеборн Адам (СЮ)          9 = 0 + 0 + 3*3

4. в Сятери Харри (Тор)           9 = 0 + 0 + 3*3

5. в Коварж Якуб (Тра)            9 = 0 + 0 + 3*3

6. в Мельничук Алексей (ЦСКА)     9 = 0 + 0 + 3*3

7. в Шикин Дмитрий (Бар)          6 = 0 + 0 + 3*2

8. в Бобков Игорь (Лок)           6 = 0 + 0 + 3*2

9. в Метсола Юха (Неф)            6 = 0 + 0 + 3*2

10. в Гудлевскис Кристерс (СКА)   6 = 0 + 0 + 3*2

11. в Сорокин Илья (СКА)          6 = 0 + 0 + 3*2

12. в Карлссон Хенрик (Спа)       6 = 0 + 0 + 3*2

13. в Энрот Юнас (Югра)           6 = 0 + 0 + 3*2

14. в Грубец Шимон (Спа)          4 = 0 + 1 + 3*1

15. в Лазушин Александр (Авто)    3 = 0 + 0 + 3*1

16. в Бочаров Иван (АкБ)          3 = 0 + 0 + 3*1

17. в Красоткин Антон (Лок)       3 = 0 + 0 + 3*1

18. в Барулин Константин (ММг)    3 = 0 + 0 + 3*1

19. в Паскуале Эдвард (Неф)       3 = 0 + 0 + 3*1

20. в Билялов Тимур (Сиб)         3 = 0 + 0 + 3*1

21. в Калниньш Янис (Спа)         3 = 0 + 0 + 3*1

22. в Гудачек Юлиус (Атл)         3 = 0 + 0 + 3*1

23. в Подъяпольский Владислав (АО)3 = 0 + 0 + 3*1

24. в Третьяк Максим (Амур)       1 = 0 + 1 + 3*0

 

 

КЛУБНАЯ Статистика СКХЛ (г + п + от = цен)

 

СКХЛ-клуб: АВТОМОБИЛИСТ

в Лазушин Александр     0 + 0 + 1 = 3

з Херсли Патрик         1 + 1 + 2 = 4

з Коледов Павел         0 + 1 + 3 = 4

з Яруллин Альберт       0 + 0 + 3 = 3

з Алексеев Константин   0 + 0 + 2 = 2

з Постма Пол            0 + 1 + 0 = 1

з Витасек Ондржей       0 + 0 + 1 = 1

з Брынцев Александр     0 + 0 + 1 = 1

ф Попов Андрей          2 + 2 + 0 = 4

ф Литовченко Вячеслав   1 + 1 + 0 = 2

ф Томас Кристиан        1 + 0 + 0 = 1

ф Калинин Сергей        1 + 0 + 0 = 1

ф Кручинин Алексей      1 + 0 + 0 = 1

 

СКХЛ-клуб: АК БАРС

в Бочаров Иван          0 + 0 + 1 = 3

з Терещенко Сергей      0 + 1 + 5 = 6

з Хиетанен Юусо         1 + 3 + 1 = 5

з Эллис Морган          1 + 2 + 2 = 5

з Эллиотт Стефан        1 + 1 + 1 = 3

з Морозов Илья          0 + 1 + 2 = 3

з Грант Алекс           0 + 1 + 1 = 2

з Тимашов Николай       0 + 0 + 2 = 2

з Верещагин Иван        0 + 1 + 0 = 1

з Шулак Либор           0 + 0 + 1 = 1

ф Ткачёв Владимир Э.    3 + 3 + 0 = 6

ф Вей Линден            2 + 1 + 0 = 3

ф Макеев Алексей        2 + 1 + 0 = 3

ф Галиев Станислав      1 + 2 + 0 = 3

ф Андригетто Свен       0 + 3 + 0 = 3

ф Якупов Наиль          2 + 0 + 0 = 2

ф Мозякин Сергей        1 + 0 + 0 = 1

ф Галимов Эмиль         1 + 0 + 0 = 1

ф Зогорна Гинек         0 + 1 + 0 = 1

ф Денисенко Григорий    0 + 1 + 0 = 1

 

СКХЛ-клуб: АМУР

в Третьяк Максим        0 + 1 + 0 = 1

з Зуб Артём             1 + 1 + 4 = 6

з Бодров Денис          1 + 1 + 2 = 4

з Евсеенков Александр   0 + 0 + 3 = 3

з Дьяков Кирилл         0 + 0 + 3 = 3

з Мерфи Райан           0 + 0 + 3 = 3

з Семёнов Максим        0 + 0 + 3 = 3

ф Карсумс Мартиньш      3 + 2 + 0 = 5

ф Контиола Петри        2 + 3 + 0 = 5

ф Кулёмин Вячеслав      1 + 1 + 0 = 2

ф Зогорна Томаш         1 + 1 + 0 = 2

ф Норман Джон           0 + 1 + 0 = 1

ф Зарипов Данис         0 + 1 + 0 = 1

ф Косов Ярослав         0 + 1 + 0 = 1

 

СКХЛ-клуб: АВАНГАРД

в Подъяпольский Владислав0 + 0 + 1 = 3

з Маклюков Алексей      1 + 0 + 5 = 6

з Ержабек Якуб          2 + 1 + 2 = 5

з Мёрфи Тревор          0 + 2 + 1 = 3

з Хохлов Илья           0 + 2 + 1 = 3

з Кронвалль Стаффан     0 + 0 + 1 = 1

Ф Ушенин Владислав      2 + 1

ф Алтыбармакян Андрей   1 + 2 + 0 = 3

ф Горшков Александр     2 + 0 + 0 = 2

ф Яшкин Дмитрий         1 + 1 + 0 = 2

ф Шенфельд Антон        1 + 0 + 0 = 1

ф Шаров Александр       0 + 1 + 0 = 1

 

СКХЛ-клуб: АТЛАНТ

в Гудачек Юлиус         0 + 0 + 1 = 3

з Ожиганов Игорь        1 + 3 + 3 = 7

з Робинсон Мэт          0 + 1 + 4 = 5

з Зубарев Андрей        0 + 1 + 3 = 4

з Йокипакка Юрки        0 + 1 + 2 = 3

з Накладал Якуб         0 + 1 + 2 = 3

з Покка Вилле           0 + 0 + 2 = 2

з Чмыхов Артём          0 + 0 + 2 = 2

з Земчёнок Артём        0 + 0 + 2 = 2

з Угольников Александр  0 + 0 + 1 = 1

з Бартли Виктор         0 + 0 + 1 = 1

ф Седлак Лукаш          2 + 1 + 0 = 3

ф О'Делл Эрик           1 + 1 + 0 = 2

ф Секстон Дэн           1 + 1 + 0 = 2

ф Кормье Патрис         1 + 1 + 0 = 2

ф Трубачёв Юрий         1 + 1 + 0 = 2

ф Расмуссен Деннис      0 + 2 + 0 = 2

ф Шмелёв Сергей         1 + 0 + 0 = 1

ф Бакош Мартин          1 + 0 + 0 = 1

ф Ганзл Робин           0 + 1 + 0 = 1

ф Крикунов Илья         0 + 1 + 0 = 1

 

СКХЛ-клуб: БАРЫС

в Шикин Дмитрий         0 + 0 + 2 = 6

з Вишневский Дмитрий    1 + 1 + 3 = 5

з Дальбек Клас          0 + 1 + 4 = 5

з Киселевич Богдан      0 + 1 + 4 = 5

з Науменков Михаил      0 + 0 + 2 = 2

з Наумов Владислав      0 + 0 + 1 = 1

з Зайцев Егор           0 + 0 + 1 = 1

ф Стрёмвалль Мальте     2 + 4 + 0 = 6

ф Вихарев Денис         2 + 1 + 0 = 3

ф Семёнов Кирилл        1 + 2 + 0 = 3

ф Берглунд Якоб         2 + 0 + 0 = 2

ф Щехура Пол            1 + 1 + 0 = 2

ф Шалунов Максим        1 + 0 + 0 = 1

ф Слепышев Антон        0 + 1 + 0 = 1

 

СКХЛ-клуб: ВИТЯЗЬ

в Олкинуора Юхо         0 + 0 + 3 = 9

з Лехтонен Микко        3 + 4 + 2 = 9

з Карпухин Илья         0 + 4 + 5 = 9

з Рукавишников Роман    0 + 0 + 4 = 4

з Дыбленко Ярослав      0 + 0 + 4 = 4

з Фазылзянов Камиль     0 + 0 + 3 = 3

з Галенюк Данила        0 + 0 + 2 = 2

ф Пулккинен Тему        4 + 3 + 0 = 7

ф Жафяров Дамир         2 + 1 + 0 = 3

ф Кагарлицкий Дмитрий   1 + 0 + 0 = 1

ф Локтионов Андрей      1 + 0 + 0 = 1

ф Кокарев Денис         1 + 0 + 0 = 1

ф Окулов Константин     0 + 1 + 0 = 1

 

СКХЛ-клуб: ДИНАМО М.

з Воронков Егор         0 + 0 + 4 = 4

з Орехов Валерий        0 + 0 + 3 = 3

з Миронов Андрей        1 + 0 + 1 = 2

з Полохов Кирилл        0 + 0 + 2 = 2

з Антипин Виктор        0 + 1 + 0 = 1

з Волков Артём          0 + 0 + 1 = 1

ф Плотников Сергей      2 + 4 + 0 = 6

ф Бойд Дастин           2 + 0 + 0 = 2

ф Дарзиньш Лаурис       1 + 0 + 0 = 1

ф Карпов Максим         0 + 1 + 0 = 1

ф Никонцев Анатолий     0 + 1 + 0 = 1

 

СКХЛ-клуб: ДИНАМО МН

в Демченко Василий      0 + 0 + 3 = 9

з Виртанен Ессе         1 + 0 + 5 = 6

з Граньяни Марк-Андре   0 + 1 + 2 = 3

з Васильев Валерий С.   0 + 1 + 1 = 2

з Сотниекс Кристапс     0 + 0 + 2 = 2

з Диц Даррен            0 + 0 + 1 = 1

ф Принс Шэйн            2 + 3 + 0 = 5

ф Шор Дрю               1 + 3 + 0 = 4

ф Шипачёв Вадим         1 + 2 + 0 = 3

ф Хелука Адам           1 + 1 + 0 = 2

ф Глинкин Антон         1 + 1 + 0 = 2

ф Степанов Андрей       1 + 0 + 0 = 1

ф Каюмов Артур          1 + 0 + 0 = 1

 

СКХЛ-клуб: ЛОКОМОТИВ

в Бобков Игорь          0 + 0 + 2 = 6

в Красоткин Антон       0 + 0 + 1 = 3

з Сергеев Андрей        0 + 1 + 3 = 4

з Головков Игорь        0 + 0 + 4 = 4

з Мухамадуллин Шакир    0 + 0 + 2 = 2

з Мищенко Иван          0 + 0 + 2 = 2

з Батыршин Рафаэль      0 + 0 + 1 = 1

з Педан Андрей          0 + 0 + 1 = 1

ф Гребенщиков Святослав 4 + 0 + 0 = 4

ф Руохомаа Микаэль      2 + 1 + 0 = 3

ф Няттинен Йоонас       0 + 3 + 0 = 3

ф Юнг Маркус            1 + 1 + 0 = 2

Ф Швец-Роговой Артём    1 + 0

ф Аалтонен Миро         0 + 1 + 0 = 1

 

СКХЛ-клуб: МЕТАЛЛУРГ МГ

в Барулин Константин    0 + 0 + 1 = 3

з Рундблад Давид        0 + 1 + 3 = 4

з Логинов Александр     0 + 0 + 3 = 3

з Гончаров Максим       0 + 0 + 3 = 3

з Лауридсен Оливер      0 + 0 + 2 = 2

з Семёнов Алексей       0 + 0 + 1 = 1

ф Сёмин Александр       1 + 2 + 0 = 3

ф Коллинз Шон           2 + 0 + 0 = 2

ф Уайт Мэтт             1 + 1 + 0 = 2

ф Мозес Стив            1 + 0 + 0 = 1

ф Хохлачёв Александр    0 + 1 + 0 = 1

ф Росен Роберт          0 + 1 + 0 = 1

 

СКХЛ-клуб: НЕФТЕХИМИК

в Метсола Юха           0 + 0 + 2 = 6

в Паскуале Эдвард       0 + 0 + 1 = 3

з Ларсен Филип          1 + 0 + 3 = 4

з Баранцев Денис        0 + 0 + 3 = 3

з Берглунд Кристофер    0 + 0 + 2 = 2

з Гареев Станислав      0 + 0 + 1 = 1

з Василевский Алексей   0 + 0 + 1 = 1

з Кутейкин Андрей       0 + 0 + 1 = 1

з Шустр Андрей          0 + 0 + 1 = 1

ф Митчелл Зак           1 + 2 + 0 = 3

ф Уэрек Итан            1 + 0 + 0 = 1

ф Калетник Владислав    1 + 0 + 0 = 1

ф Руденков Игорь        1 + 0 + 0 = 1

ф Любимов Роман         1 + 0 + 0 = 1

ф Гареев Артём          0 + 1 + 0 = 1

ф Ефремов Владислав     0 + 1 + 0 = 1

ф Азеведо Джастин       0 + 1 + 0 = 1

 

СКХЛ-клуб: СИБИРЬ

в Билялов Тимур         0 + 0 + 1 = 3

з Аляев Артём           2 + 2 + 3 = 7

з Трямкин Никита        0 + 2 + 3 = 5

з Чайковски Михал       0 + 2 + 1 = 3

з Маршалл Бенджамин     0 + 1 + 2 = 3

з Балинскис Увис        1 + 1 + 0 = 2

з Чудинов Максим        0 + 0 + 2 = 2

ф Григоренко Михаил     2 + 3 + 0 = 5

ф Миловзоров Егор       3 + 1 + 0 = 4

ф Вовченко Даниил       2 + 1 + 0 = 3

ф Хартикайнен Тему      2 + 0 + 0 = 2

ф Кучерявенко Александр 0 + 2 + 0 = 2

ф Морозов Егор          1 + 0 + 0 = 1

 

СКХЛ-клуб: СКА

в Гудлевскис Кристерс   0 + 0 + 2 = 6

в Сорокин Илья          0 + 0 + 2 = 6

з Мишарин Георгий       1 + 1 + 2 = 4

з Осипов Максим         0 + 2 + 2 = 4

з Войнов Вячеслав       1 + 1 + 0 = 2

з Пивцакин Никита       0 + 0 + 2 = 2

з Рафиков Рушан         0 + 0 + 1 = 1

ф Бочаров Станислав     2 + 1 + 0 = 3

ф Кошелев Семён         0 + 2 + 0 = 2

