ИТОГИ СНХЛ ПОСЛЕ 31-го ТУРА

 

ОБЩАЯ ТАБЛИЦА

                   И   В(B*)   П(П*)   РАЗ     О   у.о.     МАТЧИ

1.  ФЛОРИДА        31  24(6)  7(1)    99 - 51  67 577-394     +-++-+++++++++-+++++--+++++=-++

2.  ЭДМОНТОН       31  23(6)  8(1)    96 - 60  64 462-377     +++-+++++++=+---++++++-+++-++-+

3.  ДАЛЛАС         31  22(4)  9(1)    82 - 46  63 465-361     +-+--+-+++-+++-=+-+++++-+++++++

4.  ВАНКУВЕР       31  20(2)  11(4)   71 - 42  62 431-372     +++-++-+==---+++++++=++++-+=++-

5.  АЙЛЕНДЕРС      31  20(3)  11(3)   69 - 52  60 429-393     --+++---=++++=++-+-+++++-+++++=

6.  РЕЙНДЖЕРС      31  20(1)  11(0)   89 - 61  59 489-391     -++-+++++-+-++++--+++--++--+-++

7.  КОЛОРАДО       31  20(3)  11(1)   62 - 36  58 424-347     -++++++-+++--+++++-+++++-----=+

8.  ТАМПА          31  17(1)  14(3)   82 - 65  53 446-396     -=-++-+++++++=+-++-+--+=--+-+-+

9.  КАЛГАРИ        31  17(2)  14(2)   80 - 54  51 458-362     +-++++---=++-++++-+-+--+--=-+++

10. МОНРЕАЛЬ       31  16(2)  15(3)   62 - 70  49 410-412     +++-==---+-+++-+++-+=+--++-++--

11. НЬЮ-ДЖЕРСИ     31  16(1)  15(1)   63 - 65  48 385-395     ++--+-++++++-=--+-----+-+++-+-+

12. ЧИКАГО         31  16(2)  15(1)   70 - 64  47 406-405     ---+=+---++-+---+-+-++++++-+++-

13. АРИЗОНА        31  16(3)  15(2)   59 - 56  47 362-377     +++--+++--+++++----++=-+=-++---

14. ОТТАВА         31  14(1)  17(4)   58 - 55  45 380-371     ++-+--=-+----+++-++--+++-++==-=

15. БОСТОН         31  14(3)  17(3)   68 - 70  42 404-418     +-=-++-+-++-++-+-++---+==--+-+-

16. ТОРОНТО        31  13(2)  18(5)   50 - 63  42 347-408     +++==---++-+-++---+-++=+=--=+--

17. СЕНТ-ЛУИС      31  12(0)  19(6)   51 - 68  42 333-444     --++=-+++---+=-+=+---=+--+++=-=

18. ФИЛАДЕЛЬФИЯ    31  14(2)  17(2)   43 - 65  42 329-401     --=++++----=-+-++---++++----+++

19. ЛОС-АНДЖЕЛЕС   31  15(4)  16(0)   75 - 84  41 460-432     +--++-++--+---++--++-----+++-++

20. САН-ХОСЕ       31  13(1)  18(2)   44 - 71  40 359-411     -+----+=++-+--+--+=-++--+-+--++

21. КАРОЛИНА       31  13(4)  18(4)   47 - 60  39 277-373     =+----+===-++-+----+++--+++--++

22. АНАХАЙМ        31  12(3)  19(3)   53 - 79  36 298-399     -+-+-+-+--++++---++-=---+--=+-=

23. ВАШИНГТОН      31  11(4)  20(3)   47 - 76  32 356-414     ----++-+-+----+=---+=-++=+++---

24. ПИТТСБУРГ      31  8(1)   23(5)   59 - 94  28 374-421     +-=+=---+-----=-+-+--=--+--=++-

25. ДЕТРОЙТ        31  8(0)   23(3)   43 - 75  27 376-419     -+-+--+--------+=+--=---=+-+--+

26. БАФФАЛО        31  8(3)   23(3)   37 - 77  24 271-415     =-+-+---+=-+--------++--+-=+---

 

ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

                   И   В(B*)   П(П*)   РАЗ     О   у.о.     МАТЧИ

1.  ФЛОРИДА        31  24(6)  7(1)    99 - 51  67 577-394     +-++-+++++++++-+++++--+++++=-++

2.  АЙЛЕНДЕРС      31  20(3)  11(3)   69 - 52  60 429-393     --+++---=++++=++-+-+++++-+++++=

3.  РЕЙНДЖЕРС      31  20(1)  11(0)   89 - 61  59 489-391     -++-+++++-+-++++--+++--++--+-++

4.  ТАМПА          31  17(1)  14(3)   82 - 65  53 446-396     -=-++-+++++++=+-++-+--+=--+-+-+

5.  МОНРЕАЛЬ       31  16(2)  15(3)   62 - 70  49 410-412     +++-==---+-+++-+++-+=+--++-++--

6.  НЬЮ-ДЖЕРСИ     31  16(1)  15(1)   63 - 65  48 385-395     ++--+-++++++-=--+-----+-+++-+-+

7.  ОТТАВА         31  14(1)  17(4)   58 - 55  45 380-371     ++-+--=-+----+++-++--+++-++==-=

8.  БОСТОН         31  14(3)  17(3)   68 - 70  42 404-418     +-=-++-+-++-++-+-++---+==--+-+-

9.  ФИЛАДЕЛЬФИЯ    31  14(2)  17(2)   43 - 65  42 329-401     --=++++----=-+-++---++++----+++

10. КАРОЛИНА       31  13(4)  18(4)   47 - 60  39 277-373     =+----+===-++-+----+++--+++--++

11. ВАШИНГТОН      31  11(4)  20(3)   47 - 76  32 356-414     ----++-+-+----+=---+=-++=+++---

12. ПИТТСБУРГ      31  8(1)   23(5)   59 - 94  28 374-421     +-=+=---+-----=-+-+--=--+--=++-

13. БАФФАЛО        31  8(3)   23(3)   37 - 77  24 271-415     =-+-+---+=-+--------++--+-=+---

 

ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

                   И   В(B*)   П(П*)   РАЗ     О   у.о.     МАТЧИ

1.  ЭДМОНТОН       31  23(6)  8(1)    96 - 60  64 462-377     +++-+++++++=+---++++++-+++-++-+

2.  ДАЛЛАС         31  22(4)  9(1)    82 - 46  63 465-361     +-+--+-+++-+++-=+-+++++-+++++++

3.  ВАНКУВЕР       31  20(2)  11(4)   71 - 42  62 431-372     +++-++-+==---+++++++=++++-+=++-

4.  КОЛОРАДО       31  20(3)  11(1)   62 - 36  58 424-347     -++++++-+++--+++++-+++++-----=+

5.  КАЛГАРИ        31  17(2)  14(2)   80 - 54  51 458-362     +-++++---=++-++++-+-+--+--=-+++

6.  ЧИКАГО         31  16(2)  15(1)   70 - 64  47 406-405     ---+=+---++-+---+-+-++++++-+++-

7.  АРИЗОНА        31  16(3)  15(2)   59 - 56  47 362-377     +++--+++--+++++----++=-+=-++---

8.  ТОРОНТО        31  13(2)  18(5)   50 - 63  42 347-408     +++==---++-+-++---+-++=+=--=+--

9.  СЕНТ-ЛУИС      31  12(0)  19(6)   51 - 68  42 333-444     --++=-+++---+=-+=+---=+--+++=-=

10. ЛОС-АНДЖЕЛЕС   31  15(4)  16(0)   75 - 84  41 460-432     +--++-++--+---++--++-----+++-++

11. САН-ХОСЕ       31  13(1)  18(2)   44 - 71  40 359-411     -+----+=++-+--+--+=-++--+-+--++

12. АНАХАЙМ        31  12(3)  19(3)   53 - 79  36 298-399     -+-+-+-+--++++---++-=---+--=+-=

13. ДЕТРОЙТ        31  8(0)   23(3)   43 - 75  27 376-419     -+-+--+--------+=+--=---=+-+--+

 

ИТОГИ 31-го ТУРА

 

 

МОНРЕАЛЬ - НЬЮ-ДЖЕРСИ  0:6

 (броски по воротам: 1:6)

 (условные очки: 4:19)

МОНРЕАЛЬ:

По пятеркам Г,П,От: (0,1,1) (0,1,0) (1,0,0)

1 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Gustav Olofsson-1

НЬЮ-ДЖЕРСИ:

По пятеркам Г,П,От: (0,4,0) (2,3,0) (4,5,1)

2 Пятерка:

 Голы: Joonas Donskoi-2

 Пасы: Damon Severson-1, Joonas Donskoi-1, Nico Hischier-1

 Отбития:

3 Пятерка:

 Голы: Mathew Barzal-2, Mark Jankowski-1, Brent Seabrook-1

 Пасы: Mathew Barzal-3, Patrice Bergeron-1, Mark Jankowski-1

 Отбития: Brent Seabrook-1

 

 

АЙЛЕНДЕРС - ФЛОРИДА  2:3 ОВЕРТАЙМ

 (броски по воротам: 2:8)

 (условные очки: 17:18)

АЙЛЕНДЕРС:

По пятеркам Г,П,От: (2,3,2) (0,1,2) (0,6,1)

1 Пятерка:

 Голы: Joe Pavelski-1, Jeff Skinner-1

 Пасы: Joe Pavelski-2, Mark Giordano-1

 Отбития: Mark Giordano-2

2 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Travis Hamonic-2

3 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Justin Schultz-1

ФЛОРИДА:

По пятеркам Г,П,От: (2,5,0) (3,0,0) (3,5,0)

2 Пятерка:

 Голы: Evgenii Dadonov-1

 Пасы:

 Отбития:

3 Пятерка:

 Голы: Seth Jones-1, Sebastian Aho-1

 Пасы: Leon Draisaitl-1, Seth Jones-1, Brandon Montour-1, Sebastian Aho-1

 Отбития:

 

 

ФИЛАДЕЛЬФИЯ - ВАШИНГТОН  3:2

 (броски по воротам: 6:2)

 (условные очки: 10:11)

ФИЛАДЕЛЬФИЯ:

По пятеркам Г,П,От: (2,1,1) (4,1,0) (0,1,0)

1 Пятерка:

 Голы: Sean Couturier-1

 Пасы: Sean Couturier-1

 Отбития: Marco Scandella-1

2 Пятерка:

 Голы: Darnell Nurse-2

 Пасы: Darnell Nurse-1

 Отбития:

ВАШИНГТОН:

По пятеркам Г,П,От: (0,3,1) (2,3,0) (0,2,0)

1 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Trevor van Riemsdyk-1

2 Пятерка:

 Голы: Kyle Okposo-1, Jesper Bratt-1

 Пасы: Tyler Bozak-2, Kyle Okposo-1

 Отбития:

 

 

КАРОЛИНА - ОТТАВА  2:1 ОВЕРТАЙМ

 (броски по воротам: 3:1)

 (условные очки: 7:7)

КАРОЛИНА:

По пятеркам Г,П,От: (2,3,0) (0,0,0) (1,1,0)

1 Пятерка:

 Голы: Jordan Staal-1

 Пасы: Jordan Staal-1, Brock McGinn-1

 Отбития:

3 Пятерка:

 Голы: Brayden Point-1

 Пасы: Leo Komarov-1

 Отбития:

ОТТАВА:

По пятеркам Г,П,От: (0,2,2) (0,1,0) (1,1,0)

1 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: T.J. Brodie-2

3 Пятерка:

 Голы: Brett Connolly-1

 Пасы: Jonathan Marchessault-1

 Отбития:

 

 

ТАМПА - ПИТТСБУРГ  4:1

 (броски по воротам: 5:2)

 (условные очки: 20:10)

ТАМПА:

По пятеркам Г,П,От: (4,4,1) (0,2,1) (1,7,0)

1 Пятерка:

 Голы: Evgeni Malkin-2, Mike Hoffman-1, Patric Hornqvist-1

 Пасы: Evgeni Malkin-2, Zach Werenski-1, Justin Faulk-1

 Отбития: Justin Faulk-1

2 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Noah Hanifin-1

ПИТТСБУРГ:

По пятеркам Г,П,От: (1,2,0) (0,2,0) (1,3,1)

3 Пятерка:

 Голы: Jack Eichel-1

 Пасы: Marcus Foligno-1, Jack Eichel-1

 Отбития: Erik Johnson-1

 

 

РЕЙНДЖЕРС - БОСТОН  6:3

 (броски по воротам: 7:4)

 (условные очки: 21:15)

РЕЙНДЖЕРС:

По пятеркам Г,П,От: (0,3,0) (5,7,2) (2,2,0)

2 Пятерка:

 Голы: Johnny Gaudreau-2, Dougie Hamilton-1, Sean Monahan-1

 Пасы: Johnny Gaudreau-3, Dougie Hamilton-2, Sean Monahan-2

 Отбития: Dougie Hamilton-2

3 Пятерка:

 Голы: Oliver Ekman-Larsson-1, Wayne Simmonds-1

 Пасы: Claude Giroux-2

 Отбития:

БОСТОН:

По пятеркам Г,П,От: (1,3,2) (1,4,1) (2,1,0)

1 Пятерка:

 Голы: Alex Ovechkin-1

 Пасы: Alex Ovechkin-1, Jared Spurgeon-1

 Отбития: Jared Spurgeon-2

2 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Olli Maatta-1

3 Пятерка:

 Голы: Sam Bennett-1, Corey Perry-1

 Пасы: Derek Forbort-1

 Отбития:

 

 

ВАНКУВЕР - ЛОС-АНДЖЕЛЕС  0:1

 (броски по воротам: 1:1)

 (условные очки: 5:11)

ВАНКУВЕР:

По пятеркам Г,П,От: (0,3,0) (0,1,0) (1,0,0)

ЛОС-АНДЖЕЛЕС:

По пятеркам Г,П,От: (1,4,1) (0,2,1) (0,1,1)

1 Пятерка:

 Голы: Alex Goligoski-1

 Пасы: Jakub Voracek-1, Clayton Keller-1

 Отбития: Klas Dahlbeck-1

2 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Jordan Oesterle-1

3 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Rasmus Ristolainen-1

 

 

КАЛГАРИ - АНАХАЙМ  1:0 ОВЕРТАЙМ

 (броски по воротам: 7:2)

 (условные очки: 19:12)

КАЛГАРИ:

По пятеркам Г,П,От: (4,7,1) (2,1,0) (1,2,1)

1 Пятерка:

 Голы: Sidney Crosby-1

 Пасы: Phil Kessel-1, Sidney Crosby-1

 Отбития: Jaccob Slavin-1

3 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Jake McCabe-1

АНАХАЙМ:

По пятеркам Г,П,От: (1,0,4) (0,1,3) (1,0,2)

1 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Devan Dubnyk-2, Jonas Brodin-2

2 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Mike Reilly-1

 

 

ДАЛЛАС - СЕНТ-ЛУИС  2:1 ОВЕРТАЙМ

 (броски по воротам: 3:2)

 (условные очки: 10:15)

ДАЛЛАС:

По пятеркам Г,П,От: (1,4,0) (1,1,0) (1,1,1)

1 Пятерка:

 Голы: Nathan MacKinnon-1

 Пасы: Connor McDavid-2

 Отбития:

2 Пятерка:

 Голы: Cal Clutterbuck-1

 Пасы: Hampus Lindholm-1

 Отбития:

3 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Gustav Forsling-1

СЕНТ-ЛУИС:

По пятеркам Г,П,От: (1,2,0) (0,5,1) (1,4,1)

1 Пятерка:

 Голы: Jason Zucker-1

 Пасы: Jason Zucker-1, Danton Heinen-1

 Отбития:

2 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Patrik Nemeth-1

3 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Jamie Oleksiak-1

 

 

ДЕТРОЙТ - АРИЗОНА  4:2

 (броски по воротам: 4:4)

 (условные очки: 12:5)

ДЕТРОЙТ:

По пятеркам Г,П,От: (2,1,0) (2,4,2) (0,1,0)

1 Пятерка:

 Голы: Artemi Panarin-1, David Krejci-1

 Пасы: Artemi Panarin-1

 Отбития:

2 Пятерка:

 Голы: Mikael Backlund-1, Alexander Edler-1

 Пасы: Mikael Backlund-3, Ondrej Palat-1

 Отбития: Brett Kulak-2

АРИЗОНА:

По пятеркам Г,П,От: (1,1,0) (1,0,0) (2,0,0)

1 Пятерка:

 Голы: Mathieu Perreault-1

 Пасы: Anthony Duclair-1

 Отбития:

3 Пятерка:

 Голы: Justin Abdelkader-1

 Пасы:

 Отбития:

 

 

ТОРОНТО - КОЛОРАДО  1:5

 (броски по воротам: 2:7)

 (условные очки: 8:19)

ТОРОНТО:

По пятеркам Г,П,От: (0,1,0) (2,1,2) (0,1,1)

2 Пятерка:

 Голы: Lars Eller-1

 Пасы: Nicklas Backstrom-1

 Отбития: Michael Stone-2

3 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Connor Murphy-1

КОЛОРАДО:

По пятеркам Г,П,От: (1,2,2) (0,3,1) (6,4,0)

1 Пятерка:

 Голы: Ryan Suter-1

 Пасы: Ryan Suter-1, Evander Kane-1

 Отбития: Ryan Suter-2

2 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Haydn Fleury-1

3 Пятерка:

 Голы: Matthew Tkachuk-2, Joe Thornton-1, Marc-Edouard Vlasic-1

 Пасы: Matthew Tkachuk-2, Joe Thornton-2

 Отбития:

 

 

ЭДМОНТОН - ЧИКАГО  2:1

 (броски по воротам: 4:2)

 (условные очки: 15:12)

ЭДМОНТОН:

По пятеркам Г,П,От: (0,3,1) (1,1,0) (3,4,2)

1 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Kris Letang-1

3 Пятерка:

 Голы: Matt Dumba-1, Travis Konecny-1

 Пасы: Taylor Hall-2, Matt Dumba-1, Oscar Klefbom-1

 Отбития: Matt Dumba-2

ЧИКАГО:

По пятеркам Г,П,От: (1,4,0) (1,2,1) (0,2,1)

2 Пятерка:

 Голы: Michael Raffl-1

 Пасы: Ryan Getzlaf-1, Justin Williams-1

 Отбития: Matt Hunwick-1

3 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Samuel Girard-1

 

 

БАФФАЛО - САН-ХОСЕ  0:2

 (броски по воротам: 3:5)

 (условные очки: 14:19)

БАФФАЛО:

По пятеркам Г,П,От: (2,2,1) (0,2,3) (1,2,1)

1 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Jonathan Bernier-1

2 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Nate Prosser-2

САН-ХОСЕ:

По пятеркам Г,П,От: (3,3,4) (1,2,2) (1,0,3)

1 Пятерка:

 Голы: Patrick Maroon-1, Jan Rutta-1

 Пасы: Brian Dumoulin-1, Patrick Maroon-1, Jordan Weal-1

 Отбития: Brian Dumoulin-1, Mike Smith-2, Jan Rutta-1

3 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Duncan Keith-1

 

 

 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА СНХЛ ПОСЛЕ 31-го ТУРА

                    У.О.  Г   П   О

1.  ФЛОРИДА         577   182 285 110

2.  РЕЙНДЖЕРС       489   154 260 75 

3.  ДАЛЛАС          465   130 244 91 

4.  ЭДМОНТОН        462   149 242 71 

5.  ЛОС-АНДЖЕЛЕС    460   134 257 69 

6.  КАЛГАРИ         458   147 244 67 

7.  ТАМПА           446   138 226 82 

8.  ВАНКУВЕР        431   111 226 94 

9.  АЙЛЕНДЕРС       429   119 213 97 

10. КОЛОРАДО        424   103 219 102

11. МОНРЕАЛЬ        410   123 184 103

12. ЧИКАГО          406   119 211 76 

13. БОСТОН          404   141 189 74 

14. НЬЮ-ДЖЕРСИ      385   113 211 61 

15. ОТТАВА          380   109 190 81 

16. ДЕТРОЙТ         376   90  219 67 

17. ПИТТСБУРГ       374   107 208 59 

18. АРИЗОНА         362   105 178 79 

19. САН-ХОСЕ        359   91  181 87 

20. ВАШИНГТОН       356   94  188 74 

21. ТОРОНТО         347   90  169 88 

22. СЕНТ-ЛУИС       333   105 162 66 

23. ФИЛАДЕЛЬФИЯ     329   102 150 77 

24. АНАХАЙМ         298   91  136 71 

25. КАРОЛИНА        277   82  140 55 

26. БАФФАЛО         271   83  109 79 

 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА НЕВЕЗЕНИЯ СНХЛ ПОСЛЕ 31-го ТУРА

 

                    У.О.  Г   П   О

1.  СЕНТ-ЛУИС       444   118 234 92 

2.  ЛОС-АНДЖЕЛЕС    432   135 214 83 

3.  ПИТТСБУРГ       421   131 210 80 

4.  ДЕТРОЙТ         419   115 218 86 

5.  БОСТОН          418   118 199 101

6.  БАФФАЛО         415   133 200 82 

7.  ВАШИНГТОН       414   135 202 77 

8.  МОНРЕАЛЬ        412   128 215 69 

9.  САН-ХОСЕ        411   143 191 77 

10. ТОРОНТО         408   125 201 82 

11. ЧИКАГО          405   112 210 83 

12. ФИЛАДЕЛЬФИЯ     401   108 212 81 

13. АНАХАЙМ         399   133 203 63 

14. ТАМПА           396   124 215 57 

15. НЬЮ-ДЖЕРСИ      395   112 199 84 

16. ФЛОРИДА         394   119 182 93 

17. АЙЛЕНДЕРС       393   110 210 73 

18. РЕЙНДЖЕРС       391   115 211 65 

19. ЭДМОНТОН        377   106 194 77 

20. АРИЗОНА         377   102 208 67 

21. КАРОЛИНА        373   97  203 73 

22. ВАНКУВЕР        372   97  200 75 

23. ОТТАВА          371   113 173 85 

24. КАЛГАРИ         362   92  177 93 

25. ДАЛЛАС          361   93  190 78 

26. КОЛОРАДО        347   98  170 79 

 

Личная статистика бомбардиров после 31-го ТУРА

1. л Johnny Gaudreau (NYR)        37 = 12 + 25

2. п Nikita Kucherov (EDM)        35 = 17 + 18

3. ц Steven Stamkos (BOS)         34 = 11 + 23

4. ц Sean Monahan (NYR)           33 = 17 + 16

5. ц Nathan MacKinnon (DAL)       33 = 15 + 18

6. п Josh Bailey (OTT)            32 = 9 + 23

7. ц Tyler Seguin (EDM)           30 = 16 + 14

8. ц Evgeni Malkin (TBL)          30 = 13 + 17

9. л Jamie Benn (EDM)             29 = 13 + 16

10. п Alex Ovechkin (BOS)         27 = 14 + 13

11. п David Pastrnak (CHI)        27 = 14 + 13

12. ц Sidney Crosby (CGY)         27 = 12 + 15

13. ц Jonathan Huberdeau (MTL)    27 = 12 + 15

14. ц Connor McDavid (DAL)        26 = 9 + 17

15. п Alexander Radulov (FLA)     25 = 12 + 13

16. ц John Tavares (CGY)          24 = 12 + 12

17. ц Jack Eichel (PIT)           24 = 12 + 12

18. п Vladimir Tarasenko (DET)    23 = 12 + 11

19. п Blake Wheeler (EDM)         23 = 10 + 13

20. п Patrick Kane (NYI)          23 = 9 + 14

21. п Mark Stone (ARI)            22 = 13 + 9

22. ц Sean Couturier (PHI)        22 = 12 + 10

23. п Sebastian Aho (FLA)         22 = 11 + 11

24. ц Eric Staal (CHI)            22 = 10 + 12

25. ц Brayden Schenn (LAK)        22 = 10 + 12

 

Личная статистика защитников после 31-го ТУРА

1. з John Klingberg (VAN)         33 = 3 + 18 + 12

2. з Seth Jones (FLA)             31 = 4 + 15 + 12

3. з Mikhail Sergachev (DAL)      29 = 6 + 8 + 15

4. з Brent Burns (FLA)            29 = 3 + 13 + 13

5. з Dougie Hamilton (NYR)        26 = 5 + 9 + 12

6. з Josh Morrissey (EDM)         26 = 5 + 7 + 14

7. з Matt Dumba (EDM)             25 = 5 + 9 + 11

8. з Shayne Gostisbehere (PHI)    25 = 4 + 11 + 10

9. з Charlie McAvoy (CHI)         24 = 4 + 6 + 14

10. з P.K. Subban (LAK)           24 = 3 + 9 + 12

11. з Jake Muzzin (ANA)           24 = 2 + 9 + 13

12. з Victor Hedman (PIT)         24 = 2 + 7 + 15

13. з Mike Green (BOS)            24 = 1 + 14 + 9

14. з Ryan Suter (COL)            23 = 2 + 10 + 11

15. з Drew Doughty (FLA)          23 = 2 + 8 + 13

16. з Jacob Trouba (CGY)          23 = 1 + 8 + 14

17. з Zach Werenski (TBL)         22 = 6 + 5 + 11

18. з Torey Krug (VAN)            22 = 5 + 5 + 12

19. з Ivan Provorov (TBL)         22 = 4 + 7 + 11

20. з Mark Giordano (NYI)         22 = 4 + 6 + 12

21. з Noah Hanifin (TBL)          22 = 4 + 6 + 12

22. з Colin Miller (TBL)          22 = 2 + 11 + 9

23. з Kris Letang (EDM)           22 = 1 + 13 + 8

24. з Mattias Ekholm (NYI)        21 = 4 + 6 + 11

25. з Justin Braun (VAN)          21 = 0 + 8 + 13

 

Личная статистика вратарей после 31-го ТУРА

1. в Andrei Vasilevskiy (MTL)     45 = 0 + 0 + 3*15

2. в Sergei Bobrovsky (ARI)       37 = 0 + 1 + 3*12

3. в Jonathan Quick (FLA)         33 = 0 + 0 + 3*11

4. в Corey Crawford (VAN)         33 = 0 + 0 + 3*11

5. в Pekka Rinne (COL)            31 = 0 + 1 + 3*10

6. в Devan Dubnyk (ANA)           30 = 0 + 0 + 3*10

7. в Cory Schneider (DAL)         27 = 0 + 0 + 3*9

8. в Ben Bishop (PHI)             27 = 0 + 0 + 3*9

9. в Tuukka Rask (LAK)            24 = 0 + 0 + 3*8

10. в Mike Smith (SJS)            24 = 0 + 0 + 3*8

11. в Frederik Andersen (TBL)     24 = 0 + 0 + 3*8

12. в Jimmy Howard (TOR)          24 = 0 + 0 + 3*8

13. в Martin Jones (WAS)          24 = 0 + 0 + 3*8

14. в Henrik Lundqvist (OTT)      21 = 0 + 0 + 3*7

15. в Scott Darling (NYI)         18 = 0 + 0 + 3*6

16. в Matt Murray (NYR)           18 = 0 + 0 + 3*6

17. в Marc-Andre Fleury (BOS)     15 = 0 + 0 + 3*5

18. в Cam Talbot (CHI)            15 = 0 + 0 + 3*5

19. в Craig Anderson (BUF)        12 = 0 + 0 + 3*4

20. в Jake Allen (EDM)            12 = 0 + 0 + 3*4

21. в John Gibson (NJD)           12 = 0 + 0 + 3*4

22. в Braden Holtby (PIT)         12 = 0 + 0 + 3*4

23. в Robin Lehner (BOS)          9 = 0 + 0 + 3*3

24. в Jonathan Bernier (BUF)      9 = 0 + 0 + 3*3

25. в Michal Neuvirth (CGY)       9 = 0 + 0 + 3*3

 

КЛУБНАЯ СТАТИСТИКА

 

СНХЛ-клуб: ANA          г + п + от = цен

в Devan Dubnyk          0 + 0 + 10 = 30

з Jake Muzzin           2 + 9 + 13 = 24

з Jonas Brodin          1 + 3 + 11 = 15

з Mike Reilly           0 + 2 + 8 = 10

з Thomas Hickey         0 + 3 + 2 = 5

з Andreas Borgman       0 + 0 + 2 = 2

з Brandon Davidson      0 + 0 + 2 = 2

л Teuvo Teravainen      7 + 11 = 18

л Ryan Dzingel          7 + 1 = 8

л Kris Versteeg         1 + 0 = 1

л Antoine Roussel       1 + 0 = 1

п Craig Smith           10 + 5 = 15

п Alex Tuch             3 + 3 = 6

п Jimmy Hayes           0 + 1 = 1

ц Nazem Kadri           11 + 5 = 16

ц Andreas Athanasiou    6 + 5 = 11

ц Alex Burmistrov       1 + 2 = 3

ц Luke Glendening       1 + 0 = 1

ц Colin Wilson          0 + 1 = 1

 

СНХЛ-клуб: ARI          г + п + от = цен

в Sergei Bobrovsky      0 + 1 + 12 = 37

з Carl Gunnarsson       4 + 2 + 10 = 16

з Brady Skjei           0 + 2 + 10 = 12

з Ryan Murray           0 + 1 + 9 = 10

з Yohann Auvitu         0 + 2 + 3 = 5

з Luca Sbisa            0 + 2 + 2 = 4

з Mark Borowiecki       1 + 0 + 3 = 4

з Ryan Murphy           0 + 1 + 3 = 4

з Chad Ruhwedel         0 + 0 + 3 = 3

л Henrik Zetterberg     3 + 9 = 12

л Justin Abdelkader     2 + 6 = 8

л Michael Cammalleri    0 + 4 = 4

л Anthony Duclair       2 + 1 = 3

л Carl Hagelin          0 + 1 = 1

п Mark Stone            13 + 9 = 22

п Christian Fischer     6 + 3 = 9

п Reilly Smith          5 + 2 = 7

ц Vladislav Namestnikov 10 + 10 = 20

ц Mathieu Perreault     8 + 6 = 14

ц Adam Henrique         5 + 5 = 10

ц Joel Eriksson Ek      0 + 1 = 1

 

СНХЛ-клуб: BOS          г + п + от = цен

в Marc-Andre Fleury     0 + 0 + 5 = 15

в Robin Lehner          0 + 0 + 3 = 9

з Mike Green            1 + 14 + 9 = 24

з Olli Maatta           3 + 5 + 10 = 18

з Jared Spurgeon        2 + 7 + 8 = 17

з Derek Forbort         0 + 4 + 13 = 17

з Adam Larsson          1 + 0 + 5 = 6

з Slater Koekkoek       0 + 0 + 3 = 3

з Andrei Mironov        1 + 1 + 0 = 2

з Victor Antipin        0 + 0 + 2 = 2

л James Neal            10 + 5 = 15

л Andre Burakovsky      1 + 3 = 4

л Pontus Aberg          0 + 2 = 2

п Alex Ovechkin         14 + 13 = 27

п Corey Perry           3 + 8 = 11

п Devante Smith-Pelly   1 + 1 = 2

ц Steven Stamkos        11 + 23 = 34

ц William Karlsson      11 + 6 = 17

ц Tyler Johnson         5 + 8 = 13

ц Artem Anisimov        6 + 1 = 7

ц Elias Lindholm        2 + 3 = 5

ц Denis Malgin          1 + 0 = 1

ц Sam Bennett           1 + 0 = 1

 

СНХЛ-клуб: BUF          г + п + от = цен

в Craig Anderson        0 + 0 + 4 = 12

в Jonathan Bernier      0 + 0 + 3 = 9

в Mike Condon           0 + 0 + 1 = 3

з David Savard          1 + 2 + 11 = 14

з Brandon Carlo         0 + 0 + 14 = 14

з Cody Ceci             3 + 2 + 6 = 11

