ИТОГИ СКХЛ ПОСЛЕ 33-го ТУРА

 

За 1 место

                   И   В(B*)  П(П*)      РАЗ     О   у.о.     МАТЧИ

1.  СПАРТАК        33  2(0)    2(1)     13 - 6   7  629-475     -+=+

2.  АТЛАНТ         33  2(1)    2(0)     6 - 13   5  642-541     +-+-

 

За 3 место

                   И   В(B*)  П(П*)      РАЗ     О   у.о.     МАТЧИ

1.  ТРАКТОР        33  4(1)    0(0)     15 - 3   11 592-494     ++++

2.  ВИТЯЗЬ         33  0(0)    4(1)     3 - 15   1  507-524     --=-

 

За 5 место

                   И   В(B*)  П(П*)      РАЗ     О   у.о.     МАТЧИ

1.  АК БАРС        33  3(0)    1(0)     16 - 8   9  652-468     +-++

2.  АМУР           33  1(0)    3(0)     8 - 16   3  452-489     -+--

 

За 7 место

                   И   В(B*)  П(П*)      РАЗ     О   у.о.     МАТЧИ

1.  ЛОКОМОТИВ      33  2(0)    2(0)     9 - 8    6  454-504     --++

2.  СИБИРЬ         33  2(0)    2(0)     8 - 9    6  483-470     ++--

 

Утешительный турнир

                   И   В(B*)  П(П*)      РАЗ     О   у.о.     МАТЧИ

1.  НЕФТЕХИМИК     33  20(6)   13(4)    64 - 42  58 527-413     -+-=++++=-+-++-+--++++=++--++=+++

2.  ЮГРА           33  17(3)   16(5)    51 - 44  53 510-503     +-++++-=--+=---+++-+=+-+++=-++=-+

3.  МЕТАЛЛУРГ НК   33  17(4)   16(6)    48 - 51  53 465-462     ++++=--=++-+-+--=+=++=+-++=+-+-+-

4.  ДИНАМО МН      33  16(6)   17(7)    31 - 31  49 425-456     ++=+--=-++=---++=+++-==++++-+=+--

5.  СКА            33  17(5)   16(3)    42 - 46  49 481-468     +-+==--++-+-+-+-+---+=+--++++++-+

6.  САЛАВАТ        33  14(0)   19(5)    42 - 53  47 425-472     -=+----=+=++-+++=--+-++----++-++=

7.  БАРЫС          33  15(5)   18(4)    34 - 52  44 372-470     +-+--+++-=--=---+=+++-+++-+=-+--+

8.  МЕТАЛЛУРГ МГ   33  13(2)   20(4)    28 - 54  41 363-454     +--=+-++-++=-+-+=--=--+---+-++-+-

9.  АВАНГАРД       33  14(8)   19(4)    35 - 56  38 350-419     +-=----+-+++---=---=++-+-+++-=+++

10. ТОРПЕДО        33  12(4)   21(3)    33 - 51  35 334-440     -+=++---------+-+++-=+--+=----+++

11. ДИНАМО М.      33  10(3)   23(7)    30 - 51  34 428-444     --==---=--+++-=+--+-==++--++-+=--

12. ЦСКА           33  9(3)    24(4)    26 - 67  28 399-524     -------=++-+++--=-+-++--=+--=----

 

ИТОГИ 33-го ТУРА

 

 

СПАРТАК - АТЛАНТ  7:3

 (броски по воротам: 9:6)

 (условные очки: 21:23)

СПАРТАК:

По пятеркам Г,П,От: (4,4,0) (4,4,1) (1,1,2)

1 Пятерка:

 Голы: Доус Найджел-1, Боченски Брэндон-1, Воробьёв Кирилл-1

 Пасы: Доус Найджел-3, Боченски Брэндон-1

 Отбития:

2 Пятерка:

 Голы: Филатов Никита-1, Попов Александр-2, Эштон Картер-1

 Пасы: Гимаев Сергей-1, Шулаков Виталий-1, Филатов Никита-1, Попов Александр-1

 Отбития: Гимаев Сергей-1

3 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Геноуэй Чарльз-1, Мазур Адам-1

АТЛАНТ:

По пятеркам Г,П,От: (2,7,1) (1,1,0) (3,7,1)

1 Пятерка:

 Голы: Кемпе Марио-1, Бурдасов Антон-1

 Пасы: Кемпе Марио-3, Секстон Дэн-1

 Отбития: Денисов Денис-1

3 Пятерка:

 Голы: О'Делл Эрик-1

 Пасы: Ли Крис-1, О'Делл Эрик-1

 Отбития: Коларж Ян-1

 

 

ВИТЯЗЬ - ТРАКТОР  3:9

 (броски по воротам: 9:12)

 (условные очки: 27:26)

ВИТЯЗЬ:

По пятеркам Г,П,От: (0,8,1) (7,2,0) (2,6,1)

1 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Ожиганов Игорь-1

2 Пятерка:

 Голы: Клинкхаммер Роб-2

 Пасы: Клинкхаммер Роб-1, Кузьменко Андрей-1

 Отбития:

3 Пятерка:

 Голы: Ниеми Мика-1

 Пасы: Юйэнь Зак-1, Ниеми Мика-1

 Отбития: Денисов Владимир-1

ТРАКТОР:

По пятеркам Г,П,От: (5,4,4) (2,1,1) (5,3,1)

1 Пятерка:

 Голы: Даллмэн Кевин-1, Дадонов Евгений-1, Гюнге Рихард-1, Бойд Дастин-1

 Пасы: Даллмэн Кевин-2, Дадонов Евгений-1, Гюнге Рихард-1

 Отбития: Даллмэн Кевин-3, Барулин Константин-1

2 Пятерка:

 Голы: Виклунд Тобиас-1, Григоренко Игорь-1

 Пасы: Виклунд Тобиас-1

 Отбития:

3 Пятерка:

 Голы: Крикунов Илья-1, Шинкевич Илья-1, Афиногенов Максим-1

 Пасы: Крикунов Илья-2, Райт Джеймс-1

 Отбития:

 

 

АК БАРС - АМУР  10:3

 (броски по воротам: 15:5)

 (условные очки: 27:20)

АК БАРС:

По пятеркам Г,П,От: (5,3,0) (4,1,0) (6,7,1)

1 Пятерка:

 Голы: Ковальчук Илья-1, Мозякин Сергей-2

 Пасы: Никулин Илья-1, Ничушкин Валерий-1, Ковальчук Илья-1

 Отбития:

2 Пятерка:

 Голы: Даугавиньш Каспарс-1

 Пасы: Даугавиньш Каспарс-1

 Отбития:

3 Пятерка:

 Голы: Коллинз Шон-1, Макеев Алексей-3, Хиетанен Юусо-1, Белоусов Георгий-1

 Пасы: Ержабек Якуб-4, Коллинз Шон-2, Макеев Алексей-1

 Отбития: Ержабек Якуб-1

АМУР:

По пятеркам Г,П,От: (0,9,1) (4,2,1) (1,2,0)

1 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Пепеляев Алексей-1

2 Пятерка:

 Голы: Жиру Александр-2, Горохов Илья-1

 Пасы: Жиру Александр-1, Бумагин Александр-1

 Отбития: Горохов Илья-1

 

 

ЛОКОМОТИВ - СИБИРЬ  4:3

 (броски по воротам: 10:4)

 (условные очки: 22:18)

ЛОКОМОТИВ:

По пятеркам Г,П,От: (5,3,1) (1,3,1) (4,4,0)

1 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Яакола Топи-1

2 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Головков Игорь-1

3 Пятерка:

 Голы: Аалтонен Миро-3, Анелёв Юнас-1

 Пасы: Аалтонен Миро-4

 Отбития:

СИБИРЬ:

По пятеркам Г,П,От: (1,2,4) (0,4,1) (3,3,0)

1 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Коледов Павел-1, Баркер Кэм-3

2 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Кутузов Александр-1

3 Пятерка:

 Голы: Михнов Алексей-2, Вовченко Даниил-1

 Пасы: Пластино Ник-2, Михнов Алексей-1

 Отбития:

 

 

НЕФТЕХИМИК - МЕТАЛЛУРГ НК  3:0

 (броски по воротам: 5:4)

 (условные очки: 13:9)

НЕФТЕХИМИК:

По пятеркам Г,П,От: (0,1,1) (5,3,2) (0,0,1)

1 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Метсола Юха-1

2 Пятерка:

 Голы: Хорак Роман-2, Тичар Рок-1

 Пасы: Василевский Алексей-2, Хорак Роман-1

 Отбития: Семёнов Алексей-1

МЕТАЛЛУРГ НК:

По пятеркам Г,П,От: (1,3,1) (3,0,1) (0,0,0)

1 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Енсен Еспер Б.-1

2 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Кондратьев Максим-1

 

 

ЮГРА - ДИНАМО МН  4:0

 (броски по воротам: 6:1)

 (условные очки: 21:9)

ЮГРА:

По пятеркам Г,П,От: (3,7,3) (3,2,1) (0,1,1)

1 Пятерка:

 Голы: Копейкин Алексей-1, Брюле Жильбер-1

 Пасы: Копейкин Алексей-3, Брюле Жильбер-1

 Отбития: Мамкин Михаил-1, Мурыгин Алексей-1, Петров Алексей-1

2 Пятерка:

 Голы: Петерссон Андре-2

 Пасы: Сёмин Александр-1, Петерссон Андре-1

 Отбития:

ДИНАМО МН:

По пятеркам Г,П,От: (0,1,1) (0,1,1) (1,2,2)

1 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Францоуз Павел-1

3 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Блажиевский Артём-1

 

 

СКА - САЛАВАТ  1:0 ОВЕРТАЙМ

 (броски по воротам: 1:0)

 (условные очки: 9:8)

СКА:

По пятеркам Г,П,От: (0,2,2) (0,1,1) (1,1,1)

1 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Александров Юрий-1, Куляш Денис-1

2 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Пивцакин Никита-1

3 Пятерка:

 Голы: Дацюк Павел-1

 Пасы: Дацюк Павел-1

 Отбития: Белов Николай-1

САЛАВАТ:

По пятеркам Г,П,От: (0,2,1) (0,2,1) (0,1,1)

1 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Кольцов Кирилл-1

2 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Лепистё Сами-1

3 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Черепанов Никита-1

 

 

БАРЫС - МЕТАЛЛУРГ МГ  2:1

 (броски по воротам: 4:1)

 (условные очки: 11:10)

БАРЫС:

По пятеркам Г,П,От: (1,0,0) (2,2,2) (1,3,0)

2 Пятерка:

 Голы: Земченко Игнат-1

 Пасы: Киселевич Богдан-1, Галвиньш Гунтис-1

 Отбития: Киселевич Богдан-1, Галвиньш Гунтис-1

3 Пятерка:

 Голы: Семёнов Кирилл-1

 Пасы: Семёнов Кирилл-1, Комаров Виктор-1

 Отбития:

МЕТАЛЛУРГ МГ:

По пятеркам Г,П,От: (1,1,1) (0,6,1) (0,0,0)

1 Пятерка:

 Голы: Логинов Александр-1

 Пасы: Муршак Ян-1

 Отбития: Логинов Александр-1

2 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Лауридсен Оливер-1

 

 

ДИНАМО М. - АВАНГАРД  4:6

 (броски по воротам: 5:6)

 (условные очки: 11:16)

ДИНАМО М.:

По пятеркам Г,П,От: (0,1,0) (3,4,0) (2,1,0)

2 Пятерка:

 Голы: Салминен Сакари-1, Людучин Роман-1

 Пасы: Салминен Сакари-2, Мирнов Игорь-1, Людучин Роман-1

 Отбития:

3 Пятерка:

 Голы: Панков Александр-2

 Пасы: Дарзиньш Лаурис-1

 Отбития:

АВАНГАРД:

По пятеркам Г,П,От: (1,0,4) (1,1,1) (4,4,0)

1 Пятерка:

 Голы: Апальков Даниил-1

 Пасы:

 Отбития: Савченко Роман-3, Любушкин Илья-1

2 Пятерка:

 Голы: Локтионов Андрей-1

 Пасы: Локтионов Андрей-1

 Отбития: Кронвалль Стаффан-1

3 Пятерка:

 Голы: Михеев Илья-1, Полунин Александр-1, Лисовец Евгений-1, Телегин Иван-1

 Пасы: Катич Марк-2, Михеев Илья-1, Полунин Александр-1

 Отбития:

 

 

ЦСКА - ТОРПЕДО  0:4

 (броски по воротам: 0:7)

 (условные очки: 9:21)

ЦСКА:

По пятеркам Г,П,От: (0,1,1) (0,5,1) (0,0,1)

1 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Гончаров Максим-1

2 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Корнеев Константин-1

3 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Пашнин Михаил-1

ТОРПЕДО:

По пятеркам Г,П,От: (1,6,1) (2,2,1) (4,4,0)

1 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Арзамасцев Захар-1

2 Пятерка:

 Голы: Скотт Грег-1

 Пасы: Скотт Грег-2

 Отбития: Лаюнен Вилле-1

3 Пятерка:

 Голы: Коукал Петр-1, Кивистё Томми-1, Тривино Кори-1

 Пасы: Коукал Петр-3, Хлыстов Никита-1

 Отбития:

 

 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА СКХЛ ПОСЛЕ 33-го ТУРА

                    У.О.  Г   П   О

1.  АК БАРС         652   207 294 151

2.  АТЛАНТ          642   169 286 187

3.  СПАРТАК         629   188 277 164

4.  ТРАКТОР         592   175 259 158

5.  НЕФТЕХИМИК      527   155 222 150

6.  ЮГРА            510   137 207 166

7.  ВИТЯЗЬ          507   131 209 167

8.  СИБИРЬ          483   137 196 150

9.  СКА             481   131 188 162

10. МЕТАЛЛУРГ НК    465   133 176 156

11. ЛОКОМОТИВ       454   113 193 148

12. АМУР            452   105 189 158

13. ДИНАМО М.       428   89  155 184

14. САЛАВАТ         425   127 167 131

15. ДИНАМО МН       425   105 156 164

16. ЦСКА            399   103 164 132

17. БАРЫС           372   106 174 92 

18. МЕТАЛЛУРГ МГ    363   74  140 149

19. АВАНГАРД        350   101 143 106

20. ТОРПЕДО         334   93  140 101

 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА НЕВЕЗЕНИЯ СКХЛ ПОСЛЕ 33-го ТУРА

 

                    У.О.  Г   П   О

1.  АТЛАНТ          541   136 263 142

2.  ВИТЯЗЬ          524   152 232 140

3.  ЦСКА            524   145 203 176

4.  ЛОКОМОТИВ       504   126 219 159

5.  ЮГРА            503   125 214 164

6.  ТРАКТОР         494   135 221 138

7.  АМУР            489   141 205 143

8.  СПАРТАК         475   124 217 134

9.  САЛАВАТ         472   122 189 161

10. СИБИРЬ          470   144 185 141

11. БАРЫС           470   115 187 168

12. СКА             468   133 179 156

13. АК БАРС         468   127 196 145

14. МЕТАЛЛУРГ НК    462   124 192 146

15. ДИНАМО МН       456   117 186 153

16. МЕТАЛЛУРГ МГ    454   130 183 141

17. ДИНАМО М.       444   140 164 140

18. ТОРПЕДО         440   111 182 147

19. АВАНГАРД        419   113 166 140

20. НЕФТЕХИМИК      413   119 152 142

 

Личная статистика бомбардиров после 33-го ТУРА

1. ф Мозякин Сергей (АкБ)         49 = 25 + 24

2. ф Ковальчук Илья (АкБ)         42 = 15 + 27

3. ф Доус Найджел (Спа)           37 = 21 + 16

4. ф Боченски Брэндон (Спа)       36 = 11 + 25

5. ф Дадонов Евгений (Тра)        34 = 19 + 15

6. ф Коварж Ян (Спа)              29 = 10 + 19

7. з Ли Крис (Атл)                25 = 5 + 20

8. ф Козун Брэндон (СЮ)           24 = 10 + 14

9. ф Секстон Дэн (Атл)            24 = 6 + 18

10. ф Копейкин Алексей (Югра)     23 = 9 + 14

11. ф Кагарлицкий Дмитрий (Вит)   23 = 8 + 15

12. ф Гусев Никита (Югра)         23 = 5 + 18

13. ф Шипачёв Вадим (Неф)         22 = 9 + 13

14. ф Умарк Линус (Тра)           21 = 4 + 17

15. ф Капризов Кирилл (СЮ)        20 = 10 + 10

16. ф Эллисон Мэтт (Сиб)          19 = 7 + 12

17. ф Регин Петер (Спа)           18 = 11 + 7

18. ф Клинкхаммер Роб (Вит)       18 = 10 + 8

19. ф Гюнге Рихард (Тра)          18 = 10 + 8

20. ф Зарипов Данис (Амур)        18 = 5 + 13

21. ф Макеев Алексей (АкБ)        16 = 12 + 4

22. ф Стоа Райан (МНк)            16 = 9 + 7

23. ф Шумаков Сергей (Атл)        16 = 8 + 8

24. ф Брюле Жильбер (Югра)        16 = 8 + 8

25. ф Петерссон Андре (Югра)      15 = 8 + 7

 

Личная статистика защитников после 33-го ТУРА

1. з Ли Крис (Атл)                45 = 5 + 20 + 20

2. з Кольцов Кирилл (СЮ)          38 = 6 + 8 + 24

3. з Хиетанен Юусо (АкБ)          37 = 6 + 8 + 23

4. з Белов Антон (Вит)            35 = 4 + 6 + 25

5. з Яковлев Егор (СЮ)            35 = 3 + 6 + 26

6. з Осипов Максим (СКА)          32 = 2 + 2 + 28

7. з Гилрой Мэттью (Тра)          30 = 2 + 11 + 17

8. з Ержабек Якуб (АкБ)           28 = 4 + 11 + 13

9. з Полашек Адам (ММг)           28 = 3 + 4 + 21

10. з Белов Николай (СКА)         28 = 3 + 1 + 24

11. з Антипин Виктор (ДМ)         28 = 2 + 6 + 20

12. з Ожиганов Игорь (Вит)        28 = 0 + 6 + 22

13. з Мянтюля Туукка (Спа)        27 = 5 + 8 + 14

14. з Даллмэн Кевин (Тра)         27 = 4 + 7 + 16

15. з Робинсон Мэт (Атл)          27 = 2 + 2 + 23

16. з Кронвалль Стаффан (АО)      27 = 1 + 3 + 23

17. з Войнов Вячеслав (СКА)       26 = 2 + 4 + 20

18. з Захарчук Степан (Неф)       26 = 2 + 3 + 21

19. з Медведев Евгений (Атл)      26 = 0 + 5 + 21

20. з Хафизуллин Динар (Амур)     26 = 0 + 4 + 22

21. з Пивцакин Никита (СКА)       26 = 0 + 3 + 23

22. з Любушкин Илья (АО)          25 = 1 + 1 + 23

23. з Рылов Яков (ДМ)             25 = 1 + 1 + 23

24. з Пластино Ник (Сиб)          24 = 3 + 6 + 15

25. з Киселевич Богдан (Бар)      24 = 0 + 5 + 19

 

Личная статистика вратарей после 33-го ТУРА

1. в Проскуряков Илья (ММг)       72 = 0 + 0 + 3*24

2. в Ерёменко Александр (ДМ)      60 = 0 + 0 + 3*20

3. в Барулин Константин (Тра)     57 = 0 + 0 + 3*19

4. в Фурх Доминик (Лок)           54 = 0 + 0 + 3*18

5. в Метсола Юха (Неф)            54 = 0 + 0 + 3*18

6. в Шестёркин Игорь (ЦСКА)       48 = 0 + 0 + 3*16

7. в Скривенс Бен (МНк)           46 = 0 + 1 + 3*15

8. в Мурыгин Алексей (Югра)       45 = 0 + 0 + 3*15

9. в Кошечкин Василий (Амур)      42 = 0 + 0 + 3*14

10. в Гарипов Эмиль (Атл)         27 = 0 + 0 + 3*9

11. в Браст Барри (Сиб)           27 = 0 + 0 + 3*9

12. в Сорокин Илья (СКА)          27 = 0 + 0 + 3*9

13. в Коскинен Микко (Вит)        22 = 0 + 1 + 3*7

14. в Салак Александр (АкБ)       21 = 0 + 0 + 3*7

15. в Фаст Виктор (ДМн)           21 = 0 + 0 + 3*7

16. в Тэйлор Дэнни (Спа)          21 = 0 + 0 + 3*7

17. в Кархунен Томи (Атл)         18 = 0 + 0 + 3*6

18. в Францоуз Павел (ДМн)        18 = 0 + 0 + 3*6

19. в Красиков Алексей (СЮ)       18 = 0 + 0 + 3*6

20. в Беспалов Никита (Вит)       15 = 0 + 0 + 3*5

21. в Сятери Харри (Тор)          15 = 0 + 0 + 3*5

22. в Лазушин Александр (МНк)     13 = 0 + 1 + 3*4

23. в Макаров Андрей (Атл)        12 = 0 + 0 + 3*4

24. в Седлачек Якуб (Бар)         12 = 0 + 0 + 3*4

25. в Демченко Василий (ДМн)      12 = 0 + 0 + 3*4

 

 

КЛУБНАЯ СТАТИСТИКА (г + п + от = цен)

 

СКХЛ-клуб: АК БАРС

в Салак Александр       0 + 0 + 7 = 21

в Устинский Игорь       0 + 0 + 3 = 9

в Колппанен Вилле       0 + 0 + 1 = 3

з Хиетанен Юусо         6 + 8 + 23 = 37

з Ержабек Якуб          4 + 11 + 13 = 28

з Терещенко Сергей      0 + 3 + 19 = 22

з Береглазов Алексей    0 + 3 + 18 = 21

з Никулин Илья          1 + 2 + 15 = 18

з Сидоров Михаил        0 + 3 + 14 = 17

з Березин Максим        0 + 1 + 6 = 7

з Дыбленко Ярослав      0 + 1 + 6 = 7

з Маклюков Алексей      0 + 0 + 3 = 3

з Синицын Дмитрий       0 + 0 + 1 = 1

ф Мозякин Сергей        25 + 24 + 0 = 49

ф Ковальчук Илья        15 + 27 + 0 = 42

ф Макеев Алексей        12 + 4 + 0 = 16

ф Коллинз Шон           6 + 5 + 0 = 11

ф Белоусов Георгий      4 + 4 + 0 = 8

ф Радил Лукаш           3 + 4 + 0 = 7

ф Даугавиньш Каспарс    3 + 4 + 0 = 7

ф Ничушкин Валерий      1 + 4 + 0 = 5

ф Хухтала Томми         1 + 1 + 0 = 2

ф Петтерссон Фредрик    1 + 1 + 0 = 2

ф Фисенко Михаил        1 + 0 + 0 = 1

ф Петтерсон Фредрик     0 + 1 + 0 = 1

 

СКХЛ-клуб: АМУР

в Кошечкин Василий      0 + 0 + 14 = 42

з Хафизуллин Динар      0 + 4 + 22 = 26

з Мартынов Егор         2 + 3 + 16 = 21

з Граньяни Марк-Андре   0 + 4 + 16 = 20

з Зуб Артём             0 + 1 + 19 = 20

з Горохов Илья          1 + 2 + 11 = 14

з Евсеенков Александр   1 + 2 + 10 = 13

з Романов Станислав     0 + 1 + 9 = 10

з Селезнёв Яков         0 + 0 + 6 = 6

з Пепеляев Алексей      0 + 0 + 5 = 5

з Сизов Антон           0 + 1 + 2 = 3

ф Зарипов Данис         5 + 13 + 0 = 18

ф Карсумс Мартиньш      7 + 6 + 0 = 13

ф Цветков Алексей       3 + 9 + 0 = 12

ф Рау Чед               5 + 4 + 0 = 9

ф Игнатушкин Игорь      5 + 4 + 0 = 9

ф Саюстов Дмитрий       5 + 4 + 0 = 9

ф Жиру Александр        5 + 3 + 0 = 8

ф Монс Евгений          4 + 3 + 0 = 7

ф Бумагин Александр     4 + 3 + 0 = 7

ф Мейя Гинтс            3 + 3 + 0 = 6

ф Плотников Михаил      2 + 1 + 0 = 3

ф Коршков Егор          1 + 0 + 0 = 1

ф Каблуков Илья         1 + 0 + 0 = 1

 

СКХЛ-клуб: АВАНГАРД

в Подъяпольский Владислав0 + 0 + 3 = 9

з Кронвалль Стаффан     1 + 3 + 23 = 27

з Любушкин Илья         1 + 1 + 23 = 25

з Катич Марк            1 + 7 + 14 = 22

з Лисовец Евгений       1 + 0 + 14 = 15

з Савченко Роман        0 + 0 + 15 = 15

з Тимашов Николай       1 + 4 + 8 = 13

ф Локтионов Андрей      7 + 5 + 0 = 12

Ф Ушенин Владислав      4 + 6

ф Шенфельд Антон        4 + 4 + 0 = 8

ф Телегин Иван          3 + 2 + 0 = 5

ф Апальков Даниил       3 + 2 + 0 = 5

ф Михеев Илья           2 + 3 + 0 = 5

ф Горшков Александр     3 + 1 + 0 = 4

ф Полунин Александр     3 + 1 + 0 = 4

 

СКХЛ-клуб: АТЛАНТ

в Гарипов Эмиль         0 + 0 + 9 = 27

в Кархунен Томи         0 + 0 + 6 = 18

в Макаров Андрей        0 + 0 + 4 = 12

в Макинтайр Дрю         0 + 0 + 1 = 3

з Ли Крис               5 + 20 + 20 = 45

з Робинсон Мэт          2 + 2 + 23 = 27

з Медведев Евгений      0 + 5 + 21 = 26

з Коларж Ян             3 + 2 + 18 = 23

з Денисов Денис         1 + 0 + 21 = 22

з Зубарев Андрей        0 + 1 + 10 = 11

з Мусин Дамир           1 + 0 + 9 = 10

з Безина Горан          2 + 1 + 5 = 8

з Месарош Андрей        0 + 1 + 4 = 5

з Смит Дерек            1 + 1 + 2 = 4

з Угольников Александр  0 + 0 + 3 = 3

з Игнатович Максим      0 + 0 + 3 = 3

з Воробьёв Дмитрий      0 + 0 + 1 = 1

ф Секстон Дэн           6 + 18 + 0 = 24

ф Шумаков Сергей        8 + 8 + 0 = 16

ф Кемпе Марио           7 + 7 + 0 = 14

ф Рамстедт Теему        3 + 11 + 0 = 14

ф Куусела Кристиан      7 + 5 + 0 = 12

ф Зогорна Томаш         4 + 8 + 0 = 12

ф Лисин Энвер           7 + 4 + 0 = 11

ф Бурдасов Антон        4 + 4 + 0 = 8

ф Контиола Петри        3 + 4 + 0 = 7

ф Индрашис Микс         4 + 2 + 0 = 6

ф О'Делл Эрик           3 + 2 + 0 = 5

ф Бухтеле Ян            1 + 1 + 0 = 2

Ф Лещенко Вячеслав      1 + 1

ф Аверин Егор           0 + 2 + 0 = 2

ф Макмиллан Брэндон     0 + 2 + 0 = 2

 

СКХЛ-клуб: БАРЫС

в Седлачек Якуб         0 + 0 + 4 = 12

з Киселевич Богдан      0 + 5 + 19 = 24

з Науменков Михаил      0 + 3 + 17 = 20

з Щитов Никита          0 + 3 + 14 = 17

з Галвиньш Гунтис       2 + 4 + 10 = 16

з Мегалинский Дмитрий   1 + 0 + 7 = 8

з Жульдиков Никита      0 + 0 + 6 = 6

з Бодров Денис          0 + 0 + 5 = 5

з Бердюков Георгий      0 + 0 + 2 = 2

ф Шалунов Максим        6 + 9 + 0 = 15

ф Щехура Пол            7 + 7 + 0 = 14

ф Чичу Джонатан         4 + 7 + 0 = 11

ф Комаров Виктор        3 + 3 + 0 = 6

ф Йормакка Пекка        3 + 2 + 0 = 5

ф Земченко Игнат        3 + 2 + 0 = 5

ф Левицкий Игорь        2 + 0 + 0 = 2

ф Скачков Евгений       1 + 1 + 0 = 2

ф Семёнов Кирилл        1 + 1 + 0 = 2

ф Солодухин Вячеслав    0 + 1 + 0 = 1

 

СКХЛ-клуб: ВИТЯЗЬ

в Коскинен Микко        0 + 1 + 7 = 22

в Беспалов Никита       0 + 0 + 5 = 15

в Кареев Андрей         0 + 0 + 3 = 9

з Белов Антон           4 + 6 + 25 = 35

з Ожиганов Игорь        0 + 6 + 22 = 28

з Охтамаа Атте          0 + 2 + 17 = 19

з Бондарев Алексей      0 + 3 + 11 = 14

з Денисов Владимир      0 + 0 + 12 = 12

з Стасенко Николай      0 + 2 + 9 = 11

з Юйэнь Зак             0 + 2 + 4 = 6

з Огурцов Дмитрий       1 + 0 + 5 = 6

з Мнацян Самвел         0 + 0 + 5 = 5

з Тайми Томми           0 + 0 + 4 = 4

з Дьяков Кирилл         0 + 0 + 2 = 2

ф Кагарлицкий Дмитрий   8 + 15 + 0 = 23

ф Клинкхаммер Роб       10 + 8 + 0 = 18

ф Таффе Джефф           5 + 5 + 0 = 10

ф Рой Дерек             5 + 3 + 0 = 8

ф Кокарев Денис         1 + 7 + 0 = 8

ф Ниеми Мика            4 + 2 + 0 = 6

ф Флёри Дамьен          3 + 2 + 0 = 5

ф Пильстрём Антти       2 + 2 + 0 = 4

ф Кузьменко Андрей      1 + 3 + 0 = 4

ф Зубов Илья            1 + 2 + 0 = 3

ф Рассказов Кирилл      2 + 0 + 0 = 2

ф Рыбин Максим          2 + 0 + 0 = 2

ф Жафяров Дамир         1 + 1 + 0 = 2

ф Картаев Владислав     0 + 1 + 0 = 1

 Полак Войтех           2 + 1

 

СКХЛ-клуб: ДИНАМО М.

в Ерёменко Александр    0 + 0 + 20 = 60

в Шарыченков Александр  0 + 0 + 3 = 9

з Антипин Виктор        2 + 6 + 20 = 28

з Рылов Яков            1 + 1 + 23 = 25

з Густафссон Эрик       0 + 3 + 17 = 20

з Вишневский Дмитрий    0 + 2 + 13 = 15

з Шуленин Дмитрий       0 + 2 + 13 = 15

з Яруллин Альберт       0 + 0 + 9 = 9

з Миронов Андрей        0 + 0 + 5 = 5

з Воронков Егор         0 + 0 + 3 = 3

з Волков Артём          0 + 0 + 3 = 3

ф Мирнов Игорь          2 + 5 + 0 = 7

ф Карпов Максим         5 + 1 + 0 = 6

ф Плотников Сергей      3 + 3 + 0 = 6

ф Салминен Сакари       3 + 3 + 0 = 6

ф Людучин Роман         3 + 1 + 0 = 4

ф Панков Александр      3 + 1 + 0 = 4

ф Дарзиньш Лаурис       2 + 2 + 0 = 4

ф Голышев Анатолий      2 + 0 + 0 = 2

ф Медведев Павел        1 + 1 + 0 = 2

ф Кузнецов Александр    1 + 0 + 0 = 1

ф Захарчук Иван         1 + 0 + 0 = 1

 

СКХЛ-клуб: ДИНАМО МН

в Фаст Виктор           0 + 0 + 7 = 21

в Францоуз Павел        0 + 0 + 6 = 18

в Демченко Василий      0 + 0 + 4 = 12

з Гавриков Владислав    0 + 1 + 16 = 17

з Блажиевский Артём     1 + 0 + 14 = 15

з Сотниекс Кристапс     2 + 0 + 12 = 14

з Верещагин Иван        0 + 1 + 12 = 13

з Никитин Никита        0 + 0 + 13 = 13

з Редлихс Кришьянис     1 + 3 + 8 = 12

з Моррисонн Шон         1 + 0 + 8 = 9

з Серсен Михал          0 + 0 + 6 = 6

з Шефер Андрей          0 + 3 + 1 = 4

з Краичек Лукаш         0 + 0 + 4 = 4

