ИТОГИ СКХЛ ПОСЛЕ 30-го ТУРА

 

ФИНАЛ:

СПАРТАК - АТЛАНТ  0:1 в серии

 

За 3 место:

ВИТЯЗЬ - ТРАКТОР  0:1 в серии

 

За 5 места:

АК БАРС - АМУР  1:0 в серии

 

За 7 место:

ЛОКОМОТИВ - СИБИРЬ  0:1 в серии

 

 

СПАРТАК - АТЛАНТ  0:1

 (броски по воротам: 5:2)

 (условные очки: 19:17)

СПАРТАК:

По пятеркам Г,П,От: (2,4,1) (1,7,1) (2,1,0)

1 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Бородкин Артём-1

2 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Мазур Адам-1

АТЛАНТ:

По пятеркам Г,П,От: (1,1,3) (0,5,3) (1,0,3)

1 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Ли Крис-1, Кархунен Томи-1, Робинсон Мэт-1

2 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Безина Горан-2

3 Пятерка:

 Голы: Денисов Денис-1

 Пасы:

 Отбития: Денисов Денис-2

 

ВИТЯЗЬ - ТРАКТОР  0:4

 (броски по воротам: 1:8)

 (условные очки: 14:22)

ВИТЯЗЬ:

По пятеркам Г,П,От: (0,3,2) (0,5,0) (1,2,1)

1 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Ожиганов Игорь-1, Белов Антон-1

3 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Стасенко Николай-1

ТРАКТОР:

По пятеркам Г,П,От: (3,5,0) (1,4,1) (4,2,2)

1 Пятерка:

 Голы: Дадонов Евгений-1

 Пасы: Умарк Линус-2

 Отбития:

2 Пятерка:

 Голы: Пестушко Максим-1

 Пасы: Крикунов Илья-2

 Отбития: Хабаров Ярослав-1

3 Пятерка:

 Голы: Пестунов Дмитрий-1, Гюнге Рихард-1

 Пасы: Афиногенов Максим-2

 Отбития: Блум Джонатон-1, Кундратек Томаш-1

 

АК БАРС - АМУР  4:2

 (броски по воротам: 9:7)

 (условные очки: 28:23)

АК БАРС:

По пятеркам Г,П,От: (4,7,2) (0,4,1) (5,3,2)

1 Пятерка:

 Голы: Мозякин Сергей-1, Ковальчук Илья-1

 Пасы: Мозякин Сергей-2, Ничушкин Валерий-1, Ковальчук Илья-1

 Отбития: Никулин Илья-1, Терещенко Сергей-1

2 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Береглазов Алексей-1

3 Пятерка:

 Голы: Хиетанен Юусо-1, Белоусов Георгий-1

 Пасы: Хиетанен Юусо-1, Ержабек Якуб-1, Макеев Алексей-1

 Отбития: Хиетанен Юусо-1, Ержабек Якуб-1

АМУР:

По пятеркам Г,П,От: (3,6,2) (2,2,3) (2,1,2)

1 Пятерка:

 Голы: Зарипов Данис-1

 Пасы: Карсумс Мартиньш-1, Зарипов Данис-1

 Отбития: Хафизуллин Динар-1, Кошечкин Василий-1

2 Пятерка:

 Голы: Игнатушкин Игорь-1

 Пасы: Рау Чед-1, Игнатушкин Игорь-1

 Отбития: Зуб Артём-1, Пепеляев Алексей-1

3 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Романов Станислав-1

 

ЛОКОМОТИВ - СИБИРЬ  0:1

 (броски по воротам: 3:4)

 (условные очки: 11:14)

ЛОКОМОТИВ:

По пятеркам Г,П,От: (0,2,0) (2,1,2) (1,2,1)

2 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Головков Игорь-1, Белльмор Бретт-1

3 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Фрейбергс Ральфс-1

СИБИРЬ:

По пятеркам Г,П,От: (0,0,2) (2,0,2) (2,3,3)

1 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Браст Барри-1, Коледов Павел-1

2 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Кутузов Александр-1

3 Пятерка:

 Голы: Красковский Павел-1

 Пасы: Пластино Ник-1, Вовченко Даниил-1

 Отбития: Пластино Ник-1, Рыков Егор-1

 

 

 

ОБЩАЯ ТАБЛИЦА

                   И   В   B*  П*   П    РАЗ     О   у.о.     МАТЧИ

1.  МЕТАЛЛУРГ НК   30  12  4   6   8    45 - 41  50 423-415     ++++=--=++-+-+--=+=++=+-++=+-+

2.  НЕФТЕХИМИК     30  11  6   4   9    52 - 39  49 479-382     -+-=++++=-+-++-+--++++=++--++=

3.  ЮГРА           30  13  3   4   10   46 - 41  49 466-462     +-++++-=--+=---+++-+=+-+++=-++

4.  ДИНАМО МН      30  10  5   7   8    30 - 26  47 385-401     ++=+--=-++=---++=+++-==++++-+=

5.  СКА            30  11  4   3   12   38 - 43  44 438-428     +-+==--++-+-+-+-+---+=+--+++++

6.  БАРЫС          30  9   5   4   12   30 - 47  41 331-423     +-+--+++-=--=---+=+++-+++-+=-+

7.  САЛАВАТ        30  12  0   4   14   37 - 49  40 386-438     -=+----=+=++-+++=--+-++----++-

8.  МЕТАЛЛУРГ МГ   30  10  2   4   14   23 - 48  38 325-414     +--=+-++-++=-+-+=--=--+---+-++

9.  ДИНАМО М.      30  7   3   6   14   23 - 40  33 393-406     --==---=--+++-=+--+-==++--++-+

10. АВАНГАРД       30  4   7   4   15   24 - 49  30 312-384     +-=----+-+++---=---=++-+-+++-=

11. ЦСКА           30  6   3   4   17   26 - 58  28 363-472     -------=++-+++--=-+-++--=+--=-

12. ТОРПЕДО        30  5   4   3   18   24 - 51  26 282-404     -+=++---------+-+++-=+--+=----

 

ИТОГИ 30-го ТУРА

 

 

МЕТАЛЛУРГ НК - ДИНАМО МН  1:0 ОВЕРТАЙМ

 (броски по воротам: 3:2)

 (условные очки: 14:11)

МЕТАЛЛУРГ НК:

По пятеркам Г,П,От: (1,1,4) (0,2,1) (2,2,1)

1 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Крейчик Якуб-2, Ларкин Томас-2

2 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Яласваара Янне-1

3 Пятерка:

 Голы: Геноуэй Колби-1

 Пасы: Лугин Дмитрий-2

 Отбития: Росандич Мислав-1

ДИНАМО МН:

По пятеркам Г,П,От: (0,1,2) (1,1,1) (1,1,3)

1 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Сотниекс Кристапс-1, Калашников Станислав-1

2 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Серсен Михал-1

3 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Блажиевский Артём-2, Гавриков Владислав-1

 

НЕФТЕХИМИК - ДИНАМО М.  0:1 ОВЕРТАЙМ

 (броски по воротам: 1:2)

 (условные очки: 9:13)

НЕФТЕХИМИК:

По пятеркам Г,П,От: (0,1,2) (1,0,2) (0,1,2)

1 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Ежов Илья-1, Василевский Алексей-1

2 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Семёнов Алексей-1

3 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Дронов Григорий-1

ДИНАМО М.:

По пятеркам Г,П,От: (2,3,3) (0,1,2) (0,1,1)

1 Пятерка:

 Голы: Карпов Максим-1

 Пасы: Антипин Виктор-1, Рылов Яков-1

 Отбития: Антипин Виктор-1, Рылов Яков-1, Ерёменко Александр-1

2 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Вишневский Дмитрий-1

 

ЮГРА - ЦСКА  2:0

 (броски по воротам: 4:3)

 (условные очки: 19:11)

ЮГРА:

По пятеркам Г,П,От: (2,5,2) (1,1,2) (1,1,4)

1 Пятерка:

 Голы: Копейкин Алексей-1

 Пасы: Гусев Никита-1, Копейкин Алексей-1

 Отбития: Мурыгин Алексей-1, Петров Алексей-1

2 Пятерка:

 Голы: Сёмин Александр-1

 Пасы: Сёмин Александр-1

 Отбития: Мамкин Михаил-1

3 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Шварни Иван-1, Парлетт Блэйк-2

ЦСКА:

По пятеркам Г,П,От: (0,0,1) (1,4,0) (2,1,2)

1 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Бирюков Евгений-1

3 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Пашнин Михаил-1, Лямкин Никита-1

 

МЕТАЛЛУРГ МГ - ТОРПЕДО  3:2

 (броски по воротам: 7:2)

 (условные очки: 10:6)

МЕТАЛЛУРГ МГ:

По пятеркам Г,П,От: (3,1,0) (3,1,0) (1,0,1)

1 Пятерка:

 Голы: Логинов Александр-1

 Пасы: Кашпар Лукаш-1

 Отбития:

2 Пятерка:

 Голы: Лукоянов Артём-1, Лауридсен Оливер-1

 Пасы: Лукоянов Артём-1

 Отбития:

3 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Полашек Адам-1

ТОРПЕДО:

По пятеркам Г,П,От: (1,1,1) (1,0,0) (0,1,1)

1 Пятерка:

 Голы: Лапенков Евгений-1

 Пасы: Лапенков Евгений-1

 Отбития: Мамашев Ренат-1

2 Пятерка:

 Голы: Арзамасцев Захар-1

 Пасы:

 Отбития:

3 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Аронсон Тэйлор-1

 

САЛАВАТ - БАРЫС  0:2

 (броски по воротам: 4:3)

 (условные очки: 14:15)

САЛАВАТ:

По пятеркам Г,П,От: (2,4,2) (2,3,0) (0,0,1)

1 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Яковлев Егор-1, Кольцов Кирилл-1

3 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Черепанов Никита-1

БАРЫС:

По пятеркам Г,П,От: (0,3,3) (2,1,2) (1,0,3)

1 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Седлачек Якуб-1, Щитов Никита-1, Мегалинский Дмитрий-1

2 Пятерка:

 Голы: Галвиньш Гунтис-1, Йормакка Пекка-1

 Пасы: Галвиньш Гунтис-1

 Отбития: Галвиньш Гунтис-1

3 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Науменков Михаил-2

 

СКА - АВАНГАРД  1:0 ОВЕРТАЙМ

 (броски по воротам: 5:4)

 (условные очки: 17:13)

СКА:

По пятеркам Г,П,От: (1,1,2) (2,1,3) (2,2,3)

1 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Сорокин Илья-1, Белов Николай-1

2 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Войнов Вячеслав-1, Александров Юрий-1

3 Пятерка:

 Голы: Лемтюгов Николай-1

 Пасы: Филиппи Томаш-2

 Отбития: Пивцакин Никита-2

АВАНГАРД:

По пятеркам Г,П,От: (0,0,2) (2,0,3) (2,1,3)

1 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Подъяпольский Владислав-1, Любушкин Илья-1

2 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Тимашов Николай-1, Кронвалль Стаффан-1

3 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Катич Марк-2

 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА СКХЛ ПОСЛЕ 30-го ТУРА

                    У.О.  Г   П   О

1.  АК БАРС         589   176 267 146

2.  АТЛАНТ          574   153 248 173

3.  СПАРТАК         552   164 244 144

4.  ТРАКТОР         521   153 232 136

5.  НЕФТЕХИМИК      479   138 202 139

6.  ЮГРА            466   124 186 156

7.  ВИТЯЗЬ          447   115 178 154

8.  СКА             438   123 169 146

9.  СИБИРЬ          432   122 176 134

10. МЕТАЛЛУРГ НК    423   124 156 143

11. ЛОКОМОТИВ       399   93  169 137

12. АМУР            395   93  160 142

13. ДИНАМО М.       393   79  140 174

14. САЛАВАТ         386   117 144 125

15. ДИНАМО МН       385   99  136 150

16. ЦСКА            363   100 140 123

17. БАРЫС           331   92  152 87 

18. МЕТАЛЛУРГ МГ    325   67  123 135

19. АВАНГАРД        312   86  131 95 

20. ТОРПЕДО         282   73  116 93 

 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА НЕВЕЗЕНИЯ СКХЛ ПОСЛЕ 30-го ТУРА

 

                    У.О.  Г   П   О

1.  ЦСКА            472   125 179 168

2.  АТЛАНТ          464   112 230 122

3.  ЮГРА            462   118 196 148

4.  ВИТЯЗЬ          453   130 205 118

5.  ЛОКОМОТИВ       453   111 199 143

6.  САЛАВАТ         438   115 173 150

7.  ТРАКТОР         434   119 190 125

8.  СКА             428   123 156 149

9.  АМУР            426   110 178 138

10. БАРЫС           423   107 167 149

11. СИБИРЬ          415   124 161 130

12. МЕТАЛЛУРГ НК    415   108 170 137

13. МЕТАЛЛУРГ МГ    414   116 161 137

14. АК БАРС         411   115 167 129

15. СПАРТАК         407   108 179 120

16. ДИНАМО М.       406   125 152 129

17. ТОРПЕДО         404   108 158 138

18. ДИНАМО МН       401   105 161 135

19. АВАНГАРД        384   103 151 130

20. НЕФТЕХИМИК      382   109 136 137

 

Личная статистика бомбардиров после 30-го ТУРА

1. ф Мозякин Сергей (АкБ)         47 = 23 + 24

2. ф Ковальчук Илья (АкБ)         40 = 14 + 26

3. ф Дадонов Евгений (Тра)        32 = 18 + 14

4. ф Доус Найджел (Спа)           31 = 19 + 12

5. ф Боченски Брэндон (Спа)       31 = 9 + 22

6. ф Коварж Ян (Спа)              28 = 10 + 18

7. ф Кагарлицкий Дмитрий (Вит)    23 = 8 + 15

8. ф Секстон Дэн (Атл)            23 = 6 + 17

9. з Ли Крис (Атл)                23 = 5 + 18

10. ф Гусев Никита (Югра)         23 = 5 + 18

11. ф Шипачёв Вадим (Неф)         21 = 8 + 13

12. ф Умарк Линус (Тра)           21 = 4 + 17

13. ф Капризов Кирилл (СЮ)        20 = 10 + 10

14. ф Копейкин Алексей (Югра)     19 = 8 + 11

15. ф Козун Брэндон (СЮ)          19 = 7 + 12

16. ф Зарипов Данис (Амур)        18 = 5 + 13

17. ф Стоа Райан (МНк)            16 = 9 + 7

18. ф Регин Петер (Спа)           16 = 9 + 7

19. ф Шумаков Сергей (Атл)        16 = 8 + 8

20. ф Гюнге Рихард (Тра)          15 = 9 + 6

21. ф Клинкхаммер Роб (Вит)       15 = 8 + 7

22. ф Эллисон Мэтт (Сиб)          15 = 5 + 10

23. ф Сёмин Дмитрий (Лок)         14 = 8 + 6

24. ф Ткачёв Владимир (ЦСКА)      14 = 7 + 7

25. ф Брюле Жильбер (Югра)        14 = 7 + 7

 

Личная статистика защитников после 30-го ТУРА

1. з Ли Крис (Атл)                42 = 5 + 18 + 19

2. з Хиетанен Юусо (АкБ)          34 = 5 + 7 + 22

3. з Кольцов Кирилл (СЮ)          33 = 6 + 5 + 22

4. з Белов Антон (Вит)            33 = 4 + 6 + 23

5. з Яковлев Егор (СЮ)            33 = 3 + 6 + 24

6. з Гилрой Мэттью (Тра)          30 = 2 + 11 + 17

7. з Осипов Максим (СКА)          30 = 2 + 2 + 26

8. з Антипин Виктор (ДМ)          27 = 2 + 6 + 19

9. з Робинсон Мэт (Атл)           27 = 2 + 2 + 23

10. з Белов Николай (СКА)         26 = 3 + 1 + 22

11. з Кронвалль Стаффан (АО)      26 = 1 + 3 + 22

12. з Ожиганов Игорь (Вит)        25 = 0 + 6 + 19

13. з Медведев Евгений (Атл)      25 = 0 + 5 + 20

14. з Полашек Адам (ММг)          24 = 3 + 4 + 17

15. з Рылов Яков (ДМ)             24 = 1 + 1 + 22

16. з Хафизуллин Динар (Амур)     24 = 0 + 4 + 20

17. з Мянтюля Туукка (Спа)        23 = 5 + 7 + 11

18. з Лофквист Сэм (Югра)         23 = 1 + 5 + 17

19. з Кутейкин Андрей (Неф)       23 = 1 + 4 + 18

20. з Чудинов Максим (Сиб)        23 = 1 + 3 + 19

21. з Захарчук Степан (Неф)       23 = 1 + 2 + 20

22. з Пивцакин Никита (СКА)       23 = 0 + 3 + 20

23. з Любушкин Илья (АО)          23 = 0 + 1 + 22

24. з Ержабек Якуб (АкБ)          22 = 4 + 7 + 11

25. з Войнов Вячеслав (СКА)       22 = 2 + 2 + 18

 

Личная статистика вратарей после 30-го ТУРА

1. в Проскуряков Илья (ММг)       66 = 0 + 0 + 3*22

2. в Ерёменко Александр (ДМ)      57 = 0 + 0 + 3*19

3. в Фурх Доминик (Лок)           51 = 0 + 0 + 3*17

4. в Метсола Юха (Неф)            48 = 0 + 0 + 3*16

5. в Барулин Константин (Тра)     48 = 0 + 0 + 3*16

6. в Шестёркин Игорь (ЦСКА)       45 = 0 + 0 + 3*15

7. в Мурыгин Алексей (Югра)       42 = 0 + 0 + 3*14

8. в Скривенс Бен (МНк)           40 = 0 + 1 + 3*13

9. в Кошечкин Василий (Амур)      39 = 0 + 0 + 3*13

10. в Гарипов Эмиль (Атл)         27 = 0 + 0 + 3*9

11. в Браст Барри (Сиб)           24 = 0 + 0 + 3*8

12. в Сорокин Илья (СКА)          24 = 0 + 0 + 3*8

13. в Коскинен Микко (Вит)        22 = 0 + 1 + 3*7

14. в Салак Александр (АкБ)       21 = 0 + 0 + 3*7

15. в Фаст Виктор (ДМн)           18 = 0 + 0 + 3*6

16. в Красиков Алексей (СЮ)       18 = 0 + 0 + 3*6

17. в Беспалов Никита (Вит)       15 = 0 + 0 + 3*5

18. в Францоуз Павел (ДМн)        15 = 0 + 0 + 3*5

19. в Тэйлор Дэнни (Спа)          15 = 0 + 0 + 3*5

20. в Сятери Харри (Тор)          15 = 0 + 0 + 3*5

21. в Лазушин Александр (МНк)     13 = 0 + 1 + 3*4

22. в Макаров Андрей (Атл)        12 = 0 + 0 + 3*4

23. в Кархунен Томи (Атл)         12 = 0 + 0 + 3*4

24. в Седлачек Якуб (Бар)         12 = 0 + 0 + 3*4

25. в Демченко Василий (ДМн)      12 = 0 + 0 + 3*4

 

 

КЛУБНАЯ СТАТИСТИКА (г + п + от = цен)

 

СКХЛ-клуб: АК БАРС

в Салак Александр       0 + 0 + 7 = 21

в Устинский Игорь       0 + 0 + 3 = 9

в Колппанен Вилле       0 + 0 + 1 = 3

з Хиетанен Юусо         5 + 7 + 22 = 34

з Ержабек Якуб          4 + 7 + 11 = 22

з Терещенко Сергей      0 + 3 + 19 = 22

з Береглазов Алексей    0 + 3 + 17 = 20

з Сидоров Михаил        0 + 3 + 14 = 17

з Никулин Илья          1 + 1 + 14 = 16

з Березин Максим        0 + 1 + 6 = 7

з Дыбленко Ярослав      0 + 1 + 6 = 7

з Маклюков Алексей      0 + 0 + 3 = 3

з Синицын Дмитрий       0 + 0 + 1 = 1

ф Мозякин Сергей        23 + 24 + 0 = 47

ф Ковальчук Илья        14 + 26 + 0 = 40

ф Макеев Алексей        9 + 3 + 0 = 12

ф Радил Лукаш           3 + 4 + 0 = 7

ф Коллинз Шон           4 + 2 + 0 = 6

ф Белоусов Георгий      2 + 4 + 0 = 6

ф Даугавиньш Каспарс    2 + 3 + 0 = 5

ф Ничушкин Валерий      1 + 3 + 0 = 4

ф Хухтала Томми         1 + 1 + 0 = 2

ф Петтерссон Фредрик    1 + 1 + 0 = 2

ф Фисенко Михаил        1 + 0 + 0 = 1

ф Петтерсон Фредрик     0 + 1 + 0 = 1

 

СКХЛ-клуб: АМУР

в Кошечкин Василий      0 + 0 + 13 = 39

з Хафизуллин Динар      0 + 4 + 20 = 24

з Мартынов Егор         2 + 3 + 15 = 20

з Зуб Артём             0 + 1 + 17 = 18

з Граньяни Марк-Андре   0 + 2 + 13 = 15

з Евсеенков Александр   1 + 2 + 10 = 13

з Горохов Илья          0 + 2 + 9 = 11

з Романов Станислав     0 + 1 + 8 = 9

з Селезнёв Яков         0 + 0 + 6 = 6

з Сизов Антон           0 + 1 + 2 = 3

з Пепеляев Алексей      0 + 0 + 3 = 3

ф Зарипов Данис         5 + 13 + 0 = 18

ф Карсумс Мартиньш      6 + 5 + 0 = 11

ф Цветков Алексей       3 + 8 + 0 = 11

ф Рау Чед               5 + 4 + 0 = 9

ф Игнатушкин Игорь      5 + 4 + 0 = 9

ф Саюстов Дмитрий       4 + 4 + 0 = 8

ф Монс Евгений          4 + 3 + 0 = 7

ф Бумагин Александр     4 + 2 + 0 = 6

ф Мейя Гинтс            3 + 3 + 0 = 6

ф Жиру Александр        3 + 1 + 0 = 4

ф Плотников Михаил      2 + 1 + 0 = 3

ф Коршков Егор          1 + 0 + 0 = 1

 

СКХЛ-клуб: АВАНГАРД

в Подъяпольский Владислав0 + 0 + 2 = 6

з Кронвалль Стаффан     1 + 3 + 22 = 26

з Любушкин Илья         0 + 1 + 22 = 23

з Катич Марк            1 + 5 + 14 = 20

з Савченко Роман        0 + 0 + 12 = 12

з Тимашов Николай       0 + 3 + 8 = 11

з Лисовец Евгений       0 + 0 + 11 = 11

ф Локтионов Андрей      5 + 4 + 0 = 9

Ф Ушенин Владислав      4 + 4

ф Шенфельд Антон        2 + 4 + 0 = 6

ф Горшков Александр     3 + 1 + 0 = 4

ф Телегин Иван          2 + 2 + 0 = 4

ф Апальков Даниил       2 + 1 + 0 = 3

ф Михеев Илья           1 + 2 + 0 = 3

ф Полунин Александр     2 + 0 + 0 = 2

 

СКХЛ-клуб: АТЛАНТ

в Гарипов Эмиль         0 + 0 + 9 = 27

в Макаров Андрей        0 + 0 + 4 = 12

в Кархунен Томи         0 + 0 + 4 = 12

в Макинтайр Дрю         0 + 0 + 1 = 3

з Ли Крис               5 + 18 + 19 = 42

з Робинсон Мэт          2 + 2 + 23 = 27

з Медведев Евгений      0 + 5 + 20 = 25

з Коларж Ян             3 + 2 + 16 = 21

з Денисов Денис         1 + 0 + 19 = 20

з Зубарев Андрей        0 + 1 + 10 = 11

з Мусин Дамир           1 + 0 + 9 = 10

з Безина Горан          2 + 0 + 5 = 7

з Месарош Андрей        0 + 1 + 4 = 5

з Смит Дерек            1 + 1 + 2 = 4

з Угольников Александр  0 + 0 + 3 = 3

з Воробьёв Дмитрий      0 + 0 + 1 = 1

з Игнатович Максим      0 + 0 + 1 = 1

ф Секстон Дэн           6 + 17 + 0 = 23

ф Шумаков Сергей        8 + 8 + 0 = 16

ф Рамстедт Теему        3 + 11 + 0 = 14

ф Куусела Кристиан      7 + 5 + 0 = 12

ф Зогорна Томаш         4 + 8 + 0 = 12

ф Лисин Энвер           7 + 4 + 0 = 11

ф Кемпе Марио           6 + 4 + 0 = 10

ф Контиола Петри        3 + 3 + 0 = 6

ф Бурдасов Антон        2 + 4 + 0 = 6

ф Индрашис Микс         3 + 1 + 0 = 4

ф О'Делл Эрик           2 + 1 + 0 = 3

ф Бухтеле Ян            1 + 1 + 0 = 2

Ф Лещенко Вячеслав      1 + 1

ф Аверин Егор           0 + 2 + 0 = 2

ф Макмиллан Брэндон     0 + 2 + 0 = 2

 

СКХЛ-клуб: БАРЫС

в Седлачек Якуб         0 + 0 + 4 = 12

з Киселевич Богдан      0 + 4 + 18 = 22

з Науменков Михаил      0 + 3 + 15 = 18

з Щитов Никита          0 + 3 + 14 = 17

з Галвиньш Гунтис       2 + 2 + 8 = 12

з Мегалинский Дмитрий   1 + 0 + 7 = 8

з Жульдиков Никита      0 + 0 + 6 = 6

з Бодров Денис          0 + 0 + 5 = 5

з Бердюков Георгий      0 + 0 + 2 = 2

ф Шалунов Максим        6 + 8 + 0 = 14

ф Щехура Пол            6 + 7 + 0 = 13

ф Чичу Джонатан         4 + 6 + 0 = 10

ф Комаров Виктор        3 + 2 + 0 = 5

ф Йормакка Пекка        2 + 2 + 0 = 4

ф Земченко Игнат        2 + 1 + 0 = 3

ф Левицкий Игорь        2 + 0 + 0 = 2

ф Скачков Евгений       1 + 1 + 0 = 2

ф Солодухин Вячеслав    0 + 1 + 0 = 1

 

СКХЛ-клуб: ВИТЯЗЬ

в Коскинен Микко        0 + 1 + 7 = 22

в Беспалов Никита       0 + 0 + 5 = 15

в Кареев Андрей         0 + 0 + 2 = 6

з Белов Антон           4 + 6 + 23 = 33

з Ожиганов Игорь        0 + 6 + 19 = 25

з Охтамаа Атте          0 + 2 + 17 = 19

з Бондарев Алексей      0 + 3 + 11 = 14

з Стасенко Николай      0 + 2 + 9 = 11

з Денисов Владимир      0 + 0 + 10 = 10

з Огурцов Дмитрий       1 + 0 + 4 = 5

з Мнацян Самвел         0 + 0 + 5 = 5

з Тайми Томми           0 + 0 + 4 = 4

з Юйэнь Зак             0 + 1 + 2 = 3

з Дьяков Кирилл         0 + 0 + 2 = 2

ф Кагарлицкий Дмитрий   8 + 15 + 0 = 23

ф Клинкхаммер Роб       8 + 7 + 0 = 15

ф Таффе Джефф           5 + 5 + 0 = 10

ф Рой Дерек             5 + 3 + 0 = 8

ф Кокарев Денис         1 + 7 + 0 = 8

ф Флёри Дамьен          3 + 2 + 0 = 5

ф Ниеми Мика            3 + 1 + 0 = 4

ф Пильстрём Антти       2 + 2 + 0 = 4

ф Кузьменко Андрей      1 + 2 + 0 = 3

ф Зубов Илья            1 + 2 + 0 = 3

ф Рассказов Кирилл      2 + 0 + 0 = 2

ф Рыбин Максим          2 + 0 + 0 = 2

ф Жафяров Дамир         1 + 1 + 0 = 2

ф Картаев Владислав     0 + 1 + 0 = 1

 Полак Войтех           2 + 1

 

СКХЛ-клуб: ДИНАМО М.

в Ерёменко Александр    0 + 0 + 19 = 57

в Шарыченков Александр  0 + 0 + 3 = 9

з Антипин Виктор        2 + 6 + 19 = 27

з Рылов Яков            1 + 1 + 22 = 24

з Густафссон Эрик       0 + 3 + 17 = 20

з Шуленин Дмитрий       0 + 2 + 11 = 13

з Вишневский Дмитрий    0 + 1 + 12 = 13

з Яруллин Альберт       0 + 0 + 8 = 8

з Миронов Андрей        0 + 0 + 4 = 4

з Воронков Егор         0 + 0 + 3 = 3

з Волков Артём          0 + 0 + 3 = 3

ф Карпов Максим         5 + 1 + 0 = 6

ф Плотников Сергей      3 + 3 + 0 = 6

ф Мирнов Игорь          1 + 3 + 0 = 4

ф Салминен Сакари       2 + 1 + 0 = 3

ф Голышев Анатолий      2 + 0 + 0 = 2

ф Людучин Роман         2 + 0 + 0 = 2

ф Медведев Павел        1 + 1 + 0 = 2

ф Панков Александр      1 + 1 + 0 = 2

ф Дарзиньш Лаурис       1 + 1 + 0 = 2

ф Кузнецов Александр    1 + 0 + 0 = 1

 

СКХЛ-клуб: ДИНАМО МН

в Фаст Виктор           0 + 0 + 6 = 18

в Францоуз Павел        0 + 0 + 5 = 15

в Демченко Василий      0 + 0 + 4 = 12

з Гавриков Владислав    0 + 1 + 16 = 17

з Сотниекс Кристапс     2 + 0 + 11 = 13

з Верещагин Иван        0 + 1 + 12 = 13

з Редлихс Кришьянис     1 + 3 + 8 = 12

з Блажиевский Артём     1 + 0 + 11 = 12

з Никитин Никита        0 + 0 + 12 = 12

з Моррисонн Шон         1 + 0 + 7 = 8

з Серсен Михал          0 + 0 + 5 = 5

з Шефер Андрей          0 + 3 + 1 = 4

з Краичек Лукаш         0 + 0 + 4 = 4

з Ермаков Андрей        0 + 0 + 3 = 3

з Калашников Станислав  0 + 0 + 3 = 3

ф Окулов Константин     5 + 2 + 0 = 7

ф Степанов Андрей       3 + 4 + 0 = 7

ф Глинкин Антон         2 + 4 + 0 = 6

ф Секач Иржи            2 + 4 + 0 = 6

ф Йоэнсуу Ессе          3 + 2 + 0 = 5

ф Норман Джон           3 + 2 + 0 = 5

ф Моня Дмитрий          2 + 2 + 0 = 4

ф Макаров Игорь         1 + 3 + 0 = 4

ф Светлаков Андрей      0 + 4 + 0 = 4

ф Кулда Эдгарс          1 + 2 + 0 = 3

ф Ильенко Артём         1 + 0 + 0 = 1

ф Сигарёв Андрей        0 + 1 + 0 = 1

ф Галимов Ансель        0 + 1 + 0 = 1

 

СКХЛ-клуб: ЛОКОМОТИВ

в Фурх Доминик          0 + 0 + 17 = 51

