ИТОГИ СНХЛ ПОСЛЕ 21-го ТУРА

 

ОБЩАЯ ТАБЛИЦА

                   И   В   B*  П*   П    РАЗ     О   у.о.     МАТЧИ

1.  ЭДМОНТОН       21  18  2   0   1    74 - 18  58 407-260     +++++++++++-+++++++++

2.  ЧИКАГО         21  13  2   0   6    36 - 21  43 282-259     +++--+-+-++++++-+++-+

3.  ФЛОРИДА        21  11  3   2   5    45 - 30  41 335-253     +-+++++=-++++-+-=++-+

4.  КАЛГАРИ        21  11  2   2   6    55 - 30  39 335-277     +++++--=+++=+++++----

5.  ДЕТРОЙТ        21  12  1   1   7    51 - 40  39 285-260     ++++-+-+++-+=--+-+-++

6.  АЙЛЕНДЕРС      21  10  3   1   7    51 - 39  37 334-277     ---+-+=+++++++--+-+++

7.  ТАМПА          21  9   2   3   7    41 - 31  34 325-265     ---+-=++-=++-++++=++-

8.  АРИЗОНА        21  10  1   2   8    35 - 29  34 258-229     +-++++=----++-++-++-=

9.  БОСТОН         21  7   5   3   6    35 - 46  34 236-286     -++++-+=++-+-++++=--=

10. ОТТАВА         21  7   5   2   7    38 - 33  33 251-274     --++-+=++--=+--++++++

11. ВАНКУВЕР       21  9   1   3   8    28 - 34  32 248-284     ++-=++--++---=-++-++=

12. ПИТТСБУРГ      21  8   3   1   9    32 - 31  31 278-281     -++--++++-+-+-++-+-=-

13. БАФФАЛО        21  8   2   3   8    37 - 39  31 255-252     --==++-+=+-+-+-++-++-

14. ТОРОНТО        21  8   3   1   9    33 - 35  31 239-262     +=--+-+++-++-++-++---

15. ВАШИНГТОН      21  8   1   4   8    26 - 29  30 272-302     +=-+--++++---+=-==-++

16. СЕНТ-ЛУИС      21  9   1   1   10   41 - 44  30 265-294     -+----+=+++++--+-+--+

17. НЬЮ-ДЖЕРСИ     21  7   2   4   8    36 - 40  29 327-311     ---+-=-+-+-=+-+==++++

18. ДАЛЛАС         21  7   3   2   9    36 - 43  29 294-289     +++==+++---+---+-+--+

19. РЕЙНДЖЕРС      21  5   3   7   6    39 - 43  28 304-258     -=-+=+--+=++-===+=+-+

20. САН-ХОСЕ       21  9   0   1   11   45 - 49  28 283-271     ----+++-=++-+-+---++-

21. КАРОЛИНА       21  6   2   2   11   23 - 38  24 204-284     -++-+=--=---++-++--+-

22. ФИЛАДЕЛЬФИЯ    21  4   3   6   8    24 - 42  24 211-296     =-+-+-=-+==-+-+-=-=++

23. ЛОС-АНДЖЕЛЕС   21  4   3   3   11   23 - 41  21 254-287     ++-=--+=-=++-++------

24. МОНРЕАЛЬ       21  6   0   2   13   21 - 41  20 195-276     -+----+---+-=+--=-++-

25. КОЛОРАДО       21  3   5   1   12   26 - 53  20 256-297     +=-++--+-----+--++--+

26. АНАХАЙМ        21  4   2   3   12   21 - 33  19 222-271     +++-+-+--=---=--=+---

 

ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

                   И   В   B*  П*   П    РАЗ     О   у.о.     МАТЧИ

1.  ФЛОРИДА        21  11  3   2   5    45 - 30  41 335-253     +-+++++=-++++-+-=++-+

2.  АЙЛЕНДЕРС      21  10  3   1   7    51 - 39  37 334-277     ---+-+=+++++++--+-+++

3.  ТАМПА          21  9   2   3   7    41 - 31  34 325-265     ---+-=++-=++-++++=++-

4.  БОСТОН         21  7   5   3   6    35 - 46  34 236-286     -++++-+=++-+-++++=--=

5.  ОТТАВА         21  7   5   2   7    38 - 33  33 251-274     --++-+=++--=+--++++++

6.  ПИТТСБУРГ      21  8   3   1   9    32 - 31  31 278-281     -++--++++-+-+-++-+-=-

7.  БАФФАЛО        21  8   2   3   8    37 - 39  31 255-252     --==++-+=+-+-+-++-++-

8.  ВАШИНГТОН      21  8   1   4   8    26 - 29  30 272-302     +=-+--++++---+=-==-++

9.  НЬЮ-ДЖЕРСИ     21  7   2   4   8    36 - 40  29 327-311     ---+-=-+-+-=+-+==++++

10. РЕЙНДЖЕРС      21  5   3   7   6    39 - 43  28 304-258     -=-+=+--+=++-===+=+-+

11. КАРОЛИНА       21  6   2   2   11   23 - 38  24 204-284     -++-+=--=---++-++--+-

12. ФИЛАДЕЛЬФИЯ    21  4   3   6   8    24 - 42  24 211-296     =-+-+-=-+==-+-+-=-=++

13. МОНРЕАЛЬ       21  6   0   2   13   21 - 41  20 195-276     -+----+---+-=+--=-++-

 

ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

                   И   В   B*  П*   П    РАЗ     О   у.о.     МАТЧИ

1.  ЭДМОНТОН       21  18  2   0   1    74 - 18  58 407-260     +++++++++++-+++++++++

2.  ЧИКАГО         21  13  2   0   6    36 - 21  43 282-259     +++--+-+-++++++-+++-+

3.  КАЛГАРИ        21  11  2   2   6    55 - 30  39 335-277     +++++--=+++=+++++----

4.  ДЕТРОЙТ        21  12  1   1   7    51 - 40  39 285-260     ++++-+-+++-+=--+-+-++

5.  АРИЗОНА        21  10  1   2   8    35 - 29  34 258-229     +-++++=----++-++-++-=

6.  ВАНКУВЕР       21  9   1   3   8    28 - 34  32 248-284     ++-=++--++---=-++-++=

7.  ТОРОНТО        21  8   3   1   9    33 - 35  31 239-262     +=--+-+++-++-++-++---

8.  СЕНТ-ЛУИС      21  9   1   1   10   41 - 44  30 265-294     -+----+=+++++--+-+--+

9.  ДАЛЛАС         21  7   3   2   9    36 - 43  29 294-289     +++==+++---+---+-+--+

10. САН-ХОСЕ       21  9   0   1   11   45 - 49  28 283-271     ----+++-=++-+-+---++-

11. ЛОС-АНДЖЕЛЕС   21  4   3   3   11   23 - 41  21 254-287     ++-=--+=-=++-++------

12. КОЛОРАДО       21  3   5   1   12   26 - 53  20 256-297     +=-++--+-----+--++--+

13. АНАХАЙМ        21  4   2   3   12   21 - 33  19 222-271     +++-+-+--=---=--=+---

 

ИТОГИ 21-го ТУРА

 

 

КАРОЛИНА - ЧИКАГО  0:4

 (броски по воротам: 2:7)

 (условные очки: 11:24)

КАРОЛИНА:

По пятеркам Г,П,От: (1,1,2) (1,2,2) (0,1,1)

1 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Montoya, Al-1, Demers, Jason-1

2 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Moore, John-1

ЧИКАГО:

По пятеркам Г,П,От: (5,6,3) (0,2,3) (2,1,2)

1 Пятерка:

 Голы: Koivu, Mikko-2, Stempniak, Lee-1

 Пасы: Koivu, Mikko-4, Barrie, Tyson-1, Raffl, Michael-1

 Отбития: Barrie, Tyson-2, Chara, Zdeno-1

2 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: MEDVEDEV, EVGENY-1, Mitchell, Willie-2

3 Пятерка:

 Голы: Beauchemin, Francois-1

 Пасы: Beauchemin, Francois-1

 Отбития: Beauchemin, Francois-2

 

 

ФЛОРИДА - КАЛГАРИ  1:0

 (броски по воротам: 4:3)

 (условные очки: 17:16)

ФЛОРИДА:

По пятеркам Г,П,От: (2,4,3) (2,1,2) (0,1,2)

1 Пятерка:

 Голы: van Riemsdyk, James-1

 Пасы: Shattenkirk, Kevin-2

 Отбития: Shattenkirk, Kevin-1, Doughty, Drew-1, Quick, Jonathan-1

2 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Krug, Torey-1

3 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: MILLER, COLIN-1

КАЛГАРИ:

По пятеркам Г,П,От: (1,6,1) (1,1,2) (1,1,2)

1 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Mason, Steve-1

2 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Franson, Cody-1

3 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: McCabe, Jake-1

 

 

РЕЙНДЖЕРС - ВАНКУВЕР  1:0 ОВЕРТАЙМ

 (броски по воротам: 5:0)

 (условные очки: 17:11)

РЕЙНДЖЕРС:

По пятеркам Г,П,От: (4,1,5) (0,2,1) (1,1,2)

1 Пятерка:

 Голы: Monahan, Sean-1

 Пасы: Hamilton, Dougie-1

 Отбития: Hamilton, Dougie-2, Rask, Tuukka-1, Ekblad, Aaron-2

3 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: McNabb, Brayden-1

ВАНКУВЕР:

По пятеркам Г,П,От: (0,0,2) (0,3,3) (0,1,2)

1 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Crawford, Corey-1, Martin, Paul-1

2 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Braun, Justin-1, Schultz, Nick-1

3 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Klingberg, John-1

 

 

БАФФАЛО - ДЕТРОЙТ  0:3

 (броски по воротам: 0:3)

 (условные очки: 10:9)

БАФФАЛО:

По пятеркам Г,П,От: (0,3,0) (0,3,1) (0,2,1)

2 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Schlemko, David-1

3 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Lindbohm, Petteri-1

ДЕТРОЙТ:

По пятеркам Г,П,От: (3,4,0) (0,1,0) (0,1,0)

1 Пятерка:

 Голы: Tarasenko, Vladimir-2, PANARIN, ARTEMI-1

 Пасы: Tarasenko, Vladimir-2, Subban, P.K.-1, Brassard, Derick-1

 Отбития:

 

 

ВАШИНГТОН - ЛОС-АНДЖЕЛЕС  2:0

 (броски по воротам: 3:4)

 (условные очки: 12:15)

ВАШИНГТОН:

По пятеркам Г,П,От: (1,1,2) (0,0,1) (2,3,2)

1 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Jones, Martin-1, Niskanen, Matt-1

3 Пятерка:

 Голы: Holland, Peter-1, Stastny, Paul-1

 Пасы: Grossmann, Nicklas-1, Holland, Peter-1, Stastny, Paul-1

 Отбития: van Riemsdyk, Trevor-1

ЛОС-АНДЖЕЛЕС:

По пятеркам Г,П,От: (2,5,2) (0,3,1) (2,0,0)

1 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Del Zotto, Michael-1, Goligoski, Alex-1

2 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Ristolainen, Rasmus-1

 

 

МОНРЕАЛЬ - КОЛОРАДО  2:4

 (броски по воротам: 5:7)

 (условные очки: 9:18)

МОНРЕАЛЬ:

По пятеркам Г,П,От: (2,3,0) (0,0,0) (3,0,1)

1 Пятерка:

 Голы: Komarov, Leo-1

 Пасы: Read, Matt-1, Zuccarello, Mats-1

 Отбития:

3 Пятерка:

 Голы: Nelson, Brock-1

 Пасы:

 Отбития: Parayko Colton-1

КОЛОРАДО:

По пятеркам Г,П,От: (3,7,1) (4,0,1) (0,2,0)

1 Пятерка:

 Голы: Parise, Zach-1, Suter, Ryan-1, Pominville, Jason-1

 Пасы: Parise, Zach-2, Suter, Ryan-2, Pietrangelo, Alex-1, Pominville, Jason-1

 Отбития: Pietrangelo, Alex-1

2 Пятерка:

 Голы: Rieder, Tobias-1

 Пасы:

 Отбития: Vlasic, Marc-Edouard-1

 

 

ОТТАВА - АРИЗОНА  3:2 БУЛЛИТЫ

 (броски по воротам: 3:3)

 (условные очки: 13:12)

ОТТАВА:

По пятеркам Г,П,От: (1,2,0) (1,0,3) (1,3,2)

2 Пятерка:

 Голы: Brodie, TJ-1

 Пасы:

 Отбития: Brodie, TJ-2, Benn, Jordie-1

3 Пятерка:

 Голы: KALININ, SERGEY-1

 Пасы: Comeau, Blake-1, Stajan, Matt-1

 Отбития: Engelland, Deryk-2

АРИЗОНА:

По пятеркам Г,П,От: (2,5,1) (0,1,0) (1,2,0)

1 Пятерка:

 Голы: Smith, Reilly-2

 Пасы: Perreault, Mathieu-1, Ekman-Larsson, Oliver-1, Smith, Reilly-1, Cammalleri, Mike-1

 Отбития: Gunnarsson, Carl-1

 

 

ТАМПА - ДАЛЛАС  0:1

 (броски по воротам: 5:5)

 (условные очки: 16:18)

ТАМПА:

По пятеркам Г,П,От: (2,4,1) (0,2,1) (3,2,1)

1 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Burns, Brent-1

2 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Bouwmeester, Jay-1

3 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Bogosian, Zach-1

ДАЛЛАС:

По пятеркам Г,П,От: (2,4,3) (1,2,1) (2,0,3)

1 Пятерка:

 Голы: Landeskog, Gabriel-1

 Пасы: MacKinnon, Nathan-1, Landeskog, Gabriel-1

 Отбития: Campbell, Brian-2, Schneider, Cory-1

3 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Kulikov, Dmitry-2

 

 

АЙЛЕНДЕРС - ТОРОНТО  3:0

 (броски по воротам: 9:1)

 (условные очки: 27:10)

АЙЛЕНДЕРС:

По пятеркам Г,П,От: (3,6,4) (6,1,2) (0,3,2)

1 Пятерка:

 Голы: Pavelski, Joe-1

 Пасы: Pavelski, Joe-1, Hartnell, Scott-1

 Отбития: Varlamov, Semyon-2, Giordano, Mark-2

2 Пятерка:

 Голы: Marleau, Patrick-1, Skinner, Jeff-1

 Пасы: Marleau, Patrick-1

 Отбития:

ТОРОНТО:

По пятеркам Г,П,От: (1,3,2) (0,1,0) (0,2,1)

1 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Wideman, Dennis-2

3 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Dillon, Brenden-1

 

 

ФИЛАДЕЛЬФИЯ - БОСТОН  2:1 ОВЕРТАЙМ

 (броски по воротам: 3:1)

 (условные очки: 10:4)

ФИЛАДЕЛЬФИЯ:

По пятеркам Г,П,От: (0,2,2) (1,2,1) (2,0,0)

1 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Gudbranson, Erik-2

2 Пятерка:

 Голы: Gostisbehere, Shayne-1

 Пасы: Gostisbehere, Shayne-1, Bozak, Tyler-1

 Отбития: Gostisbehere, Shayne-1

3 Пятерка:

 Голы: Dubinsky, Brandon-1

 Пасы:

 Отбития:

БОСТОН:

По пятеркам Г,П,От: (0,0,0) (0,1,1) (1,1,0)

2 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Larsson, Adam-1

3 Пятерка:

 Голы: Gaborik, Marian-1

 Пасы: Gaborik, Marian-1

 Отбития:

 

 

НЬЮ-ДЖЕРСИ - ПИТТСБУРГ  1:0

 (броски по воротам: 3:4)

 (условные очки: 20:19)

НЬЮ-ДЖЕРСИ:

По пятеркам Г,П,От: (2,4,2) (1,3,1) (0,5,2)

1 Пятерка:

 Голы: Saad, Brandon-1

 Пасы: Saad, Brandon-1, Bergeron, Patrice-1

 Отбития: Carlson, John-1, Ehrhoff, Christian-1

2 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Severson, Damon-1

3 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Seabrook, Brent-1, Gudas, Radko-1

ПИТТСБУРГ:

По пятеркам Г,П,От: (1,5,1) (2,0,3) (1,3,3)

1 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Holtby, Braden-1

2 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Johnson, Erik-2

3 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Russell, Kris-2

 

 

САН-ХОСЕ - ЭДМОНТОН  0:2

 (броски по воротам: 5:7)

 (условные очки: 21:18)

САН-ХОСЕ:

По пятеркам Г,П,От: (1,5,1) (3,1,2) (1,4,3)

1 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Keith, Duncan-1

2 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Chorney, Taylor-1, Oduya, Johnny-1

3 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Gorges, Josh-1, Guenin, Nate-2

ЭДМОНТОН:

По пятеркам Г,П,От: (3,3,1) (1,1,2) (3,3,1)

1 Пятерка:

 Голы: Backes, David-1, Seguin, Tyler-1

 Пасы: Weber, Shea-1, Benn, Jamie-1, Backes, David-1

 Отбития: Allen, Jake-1

2 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Martinez, Alec-1

 

 

АНАХАЙМ - СЕНТ-ЛУИС  0:2

 (броски по воротам: 2:3)

 (условные очки: 8:17)

АНАХАЙМ:

По пятеркам Г,П,От: (1,3,1) (0,0,1) (1,1,0)

1 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Hjalmarsson, Niklas-1

2 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Muzzin, Jake-1

СЕНТ-ЛУИС:

По пятеркам Г,П,От: (2,4,2) (0,2,1) (1,4,1)

1 Пятерка:

 Голы: Atkinson, Cam-1

 Пасы: Zidlicky, Marek-1, Atkinson, Cam-1

 Отбития: Holden, Nick-2

2 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Weber, Mike-1

3 Пятерка:

 Голы: Wennberg, Alexander-1

 Пасы: Wennberg, Alexander-2

 Отбития: Miller, Kevan-1

 

 

 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА СНХЛ ПОСЛЕ 21-го ТУРА

                    У.О.  Г   П   О

1.  ЭДМОНТОН        407   135 184 88 

2.  КАЛГАРИ         335   100 158 77 

3.  ФЛОРИДА         335   88  160 87 

4.  АЙЛЕНДЕРС       334   109 147 78 

5.  НЬЮ-ДЖЕРСИ      327   82  169 76 

6.  ТАМПА           325   88  163 74 

7.  РЕЙНДЖЕРС       304   73  155 76 

8.  ДАЛЛАС          294   88  141 65 

9.  ДЕТРОЙТ         285   95  151 39 

10. САН-ХОСЕ        283   82  151 50 

11. ЧИКАГО          282   69  138 75 

12. ПИТТСБУРГ       278   81  112 85 

13. ВАШИНГТОН       272   58  124 90 

14. СЕНТ-ЛУИС       265   88  122 55 

15. АРИЗОНА         258   67  127 64 

16. КОЛОРАДО        256   66  135 55 

17. БАФФАЛО         255   78  121 56 

18. ЛОС-АНДЖЕЛЕС    254   53  139 62 

19. ОТТАВА          251   62  115 74 

20. ВАНКУВЕР        248   52  128 68 

21. ТОРОНТО         239   73  114 52 

22. БОСТОН          236   77  104 55 

23. АНАХАЙМ         222   50  114 58 

24. ФИЛАДЕЛЬФИЯ     211   57  90  64 

25. КАРОЛИНА        204   58  72  74 

26. МОНРЕАЛЬ        195   59  92  44 

 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА НЕВЕЗЕНИЯ СНХЛ ПОСЛЕ 21-го ТУРА

 

                    У.О.  Г   П   О

1.  НЬЮ-ДЖЕРСИ      311   98  138 75 

2.  ВАШИНГТОН       302   84  144 74 

3.  КОЛОРАДО        297   89  132 76 

4.  ФИЛАДЕЛЬФИЯ     296   84  134 78 

5.  СЕНТ-ЛУИС       294   84  142 68 

6.  ДАЛЛАС          289   82  139 68 

7.  ЛОС-АНДЖЕЛЕС    287   80  132 75 

8.  БОСТОН          286   73  143 70 

9.  ВАНКУВЕР        284   83  129 72 

10. КАРОЛИНА        284   82  144 58 

11. ПИТТСБУРГ       281   72  144 65 

12. АЙЛЕНДЕРС       277   76  131 70 

13. КАЛГАРИ         277   72  144 61 

14. МОНРЕАЛЬ        276   69  138 69 

15. ОТТАВА          274   71  140 63 

16. САН-ХОСЕ        271   82  125 64 

17. АНАХАЙМ         271   70  133 68 

18. ТАМПА           265   70  125 70 

19. ТОРОНТО         262   75  126 61 

20. ДЕТРОЙТ         260   75  132 53 

21. ЭДМОНТОН        260   72  124 64 

22. ЧИКАГО          259   62  124 73 

23. РЕЙНДЖЕРС       258   82  110 66 

24. ФЛОРИДА         253   69  114 70 

25. БАФФАЛО         252   67  127 58 

26. АРИЗОНА         229   65  112 52 

 

Личная статистика бомбардиров после 21-го ТУРА

1. ц Seguin, Tyler (EDM)          30 = 10 + 20

2. п Kane, Patrick (NYI)          29 = 12 + 17

3. л Benn, Jamie (EDM)            24 = 11 + 13

4. п Tarasenko, Vladimir (DET)    23 = 14 + 9

5. ф PANARIN, ARTEMI (DET)        20 = 9 + 11

6. ц Giroux, Claude (FLA)         20 = 9 + 11

7. л Hall, Taylor (EDM)           20 = 6 + 14

8. л Cammalleri, Mike (ARI)       19 = 7 + 12

9. ц Tavares, John (CGY)          18 = 11 + 7

10. л Sedin, Daniel (CGY)         18 = 7 + 11

11. ц O'Reilly, Ryan (VAN)        17 = 8 + 9

12. п Wheeler, Blake (EDM)        17 = 7 + 10

13. ц Sedin, Henrik (LAK)         17 = 5 + 12

14. л Hoffman, Mike (OTT)         16 = 9 + 7

15. п Ovechkin, Alex (BOS)        15 = 9 + 6

16. ц Pavelski, Joe (NYI)         15 = 8 + 7

17. п Ryan, Bobby (FLA)           15 = 7 + 8

18. ц Koivu, Mikko (CHI)          15 = 5 + 10

19. л Plekanec, Tomas (NYR)       15 = 4 + 11

20. ц Henrique, Adam (ARI)        14 = 8 + 6

21. ц Brassard, Derick (DET)      14 = 7 + 7

22. п Little, Bryan (DAL)         14 = 6 + 8

23. п Backes, David (EDM)         14 = 6 + 8

24. ц Bergeron, Patrice (NJD)     14 = 5 + 9

25. ц Larkin Dylan (VAN)          13 = 9 + 4

 

Личная статистика защитников после 21-го ТУРА

1. з Beauchemin, Francois (CHI)   22 = 2 + 8 + 12

2. з Martinez, Alec (EDM)         21 = 3 + 5 + 13

3. з Weber, Shea (EDM)            20 = 5 + 7 + 8

4. з Barrie, Tyson (CHI)          20 = 2 + 7 + 11

5. з Karlsson, Erik (SJS)         19 = 5 + 8 + 6

6. з Klingberg, John (VAN)        19 = 1 + 9 + 9

7. з Subban, P.K. (DET)           19 = 0 + 9 + 10

8. з Stralman, Anton (CGY)        19 = 0 + 6 + 13

9. з Shattenkirk, Kevin (FLA)     18 = 4 + 6 + 8

10. з Byfuglien, Dustin (PIT)     18 = 3 + 7 + 8

11. з Burns, Brent (TBL)          18 = 3 + 5 + 10

12. з Johnson, Erik (PIT)         18 = 3 + 3 + 12

13. з Markov, Andrei (CGY)        18 = 2 + 6 + 10

14. з Carlson, John (NJD)         18 = 1 + 6 + 11

15. з Holden, Nick (STL)          18 = 1 + 5 + 12

16. з Faulk, Justin (TBL)         17 = 5 + 7 + 5

17. з Ristolainen, Rasmus (LAK)   17 = 5 + 3 + 9

18. з Hedman, Victor (PIT)        17 = 1 + 4 + 12

19. з Doughty, Drew (FLA)         17 = 1 + 3 + 13

20. з Suter, Ryan (COL)           16 = 3 + 6 + 7

21. з Vatanen, Sami (CHI)         16 = 3 + 4 + 9

22. з Chara, Zdeno (CHI)          16 = 2 + 4 + 10

23. з Krug, Torey (FLA)           16 = 1 + 5 + 10

24. з Martin, Paul (VAN)          16 = 1 + 5 + 10

25. з Yandle, Keith (CGY)         16 = 0 + 5 + 11

 

Личная статистика вратарей после 21-го ТУРА

1. в Quick, Jonathan (FLA)        30 = 0 + 0 + 3*10

2. в Holtby, Braden (PIT)         30 = 0 + 0 + 3*10

3. в Jones, Martin (WAS)          30 = 0 + 0 + 3*10

4. в Bishop, Ben (PHI)            27 = 0 + 0 + 3*9

5. в Bobrovsky, Sergei (ARI)      25 = 0 + 1 + 3*8

6. в Rinne, Pekka (LAK)           24 = 0 + 0 + 3*8

7. в Varlamov, Semyon (NYI)       24 = 0 + 0 + 3*8

8. в Lundqvist, Henrik (TBL)      24 = 0 + 0 + 3*8

9. в Crawford, Corey (VAN)        24 = 0 + 0 + 3*8

10. в Luongo, Roberto (CAR)       21 = 0 + 0 + 3*7

11. в Rask, Tuukka (NYR)          21 = 0 + 0 + 3*7

12. в Dubnyk, Devan (ANA)         18 = 0 + 0 + 3*6

13. в Fleury, Marc-Andre (BOS)    18 = 0 + 0 + 3*6

14. в Allen, Jake (EDM)           18 = 0 + 0 + 3*6

15. в Halak, Jaroslav (BUF)       15 = 0 + 0 + 3*5

16. в Miller, Ryan (CHI)          15 = 0 + 0 + 3*5

17. в Schneider, Cory (DAL)       15 = 0 + 0 + 3*5

18. в Price, Carey (EDM)          15 = 0 + 0 + 3*5

19. в Niemi, Antti (OTT)          15 = 0 + 0 + 3*5

20. в Anderson, Craig (OTT)       12 = 0 + 0 + 3*4

21. в Howard, Jimmy (TOR)         12 = 0 + 0 + 3*4

22. в Neuvirth, Michal (CGY)      9 = 0 + 0 + 3*3

23. в Mason, Steve (CGY)          9 = 0 + 0 + 3*3

24. в Hutchinson, Michael (MTL)   9 = 0 + 0 + 3*3

25. в Ward, Cam (NJD)             9 = 0 + 0 + 3*3

 

КЛУБНАЯ СТАТИСТИКА

 

СНХЛ-клуб: ANA          г + п + от = цен

в Dubnyk, Devan         0 + 0 + 6 = 18

в Nilsson, Anders       0 + 0 + 1 = 3

з Muzzin, Jake          1 + 1 + 13 = 15

з Hjalmarsson, Niklas   0 + 0 + 10 = 10

з Ericsson, Jonathan    1 + 1 + 6 = 8

з Hunwick, Matt         0 + 0 + 8 = 8

л Versteeg, Kris        3 + 6 = 9

л Jokinen, Jussi        1 + 2 = 3

л Deslauriers, Nicolas  2 + 0 = 2

п Hayes, Jimmy          1 + 3 = 4

п Boyes, Brad           0 + 2 = 2

п Richardson, Brad      0 + 1 = 1

ц Hudler, Jiri          4 + 4 = 8

ц Bailey, Josh          2 + 2 = 4

ц Smith, Craig          3 + 0 = 3

ц Winnik, Daniel        1 + 1 = 2

ц Wilson, Colin         0 + 1 = 1

 

СНХЛ-клуб: ARI          г + п + от = цен

в Bobrovsky, Sergei     0 + 1 + 8 = 25

з Gunnarsson, Carl      0 + 2 + 10 = 12

з Ekman-Larsson, Oliver 0 + 3 + 7 = 10

з Stuart, Mark          0 + 0 + 8 = 8

з Sbisa, Luca           1 + 1 + 4 = 6

з Goloubef, Cody        1 + 1 + 3 = 5

з Borowiecki, Mark      0 + 0 + 5 = 5

з Strait, Brian         0 + 0 + 3 = 3

л Cammalleri, Mike      7 + 12 = 19

л Hagelin, Carl         2 + 3 = 5

л Tlusty, Jiri          0 + 1 = 1

п Smith, Reilly         7 + 4 = 11

п Stone, Mark           2 + 3 = 5

ц Henrique, Adam        8 + 6 = 14

ц Perreault, Mathieu    3 + 4 = 7

ц Eakin, Cody           3 + 1 = 4

ц Nash, Riley           0 + 1 = 1

 

СНХЛ-клуб: BOS          г + п + от = цен

в Fleury, Marc-Andre    0 + 0 + 6 = 18

з Spurgeon, Jared       0 + 3 + 7 = 10

з Larsson, Adam         0 + 3 + 6 = 9

з Stoner, Clayton       0 + 0 + 8 = 8

з Bartkowski, Matt      1 + 1 + 5 = 7

з Maatta, Olli          0 + 1 + 6 = 7

з Green, Mike           0 + 2 + 3 = 5

з Merrill, Jon          0 + 0 + 2 = 2

л Neal, James           8 + 3 = 11

л Burakovsky, Andre     2 + 3 = 5

л PLOTNIKOV, SERGEI     0 + 1 = 1

п Ovechkin, Alex        9 + 6 = 15

п Gaborik, Marian       5 + 2 = 7

п Perry, Corey          4 + 3 = 7

ц Stamkos, Steven       5 + 6 = 11

ц Bennett, Sam          1 + 3 = 4

ц Lindholm, Elias       0 + 3 = 3

 

СНХЛ-клуб: BUF          г + п + от = цен

в Halak, Jaroslav       0 + 0 + 5 = 15

з Savard, David         0 + 7 + 8 = 15

з Ceci, Cody            1 + 1 + 6 = 8

з Polak, Roman          0 + 2 + 6 = 8

з DeKeyser, Danny       1 + 1 + 4 = 6

з Schlemko, David       1 + 0 + 5 = 6

з Kindl, Jakub          1 + 1 + 3 = 5

з Prosser, Nate         0 + 0 + 5 = 5

з Lindbohm, Petteri     0 + 0 + 3 = 3

з Pesce Brett           0 + 0 + 1 = 1

л Boedker, Mikkel       7 + 4 = 11

л Chimera, Jason        2 + 4 = 6

п Palmieri, Kyle        2 + 3 = 5

п Stalberg, Viktor      1 + 0 = 1

ц Tatar, Tomas          7 + 6 = 13

ц Jenner, Boone         7 + 2 = 9

ц Galchenyuk, Alex      4 + 3 = 7

ц Bonino, Nick          1 + 2 = 3

ц Cogliano, Andrew      1 + 1 = 2

ц Smith, Zack           1 + 0 = 1

 

СНХЛ-клуб: CAR          г + п + от = цен

в Luongo, Roberto       0 + 0 + 7 = 21

в Montoya, Al           0 + 0 + 1 = 3

з Demers, Jason         2 + 1 + 8 = 11

з Schmidt, Nate         0 + 1 + 7 = 8

з Connauton, Kevin      0 + 2 + 5 = 7

з McBain, Jamie         0 + 0 + 7 = 7

