ИТОГИ СНХЛ ПОСЛЕ 15-го ТУРА

 

ОБЩАЯ ТАБЛИЦА

                   И   В   B*  П*   П    РАЗ     О   у.о.     МАТЧИ

1.  ЭДМОНТОН       15  12  2   0   1    56 - 15  40 291-177     +++++++++++-+++

2.  КАЛГАРИ        15  9   2   2   2    44 - 17  33 250-184     +++++--=+++=+++

3.  ФЛОРИДА        15  8   3   1   3    35 - 22  31 238-170     +-+++++=-++++-+

4.  ЧИКАГО         15  9   2   0   4    24 - 14  31 185-171     +++--+-+-++++++

5.  ДЕТРОЙТ        15  8   1   1   5    34 - 31  27 212-192     ++++-+-+++-+=--

6.  БОСТОН         15  6   4   1   4    26 - 31  27 177-206     -++++-+=++-+-++

7.  ТОРОНТО        15  7   2   1   5    29 - 21  26 160-165     +=--+-+++-++-++

8.  АЙЛЕНДЕРС      15  7   2   1   5    33 - 30  26 220-202     ---+-+=+++++++-

9.  ПИТТСБУРГ      15  7   2   0   6    23 - 17  25 192-192     -++--++++-+-+-+

10. АРИЗОНА        15  7   1   1   6    25 - 21  24 181-158     +-++++=----++-+

11. САН-ХОСЕ       15  7   0   1   7    35 - 30  22 188-187     ----+++-=++-+-+

12. ТАМПА          15  6   1   2   6    27 - 25  22 219-200     ---+-=++-=++-++

13. ВАШИНГТОН      15  6   1   2   6    19 - 21  22 197-217     +=-+--++++---+=

14. ДАЛЛАС         15  6   1   2   6    32 - 37  22 217-207     +++==+++---+---

15. СЕНТ-ЛУИС      15  6   1   1   7    30 - 31  21 187-207     -+----+=+++++--

16. ЛОС-АНДЖЕЛЕС   15  4   3   3   5    21 - 23  21 176-182     ++-=--+=-=++-++

17. ВАНКУВЕР       15  6   0   2   7    20 - 29  20 174-193     ++-=++--++---=-

18. БАФФАЛО        15  4   2   3   6    26 - 34  19 175-183     --==++-+=+-+-+-

19. ОТТАВА         15  4   2   2   7    21 - 25  18 178-198     --++-+=++--=+--

20. РЕЙНДЖЕРС      15  3   2   5   5    28 - 34  18 212-180     -=-+=+--+=++-==

21. ФИЛАДЕЛЬФИЯ    15  4   1   4   6    20 - 34  18 153-217     =-+-+-=-+==-+-+

22. НЬЮ-ДЖЕРСИ     15  4   1   2   8    25 - 34  16 219-224     ---+-=-+-+-=+-+

23. АНАХАЙМ        15  3   2   2   8    16 - 22  15 152-196     +++-+-+--=---=-

24. КАРОЛИНА       15  3   2   2   8    19 - 29  15 135-182     -++-+=--=---++-

25. МОНРЕАЛЬ       15  4   0   1   10   14 - 30  13 139-199     -+----+---+-=+-

26. КОЛОРАДО       15  2   3   1   9    19 - 44  13 174-212     +=-++--+-----+-

 

ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

                   И   В   B*  П*   П    РАЗ     О   у.о.     МАТЧИ

1.  ФЛОРИДА        15  8   3   1   3    35 - 22  31 238-170     +-+++++=-++++-+

2.  БОСТОН         15  6   4   1   4    26 - 31  27 177-206     -++++-+=++-+-++

3.  АЙЛЕНДЕРС      15  7   2   1   5    33 - 30  26 220-202     ---+-+=+++++++-

4.  ПИТТСБУРГ      15  7   2   0   6    23 - 17  25 192-192     -++--++++-+-+-+

5.  ТАМПА          15  6   1   2   6    27 - 25  22 219-200     ---+-=++-=++-++

6.  ВАШИНГТОН      15  6   1   2   6    19 - 21  22 197-217     +=-+--++++---+=

7.  БАФФАЛО        15  4   2   3   6    26 - 34  19 175-183     --==++-+=+-+-+-

8.  ОТТАВА         15  4   2   2   7    21 - 25  18 178-198     --++-+=++--=+--

9.  РЕЙНДЖЕРС      15  3   2   5   5    28 - 34  18 212-180     -=-+=+--+=++-==

10. ФИЛАДЕЛЬФИЯ    15  4   1   4   6    20 - 34  18 153-217     =-+-+-=-+==-+-+

11. НЬЮ-ДЖЕРСИ     15  4   1   2   8    25 - 34  16 219-224     ---+-=-+-+-=+-+

12. КАРОЛИНА       15  3   2   2   8    19 - 29  15 135-182     -++-+=--=---++-

13. МОНРЕАЛЬ       15  4   0   1   10   14 - 30  13 139-199     -+----+---+-=+-

 

ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

                   И   В   B*  П*   П    РАЗ     О   у.о.     МАТЧИ

1.  ЭДМОНТОН       15  12  2   0   1    56 - 15  40 291-177     +++++++++++-+++

2.  КАЛГАРИ        15  9   2   2   2    44 - 17  33 250-184     +++++--=+++=+++

3.  ЧИКАГО         15  9   2   0   4    24 - 14  31 185-171     +++--+-+-++++++

4.  ДЕТРОЙТ        15  8   1   1   5    34 - 31  27 212-192     ++++-+-+++-+=--

5.  ТОРОНТО        15  7   2   1   5    29 - 21  26 160-165     +=--+-+++-++-++

6.  АРИЗОНА        15  7   1   1   6    25 - 21  24 181-158     +-++++=----++-+

7.  САН-ХОСЕ       15  7   0   1   7    35 - 30  22 188-187     ----+++-=++-+-+

8.  ДАЛЛАС         15  6   1   2   6    32 - 37  22 217-207     +++==+++---+---

9.  СЕНТ-ЛУИС      15  6   1   1   7    30 - 31  21 187-207     -+----+=+++++--

10. ЛОС-АНДЖЕЛЕС   15  4   3   3   5    21 - 23  21 176-182     ++-=--+=-=++-++

11. ВАНКУВЕР       15  6   0   2   7    20 - 29  20 174-193     ++-=++--++---=-

12. АНАХАЙМ        15  3   2   2   8    16 - 22  15 152-196     +++-+-+--=---=-

13. КОЛОРАДО       15  2   3   1   9    19 - 44  13 174-212     +=-++--+-----+-

 

ИТОГИ 15-го ТУРА

 

 

КАРОЛИНА - АРИЗОНА  0:1

 (броски по воротам: 2:3)

 (условные очки: 7:12)

КАРОЛИНА:

По пятеркам Г,П,От: (1,2,1) (0,0,0) (1,0,2)

1 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Schmidt, Nate-1

3 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: McBain, Jamie-2

АРИЗОНА:

По пятеркам Г,П,От: (1,4,2) (1,0,1) (1,0,2)

1 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Bobrovsky, Sergei-1, Gunnarsson, Carl-1

2 Пятерка:

 Голы: Perreault, Mathieu-1

 Пасы:

 Отбития:

3 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Strait, Brian-1

 

 

ФЛОРИДА - ДАЛЛАС  8:0

 (броски по воротам: 9:8)

 (условные очки: 33:16)

ФЛОРИДА:

По пятеркам Г,П,От: (5,6,4) (0,5,4) (4,3,2)

1 Пятерка:

 Голы: Giroux, Claude-2, Marchand, Brad-2, Ryan, Bobby-1

 Пасы: Giroux, Claude-4, Krug, Torey-2

 Отбития: Quick, Jonathan-2, Doughty, Drew-2

2 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Shattenkirk, Kevin-1, McDonagh, Ryan-1

3 Пятерка:

 Голы: MILLER, COLIN-1, Prince, Shane-1, Johnson, Tyler-1

 Пасы: MILLER, COLIN-2, Prince, Shane-1

 Отбития:

ДАЛЛАС:

По пятеркам Г,П,От: (2,6,0) (5,0,0) (1,1,1)

3 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Gilbert, Tom-1

 

 

РЕЙНДЖЕРС - ТОРОНТО  2:3 ОВЕРТАЙМ

 (броски по воротам: 3:5)

 (условные очки: 14:10)

РЕЙНДЖЕРС:

По пятеркам Г,П,От: (0,3,1) (2,0,2) (1,4,1)

1 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Murray, Ryan-1

2 Пятерка:

 Голы: Brouwer, Troy-1

 Пасы:

 Отбития: McNabb, Brayden-2

3 Пятерка:

 Голы: Forsberg, Filip-1

 Пасы: Ribeiro, Mike-1, Forsberg, Filip-1

 Отбития: Nurse, Darnell-1

ТОРОНТО:

По пятеркам Г,П,От: (2,2,0) (1,2,0) (2,1,0)

1 Пятерка:

 Голы: Backstrom, Nicklas-1, Myers, Tyler-1

 Пасы: Wideman, Dennis-1, Backstrom, Nicklas-1

 Отбития:

3 Пятерка:

 Голы: Nielsen, Frans-1

 Пасы: Parenteau, Pierre-Alexandre-1

 Отбития:

 

 

БАФФАЛО - БОСТОН  2:3

 (броски по воротам: 2:7)

 (условные очки: 10:12)

БАФФАЛО:

По пятеркам Г,П,От: (1,2,2) (0,0,1) (1,2,1)

1 Пятерка:

 Голы: Tatar, Tomas-1

 Пасы: Savard, David-1, Boedker, Mikkel-1

 Отбития: Savard, David-1, Halak, Jaroslav-1

3 Пятерка:

 Голы: Galchenyuk, Alex-1

 Пасы: Ceci, Cody-1, Galchenyuk, Alex-1

 Отбития:

БОСТОН:

По пятеркам Г,П,От: (1,1,0) (3,3,0) (3,1,0)

2 Пятерка:

 Голы: Perry, Corey-1, Bennett, Sam-1

 Пасы: Perry, Corey-2, Bennett, Sam-1

 Отбития:

3 Пятерка:

 Голы: Gaborik, Marian-1

 Пасы: Lindholm, Elias-1

 Отбития:

 

 

ВАШИНГТОН - ПИТТСБУРГ  1:2 ОВЕРТАЙМ

 (броски по воротам: 4:5)

 (условные очки: 10:16)

ВАШИНГТОН:

По пятеркам Г,П,От: (1,0,2) (1,0,2) (2,1,1)

1 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Niskanen, Matt-1, Petry, Jeff-1

2 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Boychuk, Johnny-1, Sustr, Andrej-1

3 Пятерка:

 Голы: Rakell, Rickard-1

 Пасы: Foligno, Nick-1

 Отбития: de Haan, Calvin-1

ПИТТСБУРГ:

По пятеркам Г,П,От: (2,2,2) (1,1,3) (2,2,1)

1 Пятерка:

 Голы: Sharp, Patrick-1

 Пасы: Byfuglien, Dustin-1, Sharp, Patrick-1

 Отбития: Holtby, Braden-1, Hedman, Victor-1

2 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Garrison, Jason-1, Johnson, Erik-1

3 Пятерка:

 Голы: Cizikas, Casey-1

 Пасы: Russell, Kris-2

 Отбития:

 

 

МОНРЕАЛЬ - НЬЮ-ДЖЕРСИ  0:1

 (броски по воротам: 2:2)

 (условные очки: 6:15)

МОНРЕАЛЬ:

По пятеркам Г,П,От: (1,1,0) (0,1,1) (1,1,0)

2 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Coburn, Braydon-1

НЬЮ-ДЖЕРСИ:

По пятеркам Г,П,От: (1,5,2) (1,2,3) (0,0,1)

1 Пятерка:

 Голы: Bergeron, Patrice-1

 Пасы: Carlson, John-1, Staal, Eric-1

 Отбития: Carlson, John-1, Ward, Cam-1

2 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Ehrhoff, Christian-2

 

 

ОТТАВА - ФИЛАДЕЛЬФИЯ  1:3

 (броски по воротам: 4:5)

 (условные очки: 11:15)

ОТТАВА:

По пятеркам Г,П,От: (2,3,1) (0,0,0) (2,2,1)

1 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Staal, Marc-1

3 Пятерка:

 Голы: Connolly, Brett-1

 Пасы: Comeau, Blake-1, Lee, Anders-1

 Отбития: Alzner, Karl-1

ФИЛАДЕЛЬФИЯ:

По пятеркам Г,П,От: (2,4,2) (2,2,1) (1,0,1)

1 Пятерка:

 Голы: Ladd, Andrew-1

 Пасы: Ladd, Andrew-1, Bozak, Tyler-1

 Отбития: Klein, Kevin-1, Bishop, Ben-1

2 Пятерка:

 Голы: Gostisbehere, Shayne-2

 Пасы: Gostisbehere, Shayne-1, Sheahan, Riley-1

 Отбития:

 

 

ТАМПА - АЙЛЕНДЕРС  4:0

 (броски по воротам: 8:2)

 (условные очки: 24:13)

ТАМПА:

По пятеркам Г,П,От: (5,5,2) (1,1,3) (2,3,2)

1 Пятерка:

 Голы: Malkin, Evgeni-1, Nash, Rick-2

 Пасы: Faulk, Justin-3, Burns, Brent-1, Malkin, Evgeni-1

 Отбития: Faulk, Justin-1, Lundqvist, Henrik-1

2 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Bouwmeester, Jay-1, Leddy, Nick-1

3 Пятерка:

 Голы: Rask, Victor-1

 Пасы: Kuznetsov, Evgeny-1, Bogosian, Zach-1

 Отбития: Hanifin Noah-1

АЙЛЕНДЕРС:

По пятеркам Г,П,От: (1,3,2) (1,2,2) (0,1,1)

1 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Varlamov, Semyon-1, Boyle, Dan-1

2 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Hamonic, Travis-1

 

 

КОЛОРАДО - ЭДМОНТОН  0:4

 (броски по воротам: 2:5)

 (условные очки: 13:22)

КОЛОРАДО:

По пятеркам Г,П,От: (1,8,1) (1,1,0) (0,0,1)

1 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Pietrangelo, Alex-1

3 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Beaulieu, Nathan-1

ЭДМОНТОН:

По пятеркам Г,П,От: (3,2,2) (2,4,3) (0,5,1)

1 Пятерка:

 Голы: Benn, Jamie-1, Seguin, Tyler-1

 Пасы: Benn, Jamie-1, Backes, David-1

 Отбития: Price, Carey-1, Girardi, Dan-1

2 Пятерка:

 Голы: Martinez, Alec-1, Williams, Justin-1

 Пасы: Letang, Kris-2, Carter, Jeff-2

 Отбития: Martinez, Alec-2

 

 

ЛОС-АНДЖЕЛЕС - АНАХАЙМ  2:1

 (броски по воротам: 3:1)

 (условные очки: 11:7)

ЛОС-АНДЖЕЛЕС:

По пятеркам Г,П,От: (1,5,0) (1,2,0) (1,1,0)

2 Пятерка:

 Голы: Schenn, Brayden-1

 Пасы: Ristolainen, Rasmus-1, Schenn, Brayden-1

 Отбития:

3 Пятерка:

 Голы: Hodgson, Cody-1

 Пасы: Sedin, Henrik-1

 Отбития:

АНАХАЙМ:

По пятеркам Г,П,От: (0,0,2) (0,4,0) (1,0,0)

1 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Muzzin, Jake-2

3 Пятерка:

 Голы: Smith, Craig-1

 Пасы:

 Отбития:

 

 

ДЕТРОЙТ - САН-ХОСЕ  3:5

 (броски по воротам: 3:6)

 (условные очки: 15:13)

ДЕТРОЙТ:

По пятеркам Г,П,От: (0,5,1) (2,3,0) (1,3,0)

1 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Subban, P.K.-1

2 Пятерка:

 Голы: Krejci, David-1, Staal, Jordan-1

 Пасы: Krejci, David-1, Staal, Jordan-1, Jarnkrok, Calle-1

 Отбития:

3 Пятерка:

 Голы: Duclair, Anthony-1

 Пасы: DOMI, MAX-1, Methot, Marc-1

 Отбития:

САН-ХОСЕ:

По пятеркам Г,П,От: (3,4,0) (2,1,0) (1,2,0)

1 Пятерка:

 Голы: Pacioretty, Max-1, Kesler, Ryan-1

 Пасы: Karlsson, Erik-2, Pacioretty, Max-1, Jagr, Jaromir-1

 Отбития:

2 Пятерка:

 Голы: Zibanejad, Mika-1, Keith, Duncan-1

 Пасы: Zibanejad, Mika-1

 Отбития:

3 Пятерка:

 Голы: Miller, J.T.-1

 Пасы: Gorges, Josh-1, Miller, J.T.-1

 Отбития:

 

 

ВАНКУВЕР - ЧИКАГО  0:2

 (броски по воротам: 1:3)

 (условные очки: 10:15)

ВАНКУВЕР:

По пятеркам Г,П,От: (0,3,1) (0,3,0) (1,2,0)

1 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Hainsey, Ron-1

ЧИКАГО:

По пятеркам Г,П,От: (2,4,1) (1,5,1) (0,0,1)

1 Пятерка:

 Голы: Fisher, Mike-1

 Пасы: Barrie, Tyson-1, Koivu, Mikko-1

 Отбития: Barrie, Tyson-1

2 Пятерка:

 Голы: Vatanen, Sami-1

 Пасы: Vatanen, Sami-1, Beauchemin, Francois-1

 Отбития: Beauchemin, Francois-1

3 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Gryba, Eric-1

 

 

КАЛГАРИ - СЕНТ-ЛУИС  2:0

 (броски по воротам: 3:2)

 (условные очки: 14:11)

КАЛГАРИ:

По пятеркам Г,П,От: (3,3,2) (0,2,1) (0,3,0)

1 Пятерка:

 Голы: Vanek, Thomas-1, Crosby, Sidney-1

 Пасы: Yandle, Keith-2, Kessel, Phil-1

 Отбития: Yandle, Keith-1, Markov, Andrei-1

2 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Stralman, Anton-1

СЕНТ-ЛУИС:

По пятеркам Г,П,От: (2,2,1) (0,2,1) (0,3,0)

1 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Holden, Nick-1

2 Пятерка:

 Голы:

 Пасы:

 Отбития: Zidlicky, Marek-1

 

 

 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА СНХЛ ПОСЛЕ 15-го ТУРА

                    У.О.  Г   П   О

1.  ЭДМОНТОН        291   92  137 62 

2.  КАЛГАРИ         250   75  121 54 

3.  ФЛОРИДА         238   59  116 63 

4.  АЙЛЕНДЕРС       220   71  96  53 

5.  ТАМПА           219   62  106 51 

6.  НЬЮ-ДЖЕРСИ      219   58  109 52 

7.  ДАЛЛАС          217   69  103 45 

8.  ДЕТРОЙТ         212   66  114 32 

9.  РЕЙНДЖЕРС       212   52  116 44 

10. ВАШИНГТОН       197   42  89  66 

11. ПИТТСБУРГ       192   60  73  59 

12. САН-ХОСЕ        188   58  100 30 

13. СЕНТ-ЛУИС       187   62  89  36 

14. ЧИКАГО          185   43  99  43 

15. АРИЗОНА         181   45  91  45 

16. ОТТАВА          178   42  79  57 

17. БОСТОН          177   62  74  41 

18. ЛОС-АНДЖЕЛЕС    176   39  92  45 

19. БАФФАЛО         175   52  85  38 

20. КОЛОРАДО        174   42  96  36 

21. ВАНКУВЕР        174   38  93  43 

22. ТОРОНТО         160   56  69  35 

23. ФИЛАДЕЛЬФИЯ     153   44  67  42 

24. АНАХАЙМ         152   34  81  37 

25. МОНРЕАЛЬ        139   38  70  31 

26. КАРОЛИНА        135   38  53  44 

 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА НЕВЕЗЕНИЯ СНХЛ ПОСЛЕ 15-го ТУРА

 

                    У.О.  Г   П   О

1.  НЬЮ-ДЖЕРСИ      224   72  104 48 

2.  ФИЛАДЕЛЬФИЯ     217   65  98  54 

3.  ВАШИНГТОН       217   62  98  57 

4.  КОЛОРАДО        212   67  97  48 

5.  ДАЛЛАС          207   63  104 40 

6.  СЕНТ-ЛУИС       207   59  97  51 

7.  БОСТОН          206   50  99  57 

8.  АЙЛЕНДЕРС       202   57  97  48 

9.  ТАМПА           200   50  96  54 

10. МОНРЕАЛЬ        199   46  102 51 

11. ОТТАВА          198   57  91  50 

12. АНАХАЙМ         196   50  95  51 

13. ВАНКУВЕР        193   59  89  45 

14. ДЕТРОЙТ         192   60  96  36 

15. ПИТТСБУРГ       192   44  103 45 

16. САН-ХОСЕ        187   47  95  45 

17. КАЛГАРИ         184   40  108 36 

18. БАФФАЛО         183   56  89  38 

19. КАРОЛИНА        182   57  90  35 

20. ЛОС-АНДЖЕЛЕС    182   48  91  43 

21. РЕЙНДЖЕРС       180   57  76  47 

22. ЭДМОНТОН        177   51  84  42 

23. ЧИКАГО          171   41  81  49 

24. ФЛОРИДА         170   51  75  44 

25. ТОРОНТО         165   43  85  37 

26. АРИЗОНА         158   47  78  33 

 

Личная статистика бомбардиров после 15-го ТУРА

1. п Kane, Patrick (NYI)          22 = 8 + 14

2. ц Seguin, Tyler (EDM)          22 = 7 + 15

3. л Benn, Jamie (EDM)            17 = 9 + 8

4. л Hall, Taylor (EDM)           17 = 5 + 12

5. ц Tavares, John (CGY)          16 = 9 + 7

6. ц Sedin, Henrik (LAK)          15 = 5 + 10

7. п Ryan, Bobby (FLA)            14 = 7 + 7

8. ц Giroux, Claude (FLA)         14 = 7 + 7

9. ф PANARIN, ARTEMI (DET)        14 = 6 + 8

10. п Wheeler, Blake (EDM)        14 = 6 + 8

11. л Sedin, Daniel (CGY)         14 = 5 + 9

12. п Tarasenko, Vladimir (DET)   13 = 8 + 5

13. п Gallagher, Brendan (NYR)    13 = 7 + 6

14. п Little, Bryan (DAL)         13 = 6 + 7

15. л Cammalleri, Mike (ARI)      13 = 5 + 8

16. л Plekanec, Tomas (NYR)       13 = 4 + 9

17. ц MacKinnon, Nathan (DAL)     12 = 5 + 7

18. п Williams, Justin (EDM)      12 = 5 + 7

19. п Ovechkin, Alex (BOS)        11 = 7 + 4

20. л Fleischmann, Tomas (CAR)    11 = 6 + 5

21. ц Duchene, Matt (COL)         11 = 6 + 5

22. л Pacioretty, Max (SJS)       11 = 6 + 5

23. ц Backstrom, Nicklas (TOR)    11 = 5 + 6

24. ц O'Reilly, Ryan (VAN)        11 = 5 + 6

25. ц Carter, Jeff (EDM)          11 = 4 + 7

 

Личная статистика защитников после 15-го ТУРА

1. з Karlsson, Erik (SJS)         17 = 4 + 7 + 6

2. з Martinez, Alec (EDM)         16 = 3 + 3 + 10

3. з Markov, Andrei (CGY)         16 = 2 + 6 + 8

4. з Subban, P.K. (DET)           16 = 0 + 8 + 8

5. з Stralman, Anton (CGY)        15 = 0 + 5 + 10

6. з Beauchemin, Francois (CHI)   14 = 1 + 7 + 6

7. з Martin, Paul (VAN)           14 = 1 + 5 + 8

8. з Klingberg, John (VAN)        14 = 0 + 7 + 7

9. з Yandle, Keith (CGY)          14 = 0 + 5 + 9

10. з Weber, Shea (EDM)           13 = 4 + 2 + 7

11. з Vatanen, Sami (CHI)         13 = 3 + 4 + 6

12. з Burns, Brent (TBL)          13 = 3 + 2 + 8

13. з Petry, Jeff (WAS)           13 = 2 + 3 + 8

14. з Carlson, John (NJD)         13 = 1 + 4 + 8

15. з Ekholm, Mattias (NYI)       12 = 2 + 3 + 7

16. з Krug, Torey (FLA)           12 = 1 + 5 + 6

17. з Josi, Roman (DAL)           12 = 1 + 4 + 7

18. з Girardi, Dan (EDM)          12 = 1 + 2 + 9

19. з Hedman, Victor (PIT)        12 = 0 + 3 + 9

20. з Johnson, Erik (PIT)         11 = 3 + 2 + 6

21. з Letang, Kris (EDM)          11 = 1 + 4 + 6

22. з Staal, Marc (OTT)           11 = 1 + 1 + 9

23. з Holden, Nick (STL)          11 = 0 + 5 + 6

24. з Vlasic, Marc-Edouard (COL)  11 = 0 + 3 + 8

25. з Doughty, Drew (FLA)         11 = 0 + 1 + 10

 

Личная статистика вратарей после 15-го ТУРА

1. в Jones, Martin (WAS)          24 = 0 + 0 + 3*8

2. в Quick, Jonathan (FLA)        21 = 0 + 0 + 3*7

3. в Rinne, Pekka (LAK)           21 = 0 + 0 + 3*7

4. в Holtby, Braden (PIT)         21 = 0 + 0 + 3*7

5. в Bishop, Ben (PHI)            18 = 0 + 0 + 3*6

6. в Lundqvist, Henrik (TBL)      18 = 0 + 0 + 3*6

7. в Bobrovsky, Sergei (ARI)      16 = 0 + 1 + 3*5

8. в Fleury, Marc-Andre (BOS)     15 = 0 + 0 + 3*5

9. в Price, Carey (EDM)           15 = 0 + 0 + 3*5

10. в Halak, Jaroslav (BUF)       12 = 0 + 0 + 3*4

11. в Luongo, Roberto (CAR)       12 = 0 + 0 + 3*4

12. в Miller, Ryan (CHI)          12 = 0 + 0 + 3*4

13. в Schneider, Cory (DAL)       12 = 0 + 0 + 3*4

14. в Niemi, Antti (OTT)          12 = 0 + 0 + 3*4

15. в Anderson, Craig (OTT)       12 = 0 + 0 + 3*4

16. в Dubnyk, Devan (ANA)         9 = 0 + 0 + 3*3

17. в Neuvirth, Michal (CGY)      9 = 0 + 0 + 3*3

18. в Hutchinson, Michael (MTL)   9 = 0 + 0 + 3*3

19. в Ward, Cam (NJD)             9 = 0 + 0 + 3*3

20. в Varlamov, Semyon (NYI)      9 = 0 + 0 + 3*3

21. в Rask, Tuukka (NYR)          9 = 0 + 0 + 3*3

22. в Khudobin, Anton (STL)       9 = 0 + 0 + 3*3

23. в Howard, Jimmy (TOR)         9 = 0 + 0 + 3*3

24. в Crawford, Corey (VAN)       9 = 0 + 0 + 3*3

25. в Pavelec, Ondrej (DET)       6 = 0 + 0 + 3*2

 

КЛУБНАЯ СТАТИСТИКА

 

СНХЛ-клуб: ANA          г + п + от = цен

в Dubnyk, Devan         0 + 0 + 3 = 9

в Nilsson, Anders       0 + 0 + 1 = 3

з Muzzin, Jake          0 + 0 + 10 = 10

з Ericsson, Jonathan    1 + 0 + 5 = 6

з Hjalmarsson, Niklas   0 + 0 + 5 = 5

з Hunwick, Matt         0 + 0 + 5 = 5

л Versteeg, Kris        2 + 5 = 7

л Deslauriers, Nicolas  2 + 0 = 2

п Hayes, Jimmy          1 + 3 = 4

п Boyes, Brad           0 + 2 = 2

ц Hudler, Jiri          3 + 3 = 6

ц Smith, Craig          3 + 0 = 3

ц Bailey, Josh          1 + 1 = 2

ц Winnik, Daniel        1 + 1 = 2

ц Wilson, Colin         0 + 1 = 1

 

СНХЛ-клуб: ARI          г + п + от = цен

в Bobrovsky, Sergei     0 + 1 + 5 = 16

з Gunnarsson, Carl      0 + 2 + 5 = 7

з Sbisa, Luca           1 + 1 + 4 = 6

з Ekman-Larsson, Oliver 0 + 1 + 5 = 6

з Goloubef, Cody        1 + 1 + 3 = 5

з Stuart, Mark          0 + 0 + 5 = 5

з Borowiecki, Mark      0 + 0 + 5 = 5

з Strait, Brian         0 + 0 + 3 = 3

л Cammalleri, Mike      5 + 8 = 13

л Hagelin, Carl         2 + 3 = 5

л Tlusty, Jiri          0 + 1 = 1

п Smith, Reilly         3 + 3 = 6

п Stone, Mark           0 + 2 = 2

ц Henrique, Adam        7 + 3 = 10

ц Eakin, Cody           3 + 1 = 4

ц Perreault, Mathieu    2 + 0 = 2

ц Nash, Riley           0 + 1 = 1

 

СНХЛ-клуб: BOS          г + п + от = цен

в Fleury, Marc-Andre    0 + 0 + 5 = 15

з Maatta, Olli          0 + 1 + 6 = 7

з Bartkowski, Matt      1 + 1 + 4 = 6

з Spurgeon, Jared       0 + 2 + 3 = 5

з Larsson, Adam         0 + 1 + 4 = 5

з Stoner, Clayton       0 + 0 + 5 = 5

з Green, Mike           0 + 1 + 2 = 3

з Merrill, Jon          0 + 0 + 2 = 2

л Neal, James           6 + 3 = 9

л Burakovsky, Andre     2 + 2 = 4

л PLOTNIKOV, SERGEI     0 + 1 = 1

п Ovechkin, Alex        7 + 4 = 11

п Perry, Corey          2 + 3 = 5

п Gaborik, Marian       2 + 1 = 3

ц Stamkos, Steven       5 + 4 = 9

ц Bennett, Sam          1 + 3 = 4

ц Lindholm, Elias       0 + 1 = 1

 

СНХЛ-клуб: BUF          г + п + от = цен

в Halak, Jaroslav       0 + 0 + 4 = 12

з Savard, David         0 + 5 + 5 = 10

з Ceci, Cody            0 + 1 + 6 = 7

з DeKeyser, Danny       1 + 1 + 3 = 5

з Kindl, Jakub          1 + 1 + 3 = 5

з Schlemko, David       1 + 0 + 4 = 5

з Polak, Roman          0 + 1 + 3 = 4

з Prosser, Nate         0 + 0 + 2 = 2

л Boedker, Mikkel       4 + 3 = 7

л Chimera, Jason        1 + 2 = 3

п Palmieri, Kyle        1 + 2 = 3

п Stalberg, Viktor      1 + 0 = 1

ц Tatar, Tomas          5 + 4 = 9

ц Jenner, Boone         6 + 2 = 8

ц Galchenyuk, Alex      3 + 3 = 6

ц Bonino, Nick          1 + 1 = 2

ц Cogliano, Andrew      1 + 1 = 2

 

СНХЛ-клуб: CAR          г + п + от = цен

в Luongo, Roberto       0 + 0 + 4 = 12

з Demers, Jason         2 + 1 + 7 = 10

з Schmidt, Nate         0 + 1 + 5 = 6

з Jackman, Barret       0 + 0 + 6 = 6

з McBain, Jamie         0 + 0 + 5 = 5

з Connauton, Kevin      0 + 1 + 3 = 4

з Michalek, Zbynek      0 + 0 + 2 = 2

з Rundblad, David       0 + 0 + 2 = 2

з Brodin, Jonas         0 + 0 + 2 = 2

з Moore, John           0 + 0 + 1 = 1

л Fleischmann, Tomas    6 + 5 = 11

л Korpikoski, Lauri     1 + 0 = 1

п Hansen, Jannik        4 + 2 = 6

п Bennett, Beau         1 + 2 = 3

ц Spooner, Ryan         2 + 4 = 6

