


Павел Сокальский писал(а):Иманол Гарсия де Альбенис![]()
почемо он опять не вышел
Код: Выделить всё
И В Н П РАЗ О СВОИ У.О. ЧУЖИЕ У.О. МАТЧИ
1. Монако 3 2 1 0 8 - 0 7 (47= 2*8+13+18) (29= 2*0+12+17) ++=
2. Лацио 3 2 1 0 3 - 0 7 (40= 2*4+15+17) (30= 2*2+11+15) ++=
3. Вильярреал 3 2 1 0 5 - 1 7 (39= 2*5+13+16) (23= 2*2+11+8) ++=
4. Боруссия Д. 3 1 2 0 4 - 2 5 (47= 2*5+15+22) (35= 2*3+13+16) +==
5. Байер Л. 3 1 1 1 5 - 4 4 (49= 2*6+17+20) (44= 2*5+14+20) -+=
6. Ювентус 3 1 1 1 1 - 3 4 (35= 2*3+13+16) (38= 2*3+11+21) -+=
7. Бавария 3 1 1 1 3 - 6 4 (33= 2*4+11+14) (45= 2*6+15+18) +-=
8. Сиена 3 1 1 1 2 - 2 4 (26= 2*3+8+12) (36= 2*4+14+14) +-=
9. Лион 3 0 2 1 0 - 2 2 (34= 2*1+12+20) (43= 2*5+15+18) -==
10. Лейпциг 3 0 1 2 1 - 5 1 (35= 2*5+13+12) (40= 2*5+12+18) --=
11. Болонья 3 0 1 2 2 - 4 1 (33= 2*2+14+15) (40= 2*6+12+16) --=
12. Эвертон 3 0 1 2 0 - 5 1 (29= 2*1+13+14) (44= 2*6+17+15) --=
Код: Выделить всё
И В Н П РАЗ О СВОИ У.О. ЧУЖИЕ У.О. МАТЧИ
1. Монако 3 2 1 0 8 - 0 7 (49= 2*8+13+20) (39= 2*0+16+23) ++=
2. Вильярреал 3 2 1 0 5 - 1 7 (41= 2*5+14+17) (25= 2*2+11+10) ++=
3. Байер Л. 3 2 0 1 6 - 4 6 (60= 2*9+21+21) (53= 2*5+17+26) -++
4. Лацио 3 2 0 1 3 - 1 6 (49= 2*4+18+23) (41= 2*5+15+16) ++-
5. Боруссия Д. 3 1 2 0 4 - 2 5 (57= 2*5+19+28) (37= 2*3+13+18) +==
6. Лион 3 1 1 1 3 - 2 4 (46= 2*3+15+25) (48= 2*6+17+19) -=+
7. Сиена 3 1 1 1 2 - 2 4 (39= 2*3+13+20) (40= 2*4+16+16) +-=
8. Ювентус 3 1 1 1 1 - 3 4 (37= 2*3+13+18) (40= 2*3+12+22) -+=
9. Бавария 3 1 0 2 2 - 6 3 (44= 2*5+16+18) (55= 2*6+17+26) +--
10. Болонья 3 1 0 2 2 - 3 3 (43= 2*2+16+23) (51= 2*7+17+20) --+
11. Лейпциг 3 0 1 2 1 - 5 1 (39= 2*5+15+14) (53= 2*5+17+26) --=
12. Эвертон 3 0 0 3 0 - 8 0 (34= 2*2+15+15) (56= 2*8+20+20) ---
Код: Выделить всё
И В Н П РАЗ О СВОИ У.О. ЧУЖИЕ У.О. МАТЧИ
1. Байер Л. 4 3 0 1 10 - 4 9 (77= 2*13+27+24) (58= 2*5+19+29) -+++
2. Вильярреал 4 2 2 0 7 - 3 8 (54= 2*7+17+23) (38= 2*5+15+13) ++==
3. Монако 4 2 1 1 8 - 1 7 (55= 2*9+17+20) (54= 2*1+22+30) ++=-
4. Сиена 4 2 1 1 4 - 3 7 (51= 2*5+17+24) (50= 2*6+19+19) +-=+
5. Болонья 4 2 0 2 5 - 4 6 (60= 2*5+21+29) (62= 2*8+23+23) --++
6. Лацио 4 2 0 2 4 - 3 6 (59= 2*6+21+26) (53= 2*7+19+20) ++--
7. Боруссия Д. 4 1 2 1 5 - 5 5 (68= 2*6+25+31) (54= 2*6+18+24) +==-
8. Лейпциг 4 1 1 2 2 - 5 4 (59= 2*8+21+22) (66= 2*5+20+36) --=+
9. Бавария 4 1 1 2 4 - 8 4 (57= 2*8+20+21) (68= 2*8+20+32) +--=
10. Лион 4 1 1 2 3 - 6 4 (51= 2*3+17+28) (65= 2*10+23+22) -=+-
11. Ювентус 4 1 1 2 1 - 4 4 (50= 2*3+16+28) (60= 2*6+18+30) -+=-
12. Эвертон 4 1 0 3 1 - 8 3 (49= 2*3+21+22) (62= 2*9+24+20) ---+
Код: Выделить всё
И В Н П РАЗ О СВОИ У.О. ЧУЖИЕ У.О. МАТЧИ
1. Байер Л. 1 1 0 0 4 - 1 3 (17= 2*4+6+3) (6= 2*1+4+0) +
2. Эспаньол 1 1 0 0 1 - 0 3 (16= 2*3+3+7) (15= 2*1+6+7) +
3. Ливерпуль 1 0 0 1 0 - 1 0 (15= 2*1+6+7) (16= 2*3+3+7) -
4. Монако 1 0 0 1 1 - 4 0 (6= 2*1+4+0) (17= 2*4+6+3) -
1. Интер 1 0 1 0 0 - 0 1 (16= 2*0+6+10) (8= 2*0+4+4) =
2. Боруссия Д. 1 0 1 0 1 - 1 1 (11= 2*1+6+3) (9= 2*1+3+4) =
3. Атлетико 1 0 1 0 1 - 1 1 (9= 2*1+3+4) (11= 2*1+6+3) =
4. Депортиво 1 0 1 0 0 - 0 1 (8= 2*0+4+4) (16= 2*0+6+10) =
1. Ноттингем Форест 1 1 0 0 4 - 1 3 (23= 2*4+8+7) (15= 2*2+6+5) +
2. Карл Цейсс 1 0 1 0 2 - 2 1 (15= 2*3+5+4) (15= 2*3+3+6) =
3. Фортуна 1 0 1 0 2 - 2 1 (15= 2*3+3+6) (15= 2*3+5+4) =
4. Нюрнберг 1 0 0 1 1 - 4 0 (15= 2*2+6+5) (23= 2*4+8+7) -
1. МЮ 1 1 0 0 3 - 2 3 (17= 2*3+6+5) (12= 2*3+3+3) +
2. Барселона 1 0 1 0 0 - 0 1 (11= 2*0+5+6) (5= 2*0+2+3) =
3. Лион 1 0 1 0 0 - 0 1 (5= 2*0+2+3) (11= 2*0+5+6) =
4. Брайтон 1 0 0 1 2 - 3 0 (12= 2*3+3+3) (17= 2*3+6+5) -
1. Челси 1 1 0 0 3 - 1 3 (16= 2*3+5+5) (10= 2*2+3+3) +
2. Марсель 1 1 0 0 4 - 2 3 (13= 2*4+1+4) (10= 2*2+5+1) +
3. Тоттенхэм 1 0 0 1 2 - 4 0 (10= 2*2+5+1) (13= 2*4+1+4) -
4. Лацио 1 0 0 1 1 - 3 0 (10= 2*2+3+3) (16= 2*3+5+5) -
1. Палермо 1 1 0 0 2 - 1 3 (20= 2*3+5+9) (17= 2*3+5+6) +
2. Сельта 1 1 0 0 2 - 0 3 (19= 2*2+6+9) (10= 2*1+6+2) +
3. Болонья 1 0 0 1 1 - 2 0 (17= 2*3+5+6) (20= 2*3+5+9) -
4. Реал М. 1 0 0 1 0 - 2 0 (10= 2*1+6+2) (19= 2*2+6+9) -
1. Лилль 1 1 0 0 5 - 1 3 (23= 2*6+6+5) (15= 2*2+4+7) +
2. Фиорентина 1 1 0 0 1 - 0 3 (12= 2*1+6+4) (11= 2*0+7+4) +
3. Бордо 1 0 0 1 1 - 5 0 (15= 2*2+4+7) (23= 2*6+6+5) -
4. Манчестер Сити 1 0 0 1 0 - 1 0 (11= 2*0+7+4) (12= 2*1+6+4) -
1. Валенсия 1 1 0 0 3 - 0 3 (16= 2*3+6+4) (7= 2*0+3+4) +
2. Вильярреал 1 0 1 0 0 - 0 1 (13= 2*2+3+6) (13= 2*0+7+6) =
3. Арсенал 1 0 1 0 0 - 0 1 (13= 2*0+7+6) (13= 2*2+3+6) =
4. Штутгарт 1 0 0 1 0 - 3 0 (7= 2*0+3+4) (16= 2*3+6+4) -
Код: Выделить всё
И В Н П РАЗ О СВОИ У.О. ЧУЖИЕ У.О. МАТЧИ
1. Байер Л. 5 4 0 1 12 - 4 12 (105= 2*17+35+36) (80= 2*6+27+41) -++++
2. Вильярреал 5 3 2 0 8 - 3 11 (74= 2*8+26+32) (55= 2*7+20+21) ++==+
3. Сиена 5 3 1 1 6 - 4 10 (67= 2*7+21+32) (64= 2*8+25+23) +-=++
4. Монако 5 2 1 2 8 - 3 7 (77= 2*10+25+32) (82= 2*5+30+42) ++=--
5. Лион 5 2 1 2 4 - 6 7 (67= 2*5+23+34) (81= 2*10+31+30) -=+-+
6. Лацио 5 2 0 3 4 - 4 6 (75= 2*6+29+34) (69= 2*9+25+26) ++---
7. Болонья 5 2 0 3 7 - 8 6 (72= 2*7+27+31) (77= 2*12+28+25) --++-
8. Эвертон 5 2 0 3 5 - 10 6 (64= 2*7+26+24) (74= 2*11+30+22) ---++
9. Боруссия Д. 5 1 2 2 5 - 6 5 (85= 2*8+30+39) (74= 2*7+27+33) +==--
10. Лейпциг 5 1 2 2 3 - 6 5 (75= 2*9+29+28) (80= 2*6+27+41) --=+=
11. Бавария 5 1 2 2 5 - 9 5 (71= 2*9+27+26) (84= 2*9+28+38) +--==
12. Ювентус 5 1 1 3 2 - 6 4 (64= 2*5+22+32) (76= 2*8+22+38) -+=--
Код: Выделить всё
И В Н П РАЗ О СВОИ У.О. ЧУЖИЕ У.О. МАТЧИ
1. Сиена 6 4 1 1 8 - 4 13 (82= 2*9+27+37) (69= 2*8+29+24) +-=+++
2. Байер Л. 6 4 0 2 12 - 5 12 (106= 2*17+36+36) (91= 2*7+30+47) -++++-
3. Вильярреал 6 3 3 0 8 - 3 12 (78= 2*8+28+34) (56= 2*7+21+21) ++==+=
4. Болонья 6 3 0 3 8 - 8 9 (83= 2*8+30+37) (78= 2*12+29+25) --++-+
5. Монако 6 2 2 2 8 - 3 8 (87= 2*11+28+37) (90= 2*5+33+47) ++=--=
6. Лейпциг 6 2 2 2 5 - 6 8 (86= 2*11+34+30) (83= 2*6+28+43) --=+=+
7. Лион 6 2 2 2 4 - 6 8 (75= 2*5+26+39) (91= 2*11+34+35) -=+-+=
8. Лацио 6 2 1 3 4 - 4 7 (80= 2*8+30+34) (81= 2*9+29+34) ++---=
9. Эвертон 6 2 1 3 5 - 10 7 (65= 2*7+27+24) (78= 2*11+32+24) ---++=
10. Боруссия Д. 6 1 2 3 5 - 8 5 (88= 2*8+31+41) (85= 2*9+32+35) +==---
11. Ювентус 6 1 2 3 2 - 6 5 (76= 2*5+26+40) (81= 2*10+23+38) -+=--=
12. Бавария 6 1 2 3 5 - 11 5 (76= 2*9+31+27) (99= 2*11+34+43) +--==-
Код: Выделить всё
И В Н П РАЗ О СВОИ У.О. ЧУЖИЕ У.О. МАТЧИ
1. Байер Л. 6 4 1 1 12 - 4 13 (116= 2*17+40+42) (93= 2*7+32+47) -++++=
2. Сиена 6 4 1 1 9 - 4 13 (88= 2*10+29+39) (75= 2*8+32+27) +-=+++
3. Вильярреал 6 3 3 0 9 - 4 12 (90= 2*9+33+39) (70= 2*9+26+26) ++==+=
4. Лейпциг 6 2 2 2 5 - 6 8 (92= 2*11+37+33) (84= 2*6+29+43) --=+=+
5. Монако 6 2 2 2 8 - 3 8 (91= 2*11+30+39) (95= 2*6+35+48) ++=--=
6. Лион 6 2 2 2 4 - 6 8 (80= 2*6+28+40) (95= 2*11+36+37) -=+-+=
7. Лацио 6 2 1 3 4 - 4 7 (93= 2*11+32+39) (89= 2*9+32+39) ++---=
8. Болонья 6 2 1 3 7 - 8 7 (85= 2*8+32+37) (88= 2*12+33+31) --++-=
9. Эвертон 6 2 1 3 6 - 11 7 (79= 2*9+32+29) (90= 2*12+37+29) ---++=
10. Боруссия Д. 6 1 2 3 5 - 8 5 (89= 2*8+32+41) (91= 2*9+35+38) +==---
11. Ювентус 6 1 2 3 2 - 6 5 (84= 2*5+29+45) (94= 2*13+25+43) -+=--=
12. Бавария 6 1 2 3 5 - 12 5 (82= 2*9+34+30) (105= 2*12+36+45) +--==-
Код: Выделить всё
И В Н П РАЗ О СВОИ У.О. ЧУЖИЕ У.О. МАТЧИ
1. Байер Л. 8 6 1 1 16 - 4 19 (147= 2*21+49+56) (110= 2*8+41+53) -++++=++
2. Сиена 8 5 2 1 13 - 4 17 (117= 2*14+36+53) (103= 2*11+40+41) +-=+++=+
3. Монако 8 4 2 2 11 - 3 14 (130= 2*14+45+57) (113= 2*7+44+55) ++=--=++
4. Вильярреал 8 3 4 1 10 - 8 13 (111= 2*10+42+49) (96= 2*14+35+33) ++==+=-=
5. Эвертон 8 3 1 4 12 - 17 10 (113= 2*16+43+38) (121= 2*18+46+39) ---++=+-
6. Лион 8 2 4 2 6 - 8 10 (101= 2*9+37+46) (120= 2*14+45+47) -=+-+===
7. Бавария 8 2 3 3 10 - 13 9 (112= 2*14+43+41) (120= 2*15+42+48) +--==-+=
8. Лацио 8 2 2 4 5 - 6 8 (112= 2*13+41+45) (121= 2*11+44+55) ++---=-=
9. Лейпциг 8 2 2 4 7 - 13 8 (110= 2*14+45+37) (119= 2*13+39+54) --=+=+--
10. Болонья 8 2 2 4 8 - 11 8 (108= 2*10+42+46) (117= 2*15+45+42) --++-==-
11. Ювентус 8 2 2 4 5 - 12 8 (105= 2*10+33+52) (129= 2*20+35+54) -+=--=-+
12. Боруссия Д. 8 1 3 4 7 - 11 6 (119= 2*13+40+53) (116= 2*12+40+52) +==---=-
Вернуться в «Футбольный Суперменеджер (ФСМ)»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя