ФутболСчетПрогноз России 2013-2014

 

Личный чемпионат ФСП после 10-го тура

 

1.  (033-1) Пузырев В.        186  {49=23+13+13}

2.  (399-1) Зайцев Р.         185  {49=25+10+14}

3.  (022-1) Шпилько В.        184  {49=22+17+10}

4.  (518-1) Шевцов Э.         181  {48=22+15+11}

5.  (034-1) Татаринцев С.     178  {46=21+10+15}

6.  (634-1) Хайруллин Ш.      173  {46=24+9+13}

7.  (106-1) Смирнов А.А.      173  {46=22+13+11}

8.  (282-1) Шипицын А.        172  {45=22+9+14}

9.  (353-1) Батеенко А.       172  {45=21+11+13}

10. (005-1) Брусник А.        171  {45=19+16+10}

11. (561-1) Маринушкин В.     171  {44=15+19+10}

12. (155-1) Бобрицкий О.      170  {43=16+13+14}

13. (439-1) Проурзин Е.       169  {44=20+11+13}

14. (024-1) Баланков С.       169  {44=19+13+12}

15. (492-1) Доценко А.        168  {44=18+16+10}

16. (207-1) Алексеев С.       166  {44=21+12+11}

17. (464-1) Широков А.        161  {44=22+15+7}

18. (718-1) Федоров П.        160  {43=22+11+10}

19. (713-1) Жуков А.          160  {41=16+13+12}

20. (382-1) Козлов А.         159  {43=21+14+8}

21. (102-1) Герасимчук В.     158  {43=23+11+9}

22. (477-1) Горюшин В.        158  {40=15+12+13}

23. (002-1) Фролов А.         157  {41=19+10+12}

24. (195-1) Алдохин К.        156  {41=18+13+10}

25. (001-1) Беляев И.         155  {41=18+14+9}

26. (166-1) Грицанюк А.       155  {41=18+14+9}

27. (044-1) Андреев С.        155  {40=15+15+10}

28. (255-1) Потемкин А.       154  {41=20+11+10}

29. (007-1) Ульянов С.        153  {43=25+12+6}

30. (085-1) Левин С.          153  {41=19+14+8}

31. (049-1) Демченко И.       152  {41=19+15+7}

32. (018-1) Сухоруков А.      150  {42=26+8+8}

33. (523-1) Мельников А.      149  {40=19+13+8}

34. (197-2) Покалов В.        148  {41=20+17+4}

35. (742-1) Булатов Е.        147  {40=19+15+6}

36. (162-1) Морозов В.        147  {38=15+13+10}

37. (116-1) Меараго Ш.        146  {40=21+12+7}

38. (197-1) Покалов В.        145  {40=22+11+7}

39. (646-1) Караванский П.    145  {39=19+12+8}

40. (038-1) Кибук В.          144  {39=19+13+7}

41. (038-2) Кибук В.          144  {39=19+13+7}

42. (521-1) Прохоров А.П.     143  {38=20+7+11}

43. (111-1) Беляев М.         143  {38=19+9+10}

44. (065-1) Шабуров В.        143  {38=16+15+7}

45. (718-2) Федоров П.        142  {38=19+10+9}

46. (247-1) Телегин А.        142  {38=16+16+6}

47. (163-1) Пидлисный П.      142  {37=17+9+11}

48. (223-1) Дианова О.        141  {39=23+8+8}

49. (148-1) Мананников В.     140  {40=26+8+6}

50. (362-1) Морозов Н.        140  {36=15+10+11}

51. (121-1) Михайлов С.       139  {37=18+10+9}

52. (010-1) Никифоров О.      139  {37=15+16+6}

53. (035-1) Сергеев В.С.      138  {35=15+7+13}

54. (009-1) Шевелев С.        137  {38=23+7+8}

55. (263-1) Пидлисный А.      137  {34=11+11+12}

56. (120-1) Лаптев В.         137  {34=10+13+11}

57. (127-1) Пахмутов С.       135  {38=23+9+6}

58. (009-2) Шевелев С.        135  {36=18+9+9}

59. (656-1) Абрамов В.        132  {36=18+12+6}

60. (029-1) Кондратьев А.     131  {36=20+9+7}

61. (194-1) Аносов А.         131  {35=20+4+11}

62. (152-1) Бирюков А.        123  {31=10+12+9}

63. (122-1) Димитренко Ф.     119  {32=16+9+7}

 

Приз Мастерства

1.  (033-1) Пузырев В.        49

2.  (399-1) Зайцев Р.         49

3.  (022-1) Шпилько В.        49

4.  (518-1) Шевцов Э.         48

5.  (034-1) Татаринцев С.     46

6.  (634-1) Хайруллин Ш.      46

7.  (106-1) Смирнов А.А.      46

8.  (282-1) Шипицын А.        45

9.  (353-1) Батеенко А.       45

10. (005-1) Брусник А.        45

11. (561-1) Маринушкин В.     44

12. (439-1) Проурзин Е.       44

13. (024-1) Баланков С.       44

14. (492-1) Доценко А.        44

15. (207-1) Алексеев С.       44

16. (464-1) Широков А.        44

17. (155-1) Бобрицкий О.      43

18. (718-1) Федоров П.        43

19. (382-1) Козлов А.         43

20. (102-1) Герасимчук В.     43

21. (007-1) Ульянов С.        43

22. (018-1) Сухоруков А.      42

23. (713-1) Жуков А.          41

24. (002-1) Фролов А.         41

25. (195-1) Алдохин К.        41

26. (001-1) Беляев И.         41

27. (166-1) Грицанюк А.       41

28. (255-1) Потемкин А.       41

29. (085-1) Левин С.          41

30. (049-1) Демченко И.       41

31. (197-2) Покалов В.        41

32. (477-1) Горюшин В.        40

33. (044-1) Андреев С.        40

34. (523-1) Мельников А.      40

35. (742-1) Булатов Е.        40

36. (116-1) Меараго Ш.        40

37. (197-1) Покалов В.        40

38. (148-1) Мананников В.     40

39. (646-1) Караванский П.    39

40. (038-1) Кибук В.          39

41. (038-2) Кибук В.          39

42. (223-1) Дианова О.        39

43. (162-1) Морозов В.        38

44. (521-1) Прохоров А.П.     38

45. (111-1) Беляев М.         38

46. (065-1) Шабуров В.        38

47. (718-2) Федоров П.        38

48. (247-1) Телегин А.        38

49. (009-1) Шевелев С.        38

50. (127-1) Пахмутов С.       38

51. (163-1) Пидлисный П.      37

52. (121-1) Михайлов С.       37

53. (010-1) Никифоров О.      37

54. (362-1) Морозов Н.        36

55. (009-2) Шевелев С.        36

56. (656-1) Абрамов В.        36

57. (029-1) Кондратьев А.     36

58. (035-1) Сергеев В.С.      35

59. (194-1) Аносов А.         35

60. (263-1) Пидлисный А.      34

61. (120-1) Лаптев В.         34

62. (122-1) Димитренко Ф.     32

63. (152-1) Бирюков А.        31

 

Приз Точности

1.  (034-1) Татаринцев С.     15

2.  (399-1) Зайцев Р.         14

3.  (282-1) Шипицын А.        14

4.  (155-1) Бобрицкий О.      14

5.  (033-1) Пузырев В.        13

6.  (634-1) Хайруллин Ш.      13

7.  (353-1) Батеенко А.       13

8.  (439-1) Проурзин Е.       13

9.  (477-1) Горюшин В.        13

10. (035-1) Сергеев В.С.      13

11. (024-1) Баланков С.       12

12. (713-1) Жуков А.          12

13. (002-1) Фролов А.         12

14. (263-1) Пидлисный А.      12

15. (518-1) Шевцов Э.         11

16. (106-1) Смирнов А.А.      11

17. (207-1) Алексеев С.       11

18. (521-1) Прохоров А.П.     11

19. (163-1) Пидлисный П.      11

20. (362-1) Морозов Н.        11

21. (120-1) Лаптев В.         11

22. (194-1) Аносов А.         11

23. (022-1) Шпилько В.        10

24. (005-1) Брусник А.        10

25. (561-1) Маринушкин В.     10

26. (492-1) Доценко А.        10

27. (718-1) Федоров П.        10

28. (195-1) Алдохин К.        10

29. (044-1) Андреев С.        10

30. (255-1) Потемкин А.       10

31. (162-1) Морозов В.        10

32. (111-1) Беляев М.         10

33. (102-1) Герасимчук В.     9

34. (001-1) Беляев И.         9

35. (166-1) Грицанюк А.       9

36. (718-2) Федоров П.        9

37. (121-1) Михайлов С.       9

38. (009-2) Шевелев С.        9

39. (152-1) Бирюков А.        9

40. (382-1) Козлов А.         8

41. (085-1) Левин С.          8

42. (018-1) Сухоруков А.      8

43. (523-1) Мельников А.      8

44. (646-1) Караванский П.    8

45. (223-1) Дианова О.        8

46. (009-1) Шевелев С.        8

47. (464-1) Широков А.        7

48. (049-1) Демченко И.       7

49. (116-1) Меараго Ш.        7

50. (197-1) Покалов В.        7

51. (038-1) Кибук В.          7

52. (038-2) Кибук В.          7

53. (065-1) Шабуров В.        7

54. (029-1) Кондратьев А.     7

55. (122-1) Димитренко Ф.     7

56. (007-1) Ульянов С.        6

57. (742-1) Булатов Е.        6

58. (247-1) Телегин А.        6

59. (148-1) Мананников В.     6

60. (010-1) Никифоров О.      6

61. (127-1) Пахмутов С.       6

62. (656-1) Абрамов В.        6

63. (197-2) Покалов В.        4

 

Итоги 10-го тура ФСП

1.   (656-1) Абрамов В.       3    {1,0,0}

2.   (195-1) Алдохин К.       3    {1,0,0}

3.   (207-1) Алексеев С.      7    {1,1,0}

4.   (044-1) Андреев С.       7    {1,1,0}

5.   (194-1) Аносов А.        3    {1,0,0}

6.   (024-1) Баланков С.      5    {0,0,1}

7.   (353-1) Батеенко А.      11   {1,2,0}

8.   (001-1) Беляев И.        0    {0,0,0}

9.   (111-1) Беляев М.        7    {1,1,0}

10.  (152-1) Бирюков А.       12   {1,1,1}

11.  (155-1) Бобрицкий О.     3    {1,0,0}

12.  (005-1) Брусник А.       7    {1,1,0}

13.  (742-1) Булатов Е.       0    {0,0,0}

14.  (102-1) Герасимчук В.    7    {1,1,0}

15.  (477-1) Горюшин В.       3    {1,0,0}

16.  (166-1) Грицанюк А.      3    {1,0,0}

17.  (049-1) Демченко И.      7    {1,1,0}

18.  (223-1) Дианова О.       8    {1,0,1}

19.  (122-1) Димитренко Ф.    4    {0,1,0}

20.  (492-1) Доценко А.       3    {1,0,0}

21.  (713-1) Жуков А.         7    {1,1,0}

22.  (399-1) Зайцев Р.        7    {1,1,0}

23.  (646-1) Караванский П.   3    {1,0,0}

24.  (038-1) Кибук В.         7    {1,1,0}

25.  (038-2) Кибук В.         7    {1,1,0}

26.  (382-1) Козлов А.        7    {1,1,0}

27.  (029-1) Кондратьев А.    0    {0,0,0}

28.  (120-1) Лаптев В.        3    {1,0,0}

29.  (085-1) Левин С.         6    {2,0,0}

30.  (148-1) Мананников В.    7    {1,1,0}

31.  (561-1) Маринушкин В.    7    {1,1,0}

32.  (116-1) Меараго Ш.       6    {2,0,0}

33.  (523-1) Мельников А.     3    {1,0,0}

34.  (121-1) Михайлов С.      0    {0,0,0}

35.  (162-1) Морозов В.       8    {1,0,1}

36.  (362-1) Морозов Н.       0    {0,0,0}

37.  (010-1) Никифоров О.     3    {1,0,0}

38.  (127-1) Пахмутов С.      3    {1,0,0}

39.  (263-1) Пидлисный А.     3    {1,0,0}

40.  (163-1) Пидлисный П.     3    {1,0,0}

41.  (197-1) Покалов В.       8    {1,0,1}

42.  (197-2) Покалов В.       3    {1,0,0}

43.  (255-1) Потемкин А.      3    {1,0,0}

44.  (439-1) Проурзин Е.      10   {2,1,0}

45.  (521-1) Прохоров А.П.    3    {1,0,0}

46.  (033-1) Пузырев В.       7    {1,1,0}

47.  (035-1) Сергеев В.С.     0    {0,0,0}

48.  (106-1) Смирнов А.А.     7    {1,1,0}

49.  (018-1) Сухоруков А.     7    {1,1,0}

50.  (034-1) Татаринцев С.    6    {2,0,0}

51.  (247-1) Телегин А.       5    {0,0,1}

52.  (007-1) Ульянов С.       7    {1,1,0}

53.  (718-1) Федоров П.       12   {1,1,1}

54.  (718-2) Федоров П.       6    {2,0,0}

55.  (002-1) Фролов А.        7    {1,1,0}

56.  (634-1) Хайруллин Ш.     3    {1,0,0}

57.  (065-1) Шабуров В.       0    {0,0,0}

58.  (009-1) Шевелев С.       3    {1,0,0}

59.  (009-2) Шевелев С.       3    {1,0,0}

60.  (518-1) Шевцов Э.        3    {1,0,0}

61.  (282-1) Шипицын А.       8    {1,0,1}

62.  (464-1) Широков А.       12   {1,1,1}

63.  (022-1) Шпилько В.       7    {1,1,0}

 

 

 

ВЫСШАЯ ЛИГА ФСП

                     и  в  н  п   раз   о           участник

1.  ВИТЯЗЬ           10  7  1  2 17 - 8 22 +++-+++-+=    Зайцев Р.

2.  БАЙКАЛ           10  6  2  2 17 - 7 20 +++=+-=++-    Пузырев В.

3.  СПАРТАК М.       10  6  0  4 17 -11 18 ++-++-+--+    Шипицын А.

4.  КУБАНЬ           10  5  3  2 15 - 9 18 --+++=++==    Брусник А.

5.  РУСИЧИ           10  4  5  1 11 - 5 17 ++==+===+-    Шпилько В.

6.  ЧЕРНОМОРЕЦ       10  5  2  3 18 -16 17 --++-++=+=    Татаринцев С.

7.  ОРЕЛ             10  4  4  2 14 - 8 16 ++==-+-+==    Фролов А.

8.  СЕВЕР            10  5  1  4 12 -11 16 ++-++-+--=    Сухоруков А.

9.  ЛУЧ              10  5  1  4 12 -12 16 --+--++++=    Кибук В.

10. НИЖНИЙ НОВГОРОД  10  4  2  4 12 -12 14 -=-=-++-++    Смирнов А.А.

11. АРСЕНАЛ          10  4  2  4 12 -13 14 =+-++=-+--    Шевцов Э.

12. УРАЛАН           10  4  2  4 12 -13 14 --+-=-++=+    Батеенко А.

13. РОСТОВ           10  3  3  4 10 -12 12 +==--=-++-    Мананников В.

14. СПАРТАК НЧ.      10  4  0  6 10 -16 12 -+--++---+    Широков А.

15. АМУР             10  3  2  5 12 -13 11 +--+-=+-=-    Мельников А.

16. КРИСТАЛЛ         10  3  2  5 11 -13 11 ---++=-+-=    Андреев С.

17. ЗЕНИТ СПБ.       10  2  3  5 10 -16  9 ++=-----==    Баланков С.

18. ЦСКА             10  2  3  5  8 -14  9 =-=--+-+-=    Козлов А.

19. ЛОКОМОТИВ М.     10  2  2  6 12 -22  8 --++=----=    Алдохин К.

20. МОРДОВИЯ         10  1  2  7  4 -15  5 --=-----=+    Ульянов С.

 

 

10-й тур

АМУР - НИЖНИЙ НОВГОРОД   0:1

АРСЕНАЛ - МОРДОВИЯ   0:1

ВИТЯЗЬ - ЛУЧ   0:0

ЗЕНИТ СПБ. - ЛОКОМОТИВ М.   1:1

КРИСТАЛЛ - КУБАНЬ   0:0

ОРЕЛ - ЦСКА   0:0

РОСТОВ - УРАЛАН   0:1

БАЙКАЛ - СПАРТАК НЧ.   0:1

РУСИЧИ - СПАРТАК М.   0:1

СЕВЕР - ЧЕРНОМОРЕЦ   1:1

 

ПЕРВАЯ ЛИГА ФСП

                     и  в  н  п   раз   о           участник

1.  БАЛТИКА          10  7  0  3 18 -12 21 +++---++++    Дианова О.

2.  РУБИН            10  6  2  2 16 - 8 20 +++-=+++=-    Беляев И.

3.  АЛАНИЯ           10  5  3  2 18 -10 18 +=++=++=--    Горюшин В.

4.  СКА РОСТОВ       10  6  0  4 15 -11 18 +-+-+-++-+    Федоров П.

5.  ТЕРЕК            10  5  2  3 17 -11 17 -+-=+-=+++    Проурзин Е.

6.  САТУРН           10  4  4  2 16 -11 16 -=-++++===    Покалов В.

7.  СИБИРЬ           10  4  4  2 17 -16 16 -==++-==++    Потемкин А.

8.  ВОЛГА            10  3  5  2 17 -14 14 -==+-++===    Никифоров О.

9.  КРАСНОДАР        10  4  2  4  9 - 9 14 ++=+---=+-    Герасимчук В.

10. ГАЗОВИК          10  4  2  4 11 -14 14 --+--+==++    Кибук В.

11. ЖЕМЧУЖИНА-СОЧИ   10  3  4  3 12 -13 13 ++=+=-=--=    Аносов А.

12. ЕНИСЕЙ           10  4  1  5 13 -16 13 --++-+--+=    Пахмутов С.

13. РОТОР            10  3  3  4 12 -17 12 +=-==+-+--    Беляев М.

14. ФАКЕЛ            10  3  2  5 11 -13 11 +---+=+--=    Димитренко Ф.

15. АМКАР            10  3  2  5 11 -13 11 +++--=--=-    Сергеев В.С.

16. ДИНАМО М.        10  3  2  5  8 -14 11 -+---+=-=+    Покалов В.

17. АВАНГАРД         10  2  4  4 10 -13 10 -=-++--===    Караванский П.

18. АНЖИ             10  2  3  5 16 -21  9 --+-==--+=    Шевелев С.

19. ТОМЬ             10  2  3  5  9 -17  9 ---+=-=+-=    Телегин А.

20. КУЗБАСС          10  2  2  6 12 -15  8 +---+=-=--    Прохоров А.П.

 

 

10-й тур

АВАНГАРД - ЕНИСЕЙ   1:1

АЛАНИЯ - ДИНАМО М.   0:1

АМКАР - ГАЗОВИК   0:2

АНЖИ - ВОЛГА   0:0

БАЛТИКА - РОТОР   1:0

ЖЕМЧУЖИНА-СОЧИ - ТОМЬ   1:1

КРАСНОДАР - ТЕРЕК   0:1

КУЗБАСС - СКА РОСТОВ   0:2

РУБИН - СИБИРЬ   0:1

САТУРН - ФАКЕЛ   1:1