ФутболСчетПрогноз России. Итоги 10-го тура
Личный чемпионат ФСП после 10-го тура
1. (160-1) Карпов Н. 181 {48=21+17+10}
2. (166-1) Грицанюк А. 180 {47=21+13+13}
3. (742-1) Булатов Е. 178 {46=20+12+14}
4. (120-1) Лаптев В. 177 {47=21+16+10}
5. (477-1) Горюшин В. 174 {46=22+12+12}
6. (139-1) Скоморохов Б. 169 {43=16+14+13}
7. (353-1) Батеенко А. 168 {44=21+10+13}
8. (334-1) Майков А. 167 {43=18+12+13}
9. (719-1) Бояркеев С. 167 {43=18+12+13}
10. (195-1) Алдохин К. 167 {43=16+16+11}
11. (155-1) Бобрицкий О. 165 {44=21+13+10}
12. (389-1) Юрков А. 163 {44=23+11+10}
13. (223-1) Дианова О. 162 {43=22+9+12}
14. (002-1) Фролов А. 162 {43=22+9+12}
15. (717-1) Попков А. 161 {44=23+13+8}
16. (013-1) Горюнович В. 161 {43=25+4+14}
17. (018-1) Сухоруков А. 160 {43=23+9+11}
18. (523-1) Мельников А. 160 {43=21+13+9}
19. (187-1) Ширинкин С. 159 {43=23+10+10}
20. (161-1) Калугин В. 158 {42=19+14+9}
21. (116-1) Меараго Ш. 158 {41=20+7+14}
22. (035-1) Сергеев В.С. 157 {42=22+9+11}
23. (521-1) Прохоров А.П. 156 {42=24+6+12}
24. (022-1) Шпилько В. 156 {42=22+10+10}
25. (007-1) Ульянов С. 156 {41=20+9+12}
26. (037-1) Халидов В. 155 {42=22+11+9}
27. (468-1) Заболотный А. 155 {42=21+13+8}
28. (352-1) Машаков С. 155 {41=21+8+12}
29. (118-1) Горобец А. 155 {41=21+8+12}
30. (464-1) Широков А. 153 {42=26+5+11}
31. (656-1) Абрамов В. 153 {40=18+11+11}
32. (042-1) Егорышев А. 152 {41=21+11+9}
33. (197-2) Покалов В. 151 {41=23+8+10}
34. (044-1) Андреев С. 150 {41=22+11+8}
35. (282-1) Шипицын А. 150 {41=20+15+6}
36. (646-1) Караванский П. 150 {39=18+9+12}
37. (382-1) Козлов А. 149 {40=23+5+12}
38. (102-1) Герасимчук В. 149 {40=22+7+11}
39. (033-1) Пузырев В. 149 {40=22+7+11}
40. (065-1) Шабуров В. 149 {38=13+15+10}
41. (005-1) Брусник А. 148 {40=20+12+8}
42. (362-1) Морозов Н. 148 {38=14+14+10}
43. (713-1) Жуков А. 147 {39=20+8+11}
44. (197-1) Покалов В. 146 {40=25+4+11}
45. (009-2) Шевелев С. 146 {40=21+12+7}
46. (098-1) Серебрянников А. 145 {39=21+8+10}
47. (163-1) Пидлисный П. 145 {39=20+10+9}
48. (263-1) Пидлисный А. 145 {38=19+7+12}
49. (325-1) Володин Г. 144 {38=18+10+10}
50. (352-2) Машаков С. 143 {41=26+10+5}
51. (207-1) Алексеев С. 143 {39=22+8+9}
52. (024-1) Баланков С. 143 {39=21+10+8}
53. (038-1) Кибук В. 142 {38=21+6+11}
54. (402-1) Смыгалин С. 142 {38=20+8+10}
55. (085-1) Левин С. 142 {38=18+12+8}
56. (148-1) Мананников В. 141 {40=26+7+7}
57. (492-1) Доценко А. 140 {39=24+7+8}
58. (152-1) Бирюков А. 140 {36=15+10+11}
59. (106-1) Смирнов А.А. 139 {39=23+10+6}
60. (001-1) Беляев И. 138 {39=25+7+7}
61. (127-1) Пахмутов С. 138 {39=24+9+6}
62. (122-1) Димитренко Ф. 136 {37=22+5+10}
63. (162-1) Морозов В. 136 {37=20+9+8}
64. (111-1) Беляев М. 135 {37=21+8+8}
65. (121-1) Михайлов С. 135 {37=19+12+6}
66. (190-1) Абрамов Д. 135 {36=18+9+9}
67. (399-1) Зайцев Р. 130 {38=27+6+5}
68. (009-1) Шевелев С. 130 {36=22+6+8}
69. (028-1) Луговской Н. 129 {35=17+12+6}
70. (718-1) Федоров П. 127 {34=17+9+8}
71. (028-2) Луговской Н. 126 {35=21+7+7}
72. (028-3) Луговской Н. 125 {38=31+3+4}
73. (247-1) Телегин А. 122 {33=16+11+6}
Приз Мастерства
1. (160-1) Карпов Н. 48
2. (166-1) Грицанюк А. 47
3. (120-1) Лаптев В. 47
4. (742-1) Булатов Е. 46
5. (477-1) Горюшин В. 46
6. (353-1) Батеенко А. 44
7. (155-1) Бобрицкий О. 44
8. (389-1) Юрков А. 44
9. (717-1) Попков А. 44
10. (139-1) Скоморохов Б. 43
11. (334-1) Майков А. 43
12. (719-1) Бояркеев С. 43
13. (195-1) Алдохин К. 43
14. (223-1) Дианова О. 43
15. (002-1) Фролов А. 43
16. (013-1) Горюнович В. 43
17. (018-1) Сухоруков А. 43
18. (523-1) Мельников А. 43
19. (187-1) Ширинкин С. 43
20. (161-1) Калугин В. 42
21. (035-1) Сергеев В.С. 42
22. (521-1) Прохоров А.П. 42
23. (022-1) Шпилько В. 42
24. (037-1) Халидов В. 42
25. (468-1) Заболотный А. 42
26. (464-1) Широков А. 42
27. (116-1) Меараго Ш. 41
28. (007-1) Ульянов С. 41
29. (352-1) Машаков С. 41
30. (118-1) Горобец А. 41
31. (042-1) Егорышев А. 41
32. (197-2) Покалов В. 41
33. (044-1) Андреев С. 41
34. (282-1) Шипицын А. 41
35. (352-2) Машаков С. 41
36. (656-1) Абрамов В. 40
37. (382-1) Козлов А. 40
38. (102-1) Герасимчук В. 40
39. (033-1) Пузырев В. 40
40. (005-1) Брусник А. 40
41. (197-1) Покалов В. 40
42. (009-2) Шевелев С. 40
43. (148-1) Мананников В. 40
44. (646-1) Караванский П. 39
45. (713-1) Жуков А. 39
46. (098-1) Серебрянников А. 39
47. (163-1) Пидлисный П. 39
48. (207-1) Алексеев С. 39
49. (024-1) Баланков С. 39
50. (492-1) Доценко А. 39
51. (106-1) Смирнов А.А. 39
52. (001-1) Беляев И. 39
53. (127-1) Пахмутов С. 39
54. (065-1) Шабуров В. 38
55. (362-1) Морозов Н. 38
56. (263-1) Пидлисный А. 38
57. (325-1) Володин Г. 38
58. (038-1) Кибук В. 38
59. (402-1) Смыгалин С. 38
60. (085-1) Левин С. 38
61. (399-1) Зайцев Р. 38
62. (028-3) Луговской Н. 38
63. (122-1) Димитренко Ф. 37
64. (162-1) Морозов В. 37
65. (111-1) Беляев М. 37
66. (121-1) Михайлов С. 37
67. (152-1) Бирюков А. 36
68. (190-1) Абрамов Д. 36
69. (009-1) Шевелев С. 36
70. (028-1) Луговской Н. 35
71. (028-2) Луговской Н. 35
72. (718-1) Федоров П. 34
73. (247-1) Телегин А. 33
Приз Точности
1. (742-1) Булатов Е. 14
2. (013-1) Горюнович В. 14
3. (116-1) Меараго Ш. 14
4. (166-1) Грицанюк А. 13
5. (139-1) Скоморохов Б. 13
6. (353-1) Батеенко А. 13
7. (334-1) Майков А. 13
8. (719-1) Бояркеев С. 13
9. (477-1) Горюшин В. 12
10. (223-1) Дианова О. 12
11. (002-1) Фролов А. 12
12. (521-1) Прохоров А.П. 12
13. (007-1) Ульянов С. 12
14. (352-1) Машаков С. 12
15. (118-1) Горобец А. 12
16. (646-1) Караванский П. 12
17. (382-1) Козлов А. 12
18. (263-1) Пидлисный А. 12
19. (195-1) Алдохин К. 11
20. (018-1) Сухоруков А. 11
21. (035-1) Сергеев В.С. 11
22. (464-1) Широков А. 11
23. (656-1) Абрамов В. 11
24. (102-1) Герасимчук В. 11
25. (033-1) Пузырев В. 11
26. (713-1) Жуков А. 11
27. (197-1) Покалов В. 11
28. (038-1) Кибук В. 11
29. (152-1) Бирюков А. 11
30. (160-1) Карпов Н. 10
31. (120-1) Лаптев В. 10
32. (155-1) Бобрицкий О. 10
33. (389-1) Юрков А. 10
34. (187-1) Ширинкин С. 10
35. (022-1) Шпилько В. 10
36. (197-2) Покалов В. 10
37. (065-1) Шабуров В. 10
38. (362-1) Морозов Н. 10
39. (098-1) Серебрянников А. 10
40. (325-1) Володин Г. 10
41. (402-1) Смыгалин С. 10
42. (122-1) Димитренко Ф. 10
43. (523-1) Мельников А. 9
44. (161-1) Калугин В. 9
45. (037-1) Халидов В. 9
46. (042-1) Егорышев А. 9
47. (163-1) Пидлисный П. 9
48. (207-1) Алексеев С. 9
49. (190-1) Абрамов Д. 9
50. (717-1) Попков А. 8
51. (468-1) Заболотный А. 8
52. (044-1) Андреев С. 8
53. (005-1) Брусник А. 8
54. (024-1) Баланков С. 8
55. (085-1) Левин С. 8
56. (492-1) Доценко А. 8
57. (162-1) Морозов В. 8
58. (111-1) Беляев М. 8
59. (009-1) Шевелев С. 8
60. (718-1) Федоров П. 8
61. (009-2) Шевелев С. 7
62. (148-1) Мананников В. 7
63. (001-1) Беляев И. 7
64. (028-2) Луговской Н. 7
65. (282-1) Шипицын А. 6
66. (106-1) Смирнов А.А. 6
67. (127-1) Пахмутов С. 6
68. (121-1) Михайлов С. 6
69. (028-1) Луговской Н. 6
70. (247-1) Телегин А. 6
71. (352-2) Машаков С. 5
72. (399-1) Зайцев Р. 5
73. (028-3) Луговской Н. 4
ИТОГИ 10-го ТУРА ФСП
1. (035-1) Сергеев В.С. 31 {4,1,3}
2. (037-1) Халидов В. 31 {3,3,2}
3. (102-1) Герасимчук В. 31 {4,1,3}
4. (187-1) Ширинкин С. 31 {4,1,3}
5. (166-1) Грицанюк А. 29 {5,1,2}
6. (223-1) Дианова О. 29 {5,1,2}
7. (656-1) Абрамов В. 29 {5,1,2}
8. (098-1) Серебрянников А. 28 {5,2,1}
9. (389-1) Юрков А. 28 {3,1,3}
10. (120-1) Лаптев В. 27 {3,2,2}
11. (162-1) Морозов В. 27 {4,0,3}
12. (353-1) Батеенко А. 27 {3,2,2}
13. (001-1) Беляев И. 26 {4,1,2}
14. (002-1) Фролов А. 26 {4,1,2}
15. (013-1) Горюнович В. 26 {4,1,2}
16. (024-1) Баланков С. 26 {4,1,2}
17. (033-1) Пузырев В. 26 {4,1,2}
18. (116-1) Меараго Ш. 26 {4,1,2}
19. (139-1) Скоморохов Б. 26 {4,1,2}
20. (161-1) Калугин В. 26 {4,1,2}
21. (197-1) Покалов В. 26 {4,1,2}
22. (197-2) Покалов В. 26 {4,1,2}
23. (334-1) Майков А. 26 {4,1,2}
24. (464-1) Широков А. 26 {4,1,2}
25. (523-1) Мельников А. 26 {4,1,2}
26. (719-1) Бояркеев С. 26 {4,1,2}
27. (742-1) Булатов Е. 26 {4,1,2}
28. (005-1) Брусник А. 25 {5,0,2}
29. (018-1) Сухоруков А. 25 {5,0,2}
30. (022-1) Шпилько В. 25 {5,0,2}
31. (038-1) Кибук В. 25 {5,0,2}
32. (085-1) Левин С. 25 {5,0,2}
33. (118-1) Горобец А. 25 {5,0,2}
34. (155-1) Бобрицкий О. 25 {5,0,2}
35. (163-1) Пидлисный П. 25 {4,2,1}
36. (325-1) Володин Г. 25 {5,0,2}
37. (382-1) Козлов А. 25 {5,0,2}
38. (468-1) Заболотный А. 25 {4,2,1}
39. (477-1) Горюшин В. 25 {5,0,2}
40. (521-1) Прохоров А.П. 25 {5,0,2}
41. (009-2) Шевелев С. 24 {2,2,2}
42. (127-1) Пахмутов С. 24 {5,1,1}
43. (148-1) Мананников В. 24 {4,3,0}
44. (009-1) Шевелев С. 23 {3,1,2}
45. (106-1) Смирнов А.А. 22 {4,0,2}
46. (152-1) Бирюков А. 22 {3,2,1}
47. (044-1) Андреев С. 21 {4,1,1}
48. (190-1) Абрамов Д. 21 {4,1,1}
49. (207-1) Алексеев С. 21 {4,1,1}
50. (111-1) Беляев М. 20 {5,0,1}
51. (121-1) Михайлов С. 20 {4,2,0}
52. (352-1) Машаков С. 20 {5,0,1}
53. (402-1) Смыгалин С. 20 {4,2,0}
54. (065-1) Шабуров В. 19 {3,0,2}
55. (362-1) Морозов Н. 19 {2,2,1}
56. (646-1) Караванский П. 19 {3,0,2}
57. (713-1) Жуков А. 19 {3,0,2}
58. (007-1) Ульянов С. 18 {3,1,1}
59. (028-1) Луговской Н. 18 {3,1,1}
60. (028-2) Луговской Н. 18 {3,1,1}
61. (247-1) Телегин А. 18 {2,3,0}
62. (263-1) Пидлисный А. 17 {3,2,0}
63. (492-1) Доценко А. 17 {4,0,1}
64. (717-1) Попков А. 17 {3,2,0}
65. (028-3) Луговской Н. 16 {4,1,0}
66. (160-1) Карпов Н. 16 {4,1,0}
67. (399-1) Зайцев Р. 16 {4,1,0}
68. (122-1) Димитренко Ф. 15 {5,0,0}
69. (718-1) Федоров П. 15 {2,1,1}
70. (195-1) Алдохин К. 13 {3,1,0}
71. (282-1) Шипицын А. 13 {3,1,0}
72. (042-1) Егорышев А. 12 {4,0,0}
73. (352-2) Машаков С. 12 {4,0,0}
ВЫСШАЯ ЛИГА ФСП
и в н п раз о участник
1. ДИНАМО БН. 10 5 5 0 12 - 6 20 =+==++=+=+ Батеенко А.
2. САТУРН 10 6 1 3 15 -10 19 ---+++++=+ Ширинкин С.
3. ЦСКА 10 6 1 3 10 - 5 19 ++++-=+-+- Козлов А.
4. ЗЕНИТ СПБ. 10 6 1 3 13 -10 19 +++-++-+-= Брусник А.
5. ЖЕМЧУЖИНА 10 5 3 2 13 - 8 18 +++-+==+=- Машаков С.
6. ЛУЧ 10 5 2 3 13 -13 17 -++++=--=+ Кибук В.
7. АРСЕНАЛ 10 4 4 2 10 - 7 16 =+-++=-==+ Калугин В.
8. ЛОКОМОТИВ М. 10 4 3 3 13 - 9 15 +===-+--++ Герасимчук В.
9. АМКАР 10 4 3 3 14 -11 15 -++=-+=-+= Абрамов Д.
10. КРИСТАЛЛ 10 4 2 4 14 -11 14 +=-++-=--+ Сергеев В.С.
11. АМУР 10 3 4 3 8 - 8 13 --+=+=+-== Горобец А.
12. РУСИЧИ 10 3 3 4 10 -11 12 =--=-=++-+ Покалов В.
13. ЧЕРНОМОРЕЦ 10 3 3 4 11 -16 12 =+-=-=+-+- Пидлисный П.
14. КУБАНЬ 10 3 2 5 13 -17 11 --=-+=-+-+ Баланков С.
15. СПАРТАК М. 10 2 4 4 10 -10 10 ===+-+=--- Ульянов С.
16. РОСТОВ 10 3 1 6 10 -14 10 --=---+++- Мананников В.
17. УРАЛАН 10 3 1 6 8 -13 10 +--=---++- Шпилько В.
18. КАМАЗ 10 2 3 5 7 -13 9 --==--++-= Морозов В.
19. АЛАНИЯ 10 2 2 6 9 -14 8 =---+-=-+- Бобрицкий О.
20. ВИТЯЗЬ 10 2 2 6 9 -16 8 +=+----=-- Зайцев Р.
10-й тур
АЛАНИЯ - КРИСТАЛЛ 0:2
АМКАР - КАМАЗ 2:2
АМУР - ЗЕНИТ СПБ. 1:1
АРСЕНАЛ - ЖЕМЧУЖИНА 3:1
ВИТЯЗЬ - ДИНАМО БН. 1:3
КУБАНЬ - ЦСКА 2:1
ЛОКОМОТИВ М. - УРАЛАН 2:0
ЛУЧ - СПАРТАК М. 2:1
РОСТОВ - САТУРН 1:3
РУСИЧИ - ЧЕРНОМОРЕЦ 2:1
ПЕРВАЯ ЛИГА ФСП
и в н п раз о участник
1. ОРЕЛ 10 7 1 2 17 - 9 22 ++++-+=-++ Фролов А.
2. НИЖНИЙ НОВГОРОД 10 6 1 3 17 -11 19 -++-+-++=+ Смирнов А.А.
3. СИБИРЬ 10 5 4 1 16 -11 19 =++++=+-== Мельников А.
4. ВОЛГА 10 4 4 2 17 -12 16 =+=-==++-+ Юрков А.
5. КРАСНОДАР 10 5 1 4 13 -14 16 ---++=++-+ Халидов В.
6. ЭКСПРЕСС 10 4 3 3 19 -11 15 =-+=++-+=- Алдохин К.
7. ЛАДА 10 4 3 3 17 -13 15 =--+++=-=+ Горюшин В.
8. АВАНГАРД 10 4 3 3 16 -12 15 ==++=--++- Караванский П.
9. КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 10 4 2 4 18 -19 14 =+-+--++=- Попков А.
10. СПАРТАК НЧ. 10 3 4 3 10 -10 13 ==+--+=+-= Широков А.
11. СКА РОСТОВ 10 4 1 5 19 -21 13 +-+---+-=+ Пидлисный А.
12. РУБИН 10 4 1 5 13 -15 13 =+-----+++ Беляев И.
13. БАЛТИКА 10 3 4 3 18 -22 13 =+-+-==+=- Морозов Н.
14. ДИНАМО М. 10 2 6 2 9 -10 12 =-+====-=+ Покалов В.
15. РОТОР 10 3 2 5 16 -20 11 +--=+=--+- Егорышев А.
16. ДИНАМО СПБ. 10 3 2 5 11 -15 11 -=--++=-+- Володин Г.
17. ФАКЕЛ 10 3 2 5 11 -19 11 =++--=-+-- Димитренко Ф.
18. ХИМКИ 10 3 1 6 14 -17 10 =--++----+ Телегин А.
19. ЧКАЛОВЕЦ 10 1 5 4 10 -13 8 =-==-+=-=- Беляев М.
20. АНЖИ 10 0 6 4 9 -16 6 ==--===-=- Шевелев С.
10-й тур
АВАНГАРД - НИЖНИЙ НОВГОРОД 1:2
АНЖИ - КРАСНОДАР 2:3
БАЛТИКА - ЛАДА 2:4
ВОЛГА - КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 3:0
ДИНАМО М. - ДИНАМО СПБ. 1:0
ОРЕЛ - ЧКАЛОВЕЦ 3:1
РОТОР - ХИМКИ 1:3
РУБИН - ФАКЕЛ 3:0
СИБИРЬ - СПАРТАК НЧ. 0:0
СКА РОСТОВ - ЭКСПРЕСС 2:1