ФутболПрогноз России. Итоги 28-го тура
Личный чемпионат ФП
Суперлига
м. рег. команда участник в н п раз о исх
1 (440-2) Вятка-Влада (Вагин В.) 10 13 5 17-12 43 120 [2:0 1:0 0:1 0:0 ]
2 (397-2) Северная Пальмира (Харитонов А.) 13 4 11 13-12 43 116 [1:0 0:2 0:1 0:1 ]
3 (035-2) Гипноз (Сергеев В.С.) 11 9 8 11-8 42 118 [1:0 0:1 0:0 0:0 ]
4 (074-1) Арсенал-Дон (Колдышев П.) 11 9 8 11-8 42 118 [1:0 0:1 0:0 0:0 ]
5 (717-1) Блэкберн (Попков А.) 12 6 10 17-16 42 116 [1:0 0:1 0:1 0:1 ]
6 (353-1) ФК Эльбрус (Батеенко А.) 13 3 12 21-24 42 112 [1:0 0:2 0:2 0:1 ]
7 (018-1) Север (Сухоруков А.) 12 6 10 16-19 42 112 [1:0 0:1 0:1 0:3 ]
8 (297-1) Динамовец (Ванеев В.) 10 11 7 29-21 41 123 [3:0 1:0 0:1 2:2 ]
9 (311-1) Ижевск-23 (Гадаршин Е.) 10 11 7 11-8 41 118 [1:0 0:1 0:0 0:0 ]
10 (440-1) Вятка-Котельнич (Вагин В.) 9 13 6 16-13 40 118 [2:0 1:0 0:1 0:1 ]
11 (515-1) Бухта Инал (Андреев А.В.) 11 7 10 12-10 40 117 [1:0 0:1 0:0 0:1 ]
12 (352-2) Нива (Вельск) (Машаков С.) 10 10 8 17-15 40 117 [2:0 0:1 0:1 0:2 ]
13 (352-1) Заря (Вельск) (Машаков С.) 11 7 10 22-22 40 115 [3:0 0:2 0:0 0:0 ]
14 (105-1) ФК Арсенал-83 (Присакарь С.) 12 4 12 26-28 40 113 [2:0 0:3 0:1 0:2 ]
15 (035-1) Каисса (Сергеев В.С.) 11 7 10 24-29 40 110 [2:0 1:2 0:1 1:4 ]
16 (464-1) МЮ (Широков А.) 10 9 9 22-23 39 114 [2:0 0:2 0:1 0:2 ]
17 (106-1) ВОЛГА (Смирнов А.А.) 11 6 11 21-26 39 110 [1:0 0:2 0:0 0:3 ]
18 (477-1) Зенит-07 (Горюшин В.) 9 11 8 23-22 38 116 [1:0 0:3 0:0 0:0 ]
19 (104-1) ФК Бумажник (Ковалев Д.) 10 8 10 22-22 38 115 [3:0 0:2 0:1 1:2 ]
20 (223-1) Лимония (Вельск) (Дианова О.) 10 8 10 15-16 38 114 [2:0 0:2 0:0 1:1 ]
21 (437-2) Орик (Дерябин Ю.) 10 7 11 25-26 37 114 [3:0 1:1 0:1 1:2 ]
22 (437-3) Суорик (Дерябин Ю.) 10 7 11 25-26 37 114 [3:0 1:1 0:1 1:2 ]
23 (437-1) ДЮН (Дерябин Ю.) 10 7 11 25-26 37 114 [3:0 1:1 0:1 1:2 ]
24 (148-1) Танаис (Мананников В.) 9 10 9 19-20 37 114 [2:0 0:2 0:0 0:2 ]
25 (166-1) Рамка (Грицанюк А.) 9 10 9 16-17 37 114 [1:0 0:1 0:1 0:2 ]
26 (399-1) ФК Роман-82 (Зайцев Р.) 10 7 11 24-26 37 113 [2:0 0:2 0:1 0:2 ]
27 (397-1) Ягуар (Харитонов А.) 10 7 11 16-20 37 111 [1:0 0:2 0:1 0:2 ]
28 (199-1) Спартач (Гильмутдинов Р.) 10 7 11 24-29 37 110 [2:0 0:2 0:1 1:2 ]
29 (007-1) Сибиряк (Ульянов С.) 11 4 13 20-26 37 109 [2:0 0:1 0:1 1:3 ]
30 (294-2) ТИ-10 (Ванеев А.А.) 10 7 11 24-36 37 103 [0:2 1:6 0:2 1:1 ]
31 (366-1) Питон (Гаджикеримов В.) 7 15 6 21-22 36 114 [2:0 1:3 0:0 0:2 ]
32 (357-1) СВА-72 (Сергеев В.А) 9 9 10 28-32 36 111 [2:1 0:2 0:1 1:2 ]
33 (382-1) ЦСКА-2 (Козлов А.) 9 9 10 15-19 36 111 [2:0 0:1 0:1 0:2 ]
34 (594-1) Баладжарец (Шевченко С.) 9 9 10 17-23 36 109 [2:0 1:2 0:1 0:0 ]
35 (116-1) Маргарита (Меараго Ш.) 11 3 14 28-39 36 104 [1:0 0:1 0:1 1:2 ]
36 (291-1) Надин (Алмазов А.) 6 17 5 9-8 35 116 [0:0 0:0 0:0 0:0 ]
37 (197-1) СуперДинамо (Покалов В.) 9 8 11 19-23 35 111 [2:0 0:2 0:1 0:2 ]
38 (304-1) Ока (Ровинец А.Г.) 7 14 7 16-21 35 110 [0:0 0:0 0:0 0:0 ]
39 (038-1) Алыкаевка (Кибук В.) 10 5 13 15-21 35 109 [1:0 0:1 0:1 0:2 ]
40 (038-2) Рауза (Кибук В.) 10 5 13 15-21 35 109 [1:0 0:1 0:1 0:2 ]
41 (038-3) Степные огни (Кибук В.) 10 5 13 15-21 35 109 [1:0 0:1 0:1 0:2 ]
42 (262-1) ФК Ф.Черенков (Лебедев И.) 6 16 6 13-17 34 111 [0:0 0:0 0:0 0:0 ]
43 (234-1) Кодак (Боровков В.) 9 7 12 16-21 34 110 [1:1 0:2 0:1 1:2 ]
44 (091-1) Арабелла (Соловьев Е.) 9 7 12 20-26 34 109 [2:0 0:4 0:0 0:1 ]
45 (725-1) Себеж (Захаров О.А.) 10 4 14 18-28 34 105 [1:0 0:1 0:3 1:2 ]
46 (670-1) Тюмень (Константинов А.) 6 15 7 15-16 33 114 [1:0 0:2 0:0 0:0 ]
47 (357-2) Настя-99 (Сергеев В.А) 8 9 11 9-13 33 111 [1:0 0:1 0:0 0:0 ]
48 (222-1) Н.И.В.А.Д.О.С-77 (Ефимов В.) 6 15 7 16-20 33 111 [1:0 0:1 0:1 0:2 ]
49 (085-1) Амурский Тигр (Левин С.) 9 6 13 13-21 33 107 [1:0 0:3 0:1 1:2 ]
50 (099-1) Динамо М. (Баштурев Н.) 9 6 13 13-22 33 106 [1:0 0:2 0:0 0:1 ]
51 (252-1) Анкор (Гуськов А.) 7 10 11 14-19 31 110 [0:0 0:0 0:1 0:2 ]
52 (325-1) Антарес (Володин Г.) 8 7 13 21-29 31 107 [1:0 1:2 0:2 1:2 ]
53 (207-1) Сапфир (Алексеев С.) 7 10 11 22-31 31 106 [3:0 0:2 0:3 0:3 ]
54 (268-1) Вольный каменщик (Голубцев С.) 5 15 8 15-21 30 109 [0:0 0:0 0:2 0:2 ]
Высшая Лига
1 (127-1) ЦСК ВВС (Пахмутов С.) 9 12 7 27-29 39 113 [2:1 1:1 0:1 1:1 ]
2 (305-1) М.М.С. (Мальцев С.) 10 7 11 12-16 37 111 [1:0 0:1 0:0 0:0 ]
3 (521-1) Спартак Междуреченск(Прохоров А.П.) 9 9 10 13-15 36 113 [1:0 0:1 0:0 0:1 ]
4 (523-1) Александрия (Мельников А.) 8 12 8 25-29 36 111 [2:0 1:1 0:2 0:3 ]
5 (202-1) Дизель (Клименко В.) 7 14 7 16-16 35 115 [2:0 1:0 0:1 1:0 ]
6 (197-3) Русичи (Покалов В.) 8 11 9 9-10 35 114 [1:0 0:1 0:1 0:0 ]
7 (049-1) Уруп (Демченко И.) 8 11 9 23-25 35 113 [2:0 1:2 0:0 0:0 ]
8 (077-1) Импульс (Симонов С.) 10 5 13 24-31 35 108 [2:0 0:2 0:2 0:1 ]
9 (156-1) Милениум (Белоусов А.) 9 8 11 13-20 35 108 [2:1 0:2 0:2 0:2 ]
10 (184-1) Лидер (Бородин А.) 10 5 13 25-34 35 106 [2:0 0:1 0:0 1:3 ]
11 (742-1) Калуга (Булатов Е.) 7 13 8 32-33 34 114 [1:0 1:2 0:1 1:1 ]
12 (713-2) Памир (Жуков А.) 8 10 10 14-19 34 110 [1:1 0:1 0:0 0:0 ]
13 (001-2) Чемпион (Беляев И.) 8 9 11 26-29 33 112 [3:0 1:1 0:2 1:2 ]
14 (605-1) Канадец (Агишев Т.) 8 9 11 10-13 33 112 [0:0 0:0 0:0 0:0 ]
15 (195-1) Экспресс (В.Луки) (Алдохин К.) 8 9 11 25-29 33 111 [1:1 1:1 0:2 1:0 ]
16 (005-1) Айхал (Брусник А.) 7 12 9 12-16 33 111 [1:0 0:1 0:1 0:0 ]
17 (501-2) Красный Кут (Бирюков Д.) 8 9 11 10-15 33 110 [3:0 0:2 0:1 0:1 ]
18 (390-1) Либерал (Шуклин В.) 7 12 9 15-20 33 110 [0:0 0:0 0:1 0:3 ]
19 (044-1) ПСКОВ-747 (Андреев С.) 9 6 13 29-36 33 108 [2:1 1:3 0:1 1:3 ]
20 (281-1) ФК Марево (Афанасьев С.) 9 6 13 17-24 33 108 [2:0 0:1 0:2 0:2 ]
21 (082-1) Лахта (Курдупов А.) 9 6 13 15-22 33 108 [1:0 0:2 0:0 0:2 ]
22 (564-1) Стрелец (Блиненков Н.) 7 12 9 18-25 33 108 [1:0 0:2 0:0 0:3 ]
23 (065-1) Алтай (Шабуров В.) 8 9 11 30-42 33 103 [3:1 1:4 0:3 1:2 ]
24 (226-2) ФК Тюрингия (Еньков Д.) 6 14 8 18-21 32 112 [2:0 1:1 0:1 0:1 ]
25 (226-3) ФК Бордо-Питер (Еньков Д.) 6 14 8 18-21 32 112 [2:0 1:1 0:1 0:1 ]
26 (226-1) ФК Ред-Стар (Еньков Д.) 6 14 8 18-21 32 112 [2:0 1:1 0:1 0:1 ]
27 (621-1) ФК Нарьян-Мар (Чупров И.) 7 11 10 9-13 32 111 [1:0 1:0 0:1 0:0 ]
28 (277-1) Полиграфист (Воронин Д.) 8 8 12 17-26 32 106 [2:0 0:0 0:0 0:0 ]
29 (059-1) Жальгирис-1410 (Бернотас А.) 8 8 12 16-26 32 105 [2:0 0:2 0:2 0:4 ]
30 (616-2) Napoli (Герасимов А.) 9 5 14 13-25 32 103 [1:0 0:1 0:0 0:0 ]
31 (139-1) БорисКо (Скоморохов Б.) 2 25 1 4-3 31 116 [0:0 0:0 0:0 0:0 ]
32 (379-1) АДК (Курчак А.) 6 13 9 9-14 31 110 [1:0 0:2 0:0 0:1 ]
33 (102-1) Самара-Негры (Герасимчук В.) 8 7 13 11-17 31 109 [2:0 0:1 0:0 0:0 ]
34 (100-1) Крылья Советов-1 (Коробовцев С.) 5 16 7 5-11 31 109 [0:0 0:0 0:0 0:0 ]
35 (282-1) СК Спартак (Шипицын А.) 6 13 9 17-24 31 108 [2:0 0:0 0:3 0:1 ]
36 (646-2) Курская аномалия (Караванский П.) 9 4 15 19-31 31 103 [1:0 0:1 0:2 0:2 ]
37 (492-1) Нерль (Доценко А.) 7 9 12 15-21 30 109 [2:0 1:2 0:1 0:2 ]
38 (033-1) Космос (Пузырев В.) 8 6 14 8-15 30 108 [1:0 0:1 0:0 0:2 ]
39 (254-2) Пахтакор (Белов Э.) 7 9 12 15-22 30 108 [0:0 0:2 0:1 1:2 ]
40 (651-2) Финт (Малышев П.) 8 6 14 28-36 30 107 [2:0 1:2 0:1 1:2 ]
41 (006-1) Ковентри (Куров О.) 7 9 12 16-24 30 107 [2:0 1:2 0:1 1:3 ]
42 (112-1) Динамо М-С (Ситнов В.) 7 9 12 22-31 30 106 [2:0 0:4 0:1 1:3 ]
43 (234-3) Абсолют (Боровков В.) 6 12 10 16-26 30 105 [1:0 0:3 0:1 0:1 ]
44 (340-1) КоЗерог-82 (Денисов С.) 8 6 14 16-31 30 100 [2:0 0:3 0:2 0:2 ]
45 (234-2) Антей (Боровков В.) 6 11 11 14-22 29 107 [1:0 1:3 0:0 0:3 ]
46 (092-1) Квазар (Пустынников А.) 7 8 13 10-19 29 106 [1:0 0:1 0:2 0:2 ]
47 (233-1) Аксай (Бирук А.) 7 8 13 29-39 29 105 [3:1 1:2 0:2 1:2 ]
48 (272-1) Милан (Дворяшин А.) 7 8 13 15-25 29 105 [1:1 0:1 0:0 0:2 ]
49 (501-1) Прометей (Бирюков Д.) 6 11 11 25-38 29 102 [2:0 1:3 0:3 0:3 ]
50 (350-1) ОЛЕСЯ (Васянович С.) 8 5 15 19-33 29 101 [1:0 0:1 0:3 0:2 ]
51 (509-1) Торпедо Рз. (Карев В.) 7 8 13 12-28 29 99 [0:0 0:0 0:1 0:2 ]
52 (312-1) Рот-Тор (Разумов В.) 0 28 0 0-0 28 115 [0:0 0:0 0:0 0:0 ]
53 (295-2) Секретарь (Дмитриев Е.) 5 13 10 6-12 28 109 [2:0 0:2 0:1 0:1 ]
54 (098-1) Лариса (Серебрянников А.) 5 13 10 12-21 28 106 [0:0 0:0 0:0 0:2 ]
55 (334-1) ЦДКА (Майков А.) 7 7 14 16-27 28 104 [1:0 0:2 0:1 0:1 ]
56 (002-1) Арт (Фролов А.) 6 10 12 17-30 28 102 [2:0 0:1 0:2 0:4 ]
57 (296-1) Союз (Дмитриев И.) 5 12 11 16-31 27 100 [0:0 0:0 0:4 1:2 ]
Первая Лига
1 (694-1) Крот (Ванеев А.В.) 6 14 8 6-8 32 113 [1:0 1:0 0:1 0:0 ]
2 (024-2) Ильмень (Баланков С.) 5 16 7 9-11 31 113 [1:0 1:0 0:0 0:0 ]
3 (413-1) БЕДА (Сучков Ю.) 7 10 11 10-16 31 109 [1:0 0:0 0:2 0:0 ]
4 (197-2) Динамо Москва (Покалов В.) 8 6 14 8-16 30 107 [1:0 0:1 0:1 0:0 ]
5 (024-3) Шелонь (Баланков С.) 7 9 12 25-37 30 103 [3:1 1:0 0:1 0:3 ]
6 (651-1) Фаворит (Малышев П.) 8 5 15 29-36 29 108 [2:0 1:2 0:1 1:2 ]
7 (187-1) Амкар (Ширинкин С.) 6 11 11 17-26 29 106 [1:0 0:2 0:1 0:2 ]
8 (037-1) Святой крест (Халидов В.) 7 8 13 17-30 29 102 [1:0 1:1 0:1 1:2 ]
9 (156-2) Милениум-2 (Белоусов А.) 8 5 15 21-35 29 101 [2:0 1:2 0:1 0:2 ]
10 (312-3) ЛВ-10 (Разумов В.) 0 28 0 0-0 28 115 [0:0 0:0 0:0 0:0 ]
11 (312-2) Алина-84 (Разумов В.) 0 28 0 0-0 28 115 [0:0 0:0 0:0 0:0 ]
12 (042-1) САТУРН (Егорышев А.) 4 16 8 15-22 28 108 [0:0 0:0 0:0 0:0 ]
13 (646-1) КИПер (Караванский П.) 7 7 14 8-16 28 107 [1:0 0:1 0:1 0:1 ]
14 (118-1) Селезневец (Горобец А.) 5 13 10 17-28 28 104 [1:0 0:2 0:0 0:3 ]
15 (111-1) Messi (Беляев М.) 6 10 12 24-36 28 103 [2:0 0:4 1:1 0:2 ]
16 (295-1) Чистильщик (Дмитриев Е.) 5 12 11 7-14 27 108 [2:0 0:2 0:1 0:1 ]
17 (129-1) Аязма (Петросян А.) 4 15 9 11-18 27 108 [0:0 1:1 0:2 1:3 ]
18 (238-1) Арктика (Умба) (Кочетков В.) 6 9 13 9-17 27 107 [2:0 0:2 0:1 0:2 ]
19 (656-1) Влад-69 (Абрамов В.) 5 12 11 18-30 27 103 [1:0 0:2 0:1 1:1 ]
20 (653-1) Снежный Городок (Прохоров А.Н.) 7 6 15 17-30 27 102 [2:0 0:2 0:1 1:1 ]
21 (024-1) Веряжа (Баланков С.) 7 6 15 15-28 27 102 [1:0 1:0 0:0 0:2 ]
22 (294-1) Рома (Ванеев А.А.) 6 9 13 17-30 27 102 [1:0 1:2 0:1 0:2 ]
23 (136-1) Ариадна (Швачка С.) 6 9 13 12-25 27 102 [0:0 0:1 0:3 0:2 ]
24 (320-1) РОТОР (Карпов Д.) 8 3 17 21-36 27 100 [2:0 1:2 0:1 0:2 ]
25 (377-1) ВАМ-Кунгур (Махров В.) 6 9 13 21-38 27 98 [3:0 0:4 0:0 0:2 ]
26 (022-1) М.П.С. (Шпилько В.) 5 11 12 10-17 26 108 [1:0 0:1 0:0 0:3 ]
27 (392-2) Енисей (Корякин А.) 5 11 12 27-42 26 100 [0:0 0:0 0:3 1:3 ]
28 (122-1) Факел 95-80 (Димитренко Ф.) 6 8 14 14-31 26 98 [2:0 0:3 0:3 0:3 ]
29 (170-1) Емец (Кадочников С.) 6 8 14 17-35 26 97 [1:0 0:4 0:2 0:3 ]
30 (090-1) Слава (Соловьев В.) 5 10 13 13-23 25 105 [1:0 0:1 0:1 0:0 ]
31 (190-1) Нелли (Абрамов Д.) 6 7 15 14-28 25 101 [0:0 0:0 0:3 1:3 ]
32 (702-1) СМК-100 (Куракин Ю.) 6 7 15 20-35 25 100 [1:1 1:2 0:1 1:2 ]
33 (121-1) Василий-86 (Михайлов С.) 3 15 10 9-20 24 104 [0:0 0:0 0:0 0:0 ]
34 (474-1) ФК Котлубань (Бородин О.) 5 9 14 15-27 24 103 [2:0 0:1 0:0 1:3 ]
35 (497-1) СМАК (Вечер А.) 3 15 10 16-28 24 103 [1:0 1:1 0:2 0:4 ]
36 (299-1) Крылья Советов (Зеленин О.) 4 11 13 4-13 23 106 [0:0 0:1 0:1 0:0 ]
37 (001-1) Форвард (Беляев И.) 5 7 16 10-25 22 100 [1:1 0:1 0:2 0:1 ]
38 (373-1) Смена (Петров И.) 6 4 18 27-45 22 97 [2:0 1:1 0:3 1:2 ]
39 (122-2) Униао Лейрия (Димитренко Ф.) 5 7 16 21-46 22 90 [1:0 1:3 0:2 0:2 ]
40 (247-1) Крылья Советов (Телегин А.) 5 6 17 22-45 21 92 [1:0 1:2 0:1 1:3 ]
41 (653-2) Мустаг (Прохоров А.Н.) 3 11 14 16-32 20 99 [2:0 0:2 0:2 1:2 ]
42 (254-1) Палмейрас (Белов Э.) 4 8 16 30-52 20 93 [1:1 1:3 0:2 2:3 ]
43 (009-1) ФК Угреша (Шевелев С.) 5 5 18 16-40 20 91 [1:1 0:2 0:2 0:2 ]
44 (392-1) Атом Железногорск (Корякин А.) 6 2 20 51-98 20 68 [3:1 1:5 1:6 2:4 ]
45 (460-1) Мегион Юнайтед (Базаров А.) 3 9 16 7-24 18 98 [0:0 0:0 1:2 2:3 ]
46 (468-1) Подолье (Заболотный А.) 3 8 17 10-25 17 100 [1:1 0:1 0:2 0:2 ]
Приз бомбардира
1. (392-1) Атом Железногорск (Корякин А.) 51
2. (742-1) Калуга (Булатов Е.) 32
3. (065-1) Алтай (Шабуров В.) 30
4. (254-1) Палмейрас (Белов Э.) 30
5. (297-1) Динамовец (Ванеев В.) 29
6. (044-1) ПСКОВ-747 (Андреев С.) 29
7. (233-1) Аксай (Бирук А.) 29
8. (651-1) Фаворит (Малышев П.) 29
9. (357-1) СВА-72 (Сергеев В.А) 28
10. (116-1) Маргарита (Меараго Ш.) 28
11. (651-2) Финт (Малышев П.) 28
12. (127-1) ЦСК ВВС (Пахмутов С.) 27
13. (392-2) Енисей (Корякин А.) 27
14. (373-1) Смена (Петров И.) 27
15. (105-1) ФК Арсенал-83 (Присакарь С.) 26
16. (001-2) Чемпион (Беляев И.) 26
17. (437-2) Орик (Дерябин Ю.) 25
18. (437-3) Суорик (Дерябин Ю.) 25
19. (437-1) ДЮН (Дерябин Ю.) 25
20. (523-1) Александрия (Мельников А.) 25
21. (184-1) Лидер (Бородин А.) 25
22. (195-1) Экспресс (В.Луки) (Алдохин К.) 25
23. (501-1) Прометей (Бирюков Д.) 25
24. (024-3) Шелонь (Баланков С.) 25
25. (035-1) Каисса (Сергеев В.С.) 24
Приз надежности
1. (035-2) Гипноз (Сергеев В.С.) 8
2. (074-1) Арсенал-Дон (Колдышев П.) 8
3. (311-1) Ижевск-23 (Гадаршин Е.) 8
4. (291-1) Надин (Алмазов А.) 8
5. (515-1) Бухта Инал (Андреев А.В.) 10
6. (440-2) Вятка-Влада (Вагин В.) 12
7. (397-2) Северная Пальмира (Харитонов А.) 12
8. (440-1) Вятка-Котельнич (Вагин В.) 13
9. (357-2) Настя-99 (Сергеев В.А) 13
10. (352-2) Нива (Вельск) (Машаков С.) 15
11. (717-1) Блэкберн (Попков А.) 16
12. (223-1) Лимония (Вельск) (Дианова О.) 16
13. (670-1) Тюмень (Константинов А.) 16
14. (166-1) Рамка (Грицанюк А.) 17
15. (262-1) ФК Ф.Черенков (Лебедев И.) 17
16. (018-1) Север (Сухоруков А.) 19
17. (382-1) ЦСКА-2 (Козлов А.) 19
18. (252-1) Анкор (Гуськов А.) 19
19. (148-1) Танаис (Мананников В.) 20
20. (397-1) Ягуар (Харитонов А.) 20
21. (222-1) Н.И.В.А.Д.О.С-77 (Ефимов В.) 20
22. (297-1) Динамовец (Ванеев В.) 21
23. (304-1) Ока (Ровинец А.Г.) 21
24. (038-1) Алыкаевка (Кибук В.) 21
25. (038-2) Рауза (Кибук В.) 21
Приз победы
1. (397-2) Северная Пальмира (Харитонов А.) 13
2. (353-1) ФК Эльбрус (Батеенко А.) 13
3. (717-1) Блэкберн (Попков А.) 12
4. (018-1) Север (Сухоруков А.) 12
5. (105-1) ФК Арсенал-83 (Присакарь С.) 12
6. (035-2) Гипноз (Сергеев В.С.) 11
7. (074-1) Арсенал-Дон (Колдышев П.) 11
8. (515-1) Бухта Инал (Андреев А.В.) 11
9. (352-1) Заря (Вельск) (Машаков С.) 11
10. (035-1) Каисса (Сергеев В.С.) 11
11. (106-1) ВОЛГА (Смирнов А.А.) 11
12. (007-1) Сибиряк (Ульянов С.) 11
13. (116-1) Маргарита (Меараго Ш.) 11
14. (440-2) Вятка-Влада (Вагин В.) 10
15. (297-1) Динамовец (Ванеев В.) 10
16. (311-1) Ижевск-23 (Гадаршин Е.) 10
17. (352-2) Нива (Вельск) (Машаков С.) 10
18. (464-1) МЮ (Широков А.) 10
19. (104-1) ФК Бумажник (Ковалев Д.) 10
20. (223-1) Лимония (Вельск) (Дианова О.) 10
21. (437-2) Орик (Дерябин Ю.) 10
22. (437-3) Суорик (Дерябин Ю.) 10
23. (437-1) ДЮН (Дерябин Ю.) 10
24. (399-1) ФК Роман-82 (Зайцев Р.) 10
25. (397-1) Ягуар (Харитонов А.) 10
Приз мастерства
1. (297-1) Динамовец (Ванеев В.) 8
2. (440-2) Вятка-Влада (Вагин В.) 5
3. (035-2) Гипноз (Сергеев В.С.) 3
4. (074-1) Арсенал-Дон (Колдышев П.) 3
5. (311-1) Ижевск-23 (Гадаршин Е.) 3
6. (440-1) Вятка-Котельнич (Вагин В.) 3
7. (515-1) Бухта Инал (Андреев А.В.) 2
8. (352-2) Нива (Вельск) (Машаков С.) 2
9. (397-2) Северная Пальмира (Харитонов А.) 1
10. (717-1) Блэкберн (Попков А.) 1
11. (477-1) Зенит-07 (Горюшин В.) 1
12. (291-1) Надин (Алмазов А.) 1
13. (139-1) БорисКо (Скоморохов Б.) 1
14. (352-1) Заря (Вельск) (Машаков С.) 0
15. (104-1) ФК Бумажник (Ковалев Д.) 0
16. (202-1) Дизель (Клименко В.) 0
17. (312-1) Рот-Тор (Разумов В.) 0
18. (312-3) ЛВ-10 (Разумов В.) 0
19. (312-2) Алина-84 (Разумов В.) 0
20. (464-1) МЮ (Широков А.) -1
21. (223-1) Лимония (Вельск) (Дианова О.) -1
22. (437-2) Орик (Дерябин Ю.) -1
23. (437-3) Суорик (Дерябин Ю.) -1
24. (437-1) ДЮН (Дерябин Ю.) -1
25. (148-1) Танаис (Мананников В.) -1
Статистика тура:
28-й тур ФП: +2 =42 -113
После 28-го тура ФП: +1165 =1492 -1739
Лига Чемпионов ФП, 1/4 финала, матч №2
(297-1) Динамовец - (352-2) Нива (Вельск) 1:1 3:1
(268-1) Вольный каменщик - (352-1) Заря (Вельск) 0:2 0:2
(379-1) АДК - (035-1) Каисса 1:0 3:1
(464-1) МЮ - (035-2) Гипноз 0:1 0:2
Личный Кубок ФП, 1/32 финала, матч №2
(035-2) Гипноз - (325-1) Антарес 2:0 2:1
(184-1) Лидер - (222-1) Н.И.В.А.Д.О.С-77 1:0 1:1
(018-1) Север - (291-1) Надин 0:1 0:3
(035-1) Каисса - (366-1) Питон 0:1 1:2
(312-2) Алина-84 - (304-1) Ока 0:0 0:0
(022-1) М.П.С. - (148-1) Танаис 0:0 0:1
(352-2) Нива (Вельск) - (104-1) ФК Бумажник 0:0 0:1
(105-1) ФК Арсенал-83 - (116-1) Маргарита 1:1 0:1
(464-1) МЮ - (207-1) Сапфир 2:0 1:0
(440-1) Вятка-Котельнич - (399-1) ФК Роман-82 1:1 2:1
(440-2) Вятка-Влада - (033-1) Космос 0:1 2:0
(024-2) Ильмень - (501-1) Прометей 3:0 3:0
(651-2) Финт - (594-1) Баладжарец 1:1 1:2
(305-1) М.М.С. - (156-2) Милениум-2 1:0 2:0
(074-1) Арсенал-Дон - (501-2) Красный Кут 1:0 1:0
(523-1) Александрия - (379-1) АДК 0:2 0:2
(437-2) Орик - (102-1) Самара-Негры 0:1 1:2
(437-3) Суорик - (564-1) Стрелец 0:1 2:0
(437-1) ДЮН - (616-2) Napoli 0:1 1:2
(352-1) Заря (Вельск) - (320-1) РОТОР 1:0 2:0
(127-1) ЦСК ВВС - (226-1) ФК Ред-Стар 1:1 2:1
(007-1) Сибиряк - (226-3) ФК Бордо-Питер 1:1 1:2
(474-1) ФК Котлубань - (226-2) ФК Тюрингия 1:0 1:2
(694-1) Крот - (297-1) Динамовец 0:0 2:2
(497-1) СМАК - (281-1) ФК Марево 1:1 0:2
(197-1) СуперДинамо - (390-1) Либерал 1:1 1:0
(059-1) Жальгирис-1410 - (382-1) ЦСКА-2 0:1 0:2
(223-1) Лимония (Вельск) - (413-1) БЕДА 2:0 1:1
(199-1) Спартач - (357-2) Настя-99 0:1 1:2
(742-1) Калуга - (156-1) Милениум 1:0 3:1
(166-1) Рамка - (001-2) Чемпион 1:0 0:1
(605-1) Канадец - (100-1) Крылья Советов-1 0:0 0:0
Участники 1/16 финала
1 |
035-2 |
Гипноз |
130 |
184-1 |
Лидер |
62 |
291-1 |
Надин |
61 |
366-1 |
Питон |
69 |
304-1 |
Ока |
59 |
148-1 |
Танаис |
58 |
104-1 |
ФК Бумажник |
57 |
116-1 |
Маргарита |
9 |
464-1 |
МЮ |
10 |
440-1 |
Вятка-Котельнич |
11 |
440-2 |
Вятка-Влада |
140 |
024-2 |
Ильмень |
77 |
594-1 |
Баладжарец |
14 |
305-1 |
М.М.С. |
15 |
074-1 |
Арсенал-Дон |
49 |
379-1 |
АДК |
48 |
102-1 |
Самара-Негры |
18 |
437-3 |
Суорик |
83 |
616-2 |
Napoli |
20 |
352-1 |
Заря (Вельск) |
108 |
127-1 |
ЦСК ВВС |
43 |
226-3 |
ФК Бордо-Питер |
42 |
226-2 |
ФК Тюрингия |
41 |
297-1 |
Динамовец |
40 |
281-1 |
ФК Марево |
26 |
197-1 |
СуперДинамо |
38 |
382-1 |
ЦСКА-2 |
28 |
223-1 |
Лимония (Вельск) |
93 |
357-2 |
Настя-99 |
30 |
742-1 |
Калуга |
31 |
166-1 |
Рамка |
32 |
605-1 |
Канадец |
КОМАНДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ФП
и в н п раз о
1. РУБИН 28 16 4 8 66 -56 52 ++=-++=-+-=++-++=+--++-+++-+
2. ЗЕНИТ СПБ. 28 14 4 10 63 -52 46 -+-+=++++=+--++-++--+==+--+-
3. АРСЕНАЛ 28 13 6 9 63 -59 45 +-+-+--++-+=-==+=+++++--+-==
4. КУЗБАСС 28 12 6 10 62 -56 42 -=+==++-==-----++--+++++-+=+
5. ТОРПЕДО ВЛ. 28 12 6 10 59 -56 42 ++-+--++-=+--+==+-=-=-+=-+++
6. ЛУЧ 28 11 8 9 62 -56 41 -=+--==--++++++===++-+=--+=-
