ФутболПрогноз России. Итоги 24-го тура

 

Личный чемпионат ФП

 

Суперлига

м.     рег.  команда               участник             в  н  п    раз  о  исх

1      (397-2) Северная Пальмира   (Харитонов А.)      12  4  8   12-8 40 99 [0:0 0:1 0:1 1:0 ]

2      (717-1) Блэкберн            (Попков А.)         11  6  7  16-13 39 98 [0:0 0:2 0:1 1:0 ]

3      (353-1) ФК Эльбрус          (Батеенко А.)       12  3  9  20-19 39 96 [0:1 2:0 0:3 1:0 ]

4      (018-1) Север               (Сухоруков А.)      11  6  7  15-14 39 96 [0:0 0:1 0:3 1:0 ]

5      (352-2) Нива (Вельск)       (Машаков С.)         9 10  5  15-11 37 99 [0:0 0:1 0:2 1:0 ]

6      (035-2) Гипноз              (Сергеев В.С.)      10  7  7   10-7 37 98 [0:1 0:0 0:1 0:0 ]

7      (074-1) Арсенал-Дон         (Колдышев П.)       10  7  7   10-7 37 98 [0:0 1:0 0:1 0:0 ]

8      (105-1) ФК Арсенал-83       (Присакарь С.)      11  4  9  24-22 37 97 [1:1 0:1 0:2 1:0 ]

9      (035-1) Каисса              (Сергеев В.С.)      10  7  7  20-22 37 93 [1:1 0:1 0:2 1:1 ]

10     (515-1) Бухта Инал          (Андреев А.В.)      10  6  8   11-8 36 98 [0:0 0:0 0:1 1:0 ]

11     (311-1) Ижевск-23           (Гадаршин Е.)        9  9  6   10-7 36 98 [0:0 0:0 0:1 0:0 ]

12     (440-2) Вятка-Влада         (Вагин В.)           8 12  4  14-11 36 98 [0:0 1:0 0:2 1:1 ]

13     (464-1) МЮ                  (Широков А.)         9  9  6  20-18 36 97 [0:1 0:0 0:1 1:1 ]

14     (352-1) Заря (Вельск)       (Машаков С.)        10  5  9  19-20 35 94 [0:1 0:1 0:2 1:0 ]

15     (297-1) Динамовец           (Ванеев В.)          8 10  6  23-18 34 100 [0:1 2:0 1:2 1:0 ]

16     (166-1) Рамка               (Грицанюк А.)        8 10  6  15-13 34 97 [0:1 0:0 0:1 1:0 ]

17     (440-1) Вятка-Котельнич     (Вагин В.)           7 13  4  13-11 34 97 [0:0 0:0 0:2 1:1 ]

18     (397-1) Ягуар               (Харитонов А.)       9  7  8  15-15 34 95 [0:0 0:1 0:1 1:0 ]

19     (199-1) Спартач             (Гильмутдинов Р.)    9  7  8  21-24 34 92 [0:1 0:1 0:3 1:0 ]

20     (007-1) Сибиряк             (Ульянов С.)        10  4 10  17-21 34 91 [0:1 0:0 0:3 1:1 ]

21     (477-1) Зенит-07            (Горюшин В.)         8  9  7  22-19 33 98 [0:0 1:2 1:2 1:0 ]

22     (234-1) Кодак               (Боровков В.)        9  6  9  14-15 33 94 [0:0 1:0 0:0 1:1 ]

23     (223-1) Лимония (Вельск)    (Дианова О.)         9  6  9  12-13 33 94 [0:0 0:0 0:1 1:0 ]

24     (357-1) СВА-72              (Сергеев В.А)        8  9  7  25-26 33 94 [0:2 1:1 0:3 3:3 ]

25     (437-2) Орик                (Дерябин Ю.)         9  6  9  20-22 33 93 [0:1 0:1 0:3 1:1 ]

26     (437-3) Суорик              (Дерябин Ю.)         9  6  9  20-22 33 93 [0:1 0:1 0:3 1:1 ]

27     (437-1) ДЮН                 (Дерябин Ю.)         9  6  9  20-22 33 93 [0:1 0:1 0:3 1:1 ]

28     (382-1) ЦСКА-2              (Козлов А.)          8  9  7  13-15 33 93 [0:0 0:0 0:1 1:0 ]

29     (197-1) СуперДинамо         (Покалов В.)         8  8  8  17-18 32 94 [0:1 0:1 0:1 1:0 ]

30     (521-1) Спартак Междуреченск(Прохоров А.П.)      8  8  8  12-13 32 94 [0:0 0:0 0:1 1:1 ]

31     (523-1) Александрия         (Мельников А.)       7 11  6  22-23 32 94 [0:1 1:1 0:2 1:1 ]

32     (156-1) Милениум            (Белоусов А.)        8  8  8  11-13 32 93 [0:0 0:0 0:3 1:0 ]

33     (305-1) М.М.С.              (Мальцев С.)         9  5 10  11-15 32 91 [0:0 0:0 0:1 0:1 ]

34     (197-3) Русичи              (Покалов В.)         7 10  7    8-8 31 95 [0:0 0:0 0:1 0:0 ]

35     (390-1) Либерал             (Шуклин В.)          7 10  7  15-16 31 94 [0:0 0:0 0:0 0:0 ]

36     (742-1) Калуга              (Булатов Е.)         6 12  6  29-29 30 95 [0:0 2:2 1:3 1:1 ]

37     (044-1) ПСКОВ-747           (Андреев С.)         8  6 10  25-28 30 92 [0:1 3:1 1:3 1:2 ]

38     (281-1) ФК Марево           (Афанасьев С.)       8  6 10  15-19 30 91 [0:1 1:0 0:2 1:1 ]

39     (501-2) Красный Кут         (Бирюков Д.)         7  9  8   7-11 30 91 [0:0 0:0 0:1 1:0 ]

40     (605-1) Канадец             (Агишев Т.)          8  5 11  10-13 29 92 [0:1 0:1 0:0 0:0 ]

41     (001-2) Чемпион             (Беляев И.)          7  8  9  21-24 29 92 [0:1 1:1 0:2 1:2 ]

42     (564-1) Стрелец             (Блиненков Н.)       6 11  7  17-20 29 92 [1:1 0:0 0:2 1:1 ]

43     (005-1) Айхал               (Брусник А.)         6 11  7  11-14 29 92 [0:0 1:1 0:3 1:1 ]

44     (082-1) Лахта               (Курдупов А.)        8  5 11  14-18 29 91 [0:2 0:1 0:1 1:1 ]

45     (059-1) Жальгирис-1410      (Бернотас А.)        7  8  9  14-18 29 91 [0:1 0:0 0:2 1:2 ]

46     (226-2) ФК Тюрингия         (Еньков Д.)          5 13  6  15-18 28 92 [0:0 0:0 0:3 1:1 ]

47     (226-3) ФК Бордо-Питер      (Еньков Д.)          5 13  6  15-18 28 92 [0:0 0:0 0:3 1:1 ]

48     (226-1) ФК Ред-Стар         (Еньков Д.)          5 13  6  15-18 28 92 [0:0 0:0 0:3 1:1 ]

49     (379-1) АДК                 (Курчак А.)          5 12  7   8-11 27 92 [0:0 0:1 0:2 1:1 ]

50     (272-1) Милан               (Дворяшин А.)        7  6 11  14-21 27 88 [0:0 0:1 1:2 1:1 ]

51     (033-1) Космос              (Пузырев В.)         7  5 12   7-12 26 90 [0:0 0:1 0:1 1:0 ]

52     (102-1) Самара-Негры        (Герасимчук В.)      7  5 12   9-16 26 88 [0:2 0:1 0:1 1:1 ]

53     (501-1) Прометей            (Бирюков Д.)         5 11  8  22-29 26 88 [0:0 0:0 2:4 1:3 ]

54     (295-2) Секретарь           (Дмитриев Е.)        4 13  7    4-8 25 91 [0:0 0:1 0:2 0:0 ]

 

Высшая Лига

1      (294-2) ТИ-10               (Ванеев А.А.)       10  6  8  22-25 36 92 [0:0 1:1 1:1 2:0 ]

2      (104-1) ФК Бумажник         (Ковалев Д.)         9  8  7  18-17 35 96 [0:0 0:1 1:2 1:0 ]

3      (106-1) ВОЛГА               (Смирнов А.А.)      10  5  9  20-21 35 94 [0:1 1:1 2:1 0:1 ]

4      (399-1) ФК Роман-82         (Зайцев Р.)          9  7  8  22-21 34 96 [0:1 0:1 0:1 1:1 ]

5      (148-1) Танаис              (Мананников В.)      8  9  7  17-16 33 96 [0:1 0:1 0:1 1:0 ]

6      (116-1) Маргарита           (Меараго Ш.)        10  3 11  26-35 33 86 [0:2 1:3 0:3 2:1 ]

7      (366-1) Питон               (Гаджикеримов В.)    6 14  4  18-17 32 96 [1:1 0:0 0:2 1:1 ]

8      (038-1) Алыкаевка           (Кибук В.)           9  5 10  14-17 32 92 [0:1 0:1 0:1 1:0 ]

9      (038-2) Рауза               (Кибук В.)           9  5 10  14-17 32 92 [0:1 0:1 0:1 1:0 ]

10     (038-3) Степные огни        (Кибук В.)           9  5 10  14-17 32 92 [0:1 0:1 0:1 1:0 ]

11     (594-1) Баладжарец          (Шевченко С.)        8  8  8  14-20 32 89 [0:2 0:0 0:2 1:0 ]

12     (291-1) Надин               (Алмазов А.)         6 13  5    9-8 31 96 [0:0 0:0 0:0 0:0 ]

13     (304-1) Ока                 (Ровинец А.Г.)       7 10  7  16-21 31 90 [0:0 0:0 0:0 0:0 ]

14     (725-1) Себеж               (Захаров О.А.)       9  4 11  16-22 31 89 [2:1 0:1 0:1 2:1 ]

15     (222-1) Н.И.В.А.Д.О.С-77    (Ефимов В.)          5 15  4  15-16 30 94 [0:0 0:0 0:2 1:1 ]

16     (091-1) Арабелла            (Соловьев Е.)        8  6 10  18-21 30 92 [0:1 1:0 0:3 2:0 ]

17     (085-1) Амурский Тигр       (Левин С.)           8  6 10  11-15 30 91 [0:2 0:1 0:1 1:0 ]

18     (262-1) ФК Ф.Черенков       (Лебедев И.)         6 12  6  13-17 30 91 [0:0 0:0 0:0 0:0 ]

19     (252-1) Анкор               (Гуськов А.)         7  8  9  14-16 29 93 [1:2 1:1 0:0 0:0 ]

20     (099-1) Динамо М.           (Баштурев Н.)        8  5 11  12-19 29 88 [0:0 0:1 1:3 1:0 ]

21     (670-1) Тюмень              (Константинов А.)    5 13  6  14-14 28 95 [0:1 0:1 0:1 1:0 ]

22     (268-1) Вольный каменщик    (Голубцев С.)        5 13  6  15-17 28 93 [0:1 0:1 0:0 0:0 ]

23     (357-2) Настя-99            (Сергеев В.А)        7  7 10   8-12 28 91 [0:1 0:1 0:1 1:0 ]

24     (207-1) Сапфир              (Алексеев С.)        6 10  8  19-23 28 91 [0:1 1:1 0:1 1:1 ]

25     (325-1) Антарес             (Володин Г.)         7  7 10  18-23 28 90 [0:0 1:1 1:3 0:2 ]

26     (646-2) Курская аномалия    (Караванский П.)     8  4 12  18-26 28 87 [0:1 1:0 0:1 0:1 ]

27     (139-1) БорисКо             (Скоморохов Б.)      2 21  1    4-3 27 96 [0:0 0:0 0:0 0:0 ]

28     (006-1) Ковентри            (Куров О.)           6  9  9  12-18 27 89 [0:1 0:2 0:2 1:1 ]

29     (100-1) Крылья Советов-1    (Коробовцев С.)      5 12  7   5-11 27 89 [0:0 0:0 0:0 0:0 ]

30     (616-2) Napoli              (Герасимов А.)       8  3 13  12-24 27 83 [0:1 0:2 0:4 0:1 ]

31     (202-1) Дизель              (Клименко В.)        4 14  6  12-15 26 92 [0:0 1:0 1:3 1:1 ]

32     (092-1) Квазар              (Пустынников А.)     6  8 10   9-14 26 90 [0:1 0:0 0:1 0:1 ]

33     (413-1) БЕДА                (Сучков Ю.)          6  8 10   9-14 26 90 [0:0 1:0 0:1 0:1 ]

34     (187-1) Амкар               (Ширинкин С.)        5 11  8  16-21 26 90 [0:0 0:0 1:2 1:1 ]

35     (651-1) Фаворит             (Малышев П.)         7  5 12  25-31 26 89 [1:2 1:2 1:2 2:1 ]

36     (197-2) Динамо Москва       (Покалов В.)         7  5 12   7-14 26 88 [0:1 0:1 0:1 1:0 ]

37     (136-1) Ариадна             (Швачка С.)          6  8 10  12-19 26 88 [0:2 1:2 0:1 0:0 ]

38     (156-2) Милениум-2          (Белоусов А.)        7  5 12  18-30 26 83 [0:2 0:1 1:4 1:1 ]

39     (129-1) Аязма               (Петросян А.)        4 13  7   9-12 25 92 [0:1 1:1 0:2 1:1 ]

40     (694-1) Крот                (Ванеев А.В.)        4 13  7    4-7 25 92 [0:0 0:0 0:1 0:0 ]

41     (646-1) КИПер               (Караванский П.)     6  7 11   7-13 25 89 [0:0 0:0 0:1 1:0 ]

42     (037-1) Святой крест        (Халидов В.)         6  7 11  14-26 25 83 [0:2 1:1 0:3 1:2 ]

43     (295-1) Чистильщик          (Дмитриев Е.)        4 12  8   5-10 24 90 [0:0 0:1 0:2 0:0 ]

44     (118-1) Селезневец          (Горобец А.)         4 12  8  16-23 24 88 [0:2 0:1 1:2 1:1 ]

45     (042-1) САТУРН              (Егорышев А.)        4 12  8  15-22 24 88 [0:1 1:1 0:0 0:0 ]

46     (702-1) СМК-100             (Куракин Ю.)         6  6 12  17-29 24 83 [0:2 1:3 0:3 0:1 ]

47     (320-1) РОТОР               (Карпов Д.)          7  3 14  18-31 24 82 [0:2 1:2 0:1 1:2 ]

48     (170-1) Емец                (Кадочников С.)      5  8 11  16-26 23 85 [0:1 0:1 0:2 1:1 ]

49     (122-1) Факел 95-80         (Димитренко Ф.)      5  8 11  12-22 23 85 [0:1 1:1 1:2 1:1 ]

50     (653-1) Снежный Городок     (Прохоров А.Н.)      6  5 13  14-26 23 83 [0:1 0:1 0:2 1:1 ]

51     (001-1) Форвард             (Беляев И.)          5  6 13   9-20 21 84 [0:1 0:1 0:2 0:1 ]

52     (474-1) ФК Котлубань        (Бородин О.)         4  8 12  12-23 20 84 [0:1 0:1 1:2 1:1 ]

 

Первая Лига

1      (127-1) ЦСК ВВС             (Пахмутов С.)        8 10  6  23-25 34 93 [1:0 1:2 1:1 2:0 ]

2      (077-1) Импульс             (Симонов С.)         9  5 10  22-26 32 91 [0:1 1:1 1:3 1:1 ]

3      (713-2) Памир               (Жуков А.)           8  7  9  13-17 31 91 [0:0 1:0 0:2 1:1 ]

4      (184-1) Лидер               (Бородин А.)         9  4 11  22-30 31 87 [1:0 0:0 1:3 2:0 ]

5      (049-1) Уруп                (Демченко И.)        7  9  8  20-23 30 92 [0:0 0:0 0:3 1:0 ]

6      (065-1) Алтай               (Шабуров В.)         7  9  8  25-32 30 88 [1:1 2:1 0:4 0:2 ]

7      (254-2) Пахтакор            (Белов Э.)           7  8  9  14-17 29 92 [0:1 1:1 0:1 1:0 ]

8      (195-1) Экспресс (В.Луки)   (Алдохин К.)         7  7 10  22-25 28 92 [1:0 2:0 1:4 1:2 ]

9      (112-1) Динамо М-С          (Ситнов В.)          6  9  9  19-23 27 91 [0:0 0:0 0:2 2:2 ]

10     (492-1) Нерль               (Доценко А.)         6  9  9  12-16 27 91 [0:0 0:1 0:1 1:0 ]

11     (282-1) СК Спартак          (Шипицын А.)         5 12  7  15-20 27 90 [0:0 1:1 0:3 1:1 ]

12     (234-3) Абсолют             (Боровков В.)        5 12  7  15-21 27 89 [1:1 0:1 0:0 1:0 ]

13     (651-2) Финт                (Малышев П.)         7  6 11  24-31 27 88 [0:2 1:2 1:2 2:1 ]

14     (340-1) КоЗерог-82          (Денисов С.)         7  6 11  14-24 27 85 [0:0 0:2 0:2 1:1 ]

15     (509-1) Торпедо Рз.         (Карев В.)           7  6 11  12-25 27 82 [0:2 0:1 0:0 0:0 ]

16     (233-1) Аксай               (Бирук А.)           6  8 10  24-32 26 87 [0:1 1:3 1:2 1:1 ]

17     (350-1) ОЛЕСЯ               (Васянович С.)       7  5 12  18-27 26 86 [1:0 0:1 1:2 1:1 ]

18     (277-1) Полиграфист         (Воронин Д.)         7  5 12  15-26 26 84 [0:1 0:1 0:3 1:1 ]

19     (234-2) Антей               (Боровков В.)        5 10  9  12-16 25 91 [0:0 0:2 0:0 1:1 ]

20     (621-1) ФК Нарьян-Мар       (Чупров И.)          5 10  9   7-12 25 90 [0:1 0:1 1:3 1:0 ]

21     (098-1) Лариса              (Серебрянников А.)   5 10  9  12-19 25 88 [0:1 0:1 0:0 0:0 ]

22     (334-1) ЦДКА                (Майков А.)          6  7 11  15-23 25 87 [0:2 0:1 0:1 0:1 ]

23     (002-1) Арт                 (Фролов А.)          5 10  9  15-23 25 87 [0:1 0:2 0:3 1:0 ]

24     (296-1) Союз                (Дмитриев И.)        5 10  9  15-25 25 85 [1:0 0:1 0:0 0:0 ]

25     (312-1) Рот-Тор             (Разумов В.)         0 24  0    0-0 24 95 [0:0 0:0 0:0 0:0 ]

26     (312-3) ЛВ-10               (Разумов В.)         0 24  0    0-0 24 95 [0:0 0:0 0:0 0:0 ]

27     (312-2) Алина-84            (Разумов В.)         0 24  0    0-0 24 95 [0:0 0:0 0:0 0:0 ]

28     (238-1) Арктика (Умба)      (Кочетков В.)        5  9 10   7-12 24 90 [0:0 0:0 0:1 1:0 ]

29     (111-1) Messi               (Беляев М.)          5  9 10  21-29 24 87 [0:1 1:1 1:3 1:2 ]

30     (392-2) Енисей              (Корякин А.)         5  9 10  26-36 24 85 [0:2 0:3 0:0 0:0 ]

31     (294-1) Рома                (Ванеев А.А.)        5  9 10  15-25 24 85 [0:1 1:1 0:2 1:0 ]

32     (024-3) Шелонь              (Баланков С.)        5  9 10  21-32 24 84 [0:2 0:2 1:3 2:2 ]

33     (024-2) Ильмень             (Баланков С.)        3 14  7   7-11 23 91 [0:0 0:0 0:1 1:0 ]

34     (190-1) Нелли               (Абрамов Д.)         6  5 13  13-22 23 86 [0:1 1:1 0:0 0:0 ]

35     (656-1) Влад-69             (Абрамов В.)         4 11  9  16-26 23 85 [0:0 2:1 0:2 1:1 ]

36     (377-1) ВАМ-Кунгур          (Махров В.)          5  8 11  18-32 23 81 [0:1 0:2 0:3 2:1 ]

37     (022-1) М.П.С.              (Шпилько В.)         4 10 10   9-13 22 91 [0:0 0:0 0:1 1:1 ]

38     (299-1) Крылья Советов      (Зеленин О.)         4  9 11   4-11 21 88 [1:0 0:1 0:1 1:0 ]

39     (090-1) Слава               (Соловьев В.)        4  9 11  12-21 21 86 [0:1 1:0 0:2 1:1 ]

40     (497-1) СМАК                (Вечер А.)           2 14  8  14-21 20 88 [1:1 0:1 0:2 2:0 ]

41     (121-1) Василий-86          (Михайлов С.)        3 11 10   9-20 20 84 [0:2 0:0 0:0 0:0 ]

42     (024-1) Веряжа              (Баланков С.)        5  5 14  13-26 20 82 [0:1 0:2 1:2 2:1 ]

43     (254-1) Палмейрас           (Белов Э.)           4  7 13  26-43 19 78 [2:2 1:3 1:3 1:3 ]

44     (009-1) ФК Угреша           (Шевелев С.)         5  4 15  15-33 19 77 [0:2 0:2 0:1 0:1 ]

45     (122-2) Униао Лейрия        (Димитренко Ф.)      4  7 13  19-39 19 75 [0:1 1:1 0:2 2:2 ]

46     (373-1) Смена               (Петров И.)          5  3 16  23-39 18 79 [0:3 0:2 1:2 2:3 ]

47     (247-1) Крылья Советов      (Телегин А.)         4  6 14  19-39 18 75 [1:1 1:3 1:3 1:1 ]

48     (653-2) Мустаг              (Прохоров А.Н.)      2 11 11  13-26 17 82 [0:0 1:3 0:2 1:1 ]

49     (392-1) Атом Железногорск   (Корякин А.)         5  2 17  44-82 17 57 [1:2 1:3 2:4 1:2 ]

50     (468-1) Подолье             (Заболотный А.)      3  7 14   9-19 16 85 [0:1 1:1 0:1 0:1 ]

51     (460-1) Мегион Юнайтед      (Базаров А.)         3  7 14   4-19 16 80 [0:1 0:1 0:0 0:0 ]

 

Приз бомбардира

1.   (392-1) Атом Железногорск (Корякин А.)   44

2.   (742-1) Калуга (Булатов Е.)              29

3.   (116-1) Маргарита (Меараго Ш.)           26

4.   (392-2) Енисей (Корякин А.)              26

5.   (254-1) Палмейрас (Белов Э.)             26

6.   (357-1) СВА-72 (Сергеев В.А)             25

7.   (044-1) ПСКОВ-747 (Андреев С.)           25

8.   (651-1) Фаворит (Малышев П.)             25

9.   (065-1) Алтай (Шабуров В.)               25

10.  (105-1) ФК Арсенал-83 (Присакарь С.)     24

11.  (651-2) Финт (Малышев П.)                24

12.  (233-1) Аксай (Бирук А.)                 24

13.  (297-1) Динамовец (Ванеев В.)            23

14.  (127-1) ЦСК ВВС (Пахмутов С.)            23

15.  (373-1) Смена (Петров И.)                23

16.  (477-1) Зенит-07 (Горюшин В.)            22

17.  (523-1) Александрия (Мельников А.)       22

18.  (501-1) Прометей (Бирюков Д.)            22

19.  (294-2) ТИ-10 (Ванеев А.А.)              22

20.  (399-1) ФК Роман-82 (Зайцев Р.)          22

21.  (077-1) Импульс (Симонов С.)             22

22.  (184-1) Лидер (Бородин А.)               22

23.  (195-1) Экспресс (В.Луки) (Алдохин К.)   22

24.  (199-1) Спартач (Гильмутдинов Р.)        21

25.  (001-2) Чемпион (Беляев И.)              21

 

Приз надежности

1.   (035-2) Гипноз (Сергеев В.С.)            7

2.   (074-1) Арсенал-Дон (Колдышев П.)        7

3.   (311-1) Ижевск-23 (Гадаршин Е.)          7

4.   (397-2) Северная Пальмира (Харитонов А.) 8

5.   (515-1) Бухта Инал (Андреев А.В.)        8

6.   (197-3) Русичи (Покалов В.)              8

7.   (295-2) Секретарь (Дмитриев Е.)          8

8.   (352-2) Нива (Вельск) (Машаков С.)       11

9.   (440-2) Вятка-Влада (Вагин В.)           11

10.  (440-1) Вятка-Котельнич (Вагин В.)       11

11.  (501-2) Красный Кут (Бирюков Д.)         11

12.  (379-1) АДК (Курчак А.)                  11

13.  (033-1) Космос (Пузырев В.)              12

14.  (717-1) Блэкберн (Попков А.)             13

15.  (166-1) Рамка (Грицанюк А.)              13

16.  (223-1) Лимония (Вельск) (Дианова О.)    13

17.  (521-1) Спартак Междуреченск (Прохоров А.П.)13

18.  (156-1) Милениум (Белоусов А.)           13

19.  (605-1) Канадец (Агишев Т.)              13

20.  (018-1) Север (Сухоруков А.)             14

21.  (005-1) Айхал (Брусник А.)               14

22.  (397-1) Ягуар (Харитонов А.)             15

23.  (234-1) Кодак (Боровков В.)              15

24.  (382-1) ЦСКА-2 (Козлов А.)               15

25.  (305-1) М.М.С. (Мальцев С.)              15

 

Приз победы

1.   (397-2) Северная Пальмира (Харитонов А.) 12

2.   (353-1) ФК Эльбрус (Батеенко А.)         12

3.   (717-1) Блэкберн (Попков А.)             11

4.   (018-1) Север (Сухоруков А.)             11

5.   (105-1) ФК Арсенал-83 (Присакарь С.)     11

6.   (035-2) Гипноз (Сергеев В.С.)            10

7.   (074-1) Арсенал-Дон (Колдышев П.)        10

8.   (035-1) Каисса (Сергеев В.С.)            10

9.   (515-1) Бухта Инал (Андреев А.В.)        10

10.  (352-1) Заря (Вельск) (Машаков С.)       10

11.  (007-1) Сибиряк (Ульянов С.)             10

12.  (294-2) ТИ-10 (Ванеев А.А.)              10

13.  (106-1) ВОЛГА (Смирнов А.А.)             10

14.  (116-1) Маргарита (Меараго Ш.)           10

15.  (352-2) Нива (Вельск) (Машаков С.)       9

16.  (311-1) Ижевск-23 (Гадаршин Е.)          9

17.  (464-1) МЮ (Широков А.)                  9

18.  (397-1) Ягуар (Харитонов А.)             9

19.  (199-1) Спартач (Гильмутдинов Р.)        9

20.  (234-1) Кодак (Боровков В.)              9

21.  (223-1) Лимония (Вельск) (Дианова О.)    9

22.  (437-2) Орик (Дерябин Ю.)                9

23.  (437-3) Суорик (Дерябин Ю.)              9

24.  (437-1) ДЮН (Дерябин Ю.)                 9

25.  (305-1) М.М.С. (Мальцев С.)              9

 

Приз мастерства

1.   (297-1) Динамовец (Ванеев В.)            5

2.   (397-2) Северная Пальмира (Харитонов А.) 4

3.   (352-2) Нива (Вельск) (Машаков С.)       4

4.   (717-1) Блэкберн (Попков А.)             3

5.   (035-2) Гипноз (Сергеев В.С.)            3

6.   (074-1) Арсенал-Дон (Колдышев П.)        3

7.   (515-1) Бухта Инал (Андреев А.В.)        3

8.   (311-1) Ижевск-23 (Гадаршин Е.)          3

9.   (440-2) Вятка-Влада (Вагин В.)           3

10.  (477-1) Зенит-07 (Горюшин В.)            3

11.  (105-1) ФК Арсенал-83 (Присакарь С.)     2

12.  (464-1) МЮ (Широков А.)                  2

13.  (166-1) Рамка (Грицанюк А.)              2

14.  (440-1) Вятка-Котельнич (Вагин В.)       2

15.  (353-1) ФК Эльбрус (Батеенко А.)         1

16.  (018-1) Север (Сухоруков А.)             1

17.  (104-1) ФК Бумажник (Ковалев Д.)         1

18.  (399-1) ФК Роман-82 (Зайцев Р.)          1

19.  (148-1) Танаис (Мананников В.)           1

20.  (366-1) Питон (Гаджикеримов В.)          1

21.  (291-1) Надин (Алмазов А.)               1

22.  (139-1) БорисКо (Скоморохов Б.)          1

23.  (397-1) Ягуар (Харитонов А.)             0

24.  (197-3) Русичи (Покалов В.)              0

25.  (742-1) Калуга (Булатов Е.)              0

 

Статистика тура:

24-й тур ФП: +52 =81 -24

После 24-го тура ФП: +1031 =1333 -1404

 

Лига Чемпионов ФП, 1/16 финала, матч №1

 

(024-2) Ильмень - (366-1) Питон 1:0  1:0 

(202-1) Дизель - (268-1) Вольный каменщик 1:3  1:1 

(379-1) АДК - (440-2) Вятка-Влада 0:0  0:0 

(464-1) МЮ - (501-1) Прометей 3:2  2:0  

(035-2) Гипноз - (437-3) Суорик 2:0  1:1 

(035-1) Каисса - (437-2) Орик 1:0  0:0 

(352-1) Заря (Вельск) - (437-1) ДЮН 1:0  1:0 

(352-2) Нива (Вельск) - (325-1) Антарес 2:2  3:0 

(148-1) Танаис - (312-1) Рот-Тор 0:1  1:0 

(102-1) Самара-Негры - (312-3) ЛВ-10 0:1  1:1 

(187-1) Амкар - (399-1) ФК Роман-82 1:1  0:0 

(018-1) Север - (515-1) Бухта Инал 0:2  0:0 

(523-1) Александрия - (166-1) Рамка 0:1  0:1 

(397-2) Северная Пальмира - (156-1) Милениум 2:0  0:0 

(397-1) Ягуар - (252-1) Анкор 0:1  1:0 

(297-1) Динамовец - (104-1) ФК Бумажник 1:1  0:0 

 

Участники 1/8 ФИНАЛА

1

024-2

Ильмень

31

268-1

Вольный каменщик

3

379-1

АДК

4

464-1

МЮ

5

035-2

Гипноз

6

035-1

Каисса

7

352-1

Заря (Вельск)

8

352-2

Нива (Вельск)

9

148-1

Танаис

23

312-3

ЛВ-10

11

187-1

Амкар

21

515-1

Бухта Инал

20

166-1

Рамка

14

397-2

Северная Пальмира

15

397-1

Ягуар

16

297-1

Динамовец

 

 

Личный Кубок ФП, 1/128 финала, матч №1

 

(170-1) Емец - (392-1) Атом Железногорск 2:2  1:0 

(202-1) Дизель - (460-1) Мегион Юнайтед 1:3  1:1 

(646-1) КИПер - (299-1) Крылья Советов 0:0  0:0 

(001-1) Форвард - (653-2) Мустаг 0:0  0:1 

(122-1) Факел 95-80 - (497-1) СМАК 2:1  0:2 

(694-1) Крот - (468-1) Подолье 0:0  1:0 

(474-1) ФК Котлубань - (122-2) Униао Лейрия 2:1  1:1 

(077-1) Импульс - (247-1) Крылья Советов 1:1  0:0 

(127-1) ЦСК ВВС - (024-1) Веряжа 1:0  2:1 

(065-1) Алтай - (254-1) Палмейрас 0:2  1:1 

(277-1) Полиграфист - (294-1) Рома 0:1  0:1 

(340-1) КоЗерог-82 - (377-1) ВАМ-Кунгур 1:0  0:1 

(049-1) Уруп - (190-1) Нелли 0:3  1:0 

(282-1) СК Спартак - (121-1) Василий-86 0:3  1:1 

(112-1) Динамо М-С - (090-1) Слава 0:0  1:1 

(111-1) Messi - (656-1) Влад-69 1:1  0:1 

(651-2) Финт - (373-1) Смена 1:1  2:0 

(713-2) Памир - (024-2) Ильмень 0:1  0:1 

(195-1) Экспресс (В.Луки) - (009-1) ФК Угреша 1:3  1:1 

(234-2) Антей - (296-1) Союз 0:0  1:1 

(621-1) ФК Нарьян-Мар - (234-3) Абсолют 1:3  0:0 

(254-2) Пахтакор - (002-1) Арт 2:0  1:1 

(492-1) Нерль - (238-1) Арктика (Умба) 1:1  0:0 

(334-1) ЦДКА - (022-1) М.П.С. 1:1  0:1 

(233-1) Аксай - (312-2) Алина-84 1:2  1:1 

(024-3) Шелонь - (312-3) ЛВ-10 1:3  2:2 

(098-1) Лариса - (312-1) Рот-Тор 0:0  0:0 

(350-1) ОЛЕСЯ - (184-1) Лидер 2:1  0:2 

(509-1) Торпедо Рз. - (392-2) Енисей 0:0  0:0 

 

