ЛИЧНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ФП ПОСЛЕ 20-го ТУРА

 

20-й тур ФП: +120 =66 -2

После 20-го тура ФП: +1409 =1282 -1069

 

М.     рег.  Команда               участник             В  Н  П    РАЗ  О  ИСХ

СУПЕРЛИГА

1.   (156-1) Милениум              (Белоусов А.)       11  7  2   14-6 40 82

2.   (332-1) Старый Алкаш          (Кулешов А.)        12  3  5  25-18 39 81

3.   (354-1) Налим                 (Валеев И.)         12  2  6  32-20 38 86

4.   (233-1) Аксай                 (Бирук А.)          10  7  3  29-18 37 85

5.   (474-1) ФК Котлубань          (Бородин О.)        10  7  3   17-6 37 85

6.   (272-1) Милан                 (Дворяшин А.)       11  4  5  21-12 37 83

7.   (379-1) АДК                   (Курчак А.)         11  4  5   16-8 37 82

8.   (111-1) Messi                 (Беляев М.)         11  4  5  19-12 37 81

9.   (148-1) Танаис                (Мананников В.)     11  4  5  19-16 37 77

10.  (651-2) Фламинго              (Малышев П.)        10  6  4  19-12 36 81

11.  (268-1) ГоСт                  (Голубцев С.)       10  6  4  18-11 36 81

12.  (136-1) Мицар                 (Швачка С.)         10  6  4  17-11 36 80

13.  (033-1) Космос                (Пузырев В.)        10  6  4   10-4 36 80

14.  (236-1) Ривер Плейт           (Корогодов Д.)      11  3  6  19-14 36 79

15.  (098-1) Лариса                (Серебрянников А.)  11  3  6  17-12 36 79

16.  (066-1) Локомотив             (Мелешен Е.)        10  6  4  19-14 36 79

17.  (013-1) Искра                 (Горюнович В.)      10  6  4  19-15 36 78

18.  (170-1) Емец                  (Кадочников С.)     10  5  5  25-18 35 81

19.  (027-3) ФК Усть-Козлуха       (Ездин Н.)          10  5  5  17-10 35 81

20.  (227-3) ФК "С.Игнашевич"      (Ездин В.)          10  5  5  17-10 35 81

21.  (651-1) Ястреб                (Малышев П.)        10  5  5  19-14 35 79

22.  (295-2) Секретарь             (Дмитриев Е.)        9  8  3  14-10 35 78

23.  (166-2) Нэйборз               (Грицанюк А.)        8 10  2  18-10 34 82

24.  (077-1) Импульс               (Симонов С.)         9  7  4  24-17 34 81

25.  (708-2) Спартак Семипалатинск (Мурзатаев Е.)      10  4  6  26-21 34 79

26.  (357-2) Настя-99              (Сергеев В.А)        9  7  4    9-4 34 79

27.  (397-2) Северная Пальмира     (Харитонов А.)       9  7  4    9-4 34 79

28.  (397-1) Ягуар                 (Харитонов А.)      10  4  6  21-17 34 78

29.  (085-1) Амурский Тигр         (Левин С.)          10  4  6  18-15 34 77

30.  (302-1) Водолей               (Викторов А.)        9  7  4  17-14 34 77

31.  (053-1) Корсар                (Кошкин С.)          9  6  5  19-11 33 82

32.  (055-1) Рена                  (Юрханов А.)         9  6  5  25-18 33 81

33.  (044-1) ДиНамО-Дно            (Андреев С.)        10  3  7  16-10 33 80

34.  (154-1) ЮФО                   (Гребенюк Н.)        8  9  3   13-7 33 80

35.  (038-1) Алыкаевка             (Кибук В.)           9  6  5  21-16 33 79

36.  (399-1) ФК Роман-82           (Зайцев Р.)          9  6  5  22-18 33 78

37.  (389-1) Дани                  (Юрков А.)           8  8  4  19-13 32 80

38.  (254-2) Пахтакор              (Белов Э.)           9  5  6  25-20 32 79

39.  (005-1) Айхал                 (Брусник А.)         8  8  4   11-6 32 79

40.  (222-1) Н.И.В.А.-77           (Ефимов В.)         10  2  8  19-15 32 78

41.  (687-1) ГРИФ                  (Тугарев И.)         9  5  6  15-11 32 78

42.  (024-1) Веряжа                (Баланков С.)        8  8  4   12-8 32 78

43.  (492-1) Нерль                 (Доценко А.)         8  8  4  16-15 32 75

44.  (301-1) Динамо Тб.            (Осмоловский А.)     9  5  6  22-23 32 73

45.  (065-1) Алтай                 (Шабуров В.)         8  7  5  21-15 31 80

46.  (122-3) Калачук               (Димитренко Ф.)      9  4  7  29-25 31 78

47.  (102-1) Самара-Негры          (Герасимчук В.)      8  7  5  14-10 31 78

48.  (122-2) Униао Лейрия          (Димитренко Ф.)      8  7  5    9-6 31 77

49.  (166-1) Рамка                 (Грицанюк А.)        9  4  7  13-15 31 72

50.  (373-1) Амур                  (Петров И.)          9  4  7  28-33 31 69

51.  (002-1) Арт                   (Фролов А.)          7  9  4  17-14 30 77

52.  (303-1) Волга                 (Ровинец В.Г.)       7  9  4  17-14 30 77

53.  (238-1) Арктика (Умба)        (Кочетков В.)        8  6  6  11-10 30 75

54.  (001-1) Форвард               (Беляев И.)          8  6  6  15-17 30 72

55.  (167-1) ЦСКА-СП               (Нихаев А.)          7  8  5  18-15 29 77

56.  (295-1) Чистильщик            (Дмитриев Е.)        6 11  3    6-3 29 77

57.  (082-1) Лахта                 (Курдупов А.)        7  8  5  12-11 29 75

58.  (291-1) Надин                 (Алмазов А.)         8  4  8  14-13 28 75

59.  (325-1) Антарес               (Володин Г.)         7  7  6  17-16 28 75

60.  (074-1) Арсенал-Дон           (Колдышев П.)        8  4  8    8-8 28 74

61.  (390-1) Либерал               (Шуклин В.)          7  6  7  19-19 27 74

62.  (380-1) Кузня-07              (Заречнев В.)        5 10  5  13-14 25 73

63.  (234-1) Кодак                 (Боровков В.)        6  6  8  12-11 24 75

 

ВЫСШАЯ ЛИГА

64.  (515-1) Бухта Инал            (Андреев А.)        11  6  3   13-5 39 82

65.  (402-1) Замок                 (Смыгалин С.)       11  4  5  28-18 37 84

66.  (352-1) Заря (Вельск)         (Машаков С.)        10  6  4  22-17 36 79

67.  (118-1) Селезневец            (Горобец А.)        10  5  5  22-15 35 81

68.  (197-3) Русичи                (Покалов В.)         9  8  3    9-3 35 80

69.  (311-1) Ижевск-23             (Гадаршин Е.)       10  5  5  17-16 35 75

70.  (202-1) Дизель                (Клименко В.)        9  7  4   13-7 34 80

71.  (018-1) Север (Умба)          (Сухоруков А.)      10  4  6  16-14 34 76

72.  (009-1) ФК Угреша             (Шевелев С.)        10  3  7  29-24 33 79

73.  (027-1) Николай               (Ездин Н.)           9  6  5  18-13 33 79

74.  (027-2) Усть-Козлуха          (Ездин Н.)           9  6  5  18-13 33 79

75.  (227-1) Вячеслав              (Ездин В.)           9  6  5  18-13 33 79

76.  (227-2) ФК "И.Акинфеев"       (Ездин В.)           9  6  5  18-13 33 79

77.  (541-1) Кириллл               (Ездин К.)           9  6  5  18-13 33 79

78.  (541-2) ФК "Вагнер Лав"       (Ездин К.)           9  6  5  18-13 33 79

79.  (541-3) ФК "Ю.Жирков"         (Ездин К.)           9  6  5  18-13 33 79

80.  (501-2) Красный Кут           (Бирюков Д.)         8  9  3   13-8 33 79

81.  (187-1) Амкар                 (Ширинкин С.)       10  3  7  18-18 33 74

82.  (653-1) Снежный Городок       (Прохоров А.Н.)      9  6  5  22-22 33 74

83.  (708-1) Абердин               (Мурзатаев Е.)       9  5  6  22-19 32 77

84.  (127-1) ЦСК ВВС               (Пахмутов С.)        9  5  6  20-18 32 76

85.  (488-1) ШкВаЛ                 (Шкирин В.)          9  5  6  23-22 32 75

86.  (464-1) МЮ                    (Широков А.)         9  5  6  20-20 32 74

87.  (258-1) Тольяттинские ястребы (Гурьянычев С.)      9  5  6  18-19 32 73

88.  (022-1) М.П.С.                (Шпилько В.)         8  7  5  15-10 31 79

89.  (277-1) Полиграфист           (Воронин Д.)         8  7  5  22-19 31 77

90.  (099-1) Динамо М.             (Баштурев Н.)        8  7  5  14-11 31 77

91.  (197-2) Динамо Москва         (Покалов В.)         8  7  5   11-9 31 76

92.  (501-1) Прометей              (Бирюков Д.)         8  6  6  32-28 30 78

93.  (098-2) СКА-Лев               (Серебрянников А.)   8  6  6  21-18 30 77

94.  (207-1) Сапфир                (Алексеев С.)        7  9  4  17-14 30 77

95.  (024-2) Ильмень               (Баланков С.)        7  9  4    8-6 30 76

96.  (248-1) Попугай               (Савинков А.)        7  9  4  18-17 30 75

97.  (248-2) Маршал                (Савинков А.)        7  9  4  18-17 30 75

98.  (248-3) Савинков-69           (Савинков А.)        7  9  4  18-17 30 75

99.  (100-1) Крылья Советов-1      (Коробовцев С.)      6 11  3   15-9 29 80

100. (357-1) СВА-72                (Сергеев В.А)        7  8  5  18-19 29 73

101. (217-1) ФК Ю.Гаврилов         (Саливанов Н.)       8  5  7  17-20 29 71

102. (254-1) Палмейрас             (Белов Э.)           8  4  8  25-24 28 75

103. (282-1) СК Спартак            (Шипицын А.)         6 10  4  15-16 28 73

104. (197-1) Порт Вэйл             (Покалов В.)         7  7  6  18-20 28 72

105. (304-1) Ока                   (Ровинец А.Г.)       7  7  6  22-25 28 71

106. (468-1) ЦСКА                  (Заболотный А.)      7  6  7  15-12 27 77

107. (024-3) Шелонь                (Баланков С.)        7  6  7  16-17 27 73

108. (713-2) Памир                 (Жуков А.)           7  6  7  14-15 27 73

109. (594-1) Баладжарец            (Шевченко С.)        7  6  7  20-22 27 72

110. (577-1) BONO                  (Аверьянов А.)       6  9  5  12-14 27 72

111. (168-1) Сормово               (Клепоносов А.)      7  6  7  15-18 27 71

112. (440-2) Вятка-Влада           (Вагин В.)           7  5  8    7-8 26 73

113. (454-1) Алания                (Хамицаев Х.)        5 11  4    7-9 26 72

114. (305-1) М.М.С.                (Мальцев С.)         7  5  8  14-17 26 71

115. (054-1) Карл Цейсс            (Титов М.)           6  8  6  25-28 26 71

116. (320-1) РоТоР                 (Карпов Д.)          7  5  8  12-17 26 69

117. (010-1) Савмак (Москва)       (Никифоров О.)       5 11  4  10-15 26 69

118. (702-1) СМК-100               (Куракин Ю.)         6  7  7  15-16 25 73

119. (202-3) Лавина                (Клименко В.)        6  6  8  13-13 24 74

120. (234-2) Антей                 (Боровков В.)        5  9  6  10-10 24 74

121. (035-2) Гипноз                (Сергеев В.С.)       4 12  4    8-9 24 73

122. (382-1) ЦСКА-2                (Козлов А.)          5  9  6  12-15 24 71

123. (035-1) Каисса                (Сергеев В.С.)       4 12  4  11-14 24 71

124. (159-1) Малага                (Лещев А.)           6  6  8  17-21 24 70

125. (049-1) Уруп                  (Демченко И.)        4 11  5  13-17 23 70

126. (299-1) Победа                (Зеленин О.)         4 10  6    4-6 22 72

ПЕРВАЯ ЛИГА

127. (297-1) Динамовец             (Ванеев В.)          9  6  5  21-17 33 78

128. (460-1) Megion United         (Базаров А.)         9  5  6  27-22 32 79

129. (202-2) Дрыгва                (Клименко В.)        9  5  6  17-12 32 79

130. (353-1) ФК Эльбрус            (Батеенко А.)        8  8  4  18-15 32 77

131. (646-1) Рита                  (Караванский П.)     9  4  7    9-7 31 76

132. (122-1) Факел 95-80           (Димитренко Ф.)      8  6  6  29-25 30 78

133. (394-1) ГИП                   (Гордеев И.)         8  6  6  27-25 30 76

134. (580-1) Локомотив Т.          (Едренников Д.)      8  5  7  15-13 29 76

135. (377-1) ВАМ-Кунгур            (Махров В.)          8  5  7  28-27 29 75

136. (007-1) Сибиряк               (Ульянов С.)         7  8  5  14-16 29 72

137. (296-1) Союз                  (Дмитриев И.)        5 13  2   10-6 28 78

138. (334-1) ЦДКА                  (Майков А.)          6 10  4  15-13 28 76

139. (116-1) Маргарита             (Меараго Ш.)         8  4  8  27-26 28 75

140. (605-1) Число-70              (Агишев Т.)          7  7  6  12-12 28 74

141. (437-1) ДЮН                   (Дерябин Ю.)         7  7  6  15-20 28 69

142. (437-2) Орик                  (Дерябин Ю.)         7  7  6  15-20 28 69

143. (437-3) Суорик                (Дерябин Ю.)         7  7  6  15-20 28 69

144. (031-1) Смена (Спб.)          (Мурашкин В.)        8  4  8  26-32 28 68

145. (392-1) Атом Железногорск     (Корякин А.)         9  1 10  40-51 28 63

146. (656-1) Влад                  (Абрамов В.)         6  9  5  17-13 27 78

147. (091-1) Арабелла              (Соловьев Е.)        8  3  9  20-19 27 75

148. (262-1) ФК Ф.Черенков         (Лебедев И.)         7  6  7  16-15 27 75

149. (440-3) Вятка-Атака           (Вагин В.)           7  6  7  22-22 27 74

150. (001-2) Чемпион               (Беляев И.)          7  6  7  16-16 27 74

151. (247-1) Крылья Советов        (Телегин А.)         6  9  5  21-25 27 70

152. (092-1) Квазар                (Пустынников А.)     6  8  6  12-11 26 75

153. (345-1) Север                 (Чистяков А.)        6  8  6  22-22 26 74

154. (653-2) Мустаг                (Прохоров А.Н.)      7  5  8  19-23 26 70

155. (509-1) Торпедо Рз.           (Карев В.)           6  7  7  22-20 25 76

156. (497-1) СМАК                  (Вечер А.)           6  7  7  12-11 25 75

157. (646-2) КИПер                 (Караванский П.)     5 10  5   9-10 25 73

158. (252-1) Анкор                 (Гуськов А.)         6  7  7  11-14 25 71

159. (366-1) Питон                 (Гаджикеримов В.)    7  4  9  15-19 25 70

160. (106-1) ЛОКОМОТИВ НН.         (Смирнов А.А.)       6  7  7  15-20 25 69

161. (350-1) Олеся                 (Васянович С.)       7  4  9  18-26 25 66

162. (281-1) ФК Марево             (Афанасьев С.)       6  6  8  14-12 24 76

163. (659-1) Амур (Благовещенск)   (Милованцев В.)      5  9  6  20-18 24 76

164. (090-1) Слава                 (Соловьев В.)        5  9  6  10-11 24 73

165. (226-1) ФК Ред-Стар           (Еньков Д.)          4 12  4  10-12 24 72

166. (226-2) ФК Тюрингия           (Еньков Д.)          4 12  4  10-12 24 72

167. (226-3) ФК Бордо-Питер        (Еньков Д.)          4 12  4  10-12 24 72

168. (206-1) ФК "Горняк"           (Егоров А.)          6  6  8  17-22 24 69

169. (195-1) Чайка(В.Луки)         (Алдохин К.)         7  3 10  20-26 24 68

170. (477-1) Зенит07               (Горюшин В.)         6  6  8  23-29 24 68

171. (312-2) Алина-84              (Разумов В.)         5  8  7  16-18 23 72

172. (260-1) Антей                 (Бурцев С.А)         5  8  7  15-20 23 69

173. (037-1) Святой крест          (Халидов В.)         5  8  7  11-17 23 68

174. (294-1) Рома                  (Ванеев А.)          5  8  7  15-25 23 64

175. (440-1) Вятка-Котельнич       (Вагин В.)           6  4 10   9-12 22 71

176. (199-1) Спартач               (Гильмутдинов Р.)    4 10  6  15-20 22 69

177. (312-1) Рот-Тор               (Разумов В.)         4  9  7  10-12 21 72

178. (417-1) ФК "Бразилия"         (Макаренко С.)       2 15  3  10-13 21 71

179. (234-3) Абсолют               (Боровков В.)        4  9  7  10-14 21 70

180. (186-1) МаКС                  (Коробовцев М.)      5  5 10   5-10 20 69

181. (713-1) Алания Ирбис          (Жуков А.)           4  7  9    4-9 19 69

182. (307-1) Сириус                (Ровинец Ю.В.)       2 13  5   8-13 19 69

183. (061-1) ФК Кельн              (Зарипов Р.)         2 13  5  10-17 19 67

184. (006-1) Ковентри              (Куров О.)           4  7  9  11-21 19 64

185. (416-1) Спартак-77            (Амелин В.)          0 18  2    1-3 18 72

186. (553-1) ПСИ                   (Бужор В.)           3  9  8   8-16 18 66

187. (564-1) Стрелец               (Блиненков Н.)       3  9  8  14-24 18 64

188. (121-1) Василий-86            (Михайлов С.)        1 13  6   8-16 16 66

 

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ФП.

 

ГРУППА 1

                               м  в  н  п   раз   о                        исх

1.  Импульс (077-1)            20 11  5  4 24 -13 38 =-++=-==-++++++=++-+  81

2.  Самара-Негры (102-1)       20 11  5  4 16 -10 38 +++-+=+=+++=-=-+=++-  78

3.  Лариса (098-1)             20  9  6  5 17 -14 33 =+++-=-==+-=+++-=-++  79

4.  Усть-Козлуха (027-2)       20  7  8  5 18 -13 29 --=+-+===+==+==++-+-  79

5.  Н.И.В.А.-77 (222-1)        20  6 11  3 16 -11 29 +-=+==-++-=+=====+==  78

6.  Антарес (325-1)            20  8  4  8 18 -17 28 -++--++=+---+-=+-+==  75

7.  Северная Пальмира (397-2)  20  6  8  6 16 -14 26 -+-+++===+-==+=-=--=  79

8.  Арт (002-1)                20  7  5  8 18 -15 26 =+--+-=-+-+++==-=+--  77

9.  Арсенал-Дон (074-1)        20  6  4 10 14 -22 22 +---+=+=-++=-----+-=  74

10. Рамка (166-1)              20  3 10  7 11 -20 19 =-+=-=+==----==+=-==  72

11. Порт Вэйл (197-1)          20  3  7 10 10 -20 16 =---=--+--==-===--++  72

12. Каисса (035-1)             20  2  9  9 11 -20 15 =+-===----=---==+-==  71

 

 

20-й тур

Лариса (098-1) - Усть-Козлуха (027-2)   1:0

Рамка (166-1) - Северная Пальмира (397-2)   0:0

Каисса (035-1) - Антарес (325-1)   0:0

Арсенал-Дон (074-1) - Н.И.В.А.-77 (222-1)   0:0

Самара-Негры (102-1) - Порт Вэйл (197-1)   0:1

Арт (002-1) - Импульс (077-1)   0:1

 

ГРУППА 2

                               м  в  н  п   раз   о                        исх

1.  Селезневец (118-1)         20 11  3  6 19 -13 36 -++-=+-++-=+=--+++++  81

2.  Крылья Советов-1 (100-1)   20  7 11  2 19 -12 32 =++++=======+-+==+-=  80

3.  Торпедо Рз. (509-1)        20  9  5  6 22 -15 32 =+----++=-++++=+=-+=  76

4.  АДК (379-1)                20  8  5  7 19 -15 29 +-+=-=-+-+=--+=+++-=  82

5.  ДиНамО-Дно (044-1)         20  7  8  5 17 -13 29 +==+=+=-==+=+-=--++-  80

6.  ФК Тюрингия (226-2)        20  7  8  5 15 -11 29 +-+=+-+=++=-===-+-==  72

7.  Динамовец (297-1)          20  6  8  6 17 -21 26 -++=+=--=--==+===+-+  78

8.  Динамо Москва (197-2)      20  5  9  6 15 -16 24 +-====-==+=--+=--++=  76

9.  Победа (299-1)             20  5  8  7 14 -18 23 ==--++=+=+=--==-+-=-  72

10. Антей (260-1)              20  5  8  7 11 -14 23 =--+=+==--+=+-=+=-=-  69

11. МаКС (186-1)               20  4  6 10 12 -23 18 -+-=--+-=+-+--==--==  69

12. Зенит07 (477-1)            20  4  5 11 17 -26 17 ---=--+-=--+=+==---+  68

 

 

20-й тур

Динамо Москва (197-2) - МаКС (186-1)   0:0

Торпедо Рз. (509-1) - Крылья Советов-1 (100-1)   0:0

ДиНамО-Дно (044-1) - Зенит07 (477-1)   0:1

ФК Тюрингия (226-2) - АДК (379-1)   0:0

Антей (260-1) - Селезневец (118-1)   0:1

Динамовец (297-1) - Победа (299-1)   2:1

 

ГРУППА 3

                               м  в  н  п   раз   о                        исх

1.  Алыкаевка (038-1)          20  9  8  3 17 -10 35 =+==++-+-==+=+=++-+=  79

2.  Амур (Благовещенск) (659-1) 20 11  1  8 23 -18 34 +++--+--=+-+++--++-+  76

3.  Ока (304-1)                20  9  6  5 23 -16 33 =-+=--++-++-=+==+=++  71

4.  ГРИФ (687-1)               20  8  8  4 18 -11 32 +=+=+++=+=--++===--=  78

5.  ФК "Горняк" (206-1)        20  8  4  8 23 -24 28 -+-+-==-+==+-++-+--+  69

6.  Рома (294-1)               20  7  5  8 25 -33 26 ---=+-=++-=++-=+-+=-  64

7.  ЛОКОМОТИВ НН. (106-1)      20  4 11  5 16 -16 23 =++====-==++=-==--=-  69

8.  Сириус (307-1)             20  5  8  7 17 -18 23 ---=+-++-+=-=+=====-  69

9.  Амур (373-1)               20  6  5  9 19 -22 23 --+=--+++-=-+-==-+=-  69

10. Олеся (350-1)              20  5  8  7 19 -25 23 +-==++-=-==+--==-=+-  66

11. Вятка-Котельнич (440-1)    20  4 10  6 18 -18 22 ++-===--+==---=====+  71

12. Сормово (168-1)            20  2 10  8 12 -19 16 ==-=-==---=---===+=+  71

 

 

20-й тур

ФК "Горняк" (206-1) - Сириус (307-1)   3:1

Рома (294-1) - Ока (304-1)   2:3

Амур (373-1) - Сормово (168-1)   0:2

Амур (Благовещенск) (659-1) - ЛОКОМОТИВ НН. (106-1)   1:0

Алыкаевка (038-1) - ГРИФ (687-1)   0:0

Олеся (350-1) - Вятка-Котельнич (440-1)   1:2

 

ГРУППА 4

                               м  в  н  п   раз   о                        исх

1.  ФК Котлубань (474-1)       20 11  4  5 17 -12 37 -+-+=+-+=-++++=-=+++  85

2.  ЮФО (154-1)                20 10  5  5 16 -10 35 -+=++-=+=++++-=+=+--  80

3.  Милан (272-1)              20  9  6  5 16 -10 33 +---++++==+++===--+=  83

4.  Аксай (233-1)              20  7  7  6 23 -18 28 +=+---++===-+=+-==-+  85

5.  Милениум (156-1)           20  6  9  5 18 -15 27 =+=+-+=+=+-==+-==-=-  82

6.  ФК Ф.Черенков (262-1)      20  7  6  7 16 -19 27 --+=+-++---=-=++=+==  75

7.  Танаис (148-1)             20  6  8  6 15 -15 26 =-++=-=-+-+=-==+-=+=  77

8.  ФК Эльбрус (353-1)         20  5  7  8 12 -15 22 +=----=-+-===+=-++-=  77

9.  Квазар (092-1)             20  3 12  5 10 -13 21 =--====-=+-===-=+=+=  75

10. Алания (454-1)             20  5  6  9 16 -23 21 +++-==--=-----=+-==+  72

11. Чистильщик (295-1)         20  4  8  8 12 -15 20 -=++=+--=+--=-===-=-  77

12. СМАК (497-1)               20  4  8  8 10 -16 20 ==--=+=--++=-==-+--=  75

 

 

20-й тур

Танаис (148-1) - ФК Ф.Черенков (262-1)   0:0

ЮФО (154-1) - Аксай (233-1)   0:1

Милан (272-1) - Квазар (092-1)   0:0

ФК Эльбрус (353-1) - СМАК (497-1)   0:0

ФК Котлубань (474-1) - Милениум (156-1)   1:0

Чистильщик (295-1) - Алания (454-1)   0:1

 

ГРУППА 5

                               м  в  н  п   раз   о                        исх

1.  Налим (354-1)              20 14  3  3 28 -12 45 +--++=+++-++++=+=+++  86

2.  М.П.С. (022-1)             20 10  5  5 20 -14 35 =+---=+++++=++-+=+-=  79

3.  Вятка-Влада (440-2)        20  8  8  4 16 - 9 32 =++++===++--=-=-==++  73

4.  Корсар (053-1)             20  7  9  4 16 -13 30 =-==++=+++-++==-=-==  82

5.  Дизель (202-1)             20  6 10  4 17 -11 28 --==+==-=++-=+=+=+==  80

6.  Ильмень (024-2)            20  7  7  6 14 - 9 28 =+-=-+--=++=-+=++-==  76

7.  Попугай (248-1)            20  8  4  8 13 -15 28 -+++--=+---++-+-===+  75

8.  Антей (234-2)              20  6  8  6 12 -13 26 =+==++-=+===--=++---  74

9.  Алания Ирбис (713-1)       20  4  8  8 13 -21 20 =-==++=--=+=-==-+---  69

10. Чайка(В.Луки) (195-1)      20  6  2 12 14 -25 20 +++---------+-=--++=  68

11. Сибиряк (007-1)            20  3  6 11 11 -21 15 =-+=--+=--==--=---+-  72

12. ДЮН (437-1)                20  3  6 11  9 -20 15 =-----==---=-+=+-+-=  69

 

 

20-й тур

Чайка(В.Луки) (195-1) - Корсар (053-1)   0:0

ДЮН (437-1) - М.П.С. (022-1)   0:0

Налим (354-1) - Сибиряк (007-1)   1:0

Вятка-Влада (440-2) - Алания Ирбис (713-1)   1:0

Антей (234-2) - Попугай (248-1)   0:1

Дизель (202-1) - Ильмень (024-2)   0:0

 

ГРУППА 6

                               м  в  н  п   раз   о                        исх

1.  Красный Кут (501-2)        20 11  5  4 20 - 9 38 =+=-=+++=++-++-+++=-  79

2.  Питон (366-1)              20  9  6  5 19 -11 33 +--=+=-==++=-=+++-++  70

3.  Емец (170-1)               20  8  7  5 19 -14 31 +===++=---+=++-++-==  81

4.  Влад (656-1)               20  7 10  3 19 -10 31 -==+=+=++-===++=+=-=  78

5.  Вятка-Атака (440-3)        20  8  6  6 13 -16 30 ++==-+=-+--=--=++++=  74

6.  Сапфир (207-1)             20  8  5  7 14 -15 29 -+++=-+=-+-=+---=++=  77

7.  Megion United (460-1)      20  7  7  6 19 -22 28 --=-+==+=-=++-++-==+  79

8.  ГоСт (268-1)               20  7  6  7 17 -14 27 +=++--+=++==-=---+-=  81

9.  Кодак (234-1)              20  4  9  7 13 -15 21 -+===+-=++-==-===---  75

10. Стрелец (564-1)            20  4  7  9 13 -20 19 =-==+--==+=+=-----+-  64

11. Ижевск-23 (311-1)          20  4  6 10 11 -20 18 +-==--==--+--++--=-=  75

12. Орик (437-2)               20  3  6 11 11 -22 15 -=----=----==++--==+  69

 

 

20-й тур

Кодак (234-1) - Орик (437-2)   0:1

Стрелец (564-1) - Питон (366-1)   0:1

Ижевск-23 (311-1) - ГоСт (268-1)   1:1

Вятка-Атака (440-3) - Сапфир (207-1)   0:0

Влад (656-1) - Емец (170-1)   0:0

Megion United (460-1) - Красный Кут (501-2)   1:0

 

ГРУППА 7

                               м  в  н  п   раз   о                        исх

1.  Замок (402-1)              20  9  7  4 19 -14 34 =-===-+-+-+++=++=++=  84

2.  Айхал (005-1)              20  8  6  6 12 - 8 30 =++--+=++=-=+=--=++-  79

3.  Русичи (197-3)             20  7  8  5 13 - 9 29 =-+=+====+---+-++=+=  80

4.  КИПер (646-2)              20  7  8  5 15 -13 29 -==-+=+=-++=-+=+-=+=  73

5.  Настя-99 (357-2)           20  6 10  4 16 -14 28 -===+==-+=+=-+-+=+==  79

6.  ШкВаЛ (488-1)              20  6  9  5 15 -16 27 ==-=+==+--=++=+==--+  75

7.  Веряжа (024-1)             20  6  8  6 14 - 9 26 ++-+-+-+=+==-===-=-=  78

8.  Локомотив Т. (580-1)       20  6  7  7 13 -17 25 =-==--=+-=+-+-+-++==  76

9.  Савинков-69 (248-3)        20  5 10  5 10 -13 25 ===+-===--=++=++=--=  75

10. Космос (033-1)             20  4  9  7 10 -13 21 =-+=--=-+=-=+=--==+=  80

11. Секретарь (295-2)          20  4  9  7  8 -12 21 =+=+=+===-=---=-=--+  78

12. Гипноз (035-2)             20  4  5 11 13 -20 17 ++--+=--=+-=--=-=---  73

 

 

20-й тур

Савинков-69 (248-3) - Космос (033-1)   1:1

Настя-99 (357-2) - КИПер (646-2)   0:0

Замок (402-1) - Локомотив Т. (580-1)   0:0

Айхал (005-1) - ШкВаЛ (488-1)   0:1

Гипноз (035-2) - Секретарь (295-2)   0:2

Русичи (197-3) - Веряжа (024-1)   0:0

 

ГРУППА 8

                               м  в  н  п   раз   о                        исх

1.  Искра (013-1)              20  9  8  3 15 - 9 35 =++==-=-=++=+==-++++  78

2.  Шелонь (024-3)             20  8  7  5 13 - 9 31 +=++++-=-+-=+==+-=-=  73

3.  Арктика (Умба) (238-1)     20  7  8  5 13 -10 29 ==+=++=-+++=--=+--==  75

4.  ФК Роман-82 (399-1)        20  7  7  6 10 - 8 28 +=-=++=+---+==-++=-=  78

5.  Маршал (248-2)             20  6 10  4 15 -14 28 =+-=--+===-=+++=+===  75

6.  МЮ (464-1)                 20  7  7  6 10 -11 28 +--==-=+--+-=+=++=+=  74

7.  Абердин (708-1)            20  6  8  6 15 -14 26 =-+==-==-=++--+++-==  77

8.  ФК Ю.Гаврилов (217-1)      20  6  8  6  9 -10 26 ==-=-+=++-+===---++=  71

9.  Север (Умба) (018-1)       20  6  6  8 10 -12 24 --++=+=++--=-=---+==  76

10. Лавина (202-3)             20  6  5  9 18 -21 23 -++-++=-=+--+===----  74

11. СК Спартак (282-1)         20  4  8  8 11 -16 20 ---=--====++-==-+-+=  73

