ЛИЧНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ФП ПОСЛЕ 19-го ТУРА
19-й тур ФП: +88 =82 -18
После 19-го тура ФП: +1289 =1216 -1067
М. рег. Команда участник В Н П РАЗ О ИСХ
СУПЕРЛИГА
1. (156-1) Милениум (Белоусов А.) 11 6 2 14-6 39 80
2. (379-1) АДК (Курчак А.) 11 3 5 16-8 36 80
3. (332-1) Старый Алкаш (Кулешов А.) 11 3 5 24-18 36 78
4. (354-1) Налим (Валеев И.) 11 2 6 30-20 35 82
5. (136-1) Мицар (Швачка С.) 10 5 4 17-11 35 78
6. (233-1) Аксай (Бирук А.) 9 7 3 28-18 34 82
7. (474-1) ФК Котлубань (Бородин О.) 9 7 3 16-6 34 82
8. (272-1) Милан (Дворяшин А.) 10 4 5 20-12 34 80
9. (170-1) Емец (Кадочников С.) 10 4 5 25-18 34 79
10. (027-3) ФК Усть-Козлуха (Ездин Н.) 10 4 5 17-10 34 79
11. (227-3) ФК "С.Игнашевич" (Ездин В.) 10 4 5 17-10 34 79
12. (111-1) Messi (Беляев М.) 10 4 5 17-12 34 77
13. (148-1) Танаис (Мананников В.) 10 4 5 18-16 34 74
14. (166-2) Нэйборз (Грицанюк А.) 8 9 2 18-10 33 80
15. (651-2) Фламинго (Малышев П.) 9 6 4 18-12 33 78
16. (268-1) ГоСт (Голубцев С.) 9 6 4 17-11 33 78
17. (033-1) Космос (Пузырев В.) 9 6 4 9-4 33 77
18. (357-2) Настя-99 (Сергеев В.А) 9 6 4 9-4 33 77
19. (098-1) Лариса (Серебрянников А.) 10 3 6 16-12 33 76
20. (066-1) Локомотив (Мелешен Е.) 9 6 4 18-14 33 76
21. (085-1) Амурский Тигр (Левин С.) 10 3 6 18-15 33 75
22. (236-1) Ривер Плейт (Корогодов Д.) 10 3 6 17-14 33 75
23. (013-1) Искра (Горюнович В.) 9 6 4 18-15 33 75
24. (055-1) Рена (Юрханов А.) 9 5 5 25-18 32 79
25. (044-1) ДиНамО-Дно (Андреев С.) 10 2 7 16-10 32 78
26. (154-1) ЮФО (Гребенюк Н.) 8 8 3 13-7 32 78
27. (651-1) Ястреб (Малышев П.) 9 5 5 18-14 32 76
28. (295-2) Секретарь (Дмитриев Е.) 8 8 3 12-10 32 74
29. (077-1) Импульс (Симонов С.) 8 7 4 23-17 31 78
30. (389-1) Дани (Юрков А.) 8 7 4 19-13 31 78
31. (005-1) Айхал (Брусник А.) 8 7 4 11-6 31 77
32. (708-2) Спартак Семипалатинск (Мурзатаев Е.) 9 4 6 25-21 31 76
33. (397-2) Северная Пальмира (Харитонов А.) 8 7 4 8-4 31 76
34. (397-1) Ягуар (Харитонов А.) 9 4 6 20-17 31 75
35. (302-1) Водолей (Викторов А.) 8 7 4 16-14 31 74
36. (373-1) Амур (Петров И.) 9 4 6 28-32 31 68
37. (053-1) Корсар (Кошкин С.) 8 6 5 18-11 30 79
38. (038-1) Алыкаевка (Кибук В.) 8 6 5 20-16 30 76
39. (102-1) Самара-Негры (Герасимчук В.) 8 6 5 14-10 30 76
40. (399-1) ФК Роман-82 (Зайцев Р.) 8 6 5 20-18 30 74
41. (254-2) Пахтакор (Белов Э.) 8 5 6 24-20 29 76
42. (222-1) Н.И.В.А.-77 (Ефимов В.) 9 2 8 18-15 29 75
43. (687-1) ГРИФ (Тугарев И.) 8 5 6 14-11 29 75
44. (002-1) Арт (Фролов А.) 7 8 4 17-14 29 75
45. (303-1) Волга (Ровинец В.Г.) 7 8 4 17-14 29 75
46. (024-1) Веряжа (Баланков С.) 7 8 4 11-8 29 75
47. (492-1) Нерль (Доценко А.) 7 8 4 15-15 29 72
48. (301-1) Динамо Тб. (Осмоловский А.) 8 5 6 21-23 29 70
49. (001-1) Форвард (Беляев И.) 8 5 6 15-17 29 70
50. (065-1) Алтай (Шабуров В.) 7 7 5 18-15 28 75
51. (167-1) ЦСКА-СП (Нихаев А.) 7 7 5 18-15 28 75
52. (295-1) Чистильщик (Дмитриев Е.) 6 10 3 6-3 28 75
53. (122-3) Калачук (Димитренко Ф.) 8 4 7 27-25 28 74
54. (122-2) Униао Лейрия (Димитренко Ф.) 7 7 5 8-6 28 74
55. (082-1) Лахта (Курдупов А.) 7 7 5 12-11 28 73
56. (166-1) Рамка (Грицанюк А.) 8 4 7 12-15 28 69
57. (291-1) Надин (Алмазов А.) 8 3 8 14-13 27 73
58. (325-1) Антарес (Володин Г.) 7 6 6 17-16 27 73
59. (238-1) Арктика (Умба) (Кочетков В.) 7 6 6 10-10 27 72
60. (390-1) Либерал (Шуклин В.) 7 5 7 19-19 26 72
61. (074-1) Арсенал-Дон (Колдышев П.) 7 4 8 7-8 25 71
62. (380-1) Кузня-07 (Заречнев В.) 5 9 5 13-14 24 71
63. (234-1) Кодак (Боровков В.) 6 5 8 12-11 23 73
ВЫСШАЯ ЛИГА
64. (515-1) Бухта Инал (Андреев А.) 10 6 3 12-5 36 79
65. (402-1) Замок (Смыгалин С.) 10 4 5 27-18 34 81
66. (352-1) Заря (Вельск) (Машаков С.) 9 6 4 19-17 33 74
67. (118-1) Селезневец (Горобец А.) 9 5 5 20-15 32 77
68. (027-1) Николай (Ездин Н.) 9 5 5 18-13 32 77
69. (027-2) Усть-Козлуха (Ездин Н.) 9 5 5 18-13 32 77
70. (227-1) Вячеслав (Ездин В.) 9 5 5 18-13 32 77
71. (227-2) ФК "И.Акинфеев" (Ездин В.) 9 5 5 18-13 32 77
72. (541-1) Кириллл (Ездин К.) 9 5 5 18-13 32 77
73. (541-2) ФК "Вагнер Лав" (Ездин К.) 9 5 5 18-13 32 77
74. (541-3) ФК "Ю.Жирков" (Ездин К.) 9 5 5 18-13 32 77
75. (197-3) Русичи (Покалов В.) 8 8 3 8-3 32 77
76. (653-1) Снежный Городок (Прохоров А.Н.) 9 5 5 22-22 32 72
77. (311-1) Ижевск-23 (Гадаршин Е.) 9 5 5 16-16 32 72
78. (202-1) Дизель (Клименко В.) 8 7 4 12-7 31 77
79. (018-1) Север (Умба) (Сухоруков А.) 9 4 6 14-14 31 72
80. (009-1) ФК Угреша (Шевелев С.) 9 3 7 28-24 30 76
81. (501-2) Красный Кут (Бирюков Д.) 7 9 3 12-8 30 76
82. (187-1) Амкар (Ширинкин С.) 9 3 7 17-18 30 71
83. (098-2) СКА-Лев (Серебрянников А.) 8 5 6 21-18 29 75
84. (708-1) Абердин (Мурзатаев Е.) 8 5 6 21-19 29 74
85. (488-1) ШкВаЛ (Шкирин В.) 8 5 6 22-22 29 72
86. (464-1) МЮ (Широков А.) 8 5 6 19-20 29 71
87. (127-1) ЦСК ВВС (Пахмутов С.) 8 5 6 17-18 29 71
88. (258-1) Тольяттинские ястребы (Гурьянычев С.) 8 5 6 17-19 29 70
89. (100-1) Крылья Советов-1 (Коробовцев С.) 6 10 3 15-9 28 78
90. (022-1) М.П.С. (Шпилько В.) 7 7 5 14-10 28 76
91. (277-1) Полиграфист (Воронин Д.) 7 7 5 21-19 28 74
92. (099-1) Динамо М. (Баштурев Н.) 7 7 5 13-11 28 74
93. (197-2) Динамо Москва (Покалов В.) 7 7 5 10-9 28 73
94. (501-1) Прометей (Бирюков Д.) 7 6 6 30-28 27 74
95. (207-1) Сапфир (Алексеев С.) 6 9 4 16-14 27 74
96. (024-2) Ильмень (Баланков С.) 6 9 4 7-6 27 73
97. (248-1) Попугай (Савинков А.) 6 9 4 17-17 27 72
98. (248-2) Маршал (Савинков А.) 6 9 4 17-17 27 72
99. (248-3) Савинков-69 (Савинков А.) 6 9 4 17-17 27 72
100. (468-1) ЦСКА (Заболотный А.) 7 5 7 15-12 26 75
101. (357-1) СВА-72 (Сергеев В.А) 6 8 5 17-19 26 70
102. (577-1) BONO (Аверьянов А.) 6 8 5 12-14 26 70
103. (217-1) ФК Ю.Гаврилов (Саливанов Н.) 7 5 7 16-20 26 68
104. (254-1) Палмейрас (Белов Э.) 7 4 8 24-24 25 72
105. (282-1) СК Спартак (Шипицын А.) 5 10 4 14-16 25 70
106. (054-1) Карл Цейсс (Титов М.) 6 7 6 24-27 25 69
107. (197-1) Порт Вэйл (Покалов В.) 6 7 6 17-20 25 69
108. (304-1) Ока (Ровинец А.Г.) 6 7 6 20-25 25 67
109. (010-1) Савмак (Москва) (Никифоров О.) 5 10 4 10-15 25 67
110. (702-1) СМК-100 (Куракин Ю.) 6 6 7 15-16 24 71
111. (024-3) Шелонь (Баланков С.) 6 6 7 15-17 24 70
112. (713-2) Памир (Жуков А.) 6 6 7 13-15 24 70
113. (594-1) Баладжарец (Шевченко С.) 6 6 7 19-22 24 69
114. (168-1) Сормово (Клепоносов А.) 6 6 7 14-18 24 68
115. (202-3) Лавина (Клименко В.) 6 5 8 13-13 23 72
116. (234-2) Антей (Боровков В.) 5 8 6 10-10 23 72
117. (035-2) Гипноз (Сергеев В.С.) 4 11 4 8-9 23 71
118. (440-2) Вятка-Влада (Вагин В.) 6 5 8 6-8 23 70
119. (382-1) ЦСКА-2 (Козлов А.) 5 8 6 12-15 23 69
120. (035-1) Каисса (Сергеев В.С.) 4 11 4 11-14 23 69
121. (454-1) Алания (Хамицаев Х.) 4 11 4 6-9 23 69
122. (305-1) М.М.С. (Мальцев С.) 6 5 8 13-17 23 68
123. (320-1) РоТоР (Карпов Д.) 6 5 8 11-17 23 66
124. (049-1) Уруп (Демченко И.) 4 10 5 13-17 22 68
125. (159-1) Малага (Лещев А.) 5 6 8 15-21 21 66
126. (299-1) Победа (Зеленин О.) 3 10 6 3-6 19 69
ПЕРВАЯ ЛИГА
127. (202-2) Дрыгва (Клименко В.) 9 4 6 17-12 31 77
128. (297-1) Динамовец (Ванеев В.) 8 6 5 19-17 30 74
129. (460-1) Megion United (Базаров А.) 8 5 6 25-22 29 75
130. (377-1) ВАМ-Кунгур (Махров В.) 8 5 6 28-26 29 74
131. (353-1) ФК Эльбрус (Батеенко А.) 7 8 4 17-15 29 74
132. (646-1) Рита (Караванский П.) 8 4 7 8-7 28 73
133. (122-1) Факел 95-80 (Димитренко Ф.) 7 6 6 27-25 27 74
134. (394-1) ГИП (Гордеев И.) 7 6 6 26-25 27 73
135. (656-1) Влад (Абрамов В.) 6 8 5 17-13 26 76
136. (580-1) Локомотив Т. (Едренников Д.) 7 5 7 14-13 26 73
137. (007-1) Сибиряк (Ульянов С.) 6 8 5 13-16 26 69
138. (296-1) Союз (Дмитриев И.) 4 13 2 9-6 25 75
139. (334-1) ЦДКА (Майков А.) 5 10 4 14-13 25 73
140. (116-1) Маргарита (Меараго Ш.) 7 4 8 26-26 25 72
141. (605-1) Число-70 (Агишев Т.) 6 7 6 11-12 25 71
142. (437-1) ДЮН (Дерябин Ю.) 6 7 6 14-20 25 66
143. (437-2) Орик (Дерябин Ю.) 6 7 6 14-20 25 66
144. (437-3) Суорик (Дерябин Ю.) 6 7 6 14-20 25 66
145. (031-1) Смена (Спб.) (Мурашкин В.) 7 4 8 25-32 25 65
146. (392-1) Атом Железногорск (Корякин А.) 8 1 10 38-50 25 60
147. (509-1) Торпедо Рз. (Карев В.) 6 6 7 22-20 24 74
148. (262-1) ФК Ф.Черенков (Лебедев И.) 6 6 7 15-15 24 72
149. (440-3) Вятка-Атака (Вагин В.) 6 6 7 21-22 24 71
150. (001-2) Чемпион (Беляев И.) 6 6 7 15-16 24 71
151. (646-2) КИПер (Караванский П.) 5 9 5 9-10 24 71
152. (091-1) Арабелла (Соловьев Е.) 7 3 9 17-19 24 70
153. (247-1) Крылья Советов (Телегин А.) 5 9 5 20-25 24 67
154. (350-1) Олеся (Васянович С.) 7 3 9 17-25 24 64
155. (092-1) Квазар (Пустынников А.) 5 8 6 11-11 23 72
156. (090-1) Слава (Соловьев В.) 5 8 6 10-11 23 71
157. (345-1) Север (Чистяков А.) 5 8 6 20-22 23 70
158. (226-1) ФК Ред-Стар (Еньков Д.) 4 11 4 10-12 23 70
159. (226-2) ФК Тюрингия (Еньков Д.) 4 11 4 10-12 23 70
160. (226-3) ФК Бордо-Питер (Еньков Д.) 4 11 4 10-12 23 70
161. (653-2) Мустаг (Прохоров А.Н.) 6 5 8 18-23 23 67
162. (497-1) СМАК (Вечер А.) 5 7 7 11-11 22 72
163. (252-1) Анкор (Гуськов А.) 5 7 7 10-14 22 68
164. (366-1) Питон (Гаджикеримов В.) 6 4 9 14-19 22 67
165. (106-1) ЛОКОМОТИВ НН. (Смирнов А.А.) 5 7 7 14-20 22 66
166. (037-1) Святой крест (Халидов В.) 5 7 7 11-17 22 66
167. (281-1) ФК Марево (Афанасьев С.) 5 6 8 13-12 21 73
168. (659-1) Амур (Благовещенск) (Милованцев В.) 4 9 6 18-18 21 72
169. (195-1) Чайка(В.Луки) (Алдохин К.) 6 3 10 19-26 21 65
170. (477-1) Зенит07 (Горюшин В.) 5 6 8 22-29 21 65
171. (206-1) ФК "Горняк" (Егоров А.) 5 6 8 15-22 21 65
172. (312-2) Алина-84 (Разумов В.) 4 8 7 15-18 20 69
173. (417-1) ФК "Бразилия" (Макаренко С.) 2 14 3 10-13 20 69
174. (234-3) Абсолют (Боровков В.) 4 8 7 10-14 20 68
175. (260-1) Антей (Бурцев С.А) 4 8 7 14-20 20 66
176. (294-1) Рома (Ванеев А.) 4 8 7 13-24 20 61
177. (440-1) Вятка-Котельнич (Вагин В.) 5 4 10 8-12 19 68
178. (199-1) Спартач (Гильмутдинов Р.) 3 10 6 14-20 19 66
179. (312-1) Рот-Тор (Разумов В.) 3 9 7 9-12 18 69
180. (713-1) Алания Ирбис (Жуков А.) 4 6 9 4-9 18 67
181. (307-1) Сириус (Ровинец Ю.В.) 2 12 5 7-12 18 67
182. (061-1) ФК Кельн (Зарипов Р.) 2 12 5 10-17 18 65
183. (416-1) Спартак-77 (Амелин В.) 0 17 2 1-3 17 70
184. (186-1) МаКС (Коробовцев М.) 4 5 10 4-10 17 66
185. (553-1) ПСИ (Бужор В.) 3 8 8 8-16 17 64
186. (564-1) Стрелец (Блиненков Н.) 3 8 8 14-24 17 62
187. (006-1) Ковентри (Куров О.) 3 7 9 10-21 16 61
188. (121-1) Василий-86 (Михайлов С.) 1 12 6 8-16 15 64
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ФП.
ГРУППА 1
м в н п раз о исх
1. Самара-Негры (102-1) 19 11 5 3 16 - 9 38 +++-+=+=+++=-=-+=++ 76
2. Импульс (077-1) 19 10 5 4 23 -13 35 =-++=-==-++++++=++- 78
3. Лариса (098-1) 19 8 6 5 16 -14 30 =+++-=-==+-=+++-=-+ 76
4. Усть-Козлуха (027-2) 19 7 8 4 18 -12 29 --=+-+===+==+==++-+ 77
5. Н.И.В.А.-77 (222-1) 19 6 10 3 16 -11 28 +-=+==-++-=+=====+= 75
6. Антарес (325-1) 19 8 3 8 18 -17 27 -++--++=+---+-=+-+= 73
7. Арт (002-1) 19 7 5 7 18 -14 26 =+--+-=-+-+++==-=+- 75
8. Северная Пальмира (397-2) 19 6 7 6 16 -14 25 -+-+++===+-==+=-=-- 76
9. Арсенал-Дон (074-1) 19 6 3 10 14 -22 21 +---+=+=-++=-----+- 71
10. Рамка (166-1) 19 3 9 7 11 -20 18 =-+=-=+==----==+=-= 69
11. Каисса (035-1) 19 2 8 9 11 -20 14 =+-===----=---==+-= 69
12. Порт Вэйл (197-1) 19 2 7 10 9 -20 13 =---=--+--==-===--+ 69
19-й тур
Лариса (098-1) - Северная Пальмира (397-2) 1:0
Рамка (166-1) - Антарес (325-1) 1:1
Каисса (035-1) - Н.И.В.А.-77 (222-1) 1:1
Арсенал-Дон (074-1) - Самара-Негры (102-1) 0:1
Усть-Козлуха (027-2) - Импульс (077-1) 1:0
Арт (002-1) - Порт Вэйл (197-1) 1:2
ГРУППА 2
м в н п раз о исх
1. Селезневец (118-1) 19 10 3 6 18 -13 33 -++-=+-++-=+=--++++ 77
2. Крылья Советов-1 (100-1) 19 7 10 2 19 -12 31 =++++=======+-+==+- 78
3. Торпедо Рз. (509-1) 19 9 4 6 22 -15 31 =+----++=-++++=+=-+ 74
4. ДиНамО-Дно (044-1) 19 7 8 4 17 -12 29 +==+=+=-==+=+-=--++ 78
5. АДК (379-1) 19 8 4 7 19 -15 28 +-+=-=-+-+=--+=+++- 80
6. ФК Тюрингия (226-2) 19 7 7 5 15 -11 28 +-+=+-+=++=-===-+-= 70
7. Динамовец (297-1) 19 5 8 6 15 -20 23 -++=+=--=--==+===+- 74
8. Динамо Москва (197-2) 19 5 8 6 15 -16 23 +-====-==+=--+=--++ 73
9. Победа (299-1) 19 5 8 6 13 -16 23 ==--++=+=+=--==-+-= 69
10. Антей (260-1) 19 5 8 6 11 -13 23 =--+=+==--+=+-=+=-= 66
11. МаКС (186-1) 19 4 5 10 12 -23 17 -+-=--+-=+-+--==--= 66
12. Зенит07 (477-1) 19 3 5 11 16 -26 14 ---=--+-=--+=+==--- 65
19-й тур
Динамо Москва (197-2) - Крылья Советов-1 (100-1) 1:0
Торпедо Рз. (509-1) - Зенит07 (477-1) 1:0
ДиНамО-Дно (044-1) - АДК (379-1) 2:0
ФК Тюрингия (226-2) - Антей (260-1) 0:0
МаКС (186-1) - Победа (299-1) 0:0
Динамовец (297-1) - Селезневец (118-1) 0:2
ГРУППА 3
м в н п раз о исх
1. Алыкаевка (038-1) 19 9 7 3 17 -10 34 =+==++-+-==+=+=++-+ 76
2. ГРИФ (687-1) 19 8 7 4 18 -11 31 +=+=+++=+=--++===-- 75
3. Амур (Благовещенск) (659-1) 19 10 1 8 22 -18 31 +++--+--=+-+++--++- 72
4. Ока (304-1) 19 8 6 5 20 -14 30 =-+=--++-++-=+==+=+ 67
5. Рома (294-1) 19 7 5 7 23 -30 26 ---=+-=++-=++-=+-+= 61
6. ФК "Горняк" (206-1) 19 7 4 8 20 -23 25 -+-+-==-+==+-++-+-- 65
7. Амур (373-1) 19 6 5 8 19 -20 23 --+=--+++-=-+-==-+= 68
8. Сириус (307-1) 19 5 8 6 16 -15 23 ---=+-++-+=-=+===== 67
9. ЛОКОМОТИВ НН. (106-1) 19 4 11 4 16 -15 23 =++====-==++=-==--= 66
10. Олеся (350-1) 19 5 8 6 18 -23 23 +-==++-=-==+--==-=+ 64
11. Вятка-Котельнич (440-1) 19 3 10 6 16 -17 19 ++-===--+==---===== 68
12. Сормово (168-1) 19 1 10 8 10 -19 13 ==-=-==---=---===+= 68
19-й тур
ФК "Горняк" (206-1) - Ока (304-1) 0:3
Рома (294-1) - Сормово (168-1) 1:1
Амур (373-1) - ЛОКОМОТИВ НН. (106-1) 1:1
Амур (Благовещенск) (659-1) - Алыкаевка (038-1) 0:1
Сириус (307-1) - Вятка-Котельнич (440-1) 1:1
Олеся (350-1) - ГРИФ (687-1) 2:1
ГРУППА 4
м в н п раз о исх
1. ЮФО (154-1) 19 10 5 4 16 - 9 35 -+=++-=+=++++-=+=+- 78
2. ФК Котлубань (474-1) 19 10 4 5 16 -12 34 -+-+=+-+=-++++=-=++ 82
3. Милан (272-1) 19 9 5 5 16 -10 32 +---++++==+++===--+ 80
4. Милениум (156-1) 19 6 9 4 18 -14 27 =+=+-+=+=+-==+-==-= 80
5. ФК Ф.Черенков (262-1) 19 7 5 7 16 -19 26 --+=+-++---=-=++=+= 72
6. Аксай (233-1) 19 6 7 6 22 -18 25 +=+---++===-+=+-==- 82
7. Танаис (148-1) 19 6 7 6 15 -15 25 =-++=-=-+-+=-==+-=+ 74
8. ФК Эльбрус (353-1) 19 5 6 8 12 -15 21 +=----=-+-===+=-++- 74
9. Чистильщик (295-1) 19 4 8 7 12 -14 20 -=++=+--=+--=-===-= 75
10. Квазар (092-1) 19 3 11 5 10 -13 20 =--====-=+-===-=+=+ 72
11. СМАК (497-1) 19 4 7 8 10 -16 19 ==--=+=--++=-==-+-- 72
12. Алания (454-1) 19 4 6 9 15 -23 18 +++-==--=-----=+-== 69
19-й тур
Танаис (148-1) - Аксай (233-1) 2:1
ЮФО (154-1) - Квазар (092-1) 0:1
Милан (272-1) - СМАК (497-1) 1:0
ФК Эльбрус (353-1) - ФК Котлубань (474-1) 0:1
ФК Ф.Черенков (262-1) - Алания (454-1) 2:2
Чистильщик (295-1) - Милениум (156-1) 0:0
ГРУППА 5
м в н п раз о исх
1. Налим (354-1) 19 13 3 3 27 -12 42 +--++=+++-++++=+=++ 82
2. М.П.С. (022-1) 19 10 4 5 20 -14 34 =+---=+++++=++-+=+- 76
3. Корсар (053-1) 19 7 8 4 16 -13 29 =-==++=+++-++==-=-= 79
4. Вятка-Влада (440-2) 19 7 8 4 15 - 9 29 =++++===++--=-=-==+ 70
5. Дизель (202-1) 19 6 9 4 17 -11 27 --==+==-=++-=+=+=+= 77
6. Ильмень (024-2) 19 7 6 6 14 - 9 27 =+-=-+--=++=-+=++-= 73
7. Антей (234-2) 19 6 8 5 12 -12 26 =+==++-=+===--=++-- 72
8. Попугай (248-1) 19 7 4 8 12 -15 25 -+++--=+---++-+-=== 72
9. Алания Ирбис (713-1) 19 4 8 7 13 -20 20 =-==++=--=+=-==-+-- 67
10. Чайка(В.Луки) (195-1) 19 6 1 12 14 -25 19 +++---------+-=--++ 65
11. Сибиряк (007-1) 19 3 6 10 11 -20 15 =-+=--+=--==--=---+ 69
12. ДЮН (437-1) 19 3 5 11 9 -20 14 =-----==---=-+=+-+- 66
19-й тур
Чайка(В.Луки) (195-1) - М.П.С. (022-1) 1:0
ДЮН (437-1) - Сибиряк (007-1) 0:1
Налим (354-1) - Алания Ирбис (713-1) 1:0
Вятка-Влада (440-2) - Антей (234-2) 1:0
Корсар (053-1) - Ильмень (024-2) 1:1
Дизель (202-1) - Попугай (248-1) 1:1
ГРУППА 6
м в н п раз о исх
1. Красный Кут (501-2) 19 11 5 3 20 - 8 38 =+=-=+++=++-++-+++= 76
2. Емец (170-1) 19 8 6 5 19 -14 30 +===++=---+=++-++-= 79
3. Влад (656-1) 19 7 9 3 19 -10 30 -==+=+=++-===++=+=- 76
4. Питон (366-1) 19 8 6 5 18 -11 30 +--=+=-==++=-=+++-+ 67
5. Вятка-Атака (440-3) 19 8 5 6 13 -16 29 ++==-+=-+--=--=++++ 71
6. Сапфир (207-1) 19 8 4 7 14 -15 28 -+++=-+=-+-=+---=++ 74
7. ГоСт (268-1) 19 7 5 7 16 -13 26 +=++--+=++==-=---+- 78
8. Megion United (460-1) 19 6 7 6 18 -22 25 --=-+==+=-=++-++-== 75
9. Кодак (234-1) 19 4 9 6 13 -14 21 -+===+-=++-==-===-- 73
10. Стрелец (564-1) 19 4 7 8 13 -19 19 =-==+--==+=+=-----+ 62
11. Ижевск-23 (311-1) 19 4 5 10 10 -19 17 +-==--==--+--++--=- 72
12. Орик (437-2) 19 2 6 11 10 -22 12 -=----=----==++--== 66
19-й тур
Кодак (234-1) - Питон (366-1) 0:1
Стрелец (564-1) - ГоСт (268-1) 2:1
Ижевск-23 (311-1) - Сапфир (207-1) 0:1
Вятка-Атака (440-3) - Влад (656-1) 1:0
Орик (437-2) - Красный Кут (501-2) 0:0
Megion United (460-1) - Емец (170-1) 1:1
ГРУППА 7
м в н п раз о исх
1. Замок (402-1) 19 9 6 4 19 -14 33 =-===-+-+-+++=++=++ 81
2. Айхал (005-1) 19 8 6 5 12 - 7 30 =++--+=++=-=+=--=++ 77
3. Русичи (197-3) 19 7 7 5 13 - 9 28 =-+=+====+---+-++=+ 77
4. КИПер (646-2) 19 7 7 5 15 -13 28 -==-+=+=-++=-+=+-=+ 71
5. Настя-99 (357-2) 19 6 9 4 16 -14 27 -===+==-+=+=-+-+=+= 77
6. Веряжа (024-1) 19 6 7 6 14 - 9 25 ++-+-+-+=+==-===-=- 75
7. Локомотив Т. (580-1) 19 6 6 7 13 -17 24 =-==--=+-=+-+-+-++= 73
8. ШкВаЛ (488-1) 19 5 9 5 14 -16 24 ==-=+==+--=++=+==-- 72
9. Савинков-69 (248-3) 19 5 9 5 9 -12 24 ===+-===--=++=++=-- 72
10. Космос (033-1) 19 4 8 7 9 -12 20 =-+=--=-+=-=+=--==+ 77
11. Секретарь (295-2) 19 3 9 7 6 -12 18 =+=+=+===-=---=-=-- 74
12. Гипноз (035-2) 19 4 5 10 13 -18 17 ++--+=--=+-=--=-=-- 71
19-й тур
Савинков-69 (248-3) - КИПер (646-2) 0:1
Настя-99 (357-2) - Локомотив Т. (580-1) 1:1
Замок (402-1) - ШкВаЛ (488-1) 1:0
Айхал (005-1) - Гипноз (035-2) 1:0
Космос (033-1) - Веряжа (024-1) 1:0
Русичи (197-3) - Секретарь (295-2) 1:0
ГРУППА 8
м в н п раз о исх
1. Искра (013-1) 19 8 8 3 14 - 9 32 =++==-=-=++=+==-+++ 75
2. Шелонь (024-3) 19 8 6 5 13 - 9 30 +=++++-=-+-=+==+-=- 70
3. Арктика (Умба) (238-1) 19 7 7 5 13 -10 28 ==+=++=-+++=--=+--= 72
4. ФК Роман-82 (399-1) 19 7 6 6 10 - 8 27 +=-=++=+---+==-++=- 74
5. Маршал (248-2) 19 6 9 4 14 -13 27 =+-=--+===-=+++=+== 72
6. МЮ (464-1) 19 7 6 6 10 -11 27 +--==-=+--+-=+=++=+ 71
7. Абердин (708-1) 19 6 7 6 15 -14 25 =-+==-==-=++--+++-= 74
8. ФК Ю.Гаврилов (217-1) 19 6 7 6 9 -10 25 ==-=-+=++-+===---++ 68
9. Лавина (202-3) 19 6 5 8 18 -20 23 -++-++=-=+--+===--- 72
10. Север (Умба) (018-1) 19 6 5 8 10 -12 23 --++=+=++--=-=---+= 72
11. СК Спартак (282-1) 19 4 7 8 10 -15 19 ---=--====++-==-+-+ 70
12. Суорик (437-3) 19 4 5 10 10 -15 17 =+----=-+=--==+--+- 66
19-й тур
Суорик (437-3) - ФК Ю.Гаврилов (217-1) 0:1
МЮ (464-1) - Лавина (202-3) 3:0
Искра (013-1) - ФК Роман-82 (399-1) 2:1
Север (Умба) (018-1) - Арктика (Умба) (238-1) 0:0
Шелонь (024-3) - СК Спартак (282-1) 0:1
Маршал (248-2) - Абердин (708-1) 0:0
КОМАНДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ФП ПОСЛЕ 19-го ТУРА
м в н п раз о
1. УРАЛ 19 12 1 6 55 -33 37 --++-=++-+-++++-+++
2. СПАРТАК М. 19 12 1 6 44 -27 37 ++-+=+++++---+++--+
3. РОСТОВ 19 11 2 6 51 -32 35 =--++++-+-++++-=+-+
4. ЗЕНИТ СПБ. 19 10 3 6 45 -41 33 +--+++=++-+--+=++-=
5. ДИНАМО БАРНАУЛ 19 10 2 7 49 -31 32 --=+-+=+-+-+++-++-+
6. ЦСКА 19 9 5 5 34 -33 32 +++--+=+=-=+++-=-+=
7. РУБИН 19 9 3 7 45 -45 30 +++-=+-=++-+--=-++-
8. ЛУЧ 19 9 2 8 42 -43 29 ---++-+++--=+=++-+-
9. ЧКАЛОВЕЦ 19 9 0 10 37 -42 27 +-+++--+--+--+++---
10. КРЫЛЬЯ СОВ. 19 8 2 9 42 -41 26 -+--+=+--+-=+-++-+-
11. РОТОР 19 7 5 7 39 -39 26 -=+=+=+==+------+++
12. АМКАР 19 7 5 7 40 -43 26 --==-=-=--++++++-+=
13. ТОРПЕДО М. 19 7 4 8 48 -39 25 +++---=--++=+--+-==
14. ТОРПЕДО ВЛ. 19 7 4 8 39 -40 25 +=+==---+-=+--+--++
