ЛИЧНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ФCП ПОСЛЕ 37-го ТУРА.

 

1.   (217-1) Саливанов Н.     617  {161=76+36+49}

2.   (102-1) Герасимчук В.    609  {160=69+53+38}

3.   (238-1) Кочетков В.      599  {155=66+44+45}

4.   (037-1) Халидов В.       596  {153=58+53+42}

5.   (155-1) Бобрицкий О.     596  {150=52+50+48}

6.   (046-1) Коваленко Е.     590  {150=60+40+50}

7.   (005-1) Брусник А.       586  {151=61+47+43}

8.   (035-1) Сергеев В.       585  {151=63+44+44}

9.   (106-1) Смирнов А.       584  {155=72+47+36}

10.  (197-1) Покалов В.       580  {153=77+31+45}

11.  (003-1) Моргачев А.      579  {147=51+54+42}

12.  (168-1) Клепоносов А.    579  {148=60+41+47}

13.  (310-1) Сахаров М.       577  {147=53+52+42}

14.  (125-1) Назукин Д.       576  {148=57+50+41}

15.  (359-1) Стручков В.      576  {146=57+40+49}

16.  (001-1) Беляев И.        575  {151=63+54+34}

17.  (013-1) Горюнович В.     575  {147=62+36+49}

18.  (352-1) Машаков С.       575  {150=65+45+40}

19.  (002-1) Фролов А.        574  {149=64+43+42}

20.  (498-1) Глазырин В.      573  {147=58+46+43}

21.  (085-2) Левин С.         572  {151=66+51+34}

22.  (036-1) Черноталов С.    571  {144=54+41+49}

23.  (389-1) Юрков А.         571  {150=69+41+40}

24.  (038-1) Кибук В.         570  {149=72+31+46}

25.  (334-1) Майков А.        570  {150=67+46+37}

26.  (101-1) Бабиков В.       569  {145=51+54+40}

27.  (154-1) Гребенюк Н.      569  {147=64+38+45}

28.  (646-1) Караванский П.   568  {146=57+48+41}

29.  (004-1) Кожевников И.    566  {153=79+41+33}

30.  (555-2) Шарипов М.       564  {143=56+39+48}

31.  (651-1) Малышев П.       564  {147=63+45+39}

32.  (160-1) Карпов Н.        562  {148=64+50+34}

33.  (161-1) Калугин В.       559  {142=51+49+42}

34.  (394-1) Гордеев И.       557  {147=72+34+41}

35.  (672-1) Засеков А.       557  {145=59+50+36}

36.  (387-1) Марченков С.     556  {150=74+46+30}

37.  (509-1) Карев В.         555  {145=64+42+39}

38.  (024-1) Баланков С.      554  {146=68+40+38}

39.  (142-1) Гут М.           554  {145=63+45+37}

40.  (180-1) Бойко С.         554  {145=66+39+40}

41.  (492-1) Доценко А.       554  {143=59+43+41}

42.  (121-1) Михайлов С.      551  {144=57+55+32}

43.  (187-1) Ширинкин С.      550  {141=56+43+42}

44.  (044-1) Андреев С.       549  {143=61+44+38}

45.  (118-1) Горобец А.       549  {145=67+42+36}

46.  (033-1) Пузырев В.       547  {143=60+48+35}

47.  (131-1) Рой И.           544  {142=65+36+41}

48.  (024-2) Баланков С.      541  {146=79+31+36}

49.  (060-2) Малыгин А.       539  {138=55+41+42}

50.  (007-1) Ульянов С.       538  {143=71+35+37}

51.  (173-1) Ветошкин В.      536  {140=63+38+39}

52.  (162-1) Морозов В.       535  {142=65+45+32}

53.  (022-1) Шпилько В.       534  {140=65+36+39}

54.  (152-1) Бирюков А.       533  {131=44+34+53}

55.  (060-1) Малыгин А.       530  {144=75+40+29}

56.  (065-1) Шабуров В.       530  {142=65+50+27}

57.  (063-1) Галкин О.        528  {142=69+44+29}

58.  (468-1) Заболотный А.    528  {138=57+48+33}

59.  (654-1) Пашков В.        526  {143=74+41+28}

60.  (042-1) Егорышев А.      519  {139=68+40+31}

61.  (120-1) Лаптев В.        519  {134=50+51+33}

62.  (282-1) Шипицын А.       519  {138=63+45+30}

63.  (604-1) Репин А.         519  {137=65+36+36}

64.  (129-1) Петросян А.      518  {137=57+53+27}

65.  (207-1) Алексеев С.      518  {142=82+28+32}

66.  (324-1) Парфирьев В.     518  {136=64+34+38}

67.  (325-1) Володин Г.       518  {135=52+53+30}

68.  (166-2) Грицанюк А.      517  {135=56+46+33}

69.  (176-1) Фролов С.        516  {136=64+36+36}

70.  (163-1) Пидлисный П.     515  {144=87+31+26}

71.  (055-1) Юрханов А.       512  {138=68+42+28}

72.  (088-1) Ковругин Ю.      512  {133=55+43+35}

73.  (122-1) Димитренко Ф.    512  {129=47+39+43}

74.  (098-2) Серебрянников А. 509  {135=61+44+30}

75.  (264-1) Тарасов А.       509  {134=60+41+33}

76.  (029-1) Кондратьев А.    508  {127=38+51+38}

77.  (190-1) Абрамов Д.       507  {129=51+36+42}

78.  (344-1) Фисанов А.       507  {134=62+39+33}

79.  (031-1) Мурашкин В.      503  {130=54+39+37}

80.  (148-1) Мананников В.    503  {140=84+29+27}

81.  (098-1) Серебрянников А. 502  {134=65+38+31}

82.  (018-1) Сухоруков А.     499  {134=69+33+32}

83.  (460-1) Базаров А.       499  {129=50+46+33}

84.  (681-1) Неверов В.       499  {136=71+39+26}

85.  (069-1) Карпов А.        496  {129=54+41+34}

86.  (402-1) Смыгалин С.      491  {130=63+33+34}

87.  (009-1) Шевелев С.       485  {127=57+36+34}

88.  (504-1) Кожевников Р.    484  {130=69+28+33}

89.  (077-1) Симонов С.       483  {125=50+42+33}

90.  (166-1) Грицанюк А.      483  {124=54+29+41}

91.  (247-1) Телегин А.       478  {123=47+43+33}

92.  (263-1) Пидлисный А.     475  {135=85+30+20}

93.  (010-1) Никифоров О.     470  {125=60+35+30}

94.  (029-2) Кондратьев А.    468  {119=39+49+31}

95.  (247-2) Телегин А.       465  {120=48+39+33}

96.  (034-1) Татаринцев С.    459  {120=47+47+26}

97.  (151-1) Белов В.         456  {121=57+35+29}

98.  (116-1) Меараго Ш.       443  {118=58+31+29}

99.  (085-1) Левин С.         411  {109=51+32+26}

100. (127-1) Пахмутов С.      396  {94=11+52+31}

101. (404-1) Сенута Д.        359  {85=10+46+29}

102. (019-1) Богачкин В.      358  {94=42+28+24}

103. (051-1) Бухало О.        358  {94=45+22+27}

104. (424-1) Мартьянов Ю.     313  {81=33+26+22}

105. (630-1) Зиберт Е.        313  {77=22+28+27}

106. (053-1) Кошкин С.        309  {78=30+21+27}

107. (165-1) Гордин А.        305  {77=24+32+21}

108. (030-1) Сафронов В.      282  {72=30+18+24}

109. (396-1) Ухов А.          253  {61=13+26+22}

 

После фамилии участника указано количество набранных им очков, а в фигурных скобках: {колич. угаданных исходов = колич. 3-бальных исх. + колич. 4-бальных + колич. 5-бальных}

 

ИТОГИ 37-го ТУРА

 

1.   (498-1) Глазырин В.      23   {0,2,3} { 3 п.б.}

2.   (125-1) Назукин Д.       22   {0,3,2}

3.   (029-2) Кондратьев А.    21   {1,2,2}

4.   (088-1) Ковругин Ю.      20   {1,3,1}

5.   (038-1) Кибук В.         19   {0,1,3}

6.   (197-1) Покалов В.       19   {0,1,3}

7.   (190-1) Абрамов Д.       18   {0,2,2}

8.   (387-1) Марченков С.     18   {2,3,0}

9.   (055-1) Юрханов А.       17   {1,1,2}

10.  (060-1) Малыгин А.       17   {1,1,2}

11.  (155-1) Бобрицкий О.     17   {0,3,1}

12.  (168-1) Клепоносов А.    17   {0,3,1}

13.  (217-1) Саливанов Н.     17   {1,1,2}

14.  (681-1) Неверов В.       17   {3,2,0}

15.  (037-1) Халидов В.       16   {2,0,2}

16.  (121-1) Михайлов С.      16   {1,2,1}

17.  (352-1) Машаков С.       16   {1,2,1}

18.  (672-1) Засеков А.       16   {1,2,1}

19.  (001-1) Беляев И.        15   {2,1,1}

20.  (018-1) Сухоруков А.     15   {2,1,1}

21.  (046-1) Коваленко Е.     15   {0,0,3}

22.  (118-1) Горобец А.       15   {1,3,0}

23.  (161-1) Калугин В.       15   {0,0,3}

24.  (163-1) Пидлисный П.     15   {2,1,1}

25.  (187-1) Ширинкин С.      15   {0,0,3}

26.  (394-1) Гордеев И.       15   {2,1,1}

27.  (654-1) Пашков В.        15   {2,1,1}

28.  (007-1) Ульянов С.       14   {2,2,0}

29.  (009-1) Шевелев С.       14   {0,1,2}

30.  (042-1) Егорышев А.      14   {0,1,2}

31.  (085-2) Левин С.         14   {2,2,0}

32.  (098-1) Серебрянников А. 14   {2,2,0}

33.  (098-2) Серебрянников А. 14   {2,2,0}

34.  (102-1) Герасимчук В.    14   {2,2,0}

35.  (122-1) Димитренко Ф.    14   {0,1,2}

36.  (127-1) Пахмутов С.      14   {0,1,2}

37.  (148-1) Мананников В.    14   {0,1,2}

38.  (154-1) Гребенюк Н.      14   {0,1,2}

39.  (166-1) Грицанюк А.      14   {0,1,2}

40.  (176-1) Фролов С.        14   {3,0,1}

41.  (264-1) Тарасов А.       14   {0,1,2}

42.  (404-1) Сенута Д.        14   {0,1,2}

43.  (005-1) Брусник А.       13   {0,2,1}

44.  (022-1) Шпилько В.       13   {0,2,1}

45.  (024-1) Баланков С.      13   {1,0,2}

46.  (063-1) Галкин О.        13   {0,2,1}

47.  (069-1) Карпов А.        13   {0,2,1}

48.  (142-1) Гут М.           13   {1,0,2}

49.  (160-1) Карпов Н.        13   {1,0,2}

50.  (166-2) Грицанюк А.      13   {1,0,2}

51.  (344-1) Фисанов А.       13   {0,2,1}

52.  (555-2) Шарипов М.       13   {0,2,1}

53.  (013-1) Горюнович В.     12   {1,1,1}

54.  (033-1) Пузырев В.       12   {1,1,1}

55.  (034-1) Татаринцев С.    12   {1,1,1}

56.  (035-1) Сергеев В.       12   {1,1,1}

57.  (044-1) Андреев С.       12   {0,3,0}

58.  (060-2) Малыгин А.       12   {0,3,0}

59.  (238-1) Кочетков В.      12   {1,1,1}

60.  (247-2) Телегин А.       12   {1,1,1}

61.  (310-1) Сахаров М.       12   {1,1,1}

62.  (325-1) Володин Г.       12   {0,3,0}

63.  (359-1) Стручков В.      12   {1,1,1}

64.  (468-1) Заболотный А.    12   {1,1,1}

65.  (509-1) Карев В.         12   {1,1,1}

66.  (604-1) Репин А.         12   {1,1,1}

67.  (646-1) Караванский П.   12   {1,1,1}

68.  (003-1) Моргачев А.      11   {1,2,0}

69.  (010-1) Никифоров О.     11   {2,0,1}

70.  (116-1) Меараго Ш.       11   {2,0,1}

71.  (129-1) Петросян А.      11   {1,2,0}

72.  (162-1) Морозов В.       11   {2,0,1}

73.  (173-1) Ветошкин В.      11   {2,0,1}

74.  (180-1) Бойко С.         11   {2,0,1}

75.  (207-1) Алексеев С.      11   {2,0,1}

76.  (247-1) Телегин А.       11   {1,2,0}

77.  (324-1) Парфирьев В.     11   {2,0,1}

78.  (002-1) Фролов А.        10   {2,1,0}

79.  (024-2) Баланков С.      10   {0,0,2}

80.  (077-1) Симонов С.       10   {2,1,0}

81.  (106-1) Смирнов А.       10   {2,1,0}

82.  (152-1) Бирюков А.       10   {0,0,2}

83.  (282-1) Шипицын А.       10   {2,1,0}

84.  (334-1) Майков А.        10   {2,1,0}

85.  (029-1) Кондратьев А.    9    {0,1,1}

86.  (031-1) Мурашкин В.      9    {0,1,1}

87.  (131-1) Рой И.           9    {3,0,0}

88.  (151-1) Белов В.         9    {0,1,1}

89.  (492-1) Доценко А.       9    {0,1,1}

90.  (004-1) Кожевников И.    8    {0,2,0}

91.  (036-1) Черноталов С.    8    {1,0,1}

92.  (065-1) Шабуров В.       8    {0,2,0}

93.  (101-1) Бабиков В.       8    {0,2,0}

94.  (389-1) Юрков А.         8    {1,0,1}

95.  (402-1) Смыгалин С.      8    {1,0,1}

96.  (460-1) Базаров А.       8    {0,2,0}

97.  (120-1) Лаптев В.        7    {1,1,0}

98.  (263-1) Пидлисный А.     6    {2,0,0}

99.  (504-1) Кожевников Р.    6    {2,0,0}

100. (651-1) Малышев П.       6    {2,0,0}

 

В скобках указано колич. 3-бальных исх., колич. 4-бальных, колич. 5-бальных.

 

ЛИЧНЫЙ КУБОК ФCП. ФИНАЛ, матчи №1-2

 

(142-1) Гут М. - (310-1) Сахаров М. 25:21, 13:12