ЛИЧНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ФCП ПОСЛЕ 32-го ТУРА.
1. (217-1) Саливанов Н. 533 {140=68+31+41}
2. (102-1) Герасимчук В. 520 {137=59+47+31}
3. (046-1) Коваленко Е. 516 {131=51+37+43}
4. (155-1) Бобрицкий О. 514 {129=45+41+43}
5. (035-1) Сергеев В. 512 {132=55+38+39}
6. (238-1) Кочетков В. 512 {134=61+36+37}
7. (106-1) Смирнов А. 509 {135=63+40+32}
8. (005-1) Брусник А. 508 {132=56+40+36}
9. (037-1) Халидов В. 508 {132=54+44+34}
10. (334-1) Майков А. 508 {133=58+41+34}
11. (101-1) Бабиков В. 505 {128=44+47+37}
12. (085-2) Левин С. 501 {132=59+41+32}
13. (013-1) Горюнович В. 498 {127=53+31+43}
14. (036-1) Черноталов С. 497 {126=48+37+41}
15. (154-1) Гребенюк Н. 497 {129=57+34+38}
16. (001-1) Беляев И. 495 {130=54+47+29}
17. (168-1) Клепоносов А. 493 {127=56+30+41}
18. (310-1) Сахаров М. 493 {125=42+48+35}
19. (352-1) Машаков С. 493 {128=55+37+36}
20. (197-1) Покалов В. 492 {131=69+25+37}
21. (002-1) Фролов А. 491 {128=57+35+36}
22. (389-1) Юрков А. 491 {130=60+39+31}
23. (555-2) Шарипов М. 491 {124=48+33+43}
24. (003-1) Моргачев А. 487 {125=47+44+34}
25. (121-1) Михайлов С. 487 {127=50+48+29}
26. (004-1) Кожевников И. 486 {133=74+31+28}
27. (038-1) Кибук В. 486 {128=64+26+38}
28. (651-1) Малышев П. 486 {127=55+39+33}
29. (359-1) Стручков В. 485 {124=51+33+40}
30. (672-1) Засеков А. 485 {126=50+45+31}
31. (024-2) Баланков С. 483 {130=68+31+31}
32. (125-1) Назукин Д. 482 {125=50+43+32}
33. (160-1) Карпов Н. 482 {127=56+41+30}
34. (646-1) Караванский П. 482 {124=49+40+35}
35. (161-1) Калугин В. 481 {124=47+45+32}
36. (118-1) Горобец А. 478 {126=59+34+33}
37. (498-1) Глазырин В. 478 {125=54+39+32}
38. (394-1) Гордеев И. 477 {128=67+29+32}
39. (024-1) Баланков С. 475 {127=63+34+30}
40. (492-1) Доценко А. 475 {123=51+38+34}
41. (131-1) Рой И. 474 {123=55+31+37}
42. (044-1) Андреев С. 473 {123=53+36+34}
43. (187-1) Ширинкин С. 473 {123=51+40+32}
44. (180-1) Бойко С. 472 {125=59+35+31}
45. (509-1) Карев В. 472 {123=54+35+34}
46. (060-2) Малыгин А. 471 {121=50+34+37}
47. (142-1) Гут М. 471 {124=54+41+29}
48. (264-1) Тарасов А. 471 {125=60+34+31}
49. (387-1) Марченков С. 471 {127=63+38+26}
50. (033-1) Пузырев В. 468 {123=52+43+28}
51. (065-1) Шабуров В. 468 {126=60+42+24}
52. (162-1) Морозов В. 467 {125=59+40+26}
53. (207-1) Алексеев С. 466 {127=71+27+29}
54. (148-1) Мананников В. 465 {131=84+22+25}
55. (007-1) Ульянов С. 463 {123=62+28+33}
56. (166-2) Грицанюк А. 462 {121=51+41+29}
57. (152-1) Бирюков А. 461 {113=36+32+45}
58. (468-1) Заболотный А. 461 {122=53+43+26}
59. (022-1) Шпилько В. 458 {121=59+29+33}
60. (173-1) Ветошкин В. 457 {120=54+35+31}
61. (604-1) Репин А. 457 {121=58+32+31}
62. (120-1) Лаптев В. 456 {118=44+46+28}
63. (654-1) Пашков В. 456 {124=65+34+25}
64. (060-1) Малыгин А. 449 {124=68+35+21}
65. (282-1) Шипицын А. 449 {120=56+39+25}
66. (009-1) Шевелев С. 447 {118=57+29+32}
67. (325-1) Володин Г. 447 {117=47+44+26}
68. (122-1) Димитренко Ф. 443 {112=41+35+36}
69. (029-1) Кондратьев А. 442 {111=34+45+32}
70. (055-1) Юрханов А. 442 {119=58+37+24}
71. (063-1) Галкин О. 441 {120=61+37+22}
72. (098-2) Серебрянников А. 441 {117=53+38+26}
73. (324-1) Парфирьев В. 438 {116=56+30+30}
74. (042-1) Егорышев А. 437 {118=60+33+25}
75. (163-1) Пидлисный П. 437 {122=75+23+24}
76. (176-1) Фролов С. 436 {116=57+30+29}
77. (344-1) Фисанов А. 436 {116=55+34+27}
78. (129-1) Петросян А. 435 {115=49+42+24}
79. (098-1) Серебрянников А. 434 {116=57+32+27}
80. (460-1) Базаров А. 434 {112=42+42+28}
81. (031-1) Мурашкин В. 431 {111=46+32+33}
82. (018-1) Сухоруков А. 429 {115=59+28+28}
83. (088-1) Ковругин Ю. 429 {111=46+34+31}
84. (190-1) Абрамов Д. 427 {109=44+30+35}
85. (077-1) Симонов С. 425 {108=39+37+32}
86. (069-1) Карпов А. 424 {111=48+35+28}
87. (010-1) Никифоров О. 421 {112=55+29+28}
88. (681-1) Неверов В. 417 {114=61+31+22}
89. (247-1) Телегин А. 416 {107=42+35+30}
90. (151-1) Белов В. 415 {110=52+31+27}
91. (402-1) Смыгалин С. 415 {111=58+24+29}
92. (504-1) Кожевников Р. 415 {112=61+23+28}
93. (085-1) Левин С. 411 {109=51+32+26}
94. (166-1) Грицанюк А. 409 {106=47+27+32}
95. (029-2) Кондратьев А. 406 {103=31+47+25}
96. (263-1) Пидлисный А. 406 {116=73+28+15}
97. (034-1) Татаринцев С. 405 {106=43+39+24}
98. (247-2) Телегин А. 399 {102=38+35+29}
99. (116-1) Меараго Ш. 374 {101=53+25+23}
100. (019-1) Богачкин В. 358 {94=42+28+24}
101. (051-1) Бухало О. 358 {94=45+22+27}
102. (127-1) Пахмутов С. 358 {85=11+45+29}
103. (404-1) Сенута Д. 321 {76=10+39+27}
104. (424-1) Мартьянов Ю. 313 {81=33+26+22}
105. (630-1) Зиберт Е. 313 {77=22+28+27}
106. (053-1) Кошкин С. 309 {78=30+21+27}
107. (165-1) Гордин А. 305 {77=24+32+21}
108. (030-1) Сафронов В. 282 {72=30+18+24}
109. (396-1) Ухов А. 253 {61=13+26+22}
После фамилии участника указано количество набранных им очков, а в фигурных скобках: {колич. угаданных исходов = колич. 3-бальных исх. + колич. 4-бальных + колич. 5-бальных}
ИТОГИ 32-го ТУРА
1. (024-2) Баланков С. 28 {3,1,3} { 3 п.б.}
2. (154-1) Гребенюк Н. 27 {4,0,3}
3. (217-1) Саливанов Н. 26 {4,1,2}
4. (264-1) Тарасов А. 26 {3,3,1}
5. (038-1) Кибук В. 25 {5,0,2}
6. (148-1) Мананников В. 25 {4,2,1}
7. (163-1) Пидлисный П. 25 {2,1,3}
8. (176-1) Фролов С. 25 {4,2,1}
9. (013-1) Горюнович В. 24 {3,0,3}
10. (046-1) Коваленко Е. 24 {3,0,3}
11. (060-2) Малыгин А. 24 {3,0,3}
12. (162-1) Морозов В. 24 {4,3,0}
13. (166-1) Грицанюк А. 24 {3,0,3}
14. (197-1) Покалов В. 24 {5,1,1}
15. (247-2) Телегин А. 24 {5,1,1}
16. (263-1) Пидлисный А. 24 {4,3,0}
17. (324-1) Парфирьев В. 24 {2,2,2}
18. (672-1) Засеков А. 24 {3,0,3}
19. (036-1) Черноталов С. 23 {3,1,2}
20. (106-1) Смирнов А. 23 {3,1,2}
21. (394-1) Гордеев И. 23 {5,2,0}
22. (604-1) Репин А. 23 {3,1,2}
23. (651-1) Малышев П. 23 {3,1,2}
24. (003-1) Моргачев А. 22 {2,4,0}
25. (004-1) Кожевников И. 22 {6,1,0}
26. (098-2) Серебрянников А. 22 {3,2,1}
27. (207-1) Алексеев С. 22 {3,2,1}
28. (334-1) Майков А. 22 {3,2,1}
29. (492-1) Доценко А. 22 {3,2,1}
30. (654-1) Пашков В. 22 {3,2,1}
31. (001-1) Беляев И. 21 {3,3,0}
32. (002-1) Фролов А. 21 {4,1,1}
33. (005-1) Брусник А. 21 {3,3,0}
34. (007-1) Ульянов С. 21 {4,1,1}
35. (029-2) Кондратьев А. 21 {4,1,1}
36. (065-1) Шабуров В. 21 {1,2,2}
37. (077-1) Симонов С. 21 {4,1,1}
38. (085-2) Левин С. 21 {4,1,1}
39. (088-1) Ковругин Ю. 21 {3,3,0}
40. (118-1) Горобец А. 21 {3,3,0}
41. (125-1) Назукин Д. 21 {3,3,0}
42. (142-1) Гут М. 21 {3,3,0}
43. (168-1) Клепоносов А. 21 {3,3,0}
44. (310-1) Сахаров М. 21 {3,3,0}
45. (352-1) Машаков С. 21 {1,2,2}
46. (389-1) Юрков А. 21 {4,1,1}
47. (468-1) Заболотный А. 21 {3,3,0}
48. (044-1) Андреев С. 20 {2,1,2}
49. (151-1) Белов В. 20 {4,2,0}
50. (009-1) Шевелев С. 19 {2,2,1}
51. (022-1) Шпилько В. 19 {5,1,0}
52. (024-1) Баланков С. 19 {1,4,0}
53. (098-1) Серебрянников А. 19 {2,2,1}
54. (102-1) Герасимчук В. 19 {2,2,1}
55. (120-1) Лаптев В. 19 {2,2,1}
56. (129-1) Петросян А. 19 {1,4,0}
57. (155-1) Бобрицкий О. 19 {2,2,1}
58. (187-1) Ширинкин С. 19 {2,2,1}
59. (238-1) Кочетков В. 19 {2,2,1}
60. (282-1) Шипицын А. 19 {1,4,0}
61. (037-1) Халидов В. 18 {2,3,0}
62. (069-1) Карпов А. 18 {2,3,0}
63. (122-1) Димитренко Ф. 18 {3,1,1}
64. (161-1) Калугин В. 18 {2,3,0}
65. (325-1) Володин Г. 18 {3,1,1}
66. (344-1) Фисанов А. 18 {3,1,1}
67. (018-1) Сухоруков А. 17 {3,2,0}
68. (035-1) Сергеев В. 17 {3,2,0}
69. (152-1) Бирюков А. 17 {4,0,1}
70. (498-1) Глазырин В. 17 {4,0,1}
71. (646-1) Караванский П. 17 {3,2,0}
72. (029-1) Кондратьев А. 16 {1,2,1}
73. (033-1) Пузырев В. 16 {4,1,0}
74. (034-1) Татаринцев С. 16 {4,1,0}
75. (063-1) Галкин О. 16 {4,1,0}
76. (160-1) Карпов Н. 16 {4,1,0}
77. (247-1) Телегин А. 16 {4,1,0}
78. (402-1) Смыгалин С. 16 {4,1,0}
79. (555-2) Шарипов М. 16 {2,0,2}
80. (681-1) Неверов В. 16 {1,2,1}
81. (031-1) Мурашкин В. 15 {2,1,1}
82. (055-1) Юрханов А. 15 {2,1,1}
83. (042-1) Егорышев А. 14 {2,2,0}
84. (121-1) Михайлов С. 14 {2,2,0}
85. (180-1) Бойко С. 14 {2,2,0}
86. (387-1) Марченков С. 14 {2,2,0}
87. (509-1) Карев В. 14 {3,0,1}
88. (116-1) Меараго Ш. 13 {3,1,0}
89. (131-1) Рой И. 13 {3,1,0}
90. (173-1) Ветошкин В. 13 {3,1,0}
91. (504-1) Кожевников Р. 13 {3,1,0}
92. (101-1) Бабиков В. 12 {4,0,0}
93. (166-2) Грицанюк А. 11 {1,2,0}
94. (359-1) Стручков В. 11 {2,0,1}
95. (060-1) Малыгин А. 10 {2,1,0}
96. (010-1) Никифоров О. 0 {0,0,0}
97. (085-1) Левин С. 0 {0,0,0}
98. (127-1) Пахмутов С. 0 {0,0,0}
99. (190-1) Абрамов Д. 0 {0,0,0}
100. (404-1) Сенута Д. 0 {0,0,0}
101. (460-1) Базаров А. 0 {0,0,0}
В скобках указано колич. 3-бальных исх., колич. 4-бальных, колич. 5-бальных.
ЛИЧНЫЙ КУБОК ФCП 1/4 ФИНАЛА, матчи №1-3
(142-1) Гут М. - (359-1) Стручков В. 12:3, 18:15, 21:11
(001-1) Беляев И. - (036-1) Черноталов С. 16:11, 18:19, 21:23
(672-1) Засеков А. - (310-1) Сахаров М. 9:9, 13:19, 24:21
(646-1) Караванский П. - (155-1) Бобрицкий О. 4:10, 13:18, 17:19