ЛИЧНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ФCП ПОСЛЕ 29-го ТУРА.

 

1.   (238-1) Кочетков В.      478  {125=57+33+35}

2.   (217-1) Саливанов Н.     477  {126=62+29+35}

3.   (101-1) Бабиков В.       476  {120=39+46+35}

4.   (102-1) Герасимчук В.    473  {125=55+42+28}

5.   (155-1) Бобрицкий О.     467  {118=43+37+38}

6.   (035-1) Сергеев В.       466  {120=50+34+36}

7.   (046-1) Коваленко Е.     463  {118=46+35+37}

8.   (106-1) Смирнов А.       463  {124=60+37+27}

9.   (037-1) Халидов В.       462  {121=52+39+30}

10.  (085-2) Левин С.         459  {121=53+40+28}

11.  (334-1) Майков А.        458  {120=54+34+32}

12.  (359-1) Стручков В.      456  {117=48+33+36}

13.  (555-2) Шарипов М.       455  {115=44+32+39}

14.  (005-1) Брусник А.       454  {118=51+34+33}

15.  (121-1) Михайлов С.      453  {118=46+45+27}

16.  (160-1) Карпов Н.        450  {118=50+40+28}

17.  (646-1) Караванский П.   448  {115=45+37+33}

18.  (013-1) Горюнович В.     447  {115=49+30+36}

19.  (154-1) Гребенюк Н.      447  {117=52+34+31}

20.  (389-1) Юрков А.         446  {118=54+36+28}

21.  (352-1) Машаков С.       445  {117=53+34+30}

22.  (036-1) Черноталов С.    444  {113=44+33+36}

23.  (310-1) Сахаров М.       444  {113=39+43+31}

24.  (002-1) Фролов А.        441  {116=53+33+30}

25.  (004-1) Кожевников И.    441  {120=66+27+27}

26.  (168-1) Клепоносов А.    441  {114=52+25+37}

27.  (001-1) Беляев И.        440  {116=49+42+25}

28.  (161-1) Калугин В.       439  {114=45+41+28}

29.  (672-1) Засеков А.       439  {115=46+44+25}

30.  (003-1) Моргачев А.      438  {113=45+37+31}

31.  (118-1) Горобец А.       438  {116=56+30+30}

32.  (651-1) Малышев П.       438  {115=50+37+28}

33.  (125-1) Назукин Д.       434  {113=46+39+28}

34.  (387-1) Марченков С.     433  {117=60+32+25}

35.  (024-1) Баланков С.      432  {115=57+29+29}

36.  (033-1) Пузырев В.       432  {113=46+41+26}

37.  (394-1) Гордеев И.       431  {116=62+25+29}

38.  (038-1) Кибук В.         430  {114=58+24+32}

39.  (060-2) Малыгин А.       430  {111=47+31+33}

40.  (197-1) Покалов В.       430  {115=62+21+32}

41.  (492-1) Доценко А.       430  {112=48+34+30}

42.  (180-1) Бойко С.         429  {114=55+31+28}

43.  (498-1) Глазырин В.      429  {113=50+36+27}

44.  (509-1) Карев В.         429  {112=49+33+30}

45.  (024-2) Баланков С.      427  {116=62+29+25}

46.  (187-1) Ширинкин С.      427  {112=49+35+28}

47.  (166-2) Грицанюк А.      425  {112=49+37+26}

48.  (044-1) Андреев С.       424  {111=49+33+29}

49.  (060-1) Малыгин А.       424  {117=64+33+20}

50.  (065-1) Шабуров В.       424  {115=56+39+20}

51.  (007-1) Ульянов С.       422  {112=56+26+30}

52.  (131-1) Рой И.           422  {110=50+28+32}

53.  (173-1) Ветошкин В.      421  {109=46+32+31}

54.  (142-1) Гут М.           420  {111=49+37+25}

55.  (022-1) Шпилько В.       418  {109=51+25+33}

56.  (152-1) Бирюков А.       417  {102=32+29+41}

57.  (468-1) Заболотный А.    415  {110=49+37+24}

58.  (207-1) Алексеев С.      414  {112=62+22+28}

59.  (264-1) Тарасов А.       414  {111=56+29+26}

60.  (162-1) Морозов В.       412  {110=52+34+24}

61.  (460-1) Базаров А.       412  {107=42+39+26}

62.  (604-1) Репин А.         412  {110=54+30+26}

63.  (282-1) Шипицын А.       411  {110=53+33+24}

64.  (148-1) Мананников В.    410  {117=78+19+20}

65.  (098-2) Серебрянников А. 409  {108=48+35+25}

66.  (654-1) Пашков В.        407  {112=61+31+20}

67.  (009-1) Шевелев С.       405  {107=52+26+29}

68.  (190-1) Абрамов Д.       405  {104=44+27+33}

69.  (120-1) Лаптев В.        404  {105=41+39+25}

70.  (042-1) Егорышев А.      403  {109=56+30+23}

71.  (122-1) Димитренко Ф.    403  {102=37+33+32}

72.  (055-1) Юрханов А.       402  {109=55+33+21}

73.  (063-1) Галкин О.        402  {109=55+33+21}

74.  (325-1) Володин Г.       402  {105=41+41+23}

75.  (324-1) Парфирьев В.     401  {106=51+27+28}

76.  (031-1) Мурашкин В.      400  {103=42+31+30}

77.  (010-1) Никифоров О.     399  {107=55+26+26}

78.  (344-1) Фисанов А.       399  {106=49+33+24}

79.  (098-1) Серебрянников А. 395  {106=53+29+24}

80.  (018-1) Сухоруков А.     394  {105=53+25+27}

81.  (129-1) Петросян А.      392  {104=46+36+22}

82.  (504-1) Кожевников Р.    391  {105=56+22+27}

83.  (085-1) Левин С.         389  {104=51+29+24}

84.  (029-1) Кондратьев А.    386  {98=31+42+25}

85.  (088-1) Ковругин Ю.      385  {99=41+28+30}

86.  (069-1) Карпов А.        384  {101=46+29+26}

87.  (034-1) Татаринцев С.    382  {99=38+37+24}

88.  (176-1) Фролов С.        382  {102=52+24+26}

89.  (163-1) Пидлисный П.     380  {108=70+20+18}

90.  (402-1) Смыгалин С.      372  {99=50+23+26}

91.  (151-1) Белов В.         370  {98=46+28+24}

92.  (681-1) Неверов В.       370  {102=58+24+20}

93.  (077-1) Симонов С.       367  {93=33+32+28}

94.  (029-2) Кондратьев А.    366  {93=27+45+21}

95.  (263-1) Пидлисный А.     365  {104=65+25+14}

96.  (019-1) Богачкин В.      358  {94=42+28+24}

97.  (051-1) Бухало О.        358  {94=45+22+27}

98.  (247-1) Телегин А.       358  {92=35+32+25}

99.  (247-2) Телегин А.       356  {90=31+32+27}

100. (166-1) Грицанюк А.      355  {93=42+26+25}

101. (116-1) Меараго Ш.       338  {91=47+23+21}

102. (127-1) Пахмутов С.      336  {80=11+42+27}

103. (424-1) Мартьянов Ю.     313  {81=33+26+22}

104. (630-1) Зиберт Е.        313  {77=22+28+27}

105. (053-1) Кошкин С.        309  {78=30+21+27}

106. (165-1) Гордин А.        305  {77=24+32+21}

107. (404-1) Сенута Д.        299  {71=10+36+25}

108. (030-1) Сафронов В.      282  {72=30+18+24}

109. (396-1) Ухов А.          253  {61=13+26+22}

 

После фамилии участника указано количество набранных им очков, а в фигурных скобках: {колич. угаданных исходов = колич. 3-бальных исх. + колич. 4-бальных + колич. 5-бальных}

 

ИТОГИ 29-го ТУРА

 

1.   (129-1) Петросян А.      24   {2,2,2} { 3 п.б.}

2.   (101-1) Бабиков В.       19   {2,2,1}

3.   (166-2) Грицанюк А.      18   {2,3,0}

4.   (264-1) Тарасов А.       18   {2,3,0}

5.   (088-1) Ковругин Ю.      17   {1,1,2}

6.   (005-1) Брусник А.       16   {1,2,1}

7.   (065-1) Шабуров В.       16   {1,2,1}

8.   (102-1) Герасимчук В.    16   {1,2,1}

9.   (359-1) Стручков В.      16   {1,2,1}

10.  (036-1) Черноталов С.    15   {1,3,0}

11.  (238-1) Кочетков В.      15   {2,1,1}

12.  (247-2) Телегин А.       15   {1,3,0}

13.  (001-1) Беляев И.        14   {2,2,0}

14.  (010-1) Никифоров О.     14   {2,2,0}

15.  (035-1) Сергеев В.       14   {2,2,0}

16.  (387-1) Марченков С.     14   {2,2,0}

17.  (044-1) Андреев С.       13   {0,2,1}

18.  (131-1) Рой И.           13   {1,0,2}

19.  (207-1) Алексеев С.      13   {1,0,2}

20.  (334-1) Майков А.        13   {1,0,2}

21.  (651-1) Малышев П.       13   {1,0,2}

22.  (022-1) Шпилько В.       12   {1,1,1}

23.  (034-1) Татаринцев С.    12   {0,3,0}

24.  (077-1) Симонов С.       12   {0,3,0}

25.  (085-2) Левин С.         12   {1,1,1}

26.  (121-1) Михайлов С.      12   {1,1,1}

27.  (127-1) Пахмутов С.      12   {0,3,0}

28.  (148-1) Мананников В.    12   {4,0,0}

29.  (151-1) Белов В.         12   {0,3,0}

30.  (152-1) Бирюков А.       12   {1,1,1}

31.  (154-1) Гребенюк Н.      12   {1,1,1}

32.  (155-1) Бобрицкий О.     12   {1,1,1}

33.  (176-1) Фролов С.        12   {1,1,1}

34.  (310-1) Сахаров М.       12   {1,1,1}

35.  (325-1) Володин Г.       12   {1,1,1}

36.  (344-1) Фисанов А.       12   {1,1,1}

37.  (394-1) Гордеев И.       12   {1,1,1}

38.  (404-1) Сенута Д.        12   {0,3,0}

39.  (468-1) Заболотный А.    12   {1,1,1}

40.  (492-1) Доценко А.       12   {1,1,1}

41.  (007-1) Ульянов С.       11   {1,2,0}

42.  (031-1) Мурашкин В.      11   {1,2,0}

43.  (116-1) Меараго Ш.       11   {1,2,0}

44.  (120-1) Лаптев В.        11   {1,2,0}

45.  (125-1) Назукин Д.       11   {2,0,1}

46.  (180-1) Бойко С.         11   {2,0,1}

47.  (187-1) Ширинкин С.      11   {1,2,0}

48.  (509-1) Карев В.         11   {1,2,0}

49.  (646-1) Караванский П.   11   {1,2,0}

50.  (672-1) Засеков А.       11   {1,2,0}

51.  (024-1) Баланков С.      10   {2,1,0}

52.  (029-1) Кондратьев А.    10   {2,1,0}

53.  (033-1) Пузырев В.       10   {2,1,0}

54.  (042-1) Егорышев А.      10   {2,1,0}

55.  (060-1) Малыгин А.       10   {2,1,0}

56.  (060-2) Малыгин А.       10   {2,1,0}

57.  (106-1) Смирнов А.       10   {2,1,0}

58.  (197-1) Покалов В.       10   {2,1,0}

59.  (217-1) Саливанов Н.     10   {2,1,0}

60.  (498-1) Глазырин В.      10   {2,1,0}

61.  (160-1) Карпов Н.        9    {3,0,0}

62.  (247-1) Телегин А.       9    {0,1,1}

63.  (681-1) Неверов В.       9    {3,0,0}

64.  (002-1) Фролов А.        8    {1,0,1}

65.  (009-1) Шевелев С.       8    {1,0,1}

66.  (063-1) Галкин О.        8    {1,0,1}

67.  (069-1) Карпов А.        8    {1,0,1}

68.  (085-1) Левин С.         8    {1,0,1}

69.  (098-1) Серебрянников А. 8    {1,0,1}

70.  (098-2) Серебрянников А. 8    {1,0,1}

71.  (190-1) Абрамов Д.       8    {1,0,1}

72.  (352-1) Машаков С.       8    {1,0,1}

73.  (013-1) Горюнович В.     7    {1,1,0}

74.  (018-1) Сухоруков А.     7    {1,1,0}

75.  (037-1) Халидов В.       7    {1,1,0}

76.  (038-1) Кибук В.         7    {1,1,0}

77.  (046-1) Коваленко Е.     7    {1,1,0}

78.  (118-1) Горобец А.       7    {1,1,0}

79.  (122-1) Димитренко Ф.    7    {1,1,0}

80.  (142-1) Гут М.           7    {1,1,0}

81.  (161-1) Калугин В.       7    {1,1,0}

82.  (166-1) Грицанюк А.      7    {1,1,0}

83.  (168-1) Клепоносов А.    7    {1,1,0}

84.  (173-1) Ветошкин В.      7    {1,1,0}

85.  (324-1) Парфирьев В.     7    {1,1,0}

86.  (389-1) Юрков А.         7    {1,1,0}

87.  (555-2) Шарипов М.       7    {1,1,0}

88.  (604-1) Репин А.         7    {1,1,0}

89.  (003-1) Моргачев А.      6    {2,0,0}

90.  (004-1) Кожевников И.    6    {2,0,0}

91.  (024-2) Баланков С.      6    {2,0,0}

92.  (029-2) Кондратьев А.    6    {2,0,0}

93.  (055-1) Юрханов А.       6    {2,0,0}

94.  (163-1) Пидлисный П.     6    {2,0,0}

95.  (263-1) Пидлисный А.     6    {2,0,0}

96.  (402-1) Смыгалин С.      6    {2,0,0}

97.  (504-1) Кожевников Р.    6    {2,0,0}

98.  (654-1) Пашков В.        6    {2,0,0}

99.  (282-1) Шипицын А.       3    {1,0,0}

100. (460-1) Базаров А.       3    {1,0,0}

101. (162-1) Морозов В.       0    {0,0,0}

  

В скобках указано колич. 3-бальных исх., колич. 4-бальных, колич. 5-бальных.

 

ЛИЧНЫЙ КУБОК ФCП 1/8 ФИНАЛА, матчи №1-3.

 

(173-1) Ветошкин В. - (142-1) Гут М. 9:4, 13:21, 7:7

Победил: Гут М.

 

(217-1) Саливанов Н. - (001-1) Беляев И. 10:11, 23:15, 10:14

Победил: Беляев И.

 

(037-1) Халидов В. - (672-1) Засеков А. 24:14, 10:16, 7:11

Победил: Засеков А.

 

(046-1) Коваленко Е. - (646-1) Караванский П. 5:9, 19:11, 7:11

Победил: Караванский П.

 

(155-1) Бобрицкий О. - (118-1) Горобец А. 9:17, 24:17, 12:7

Победил: Бобрицкий О.

 

(334-1) Майков А. - (310-1) Сахаров М. 7:14, 14:15, 13:12

Победил: Сахаров М.

 

(197-1) Покалов В. - (036-1) Черноталов С. 10:14, 15:19, 10:15

Победил: Черноталов С.

 

(359-1) Стручков В. - (038-1) Кибук В. 14:10, 15:19, 16:7

Победил: Стручков В.