ЛИЧНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ФCП ПОСЛЕ 22-го ТУРА.

 

1.   (035-1) Сергеев В.       381  {97=37+30+30}

2.   (037-1) Халидов В.       378  {99=42+33+24}

3.   (102-1) Герасимчук В.    376  {99=43+33+23}

4.   (238-1) Кочетков В.      373  {97=43+26+28}

5.   (217-1) Саливанов Н.     370  {97=45+25+27}

6.   (005-1) Брусник А.       369  {95=39+28+28}

7.   (154-1) Гребенюк Н.      364  {95=41+29+25}

8.   (003-1) Моргачев А.      362  {93=38+27+28}

9.   (085-2) Левин С.         362  {94=38+32+24}

10.  (334-1) Майков А.        362  {95=43+27+25}

11.  (106-1) Смирнов А.       358  {95=44+29+22}

12.  (121-1) Михайлов С.      358  {94=40+32+22}

13.  (024-1) Баланков С.      357  {93=42+24+27}

14.  (101-1) Бабиков В.       357  {90=29+35+26}

15.  (125-1) Назукин Д.       355  {92=35+35+22}

16.  (046-1) Коваленко Е.     354  {90=34+28+28}

17.  (002-1) Фролов А.        353  {92=40+27+25}

18.  (155-1) Бобрицкий О.     353  {89=31+30+28}

19.  (310-1) Сахаров М.       352  {89=28+37+24}

20.  (389-1) Юрков А.         352  {93=42+29+22}

21.  (013-1) Горюнович В.     351  {90=37+25+28}

22.  (646-1) Караванский П.   351  {90=34+31+25}

23.  (161-1) Калугин В.       350  {90=33+34+23}

24.  (359-1) Стручков В.      349  {89=35+26+28}

25.  (180-1) Бойко С.         348  {93=46+25+22}

26.  (651-1) Малышев П.       348  {93=43+31+19}

27.  (004-1) Кожевников И.    346  {93=49+21+23}

28.  (007-1) Ульянов С.       346  {91=44+21+26}

29.  (098-2) Серебрянников А. 346  {90=36+32+22}

30.  (555-2) Шарипов М.       345  {87=31+28+28}

31.  (036-1) Черноталов С.    344  {86=30+26+30}

32.  (672-1) Засеков А.       343  {91=38+36+17}

33.  (033-1) Пузырев В.       342  {89=34+35+20}

34.  (187-1) Ширинкин С.      341  {90=40+29+21}

35.  (168-1) Клепоносов А.    340  {87=39+17+31}

36.  (160-1) Карпов Н.        338  {87=35+27+25}

37.  (001-1) Беляев И.        337  {88=36+31+21}

38.  (038-1) Кибук В.         337  {88=41+21+26}

39.  (118-1) Горобец А.       336  {89=42+25+22}

40.  (509-1) Карев В.         336  {86=35+24+27}

41.  (492-1) Доценко А.       335  {87=36+28+23}

42.  (173-1) Ветошкин В.      334  {85=33+25+27}

43.  (197-1) Покалов В.       334  {89=46+19+24}

44.  (120-1) Лаптев В.        332  {86=34+30+22}

45.  (098-1) Серебрянников А. 329  {87=40+26+21}

46.  (142-1) Гут М.           329  {87=38+30+19}

47.  (282-1) Шипицын А.       329  {87=40+26+21}

48.  (498-1) Глазырин В.      329  {86=37+27+22}

49.  (352-1) Машаков С.       328  {86=38+26+22}

50.  (022-1) Шпилько В.       327  {85=38+22+25}

51.  (162-1) Морозов В.       326  {86=38+28+20}

52.  (325-1) Володин Г.       326  {85=33+33+19}

53.  (065-1) Шабуров В.       324  {87=41+29+17}

54.  (264-1) Тарасов А.       324  {86=42+22+22}

55.  (394-1) Гордеев И.       323  {86=45+17+24}

56.  (060-1) Малыгин А.       322  {88=47+24+17}

57.  (131-1) Рой И.           322  {83=35+23+25}

58.  (207-1) Алексеев С.      322  {87=47+19+21}

59.  (122-1) Димитренко Ф.    321  {80=26+27+27}

60.  (460-1) Базаров А.       321  {83=34+26+23}

61.  (044-1) Андреев С.       320  {85=40+25+20}

62.  (152-1) Бирюков А.       320  {78=23+24+31}

63.  (344-1) Фисанов А.       320  {84=37+26+21}

64.  (024-2) Баланков С.      319  {86=44+23+19}

65.  (604-1) Репин А.         319  {85=41+24+20}

66.  (088-1) Ковругин Ю.      318  {83=38+21+24}

67.  (166-2) Грицанюк А.      318  {83=35+27+21}

68.  (654-1) Пашков В.        318  {87=46+25+16}

69.  (190-1) Абрамов Д.       317  {81=33+22+26}

70.  (009-1) Шевелев С.       316  {84=41+22+21}

71.  (010-1) Никифоров О.     316  {84=42+20+22}

72.  (018-1) Сухоруков А.     316  {85=44+21+20}

73.  (468-1) Заболотный А.    315  {84=38+29+17}

74.  (055-1) Юрханов А.       314  {86=44+28+14}

75.  (019-1) Богачкин В.      313  {81=34+24+23}

76.  (063-1) Галкин О.        313  {85=44+24+17}

77.  (630-1) Зиберт Е.        313  {77=22+28+27}

78.  (029-1) Кондратьев А.    312  {77=18+37+22}

79.  (060-2) Малыгин А.       312  {80=31+26+23}

80.  (053-1) Кошкин С.        309  {78=30+21+27}

81.  (085-1) Левин С.         309  {83=42+22+19}

82.  (148-1) Мананников В.    309  {88=58+15+15}

83.  (324-1) Парфирьев В.     309  {81=38+20+23}

84.  (069-1) Карпов А.        308  {81=35+27+19}

85.  (077-1) Симонов С.       306  {79=33+23+23}

86.  (034-1) Татаринцев С.    305  {79=30+30+19}

87.  (031-1) Мурашкин В.      303  {77=28+26+23}

88.  (387-1) Марченков С.     303  {82=42+23+17}

89.  (042-1) Егорышев А.      296  {79=39+21+19}

90.  (129-1) Петросян А.      294  {77=32+27+18}

91.  (151-1) Белов В.         293  {78=38+21+19}

92.  (051-1) Бухало О.        292  {77=37+19+21}

93.  (424-1) Мартьянов Ю.     292  {76=33+22+21}

94.  (029-2) Кондратьев А.    291  {72=14+41+17}

95.  (176-1) Фролов С.        289  {78=42+17+19}

96.  (504-1) Кожевников Р.    287  {76=37+19+20}

97.  (165-1) Гордин А.        284  {72=24+28+20}

98.  (166-1) Грицанюк А.      284  {74=32+22+20}

99.  (247-1) Телегин А.       284  {71=23+25+23}

100. (681-1) Неверов В.       283  {78=44+19+15}

101. (030-1) Сафронов В.      282  {72=30+18+24}

102. (163-1) Пидлисный П.     278  {79=51+15+13}

103. (402-1) Смыгалин С.      278  {74=37+18+19}

104. (127-1) Пахмутов С.      275  {66=11+33+22}

105. (116-1) Меараго Ш.       271  {71=33+18+20}

106. (263-1) Пидлисный А.     267  {76=46+21+9}

107. (247-2) Телегин А.       259  {64=21+19+24}

108. (396-1) Ухов А.          253  {61=13+26+22}

109. (404-1) Сенута Д.        238  {57=10+27+20}

 

 

 

После фамилии участника указано количество набранных им очков, а в фигурных скобках: {колич. угаданных исходов = колич. 3-бальных исх. + колич. 4-бальных + колич. 5-бальных}

 

ИТОГИ 22-го ТУРА

 

1.   (003-1) Моргачев А.      30   {2,1,4} (2 части П.Ф.)

2.   (063-1) Галкин О.        30   {4,2,2} (2 части П.Ф.)

3.   (005-1) Брусник А.       29   {2,2,3}

4.   (038-1) Кибук В.         29   {5,1,2}

5.   (060-2) Малыгин А.       29   {2,2,3}

6.   (102-1) Герасимчук В.    29   {2,2,3}

7.   (155-1) Бобрицкий О.     29   {2,2,3}

8.   (168-1) Клепоносов А.    29   {2,2,3}

9.   (238-1) Кочетков В.      29   {2,2,3}

10.  (022-1) Шпилько В.       28   {2,3,2}

11.  (151-1) Белов В.         28   {2,3,2}

12.  (176-1) Фролов С.        28   {3,1,3}

13.  (187-1) Ширинкин С.      28   {2,3,2}

14.  (282-1) Шипицын А.       28   {3,1,3}

15.  (359-1) Стручков В.      28   {5,2,1}

16.  (492-1) Доценко А.       28   {3,1,3}

17.  (013-1) Горюнович В.     27   {3,2,2}

18.  (024-1) Баланков С.      27   {2,4,1}

19.  (024-2) Баланков С.      27   {4,0,3}

20.  (029-1) Кондратьев А.    27   {3,2,2}

21.  (046-1) Коваленко Е.     27   {3,2,2}

22.  (055-1) Юрханов А.       27   {2,4,1}

23.  (101-1) Бабиков В.       27   {3,2,2}

24.  (118-1) Горобец А.       27   {3,2,2}

25.  (154-1) Гребенюк Н.      27   {2,4,1}

26.  (161-1) Калугин В.       27   {3,2,2}

27.  (180-1) Бойко С.         27   {3,2,2}

28.  (394-1) Гордеев И.       27   {3,2,2}

29.  (555-2) Шарипов М.       27   {3,2,2}

30.  (036-1) Черноталов С.    26   {4,1,2}

31.  (069-1) Карпов А.        26   {3,3,1}

32.  (085-2) Левин С.         26   {4,1,2}

33.  (129-1) Петросян А.      26   {1,2,3}

34.  (190-1) Абрамов Д.       26   {4,1,2}

35.  (197-1) Покалов В.       26   {4,1,2}

36.  (207-1) Алексеев С.      26   {4,1,2}

37.  (310-1) Сахаров М.       26   {3,3,1}

38.  (460-1) Базаров А.       26   {4,1,2}

39.  (509-1) Карев В.         26   {4,1,2}

40.  (646-1) Караванский П.   26   {3,3,1}

41.  (672-1) Засеков А.       26   {3,3,1}

42.  (334-1) Майков А.        25   {2,1,3}

43.  (352-1) Машаков С.       25   {5,0,2}

44.  (402-1) Смыгалин С.      25   {4,2,1}

45.  (002-1) Фролов А.        24   {2,2,2}

46.  (007-1) Ульянов С.       24   {5,1,1}

47.  (009-1) Шевелев С.       24   {5,1,1}

48.  (031-1) Мурашкин В.      24   {2,2,2}

49.  (035-1) Сергеев В.       24   {2,2,2}

50.  (098-1) Серебрянников А. 24   {2,2,2}

51.  (131-1) Рой И.           24   {5,1,1}

52.  (163-1) Пидлисный П.     24   {5,1,1}

53.  (217-1) Саливанов Н.     24   {5,1,1}

54.  (325-1) Володин Г.       24   {2,2,2}

55.  (389-1) Юрков А.         24   {2,2,2}

56.  (018-1) Сухоруков А.     23   {3,1,2}

57.  (034-1) Татаринцев С.    23   {2,3,1}

58.  (037-1) Халидов В.       23   {3,1,2}

59.  (042-1) Егорышев А.      23   {2,3,1}

60.  (044-1) Андреев С.       23   {3,1,2}

61.  (051-1) Бухало О.        23   {3,1,2}

62.  (060-1) Малыгин А.       23   {6,0,1}

63.  (148-1) Мананников В.    23   {6,0,1}

64.  (263-1) Пидлисный А.     23   {6,0,1}

65.  (264-1) Тарасов А.       23   {5,2,0}

66.  (504-1) Кожевников Р.    23   {3,1,2}

67.  (654-1) Пашков В.        23   {6,0,1}

68.  (001-1) Беляев И.        22   {3,2,1}

69.  (004-1) Кожевников И.    22   {4,0,2}

70.  (033-1) Пузырев В.       22   {3,2,1}

71.  (166-1) Грицанюк А.      22   {3,2,1}

72.  (106-1) Смирнов А.       21   {3,3,0}

73.  (120-1) Лаптев В.        21   {4,1,1}

74.  (142-1) Гут М.           21   {4,1,1}

75.  (160-1) Карпов Н.        21   {4,1,1}

76.  (162-1) Морозов В.       21   {4,1,1}

77.  (173-1) Ветошкин В.      21   {4,1,1}

78.  (247-1) Телегин А.       21   {2,0,3}

79.  (344-1) Фисанов А.       21   {4,1,1}

80.  (468-1) Заболотный А.    21   {4,1,1}

81.  (604-1) Репин А.         21   {3,3,0}

82.  (651-1) Малышев П.       21   {4,1,1}

83.  (065-1) Шабуров В.       20   {5,0,1}

84.  (121-1) Михайлов С.      20   {2,1,2}

85.  (166-2) Грицанюк А.      19   {3,0,2}

86.  (324-1) Парфирьев В.     19   {5,1,0}

87.  (098-2) Серебрянников А. 18   {3,1,1}

88.  (116-1) Меараго Ш.       18   {3,1,1}

89.  (247-2) Телегин А.       18   {3,1,1}

90.  (681-1) Неверов В.       18   {6,0,0}

91.  (029-2) Кондратьев А.    17   {3,2,0}

92.  (085-1) Левин С.         17   {4,0,1}

93.  (387-1) Марченков С.     17   {4,0,1}

94.  (122-1) Димитренко Ф.    16   {2,0,2}

95.  (125-1) Назукин Д.       14   {3,0,1}

96.  (152-1) Бирюков А.       14   {2,2,0}

97.  (498-1) Глазырин В.      12   {1,1,1}

98.  (010-1) Никифоров О.     0    {0,0,0}

99.  (019-1) Богачкин В.      0    {0,0,0}

100. (077-1) Симонов С.       0    {0,0,0}

101. (088-1) Ковругин Ю.      0    {0,0,0}

102. (127-1) Пахмутов С.      0    {0,0,0}

103. (165-1) Гордин А.        0    {0,0,0}

104. (404-1) Сенута Д.        0    {0,0,0}

105. (424-1) Мартьянов Ю.     0    {0,0,0}

 

В скобках указано колич. 3-бальных исх., колич. 4-бальных, колич. 5-бальных.