Чемпионат ТФП №19 (2023/2024) 16-й тур

МИРОВАЯ ЛИГА ТФП, 16-й тур


 
ЗЕНИТ - ВИЛЬЯРРЕАЛ 4 : 7 (17;0 - 17;3)
игрок исх3(исх), г+п, рей и;з(г) прогнозы
Фиешко А. 13(50) 9+14 №13 4;0 (1) A1 A2 A1 A1 A2 A1 B2 C1
Фиешко В. 9(50) 7+14 №9 5;0 (1) A1 B1 A1 A1 A2 A1 A1 B1
Ильковский В. 9(47) 5+12 №24 4;0 (1) A1 B1 A1 B1 C1 D1 C1 D2
* () + № 4;0 (1) A1 B1 A1 B1 C1 D1 C1 D2
Чех С. 12(52) 7+15 №33 4;0                
>  
Горобец А. 12(50) 9+13 №27 3;1 (1) D1 D1 D1 D1 C1 D1 D0 C1
Горобец Ан. 11(52) 9+11 №34 6;1 (3) A1 A1 A1 A1 A2 B1 A1 B1
Гуськов С. 10(46) 8+11 №61 3;0 (1) A1 B0 C1 D1 C0 C1 C1 C1
Абрашкин А. 9(41) 8+6 №35 5;1 (2) C1 B1 A1 A1 A0 B1 B1 C1


 
БОРДО - ВОЛЬФСБУРГ 6 : 4 (15;3 - 17;0)
игрок исх3(исх), г+п, рей и;з(г) прогнозы
Ёлкин С. 16(53) 9+12 №48 2;0 (1) B0 C2 C2 B1 B1 A1 B2 A2
Аксенов О. 10(52) 5+14 №40 5;1 (2) C1 C2 C1 B1 C1 D1 C1 D2
Гуськов С. 10(46) 3+11 №61 3;0 (1) A1 B0 C1 D1 C0 C1 C1 C1
Руднов Е. 9(39) 2+10 №49 5;2 (2) A0 B2 C0 D1 C1 B1 A0 B1
>  
Фиешко А. 13(50) 6+14 №13 4;0 (1) A1 A2 A1 A1 A2 A1 B2 C1
Фиешко В. 9(50) 7+14 №9 5;0 (1) A1 B1 A1 A1 A2 A1 A1 B1
Ильковский В. 9(47) 5+12 №24 4;0 (1) A1 B1 A1 B1 C1 D1 C1 D2
* () + № 4;0 (1) A1 B1 A1 B1 C1 D1 C1 D2
Чех С. 12(52) 7+15 №33 4;0                


 
СПАРТАК М. - ПАЛЕРМО 4 : 6 (15;1 - 18;2)
игрок исх3(исх), г+п, рей и;з(г) прогнозы
Шпилько В. 12(48) 10+12 №26 5;1 (1) A1 A1 A1 A1 B1 B1 B1 C1
Гуськов С. 10(46) 4+11 №61 3;0 (1) A1 B0 C1 D1 C0 C1 C1 C1
Беляев И. 9(59) 10+15 №44 3;0 (1) D1 C0 C1 B1 C1 D1 D1 C1
Баштурёв Н. 9(43) 5+11 №58 4;0 (1) A1 A0 A1 A1 A2 B1 B0 A2
>  
Усачев А. 15(52) 7+14 №28 5;1 (2) D1 C1 C1 B1 C1 D1 D1 D1
Суворов И. 12(40) 4+8 №56 5;1 (2) A1 A1 A1 A1 B1 B1 B1 A0
Мартынов Р. 11(46) 5+13 №55 4;0 (1) C2 D2 D1 D0 C2 D1 C0 C0
* () + № 4;0 (1) C2 D2 D1 D0 C2 D1 C0 C0
Якубив В. 13(44) 2+12 №52 4;0                


 
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ - СОЧИ 3 : 7 (12;0 - 15;2)
игрок исх3(исх), г+п, рей и;з(г) прогнозы
Елисеев С. 11(53) 6+12 №41 4;0 (1) D1 C0 B1 A1 B1 B1 A1 B1
Афанасьев С. 10(44) 4+12 №50 2;0 (0) D1 D0 C1 C2 C1 D1 C0 C1
Сергеев В.С. 8(57) 7+14 №31 3;0 (1) D1 D0 C1 C2 C1 D1 C1 C1
* () + № 3;0 (1) D1 D0 C1 C2 C1 D1 C1 C1
Попков А. 9(47) 6+12 №39 4;0                
>  
Дианова О. 14(58) 9+12 №46 4;0 (2) D1 D2 C1 B1 B1 A1 A1 B1
Машаков С. 11(51) 7+13 №2 5;1 (2) A1 A1 A1 A1 B1 A1 A1 B1
Клименко В. 10(57) 9+15 №57 2;0 (1) D1 D2 C1 C2 D2 D1 D1 C1
Телегин А. 9(40) 4+10 №32 4;1 (2) D1 C1 C1 D1 C1 B1 C1 C1


 
БАВАРИЯ - ДНЕПР СМ. 4 : 4 (17;2 - 16;2)
игрок исх3(исх), г+п, рей и;з(г) прогнозы
Тищенко В. 15(54) 7+18 №19 4;1 (1) A1 A1 A1 B1 C1 D1 D1 C1
Овсянников Г. 12(46) 4+10 №47 5;1 (1) C1 B1 A1 A1 B1 B1 A1 B1
Задорожный А. 10(47) 5+12 №16 4;0 (1) A1 A2 A1 A1 B1 A1 A1 B1
Чергинец Д. 9(49) 4+11 №10 4;0 (1) A1 B1 A1 A1 B1 B1 A1 A1
>  
Васильев С. 13(61) 8+17 №60 5;1 (1) D1 C1 B1 B1 B1 B1 A1 B1
Додырев А. 13(50) 8+9 №59 4;0 (1) D1 C0 C1 B1 C1 B1 B1 C1
Лапшинов А. 10(53) 7+15 №54 4;1 (1) A1 A1 A1 A1 B1 B0 B1 C1
Горюнович В. 9(52) 7+14 №53 3;0 (1) D1 D2 C1 D1 C1 D1 C1 C1


 
ТАРРАГОНА - НАПОЛИ 3 : 1 (15;4 - 15;2)
игрок исх3(исх), г+п, рей и;з(г) прогнозы
Швачий И. 17(55) 9+14 №51 3;0 (1) B2 B1 A1 B1 C1 D1 D1 C1
Афанасьев С. 10(44) 6+12 №50 2;0 (0) D1 D0 C1 C2 C1 D1 C0 C1
Руднов Е. 9(39) 5+10 №49 5;2 (1) A0 B2 C0 D1 C1 B1 A0 B1
* () + № 5;2 (1) A0 B2 C0 D1 C1 B1 A0 B1
>  
Дворников Н. 15(57) 4+17 №45 2;0 (0) D1 D2 C1 C2 C1 D1 D1 D2
Кочетков В. 14(51) 5+12 №12 5;2 (1) B1 C1 C1 D1 D2 D1 C1 C1
Чергинец Д. 9(49) 3+11 №10 4;0 (0) A1 B1 A1 A1 B1 B1 A1 A1
Прохоров А. 7(49) 2+8 №1 4;0 (0) A1 B0 A1 B1 C1 D1 C1 C1


 
ДИНАМО БР. - ДИНАМО М. 2 : 4 (16;4 - 20;4)
игрок исх3(исх), г+п, рей и;з(г) прогнозы
Ёлкин С. 16(53) 8+12 №48 2;0 (0) B0 C2 C2 B1 B1 A1 B2 A2
Караванский П. 11(52) 8+15 №8 4;1 (0) A1 A1 A1 B1 C1 D1 D1 C1
Аксенов О. 10(52) 8+14 №40 5;1 (1) C1 C2 C1 B1 C1 D1 C1 D2
Руднов Е. 9(39) 3+10 №49 5;2 (1) A0 B2 C0 D1 C1 B1 A0 B1
>  
Усачев А. 15(52) 7+14 №28 5;1 (1) D1 C1 C1 B1 C1 D1 D1 D1
Петреев Д. 10(45) 5+10 №15 5;1 (1) D1 C1 C1 B1 B1 A1 A1 A1
Кастрикин М. 10(45) 3+15 №21 5;1 (1) A1 A1 A1 A1 B1 C1 C1 C1
Покалов В. 9(48) 4+13 №3 5;1 (1) D1 C1 C1 B1 B1 B1 C1 C1


 
РОМА - БОРУССИЯ Д. 3 : 3 (17;3 - 17;3)
игрок исх3(исх), г+п, рей и;з(г) прогнозы
Елисеев С. 12(48) 4+16 №41 5;1 (1) A1 A1 A1 A1 B1 B1 A1 B1
Лебедев Р. 11(50) 6+10 №18 2;0 (0) D1 C0 C1 D1 D2 D1 C2 D2
Потемкин А. 11(45) 4+9 №42 6;1 (1) D1 D1 D1 C1 C1 D1 C1 B1
Телегин А. 9(40) 2+10 №32 4;1 (1) D1 C1 C1 D1 C1 B1 C1 C1
>  
Швачий И. 17(54) 4+15 №51 3;0 (0) A1 B1 B1 A1 B1 C1 D1 C1
Кастрикин М. 11(49) 4+12 №21 4;1 (1) D1 C1 C1 D1 C1 D1 C1 C1
Петреев Д. 10(45) 6+10 №15 5;1 (1) D1 C1 C1 B1 B1 A1 A1 A1
Покалов В. 8(47) 6+13 №3 5;1 (1) D1 C1 C1 B1 B1 B1 C1 C1


 
ЦСКА - ГАНЗА 0 : 1 (17;5 - 17;5)
игрок исх3(исх), г+п, рей и;з(г) прогнозы
Герасимчук В. 15(44) 5+11 №5 5;1 (0) D1 C1 C1 B1 B1 B1 C1 C1
Козлов А. 10(49) 6+6 №25 2;0 (0) D1 D2 C1 C2 D2 D1 D1 C1
Кочетков В. 9(47) 6+12 №12 5;2 (0) B1 C1 C1 D1 D2 D1 C1 C1
* () + № 5;2 (0) B1 C1 C1 D1 D2 D1 C1 C1
>  
Шалаев А. 11(53) 12+14 №14 4;1 (0) A1 A1 A1 B1 C1 D1 D1 C1
Снопков А. 11(52) 10+16 №11 3;1 (0) D1 C1 D1 C2 D2 D1 D1 C1
Пузырев В. 11(43) 10+11 №6 6;2 (1) B1 A1 A1 B1 C1 D1 C1 C1
Грицанюк А. 10(47) 8+14 №22 4;1 (0) D1 C1 C1 D1 D2 D1 C1 C1


 
МАНЧЕСТЕР С. - ЮВЕНТУС 5 : 4 (16;2 - 16;1)
игрок исх3(исх), г+п, рей и;з(г) прогнозы
Васильев С. 13(61) 7+17 №60 5;1 (2) D1 C1 B1 B1 B1 B1 A1 B1
Додырев А. 13(51) 6+8 №59 4;0 (1) D1 C0 C1 B1 C1 B1 B1 C1
Лапшинов А. 10(55) 6+15 №54 4;1 (1) A1 A1 A1 A1 B1 B0 B1 C1
Горюнович В. 9(52) 7+14 №53 3;0 (1) D1 D2 C1 D1 C1 D1 C1 C1
>  
Сергеев В.С. 10(49) 8+14 №31 5;1 (1) D1 C1 C1 C2 C1 B1 B1 A1
Беляев И. 9(59) 8+15 №44 3;0 (1) D1 C0 C1 B1 C1 D1 D1 C1
Баштурёв Н. 9(43) 5+10 №58 4;0 (1) A1 A0 A1 A1 A2 B1 B0 A2
* () + № 4;0 (1) A1 A0 A1 A1 A2 B1 B0 A2


 
ЧЕЛСИ - ЖИРОНА 4 : 3 (19;4 - 17;3)
игрок исх3(исх), г+п, рей и;з(г) прогнозы
Усачев А. 15(52) 8+14 №28 5;1 (1) D1 C1 C1 B1 C1 D1 D1 D1
Дианова О. 14(58) 7+12 №46 4;0 (1) D1 D2 C1 B1 B1 A1 A1 B1
Кочетков В. 9(47) 6+12 №12 5;2 (1) B1 C1 C1 D1 D2 D1 C1 C1
Машаков С. 6(43) 5+13 №2 5;1 (1) A1 A1 A1 A1 B1 A1 A1 B1
>  
Ёлкин С. 16(53) 6+12 №48 2;0 (0) B0 C2 C2 B1 B1 A1 B2 A2
Герасимчук В. 15(44) 4+11 №5 5;1 (1) D1 C1 C1 B1 B1 B1 C1 C1
Аксенов О. 10(52) 3+14 №40 5;1 (1) C1 C2 C1 B1 C1 D1 C1 D2
* () + № 5;1 (1) C1 C2 C1 B1 C1 D1 C1 D2


 
ЛИОН - БРЕШИА 3 : 4 (14;2 - 16;2)
игрок исх3(исх), г+п, рей и;з(г) прогнозы
Воробьев В. 16(57) 6+16 №4 4;1 (1) A1 A1 A1 B1 C1 D1 C2 C1
Дворников Н. 15(57) 9+17 №45 2;0 (0) D1 D2 C1 C2 C1 D1 D1 D2
Караванский П. 11(52) 7+15 №8 4;1 (1) A1 A1 A1 B1 C1 D1 D1 C1
Прохоров А. 10(45) 3+9 №1 4;0 (1) A1 A0 A1 B1 C1 D1 C1 C1
>  
Васильев С. 13(61) 7+17 №60 5;1 (1) D1 C1 B1 B1 B1 B1 A1 B1
Додырев А. 13(50) 5+9 №59 4;0 (1) D1 C0 C1 B1 C1 B1 B1 C1
Лапшинов А. 10(55) 5+15 №54 4;1 (1) A1 A1 A1 A1 B1 B0 B1 C1
Горюнович В. 9(52) 4+14 №53 3;0 (1) D1 D2 C1 D1 C1 D1 C1 C1


 
ЭВЕРТОН - РЕАЛ М. 8 : 1 (17;4 - 17;0)
игрок исх3(исх), г+п, рей и;з(г) прогнозы
Потемкин А. 13(53) 6+15 №42 7;2 (3) C1 D1 C1 C1 C1 D1 C1 B1
Елисеев С. 12(54) 9+15 №41 1;0 (1) D1 D0 D0 D1 C1 D1 D0 C1
Шпилько В. 12(48) 7+12 №26 5;1 (2) A1 A1 A1 A1 B1 B1 B1 C1
Телегин А. 9(40) 2+10 №32 4;1 (2) D1 C1 C1 D1 C1 B1 C1 C1
>  
Фиешко А. 13(50) 8+14 №13 4;0 (0) A1 A2 A1 A1 A2 A1 B2 C1
Фиешко В. 9(50) 7+14 №9 5;0 (1) A1 B1 A1 A1 A2 A1 A1 B1
Ильковский В. 9(47) 6+12 №24 4;0 (0) A1 B1 A1 B1 C1 D1 C1 D2
* () + № 4;0 (0) A1 B1 A1 B1 C1 D1 C1 D2
Чех С. 12(52) 8+15 №33 4;0                


 
СИЦИЛИЯ - РЕЙМС 4 : 6 (16;1 - 18;3)
игрок исх3(исх), г+п, рей и;з(г) прогнозы
Кастрикин М. 13(54) 4+17 №21 4;0 (1) A1 B1 A1 B1 C1 D1 C1 C1
Гладких К. 12(53) 7+15 №17 4;0 (1) D1 D2 C1 B1 C1 D1 C2 B1
Шалаев А. 11(53) 8+14 №14 4;1 (1) A1 A1 A1 B1 C1 D1 D1 C1
Задорожный А. 10(47) 5+12 №16 4;0 (1) A1 A2 A1 A1 B1 A1 A1 B1
>  
Гладких К. 12(53) 7+15 №17 4;0 (1) D1 D2 C1 B1 C1 D1 C2 B1
Горобец Ан. 11(52) 8+11 №34 6;1 (2) A1 A1 A1 A1 A2 B1 A1 B1
Горобец А. 10(48) 6+11 №27 3;1 (1) D1 D1 D1 D1 C1 D1 D0 C1
Абрашкин А. 9(41) 6+6 №35 5;1 (2) C1 B1 A1 A1 A0 B1 B1 C1


 
ЛОКОМОТИВ М. - БАРСЕЛОНА 4 : 3 (16;3 - 15;3)
игрок исх3(исх), г+п, рей и;з(г) прогнозы
Воробьев В. 16(57) 8+16 №4 4;1 (1) A1 A1 A1 B1 C1 D1 C2 C1
Тищенко В. 15(52) 7+18 №19 4;1 (1) A1 A1 A1 B1 C1 D1 D1 C1
Шалаев А. 11(53) 6+14 №14 4;1 (1) A1 A1 A1 B1 C1 D1 D1 C1
Задорожный А. 10(47) 4+12 №16 4;0 (1) A1 A2 A1 A1 B1 A1 A1 B1
>  
Воробьев В. 16(57) 9+16 №4 4;1 (1) A1 A1 A1 B1 C1 D1 C2 C1
Овсянников Г. 12(46) 8+10 №47 5;1 (1) C1 B1 A1 A1 B1 B1 A1 B1
Караванский П. 11(52) 10+15 №8 4;1 (1) A1 A1 A1 B1 C1 D1 D1 C1
Снопков А. 10(49) 8+14 №11 2;0 (0) C2 B1 C1 C2 D2 D1 D1 D2


 
ЛИДС - ЛУККЕЗЕ 3 : 0 (19;5 - 19;4)
игрок исх3(исх), г+п, рей и;з(г) прогнозы
Герасимчук В. 16(45) 4+11 №5 5;1 (1) D1 C1 C1 B1 B1 B1 C1 C1
Лебедев Р. 11(50) 3+10 №18 2;0 (0) D1 C0 C1 D1 D2 D1 C2 D2
Сергеев В.С. 9(48) 6+13 №31 6;2 (1) B1 A1 A1 B1 C1 C0 C1 B1
* () + № 6;2 (1) B1 A1 A1 B1 C1 C0 C1 B1
>  
Тищенко В. 15(52) 6+18 №19 4;1 (0) A1 A1 A1 B1 C1 D1 D1 C1
Шпилько В. 12(48) 6+12 №26 5;1 (0) A1 A1 A1 A1 B1 B1 B1 C1
Покалов В. 10(46) 8+8 №3 5;1 (0) D1 C1 C1 B1 B1 B1 C1 C1
Петреев Д. 10(45) 6+10 №15 5;1 (0) D1 C1 C1 B1 B1 A1 A1 A1


 
СИБИРЬ - ТАМБОВ 4 : 4 (18;3 - 20;3)
игрок исх3(исх), г+п, рей и;з(г) прогнозы
Потемкин А. 13(55) 9+15 №42 7;2 (2) B1 C1 B1 B1 C1 D1 C1 B1
Овсянников Г. 12(46) 6+10 №47 5;1 (1) C1 B1 A1 A1 B1 B1 A1 B1
Лебедев Р. 11(50) 10+10 №18 2;0 (0) D1 C0 C1 D1 D2 D1 C2 D2
Чергинец Д. 9(49) 9+11 №10 4;0 (1) A1 B1 A1 A1 B1 B1 A1 A1
>  
Гладких К. 12(53) 4+15 №17 4;0 (1) D1 D2 C1 B1 C1 D1 C2 B1
Горобец А. 12(44) 3+12 №27 5;1 (1) C1 B0 A1 A1 B1 A1 A1 B1
Горобец Ан. 11(52) 4+11 №34 6;1 (1) A1 A1 A1 A1 A2 B1 A1 B1
Абрашкин А. 9(41) 4+6 №35 5;1 (1) C1 B1 A1 A1 A0 B1 B1 C1


 
КУЗБАСС - АРСЕНАЛ 6 : 6 (13;0 - 13;0)
игрок исх3(исх), г+п, рей и;з(г) прогнозы
Швачий И. 18(57) 9+18 №51 4;0 (2) D1 C0 C1 B1 A2 A0 B1 C1
Дворников Н. 15(57) 8+17 №45 2;0 (1) D1 D2 C1 C2 C1 D1 D1 D2
Снопков А. 11(48) 4+13 №11 3;0 (1) A1 B1 A1 B1 C1 D1 D1 D2
Прохоров А. 5(43) 5+10 №1 4;0 (2) A1 B0 A1 A1 B1 A1 A1 B1
>  
Афанасьев С. 10(44) 8+12 №50 2;0 (1) D1 D0 C1 C2 C1 D1 C0 C1
Беляев И. 9(59) 12+15 №44 3;0 (1) D1 C0 C1 B1 C1 D1 D1 C1
Баштурёв Н. 9(40) 7+10 №58 4;0 (2) A1 A0 A1 A1 A2 B1 B0 A2
* () + № 4;0 (2) A1 A0 A1 A1 A2 B1 B0 A2


 
Группа А - Таблица

 
м команда о в н п раз бал
1 ВИЛЬЯРРЕАЛ 34 11 1 4 41-30 204
2 ГАНЗА 33 10 3 3 41-17 211
3 СОЧИ 31 9 4 3 37-21 226
4 ДНЕПР СМ. 30 9 3 4 34-23 232
5 БАВАРИЯ 26 7 5 4 24-18 213
6 ТАРРАГОНА 26 8 2 6 28-26 191
7 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 26 8 2 6 26-36 213
8 БОРУССИЯ Д. 21 6 3 7 23-31 212
9 БОРДО 20 6 2 8 27-27 209
10 ПАЛЕРМО 20 5 5 6 25-29 199
11 ДИНАМО БР. 19 5 4 7 31-24 213
12 ЗЕНИТ 19 5 4 7 32-35 216
13 РОМА 19 5 4 7 21-29 204
14 ДИНАМО М. 18 5 3 8 23-28 210
15 СПАРТАК М. 17 4 5 7 34-31 214
16 ВОЛЬФСБУРГ 16 4 4 8 29-34 216
17 НАПОЛИ 14 3 5 8 16-29 222
18 ЦСКА 12 3 3 10 20-44 202

Группа В - Таблица

 
м команда о в н п раз бал
1 ЭВЕРТОН 31 9 4 3 34-18 212
2 КУЗБАСС 30 9 3 4 32-27 214
3 МАНЧЕСТЕР С. 29 9 2 5 31-25 235
4 ЧЕЛСИ 28 8 4 4 30-25 220
5 СИБИРЬ 27 8 3 5 38-30 218
6 БАРСЕЛОНА 25 8 1 7 39-25 221
7 ЮВЕНТУС 25 7 4 5 33-28 213
8 БРЕШИА 25 8 1 7 25-27 234
9 ЛОКОМОТИВ М. 24 6 6 4 29-17 225
10 ЛИОН 24 7 3 6 29-26 226
11 СИЦИЛИЯ 21 6 3 7 28-22 223
12 АРСЕНАЛ 21 6 3 7 39-42 191
13 РЕЙМС 19 6 1 9 33-40 210
14 ЛУККЕЗЕ 19 6 1 9 26-34 212
15 ЛИДС 17 5 2 9 21-36 212
16 РЕАЛ М. 16 4 4 8 30-39 216
17 ТАМБОВ 14 4 2 10 19-36 211
18 ЖИРОНА 12 3 3 10 20-39 207

 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ ЦЕННОСТИ
участник команда цен=г+з исх эфф
1 Швачий И. КУЗБАСС 29=11+18 61 90 проф
2 Потемкин А. СИБИРЬ 28=11+17 62 90 проф
3 Беляев И. АРСЕНАЛ 28=13+15 62 90 проф
4 Воробьев В. БАРСЕЛОНА 27=10+17 61 88 проф
5 Снопков А. ГАНЗА 27=10+17 55 82 проф
6 Шалаев А. ГАНЗА 27=12+15 57 84 проф
7 Тищенко В. БАВАРИЯ 27=8+19 58 85 проф
8 Тищенко В. ЛОКОМОТИВ М. 27=8+19 56 83 проф
9 Воробьев В. ЛОКОМОТИВ М. 26=9+17 61 87 проф
10 Потемкин А. ЭВЕРТОН 26=9+17 60 86 проф
11 Беляев И. СПАРТАК М. 26=11+15 62 88 проф
12 Тищенко В. ЛУККЕЗЕ 25=6+19 56 81 проф
13 Воробьев В. ЛИОН 24=7+17 61 85 проф
14 Пузырев В. ГАНЗА 24=11+13 49 73 проф
15 Караванский П. ДИНАМО БР. 24=8+16 56 80 проф
16 Шалаев А. СИЦИЛИЯ 24=9+15 57 81 проф
17 Усачев А. ПАЛЕРМО 24=9+15 57 81 проф
18 Усачев А. ЧЕЛСИ 24=9+15 57 81 проф
19 Сергеев В.С. ЮВЕНТУС 24=9+15 54 78 проф
20 Аксенов О. ДИНАМО БР. 24=9+15 57 81 проф
21 Беляев И. ЮВЕНТУС 24=9+15 62 86 проф
22 Швачий И. ТАРРАГОНА 24=10+14 58 82 проф
23 Машаков С. СОЧИ 23=9+14 56 79 проф
24 Гладких К. РЕЙМС 23=8+15 57 80 проф
25 Гладких К. СИЦИЛИЯ 23=8+15 57 80 проф
26 Грицанюк А. ГАНЗА 23=8+15 51 74 проф
27 Усачев А. ДИНАМО М. 23=8+15 57 80 проф
28 Чех С. РЕАЛ М. 23=8+15 56 79 проф
29 Фиешко В. ВОЛЬФСБУРГ 22=8+14 55 77 проф
30 Фиешко В. РЕАЛ М. 22=8+14 55 77 проф
31 Фиешко В. ЗЕНИТ 22=8+14 55 77 проф
32 Снопков А. БАРСЕЛОНА 22=8+14 51 73 проф
33 Шалаев А. ЛОКОМОТИВ М. 22=7+15 57 79 проф
34 Кастрикин М. СИЦИЛИЯ 22=5+17 58 80 проф
35 Сергеев В.С. ЛИДС 22=7+15 54 76 проф
36 Сергеев В.С. КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 22=8+14 60 82 проф
37 Чех С. ВОЛЬФСБУРГ 22=7+15 56 78 проф
38 Чех С. ЗЕНИТ 22=7+15 56 78 проф
39 Аксенов О. БОРДО 22=7+15 57 79 проф
40 Горюнович В. ДНЕПР СМ. 22=8+14 55 77 проф
41 Горюнович В. МАНЧЕСТЕР С. 22=8+14 55 77 проф
42 Покалов В. БОРУССИЯ Д. 21=7+14 52 73 проф
43 Чергинец Д. СИБИРЬ 21=10+11 53 74 проф
44 Кочетков В. ЧЕЛСИ 21=7+14 52 73 проф
45 Фиешко А. ВОЛЬФСБУРГ 21=7+14 54 75 проф
46 Машаков С. ЧЕЛСИ 20=6+14 48 68 проф
47 Кочетков В. ЦСКА 20=6+14 52 72 проф
48 Кочетков В. НАПОЛИ 20=6+14 56 76 проф
49 Гладких К. ТАМБОВ 20=5+15 57 77 проф
50 Кастрикин М. ДИНАМО М. 20=4+16 50 70 проф
51 Покалов В. ДИНАМО М. 19=5+14 53 72 проф
52 Шпилько В. ЛУККЕЗЕ 19=6+13 53 72 проф
53 Аксенов О. ЖИРОНА 19=4+15 57 76 проф
54 Швачий И. БОРУССИЯ Д. 19=4+15 57 76 проф
55 Горюнович В. БРЕШИА 19=5+14 55 74 проф
56 Мартынов Р. ПАЛЕРМО 19=6+13 50 69 проф
57 Снопков А. КУЗБАСС 18=5+13 51 69 проф
58 Петреев Д. БОРУССИЯ Д. 18=7+11 50 68 проф
59 Задорожный А. СИЦИЛИЯ 18=6+12 51 69 проф
60 Задорожный А. БАВАРИЯ 18=6+12 51 69 проф
61 Кастрикин М. БОРУССИЯ Д. 18=5+13 53 71 проф
62 Ильковский В. ЗЕНИТ 18=6+12 51 69 проф
63 Попков А. КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 18=6+12 51 69 проф
64 Додырев А. ДНЕПР СМ. 18=9+9 54 72 проф
65 Прохоров А. КУЗБАСС 17=7+10 47 64 проф
66 Покалов В. ЛУККЕЗЕ 17=8+9 51 68 проф
67 Герасимчук В. ЖИРОНА 17=5+12 49 66 проф
68 Герасимчук В. ЛИДС 17=5+12 50 67 проф
69 Герасимчук В. ЦСКА 17=5+12 49 66 проф
70 Петреев Д. ЛУККЕЗЕ 17=6+11 50 67 проф
71 Петреев Д. ДИНАМО М. 17=6+11 50 67 проф
72 Задорожный А. ЛОКОМОТИВ М. 17=5+12 51 68 проф
73 Горобец А. ТАМБОВ 17=4+13 49 66 проф
74 Телегин А. СОЧИ 17=6+11 44 61 проф
75 Горобец Ан. ТАМБОВ 17=5+12 58 75 проф
76 Чергинец Д. БАВАРИЯ 16=5+11 53 69 проф
77 Телегин А. ЭВЕРТОН 15=4+11 44 59 проф
78 Потемкин А. РОМА 15=5+10 51 66 проф
79 Додырев А. БРЕШИА 15=6+9 54 69 проф
80 Додырев А. МАНЧЕСТЕР С. 15=7+8 55 70 проф
81 Чергинец Д. НАПОЛИ 14=3+11 53 67 проф
82 Телегин А. РОМА 14=3+11 44 58 проф
83 Прохоров А. ЛИОН 13=4+9 49 62 проф
84 Козлов А. ЦСКА 12=6+6 51 63 проф
85 Абрашкин А. ТАМБОВ 12=5+7 46 58 проф
86 Прохоров А. НАПОЛИ 10=2+8 53 63 проф
87 Караванский П. БАРСЕЛОНА 27=11+16 56 83 люб
88 Васильев С. МАНЧЕСТЕР С. 27=9+18 66 93 люб
89 Васильев С. ДНЕПР СМ. 27=9+18 66 93 люб
90 Дворников Н. ЛИОН 26=9+17 59 85 люб
91 Дворников Н. КУЗБАСС 26=9+17 59 85 люб
92 Васильев С. БРЕШИА 26=8+18 66 92 люб
93 Елисеев С. ЭВЕРТОН 25=10+15 55 80 люб
94 Клименко В. СОЧИ 25=10+15 59 84 люб
95 Караванский П. ЛИОН 24=8+16 56 80 люб
96 Фиешко А. ЗЕНИТ 24=10+14 54 78 люб
97 Шпилько В. СПАРТАК М. 24=11+13 53 77 люб
98 Горобец А. ВИЛЬЯРРЕАЛ 24=10+14 53 77 люб
99 Горобец Ан. ВИЛЬЯРРЕАЛ 24=12+12 58 82 люб
100 Лапшинов А. ДНЕПР СМ. 24=8+16 57 81 люб
101 Дианова О. СОЧИ 23=11+12 62 85 люб
102 Лапшинов А. МАНЧЕСТЕР С. 23=7+16 59 82 люб
103 Фиешко А. РЕАЛ М. 22=8+14 54 76 люб
104 Шпилько В. ЭВЕРТОН 22=9+13 53 75 люб
105 Горобец Ан. РЕЙМС 22=10+12 58 80 люб
106 Елисеев С. РОМА 22=5+17 53 75 люб
107 Ёлкин С. БОРДО 22=10+12 55 77 люб
108 Лапшинов А. БРЕШИА 22=6+16 59 81 люб
109 Дворников Н. НАПОЛИ 21=4+17 59 80 люб
110 Афанасьев С. АРСЕНАЛ 21=9+12 46 67 люб
111 Лебедев Р. СИБИРЬ 20=10+10 52 72 люб
112 Дианова О. ЧЕЛСИ 20=8+12 62 82 люб
113 Овсянников Г. БАРСЕЛОНА 20=9+11 51 71 люб
114 Ёлкин С. ДИНАМО БР. 20=8+12 55 75 люб
115 Гуськов С. ВИЛЬЯРРЕАЛ 20=9+11 49 69 люб
116 Горобец А. РЕЙМС 19=7+12 51 70 люб
117 Елисеев С. КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 19=7+12 57 76 люб
118 Баштурёв Н. АРСЕНАЛ 19=9+10 44 63 люб
119 Ильковский В. РЕАЛ М. 18=6+12 51 69 люб
120 Ильковский В. ВОЛЬФСБУРГ 18=6+12 51 69 люб
121 Овсянников Г. СИБИРЬ 18=7+11 51 69 люб
122 Ёлкин С. ЖИРОНА 18=6+12 55 73 люб
123 Руднов Е. ТАРРАГОНА 18=6+12 44 62 люб
124 Афанасьев С. ТАРРАГОНА 18=6+12 46 64 люб
125 Абрашкин А. ВИЛЬЯРРЕАЛ 17=10+7 46 63 люб
126 Баштурёв Н. СПАРТАК М. 17=6+11 47 64 люб
127 Лебедев Р. РОМА 16=6+10 52 68 люб
128 Овсянников Г. БАВАРИЯ 16=5+11 51 67 люб
129 Руднов Е. БОРДО 16=4+12 44 60 люб
130 Руднов Е. ДИНАМО БР. 16=4+12 44 60 люб
131 Афанасьев С. КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 16=4+12 46 62 люб
