Чемпионат МФП №30 (2023/2024), 9-й тур

МИРОВАЯ ЛИГА МФП, 9-й тур


 
БАВАРИЯ - АТАЛАНТА 8 : 0 (50 - 31)
Беляев М.8(1) Беляев И.9(2) Баштурёв Н.12(3) Беляев А.10(1) Дворников Н.11(1)
Смыгалин С.7(-1) Калугин А.4(-2) Гуськов С.4(-3) Войтенко Е.8(-1) Арский А.8(-1)
игрок (исх 3 тура(исх всего),раз,рей) исх(г) Ахм
Фак
Л
Спа
О
Рос
У
Руб
С
Дин
У
Айн
К
Ауг
Н
Арс
С
Кле
Н
Рей
Б
Лац
О
Жир
В
Мон
С
Сев
В
Атл
Б
Кри
К
Дже
Ф
Юве
Б
Нью
Л
Фей
Беляев М.26(75)8-2 №77 8(1) 1 0 0 1 0 1 1 2 1 0 0 2 0 2 0 0 1 2 1 1
Беляев И.25(72)11-0 №71 9(2) 1 0 1 1 0 2 2 2 1 0 0 2 0 2 0 2 1 2 1 1
Баштурёв Н.23(53)3-7 №94 12(3) 1 0 1 1 0 2 0 2 1 0 0 2 0 0 2 2 1 2 1 1
Беляев А.21(66)4-2 №12 10(1) 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1
Дворников Н.17(54)5-3 №47 11(1) 2 0 2 1 2 2 2 0 1 1 0 2 0 0 2 2 1 2 1 1
>  
Смыгалин С.23(61)4-4 №81 7(-1) 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 0 2 1 2 1 1 1 2 1 1
Калугин А.19(61)6-2 №89 4(-2) 1 0 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1
Гуськов С.18(51)4-4 №60 4(-3) 1 2 1 1 2 0 1 0 1 1 1 2 1 2 0 0 2 0 1 1
Войтенко Е.16(57)2-6 №39 8(-1) 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1
Арский А.15(56)3-5 №78 8(-1) 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 1 1


 
САУТГЕМПТОН - САМПДОРИЯ 2 : 4 (40 - 44)
Мишанов Е.7(-1) Левин А.4(-2) Незнанов С.9(-1) Перетятько В.10(1) Исаев С.10(1)
Филин Д.9(1) Кастрикин М.9(2) Дианова О.10(1) Ливоненко С.8(-1) Машаков С.8(-1)
игрок (исх 3 тура(исх всего),раз,рей) исх(г) Ахм
Фак
Л
Спа
О
Рос
У
Руб
С
Дин
У
Айн
К
Ауг
Н
Арс
С
Кле
Н
Рей
Б
Лац
О
Жир
В
Мон
С
Сев
В
Атл
Б
Кри
К
Дже
Ф
Юве
Б
Нью
Л
Фей
Мишанов Е.24(60)5-3 №73 7(-1) 1 0 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1
Левин А.22(68)4-4 №49 4(-2) 1 1 1 1 2 0 1 1 1 0 0 0 1 2 1 1 1 0 1 1
Незнанов С.21(62)2-4 №44 9(-1) 1 0 1 1 2 2 1 1 1 0 2 2 0 2 1 2 1 2 1 1
Перетятько В.16(61)2-4 №8 10(1) 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1
Исаев С.15(60)3-4 №15 10(1) 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1
>  
Филин Д.23(65)4-2 №68 9(1) 0 0 0 0 0 2 2 2 1 1 2 2 0 0 0 0 0 2 1 1
Кастрикин М.20(63)1-7 №5 9(2) 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1
Дианова О.18(67)3-5 №35 10(1) 1 1 1 1 2 0 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1
Ливоненко С.17(65)3-4 №67 8(-1) 1 0 2 1 2 2 1 2 1 0 2 2 2 2 1 0 1 2 1 1
Машаков С.17(60)6-2 №14 8(-1) 1 1 0 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 0 2 1 2 1 1


 
КУЗБАСС - МАНЧЕСТЕР С. 2 : 5 (36 - 41)
Левин А.4(-1) Незнанов С.9(-1) Лебедев Р.5(-2) Прохоров А.7(-1) Дворников Н.11(2)
Горюнович В.7(1) Лапшинов А.10(1) Лапшинова С.9(2) Васильев С.8(1) Додырев А.7(-2)
игрок (исх 3 тура(исх всего),раз,рей) исх(г) Ахм
Фак
Л
Спа
О
Рос
У
Руб
С
Дин
У
Айн
К
Ауг
Н
Арс
С
Кле
Н
Рей
Б
Лац
О
Жир
В
Мон
С
Сев
В
Атл
Б
Кри
К
Дже
Ф
Юве
Б
Нью
Л
Фей
Левин А.22(68)3-3 №49 4(-1) 1 1 1 1 2 0 1 1 1 0 0 0 1 2 1 1 1 0 1 1
Незнанов С.21(62)3-4 №44 9(-1) 1 0 1 1 2 2 1 1 1 0 2 2 0 2 1 2 1 2 1 1
Лебедев Р.19(56)2-4 №38 5(-2) 1 1 1 1 2 2 1 0 1 0 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0
Прохоров А.17(56)2-7 №43 7(-1) 1 0 1 1 2 0 1 0 1 0 2 2 2 1 2 2 1 2 0 0
Дворников Н.17(54)3-5 №47 11(2) 2 0 2 1 2 2 2 0 1 1 0 2 0 0 2 2 1 2 1 1
>  
Горюнович В.19(65)3-2 №9 7(1) 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 0 0 2 1 2 1 1
Лапшинов А.18(67)5-1 №54 10(1) 0 1 0 1 2 2 1 2 1 0 1 2 0 0 1 2 1 2 1 1
Лапшинова С.18(66)1-5 №13 9(2) 1 0 1 1 2 1 1 2 1 2 0 2 2 1 2 2 0 2 1 1
Васильев С.17(62)3-6 №10 8(1) 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 0 2 2 1 2 2 0 2 1 1
Додырев А.16(52)2-7 №6 7(-2) 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1


 
СПАРТАК М. - ЛУККЕЗЕ 4 : 1 (43 - 36)
Беляев М.8(0) Беляев И.9(0) Баштурёв Н.12(3) Гут М.4(-1) Беляев А.10(1)
Шпилько В.8(0) Шалаев А.9(0) Покалов В.6(-3) Покалов А.6(1) Усачев А.7(-1)
игрок (исх 3 тура(исх всего),раз,рей) исх(г) Ахм
Фак
Л
Спа
О
Рос
У
Руб
С
Дин
У
Айн
К
Ауг
Н
Арс
С
Кле
Н
Рей
Б
Лац
О
Жир
В
Мон
С
Сев
В
Атл
Б
Кри
К
Дже
Ф
Юве
Б
Нью
Л
Фей
Беляев М.26(75)9-3 №77 8(0) 1 0 0 1 0 1 1 2 1 0 0 2 0 2 0 0 1 2 1 1
Беляев И.25(72)7-3 №71 9(0) 1 0 1 1 0 2 2 2 1 0 0 2 0 2 0 2 1 2 1 1
Баштурёв Н.23(53)2-7 №94 12(3) 1 0 1 1 0 2 0 2 1 0 0 2 0 0 2 2 1 2 1 1
Гут М.22(59)3-5 №91 4(-1) 1 1 1 0 2 0 1 0 1 1 0 2 1 1 1 2 0 0 1 1
Беляев А.21(66)2-4 №12 10(1) 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1
>  
Шпилько В.21(69)6-3 №32 8(0) 1 2 1 1 2 1 1 1 1 0 1 2 2 1 2 2 0 2 2 1
Шалаев А.19(70)7-2 №96 9(0) 1 1 1 1 2 2 1 2 1 0 2 2 2 0 2 2 0 2 1 1
Покалов В.19(59)1-6 №1 6(-3) 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1
Покалов А.19(56)2-6 №18 6(1) 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1
Усачев А.18(50)3-6 №20 7(-1) 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1


 
ЦСКА - ЧЕЛСИ 3 : 1 (39 - 36)
Овсянников Г.8(0) Козлов А.7(-1) Кузнецов А.Ю.7(1) Кочетков В.9(1) Нестеров В.8(1)
Шпилько В.8(0) Кастрикин М.9(1) Лебедев Р.5(-1) Грицанюк А.7(-1) Прохоров А.7(-1)
игрок (исх 3 тура(исх всего),раз,рей) исх(г) Ахм
Фак
Л
Спа
О
Рос
У
Руб
С
Дин
У
Айн
К
Ауг
Н
Арс
С
Кле
Н
Рей
Б
Лац
О
Жир
В
Мон
С
Сев
В
Атл
Б
Кри
К
Дже
Ф
Юве
Б
Нью
Л
Фей
Овсянников Г.20(62)4-4 №3 8(0) 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1
Козлов А.19(65)4-3 №45 7(-1) 1 1 1 1 2 0 1 2 1 1 0 2 2 0 0 2 0 2 1 1
Кузнецов А.Ю.19(62)6-2 №33 7(1) 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 0 2 2 2 0 0 1 2 1 1
Кочетков В.19(60)4-5 №7 9(1) 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 0 1 2 0 2 1 0
Нестеров В.17(66)5-1 №28 8(1) 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 0 2 2 1 2 2 0 2 1 1
>  
Шпилько В.21(69)4-2 №32 8(0) 1 2 1 1 2 1 1 1 1 0 1 2 2 1 2 2 0 2 2 1
Кастрикин М.20(63)5-2 №5 9(1) 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1
Лебедев Р.19(56)4-5 №38 5(-1) 1 1 1 1 2 2 1 0 1 0 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0
Грицанюк А.18(66)6-2 №24 7(-1) 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 0 2 2 1 2 0 0 2 1 1
Прохоров А.17(56)2-7 №43 7(-1) 1 0 1 1 2 0 1 0 1 0 2 2 2 1 2 2 1 2 0 0


 
ВОЛЬФСБУРГ - БРЕШИА 1 : 2 (38 - 41)
Фиешко А.6(-1) Ильковский В.10(0) Чергинец Д.6(-1) Чех С.8(0) Фиешко В.8(1)
Горюнович В.7(1) Лапшинов А.10(0) Лапшинова С.9(1) Васильев С.8(0) Додырев А.7(-1)
игрок (исх 3 тура(исх всего),раз,рей) исх(г) Ахм
Фак
Л
Спа
О
Рос
У
Руб
С
Дин
У
Айн
К
Ауг
Н
Арс
С
Кле
Н
Рей
Б
Лац
О
Жир
В
Мон
С
Сев
В
Атл
Б
Кри
К
Дже
Ф
Юве
Б
Нью
Л
Фей
Фиешко А.21(68)2-2 №17 6(-1) 1 1 1 1 2 1 1 2 1 0 1 2 0 1 2 2 0 2 0 1
Ильковский В.21(62)4-3 №26 10(0) 1 2 0 1 2 2 1 2 1 1 1 2 0 0 0 2 1 2 1 1
Чергинец Д.19(61)3-6 №29 6(-1) 1 1 1 1 2 1 1 2 1 0 0 2 2 1 2 2 2 2 0 1
Чех С.17(60)4-5 №31 8(0) 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 0 2 2 2 2 2 0 2 2 1
Фиешко В.16(59)2-8 №16 8(1) 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1
>  
Горюнович В.19(65)4-3 №9 7(1) 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 0 0 2 1 2 1 1
Лапшинов А.18(67)4-2 №54 10(0) 0 1 0 1 2 2 1 2 1 0 1 2 0 0 1 2 1 2 1 1
Лапшинова С.18(66)1-3 №13 9(1) 1 0 1 1 2 1 1 2 1 2 0 2 2 1 2 2 0 2 1 1
Васильев С.17(62)2-4 №10 8(0) 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 0 2 2 1 2 2 0 2 1 1
Додырев А.16(52)1-10 №6 7(-1) 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1


 
ЗЕНИТ - ГРЕНОБЛЬ 2 : 3 (36 - 38)
Ефимов В.10(2) Смыгалин С.7(0) Калугин А.4(-2) Грицанюк А.7(0) Войтенко Е.8(-1)
Снопков А.6(-2) Задорожный А.7(0) Аксенов О.9(2) Тищенко В.7(0) Воробьев В.9(1)
игрок (исх 3 тура(исх всего),раз,рей) исх(г) Ахм
Фак
Л
Спа
О
Рос
У
Руб
С
Дин
У
Айн
К
Ауг
Н
Арс
С
Кле
Н
Рей
Б
Лац
О
Жир
В
Мон
С
Сев
В
Атл
Б
Кри
К
Дже
Ф
Юве
Б
Нью
Л
Фей
Ефимов В.25(57)4-3 №62 10(2) 1 1 0 1 2 2 0 2 1 0 2 2 2 0 0 2 0 2 1 1
Смыгалин С.23(61)4-4 №81 7(0) 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 0 2 1 2 1 1 1 2 1 1
Калугин А.19(61)5-3 №89 4(-2) 1 0 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1
Грицанюк А.18(66)4-2 №24 7(0) 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 0 2 2 1 2 0 0 2 1 1
Войтенко Е.16(57)3-4 №39 8(-1) 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1
>  
Снопков А.20(69)5-1 №30 6(-2) 1 1 1 1 2 1 1 2 1 0 0 2 1 1 0 2 1 2 1 1
Задорожный А.20(66)5-3 №11 7(0) 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 0 2 1 1 1 1
Аксенов О.19(60)6-2 №52 9(2) 1 0 1 1 2 0 1 2 1 2 0 2 2 2 2 2 0 2 1 1
Тищенко В.16(61)3-2 №4 7(0) 1 1 1 1 2 2 1 2 1 0 2 1 0 1 2 2 1 2 1 1
Воробьев В.16(61)7-3 №36 9(1) 1 1 0 1 2 2 0 2 1 0 2 2 2 2 2 0 0 2 1 1


 
ДИНАМО БР. - ФРАЙБУРГ 4 : 1 (42 - 39)
Караванский П.9(1) Швачий И.9(1) Аксенов О.9(1) Ёлкин С.6(-1) Руднов Е.9(1)
Кузнецов Е.8(-1) Потемкин А.8(-1) Полещук С.8(-1) Шабуров В.9(1) Полещук К.6(-1)
игрок (исх 3 тура(исх всего),раз,рей) исх(г) Ахм
Фак
Л
Спа
О
Рос
У
Руб
С
Дин
У
Айн
К
Ауг
Н
Арс
С
Кле
Н
Рей
Б
Лац
О
Жир
В
Мон
С
Сев
В
Атл
Б
Кри
К
Дже
Ф
Юве
Б
Нью
Л
Фей
Караванский П.26(72)8-2 №23 9(1) 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 0 0 2 0 2 1 1
Швачий И.19(66)8-0 №97 9(1) 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1
Аксенов О.19(60)3-5 №52 9(1) 1 0 1 1 2 0 1 2 1 2 0 2 2 2 2 2 0 2 1 1
Ёлкин С.17(57)2-5 №66 6(-1) 1 0 1 1 2 0 2 0 1 0 0 2 2 2 2 0 0 2 1 0
Руднов Е.17(51)1-6 №42 9(1) 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
>  
Кузнецов Е.28(72)6-2 №57 8(-1) 1 1 0 1 0 2 2 2 1 0 1 2 0 0 0 2 0 0 1 0
Потемкин А.19(63)4-4 №58 8(-1) 1 2 2 1 2 2 2 0 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1
Полещук С.19(55)1-4 №86 8(-1) 1 1 0 1 2 1 0 0 1 0 0 2 1 0 1 0 1 2 1 1
Шабуров В.17(60)6-4 №88 9(1) 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 2 2 0 1 2 1 0 1 1
Полещук К.16(66)5-3 №63 6(-1) 1 0 1 1 2 1 1 0 1 0 0 2 0 2 0 0 1 2 1 1


 
РОСТОВ - РЕЙМС 3 : 2 (34 - 33)
Снопков А.6(1) Задорожный А.7(-1) Чергинец Д.6(-1) Тищенко В.7(1) Петреев Д.8(1)
Афанасьев С.5(-1) Гладких К.9(1) Абрашкин А.8(1) Горобец А.5(-1) Горобец Ан.6(-1)
игрок (исх 3 тура(исх всего),раз,рей) исх(г) Ахм
Фак
Л
Спа
О
Рос
У
Руб
С
Дин
У
Айн
К
Ауг
Н
Арс
С
Кле
Н
Рей
Б
Лац
О
Жир
В
Мон
С
Сев
В
Атл
Б
Кри
К
Дже
Ф
Юве
Б
Нью
Л
Фей
Снопков А.20(69)3-6 №30 6(1) 1 1 1 1 2 1 1 2 1 0 0 2 1 1 0 2 1 2 1 1
Задорожный А.20(66)3-6 №11 7(-1) 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 0 2 1 1 1 1
Чергинец Д.19(61)4-2 №29 6(-1) 1 1 1 1 2 1 1 2 1 0 0 2 2 1 2 2 2 2 0 1
Тищенко В.16(61)3-4 №4 7(1) 1 1 1 1 2 2 1 2 1 0 2 1 0 1 2 2 1 2 1 1
Петреев Д.16(60)4-2 №27 8(1) 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 0 2 1 1
>  
Афанасьев С.25(63)5-4 №84 5(-1) 1 0 1 1 2 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1
Гладких К.23(62)3-4 №72 9(1) 1 0 0 0 2 2 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 2 1 1
Абрашкин А.20(60)3-3 №48 8(1) 1 0 1 1 2 0 1 1 1 2 0 2 2 1 1 2 0 2 0 1
Горобец А.17(61)6-7 №37 5(-1) 1 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1
Горобец Ан.12(56)0-5 №46 6(-1) 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 0 2 1 0 0 1 0 1 1


 
ОВЬЕДО - МИЛАН 3 : 2 (41 - 41)
Незнанов С.9(1) Лебедев Р.5(-1) Прохоров А.7(-1) Перетятько В.10(1) Исаев С.10(1)
Задорожный А.7(-1) Овсянников Г.8(1) Швачий И.9(1) Герасимчук В.8(-1) Воробьев В.9(-1)
игрок (исх 3 тура(исх всего),раз,рей) исх(г) Ахм
Фак
Л
Спа
О
Рос
У
Руб
С
Дин
У
Айн
К
Ауг
Н
Арс
С
Кле
Н
Рей
Б
Лац
О
Жир
В
Мон
С
Сев
В
Атл
Б
Кри
К
Дже
Ф
Юве
Б
Нью
Л
Фей
Незнанов С.21(62)1-4 №44 9(1) 1 0 1 1 2 2 1 1 1 0 2 2 0 2 1 2 1 2 1 1
Лебедев Р.19(56)2-7 №38 5(-1) 1 1 1 1 2 2 1 0 1 0 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0
Прохоров А.17(56)2-4 №43 7(-1) 1 0 1 1 2 0 1 0 1 0 2 2 2 1 2 2 1 2 0 0
Перетятько В.16(61)5-1 №8 10(1) 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1
Исаев С.15(60)3-5 №15 10(1) 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1
>  
Задорожный А.20(66)5-3 №11 7(-1) 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 0 2 1 1 1 1
Овсянников Г.20(62)8-1 №3 8(1) 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1
Швачий И.19(66)6-5 №97 9(1) 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1
Герасимчук В.17(59)3-4 №40 8(-1) 1 2 1 1 0 1 1 2 1 2 0 0 2 0 2 0 0 2 1 1
Воробьев В.16(61)2-6 №36 9(-1) 1 1 0 1 2 2 0 2 1 0 2 2 2 2 2 0 0 2 1 1


 
ТОРИНО - КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 3 : 2 (43 - 41)
Беляев М.8(1) Беляев И.9(1) Баштурёв Н.12(1) Гут М.4(-1) Беляев А.10(-1)
Афанасьев С.5(-1) Мишанов Е.7(-1) Сергеев В.С.11(-1) Григорьянц Г.7(1) Попков А.11(1)
игрок (исх 3 тура(исх всего),раз,рей) исх(г) Ахм
Фак
Л
Спа
О
Рос
У
Руб
С
Дин
У
Айн
К
Ауг
Н
Арс
С
Кле
Н
Рей
Б
Лац
О
Жир
В
Мон
С
Сев
В
Атл
Б
Кри
К
Дже
Ф
Юве
Б
Нью
Л
Фей
Беляев М.26(75)8-1 №77 8(1) 1 0 0 1 0 1 1 2 1 0 0 2 0 2 0 0 1 2 1 1
Беляев И.25(72)6-3 №71 9(1) 1 0 1 1 0 2 2 2 1 0 0 2 0 2 0 2 1 2 1 1
Баштурёв Н.23(53)1-8 №94 12(1) 1 0 1 1 0 2 0 2 1 0 0 2 0 0 2 2 1 2 1 1
Гут М.22(59)3-3 №91 4(-1) 1 1 1 0 2 0 1 0 1 1 0 2 1 1 1 2 0 0 1 1
Беляев А.21(66)3-5 №12 10(-1) 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1
>  
Афанасьев С.25(63)6-3 №84 5(-1) 1 0 1 1 2 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1
Мишанов Е.24(60)4-5 №73 7(-1) 1 0 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1
Сергеев В.С.23(65)5-4 №85 11(-1) 1 0 1 2 1 0 1 2 1 2 1 2 2 0 0 2 1 0 1 1
Григорьянц Г.23(55)5-5 №80 7(1) 1 2 0 2 2 0 1 2 1 0 2 2 0 2 0 2 1 2 1 0
Попков А.20(64)5-2 №83 11(1) 1 0 0 1 2 2 0 2 0 0 2 2 1 0 0 2 2 2 1 1


 
СКА-ЭНЕРГИЯ - ЛИВЕРПУЛЬ 2 : 2 (40 - 41)
Фиешко А.6(-1) Ильковский В.10(1) Шляев А.8(1) Чех С.8(-1) Фиешко В.8(0)
Караванский П.9(1) Овсянников Г.8(-1) Кузнецов А.Ю.7(-1) Кочетков В.9(1) Нестеров В.8(0)
игрок (исх 3 тура(исх всего),раз,рей) исх(г) Ахм
Фак
Л
Спа
О
Рос
У
Руб
С
Дин
У
Айн
К
Ауг
Н
Арс
С
Кле
Н
Рей
Б
Лац
О
Жир
В
Мон
С
Сев
В
Атл
Б
Кри
К
Дже
Ф
Юве
Б
Нью
Л
Фей
Фиешко А.21(68)3-2 №17 6(-1) 1 1 1 1 2 1 1 2 1 0 1 2 0 1 2 2 0 2 0 1
Ильковский В.21(62)5-2 №26 10(1) 1 2 0 1 2 2 1 2 1 1 1 2 0 0 0 2 1 2 1 1
Шляев А.19(62)3-3 №25 8(1) 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 0 1 2 0 1 2 1 2 1 1
Чех С.17(60)2-4 №31 8(-1) 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 0 2 2 2 2 2 0 2 2 1
Фиешко В.16(59)4-6 №16 8(0) 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1
>  
Караванский П.26(72)9-3 №23 9(1) 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 0 0 2 0 2 1 1
Овсянников Г.20(62)4-1 №3 8(-1) 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1
Кузнецов А.Ю.19(62)4-1 №33 7(-1) 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 0 2 2 2 0 0 1 2 1 1
Кочетков В.19(60)6-1 №7 9(1) 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 0 1 2 0 2 1 0
Нестеров В.17(66)4-2 №28 8(0) 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 0 2 2 1 2 2 0 2 1 1


 
ВАЛЕНСИЯ - СЕВИЛЬЯ 3 : 2 (41 - 40)
Ефимов В.10(2) Потемкин А.8(-1) Полещук С.8(0) Шабуров В.9(1) Полещук К.6(-1)
Фиешко А.6(-2) Ильковский В.10(1) Шляев А.8(0) Чех С.8(-1) Фиешко В.8(1)
игрок (исх 3 тура(исх всего),раз,рей) исх(г) Ахм
Фак
Л
Спа
О
Рос
У
Руб
С
Дин
У
Айн
К
Ауг
Н
Арс
С
Кле
Н
Рей
Б
Лац
О
Жир
В
Мон
С
Сев
В
Атл
Б
Кри
К
Дже
Ф
Юве
Б
Нью
Л
Фей
Ефимов В.25(57)4-3 №62 10(2) 1 1 0 1 2 2 0 2 1 0 2 2 2 0 0 2 0 2 1 1
Потемкин А.19(63)4-2 №58 8(-1) 1 2 2 1 2 2 2 0 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1
Полещук С.19(55)3-5 №86 8(0) 1 1 0 1 2 1 0 0 1 0 0 2 1 0 1 0 1 2 1 1
Шабуров В.17(60)4-4 №88 9(1) 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 2 2 0 1 2 1 0 1 1
Полещук К.16(66)5-3 №63 6(-1) 1 0 1 1 2 1 1 0 1 0 0 2 0 2 0 0 1 2 1 1
>  
Фиешко А.21(68)5-1 №17 6(-2) 1 1 1 1 2 1 1 2 1 0 1 2 0 1 2 2 0 2 0 1
Ильковский В.21(62)4-2 №26 10(1) 1 2 0 1 2 2 1 2 1 1 1 2 0 0 0 2 1 2 1 1
Шляев А.19(62)5-1 №25 8(0) 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 0 1 2 0 1 2 1 2 1 1
Чех С.17(60)3-3 №31 8(-1) 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 0 2 2 2 2 2 0 2 2 1
Фиешко В.16(59)1-4 №16 8(1) 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1


 
БОРУССИЯ М. - ТАМБОВ 3 : 3 (33 - 32)
Кригер Е.7(-1) Елисеев С.4(-2) Махов А.6(1) Арский А.8(1) *8(1)
Гладких К.9(1) Абрашкин А.8(2) Гуськов С.4(-1) Горобец А.5(-1) Горобец Ан.6(-1)
игрок (исх 3 тура(исх всего),раз,рей) исх(г) Ахм
Фак
Л
Спа
О
Рос
У
Руб
С
Дин
У
Айн
К
Ауг
Н
Арс
С
Кле
Н
Рей
Б
Лац
О
Жир
В
Мон
С
Сев
В
Атл
Б
Кри
К
Дже
Ф
Юве
Б
Нью
Л
Фей
Кригер Е.22(60)2-7 №61 7(-1) 1 1 1 1 2 0 0 0 1 1 2 1 0 0 1 2 1 2 1 1
Елисеев С.18(57)2-5 №93 4(-2) 1 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0
Махов А.18(55)3-5 №90 6(1) 0 1 0 0 2 1 0 0 1 2 0 2 0 2 0 2 0 0 1 2
Арский А.15(56)3-7 №78 8(1) 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 1 1
*()- № 8(1) 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 1 1
Ульянов В.18(58)0-0 №87 7                              
>  
Гладких К.23(62)5-1 №72 9(1) 1 0 0 0 2 2 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 2 1 1
Абрашкин А.20(60)5-1 №48 8(2) 1 0 1 1 2 0 1 1 1 2 0 2 2 1 1 2 0 2 0 1
Гуськов С.18(51)1-8 №60 4(-1) 1 2 1 1 2 0 1 0 1 1 1 2 1 2 0 0 2 0 1 1
Горобец А.17(61)4-4 №37 5(-1) 1 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1
Горобец Ан.12(56)2-6 №46 6(-1) 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 0 2 1 0 0 1 0 1 1


 
СОЛЯРИС - БАРСЕЛОНА 3 : 1 (42 - 37)
Бернотас А.9(0) Ливоненко С.8(1) Герасимчук В.8(1) Воробьев В.9(1) Арский А.8(-1)
Караванский П.9(0) Григорьянц Г.7(-1) Снопков А.6(-1) Ёлкин С.6(-1) Руднов Е.9(1)
игрок (исх 3 тура(исх всего),раз,рей) исх(г) Ахм
Фак
Л
Спа
О
Рос
У
Руб
С
Дин
У
Айн
К
Ауг
Н
Арс
С
Кле
Н
Рей
Б
Лац
О
Жир
В
Мон
С
Сев
В
Атл
Б
Кри
К
Дже
Ф
Юве
Б
Нью
Л
Фей
Бернотас А.23(65)5-3 №92 9(0) 0 0 0 1 2 2 1 0 1 2 0 2 1 0 1 0 0 2 1 1
Ливоненко С.17(65)3-4 №67 8(1) 1 0 2 1 2 2 1 2 1 0 2 2 2 2 1 0 1 2 1 1
