Чемпионат МФП №30 (2023/2024), 34-й тур

МИРОВАЯ ЛИГА МФП, 34-й тур


 
ДИНАМО БР. - САМПДОРИЯ 1 : 4 (47 - 53)
Швачий И.13(1) Ёлкин С.9(-1) Караванский П.8(-1) Аксенов О.9(-1) Руднов Е.8(-1)
Дианова О.11(-1) Кастрикин М.11(1) Машаков С.10(1) Ливоненко С.10(1) Филин Д.11(1)
игрок (исх 3 тура(исх всего),раз,рей) исх(г) Лок
Фак
С
Кра
У
Оре
Р
Бал
П
ЦСК
Х
Кел
В
Май
Б
Нот
Б
Ман
Л
Фул
Т
Мил
С
Кал
М
Фро
Г
Сел
Б
Юве
Ф
Нап
В
Бох
В
Жир
Б
Реа
Р
Рен
Швачий И.29(284)25-6 №97 13(1) 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2
Ёлкин С.27(254)12-16 №66 9(-1) 1 2 1 1 2 0 2 2 1 2 0 1 0 2 1 0 0 0 1 2
Караванский П.23(256)17-17 №23 8(-1) 1 2 1 1 2 0 2 0 1 1 2 1 1 1 0 1 1 2 1 0
Аксенов О.22(259)14-13 №52 9(-1) 1 2 1 0 2 1 2 0 1 1 0 1 2 2 0 1 0 2 1 0
Руднов Е.21(245)14-18 №42 8(-1) 1 2 2 0 2 2 1 1 0 2 0 2 1 2 2 1 1 2 1 2
>  
Дианова О.24(283)19-11 №35 11(-1) 1 2 1 1 2 1 2 0 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2
Кастрикин М.24(263)15-16 №5 11(1) 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1
Машаков С.23(265)16-13 №14 10(1) 1 1 0 2 0 2 2 2 2 1 2 1 2 2 0 1 0 2 1 1
Ливоненко С.22(266)16-14 №67 10(1) 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 0 1 0 1 2
Филин Д.18(256)13-14 №68 11(1) 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 0 0 1 2 1 1 2 2 1 1


 
СЕВИЛЬЯ - ЦСКА 4 : 1 (56 - 50)
Фиешко В.10(-1) Ильковский В.12(1) Чех С.11(1) Фиешко А.12(1) Шляев А.11(1)
Кочетков В.11(1) Кузнецов А.Ю.9(-1) Овсянников Г.10(-1) Нестеров В.10(-1) Козлов А.10(-1)
игрок (исх 3 тура(исх всего),раз,рей) исх(г) Лок
Фак
С
Кра
У
Оре
Р
Бал
П
ЦСК
Х
Кел
В
Май
Б
Нот
Б
Ман
Л
Фул
Т
Мил
С
Кал
М
Фро
Г
Сел
Б
Юве
Ф
Нап
В
Бох
В
Жир
Б
Реа
Р
Рен
Фиешко В.26(270)18-8 №16 10(-1) 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2
Ильковский В.26(269)19-7 №26 12(1) 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 1 2
Чех С.26(266)15-13 №31 11(1) 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 0 0 2 2 1 1 0 2 0 2
Фиешко А.23(272)18-9 №17 12(1) 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 0 2 1 2
Шляев А.23(266)15-9 №25 11(1) 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 0 1 2 2 1 0
>  
Кочетков В.29(269)17-11 №7 11(1) 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 0 1 2 2 1 1 1 2 1 0
Кузнецов А.Ю.27(271)19-12 №33 9(-1) 1 2 1 1 2 1 0 1 1 2 0 1 1 2 1 1 1 2 1 0
Овсянников Г.26(269)24-9 №3 10(-1) 1 2 1 2 2 2 2 0 2 1 2 1 2 2 0 1 1 2 1 2
Нестеров В.26(266)18-10 №28 10(-1) 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 0 1 1 2 1 1 0 2 1 0
Козлов А.23(261)13-18 №45 10(-1) 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 0


 
ТОРИНО - ЗЕНИТ 3 : 2 (50 - 47)
Гут М.10(-1) Беляев А.12(1) Беляев И.11(1) Баштурёв Н.8(1) Беляев М.9(-1)
Грицанюк А.11(1) Войтенко Е.11(-1) Смыгалин С.9(-1) Калугин А.5(-1) Ефимов В.11(1)
игрок (исх 3 тура(исх всего),раз,рей) исх(г) Лок
Фак
С
Кра
У
Оре
Р
Бал
П
ЦСК
Х
Кел
В
Май
Б
Нот
Б
Ман
Л
Фул
Т
Мил
С
Кал
М
Фро
Г
Сел
Б
Юве
Ф
Нап
В
Бох
В
Жир
Б
Реа
Р
Рен
Гут М.26(239)13-24 №91 10(-1) 1 2 1 1 2 1 1 0 1 2 2 2 1 2 0 1 1 1 1 0
Беляев А.23(269)18-14 №12 12(1) 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1
Беляев И.23(264)17-12 №71 11(1) 1 2 1 1 0 1 1 0 2 2 2 1 1 2 0 0 1 2 1 0
Баштурёв Н.21(244)9-24 №94 8(1) 1 2 1 1 2 2 2 1 0 2 2 1 1 2 1 1 1 0 1 0
Беляев М.19(251)16-22 №77 9(-1) 1 2 1 1 0 1 1 0 2 0 2 1 1 2 0 0 1 0 1 0
>  
Грицанюк А.25(280)19-10 №24 11(1) 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 0 2 1 1
Войтенко Е.24(256)13-21 №39 11(-1) 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2
Смыгалин С.23(241)11-18 №81 9(-1) 1 2 1 1 2 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
Калугин А.21(245)14-24 №89 5(-1) 1 2 1 0 2 1 1 1 0 1 2 1 1 0 1 1 1 1 0 0
Ефимов В.16(241)13-17 №62 11(1) 1 2 0 2 2 0 2 1 2 1 2 0 0 0 0 0 1 2 0 1


 
ЛУККЕЗЕ - БОРУССИЯ Д. 0 : 1 (54 - 56)
Шпилько В.10(-1) Шалаев А.12(0) Усачев А.9(0) Покалов В.12(0) Покалов А.11(0)
Петреев Д.12(1) Шалаев А.12(0) Усачев А.9(0) Покалов В.12(0) Покалов А.11(0)
игрок (исх 3 тура(исх всего),раз,рей) исх(г) Лок
Фак
С
Кра
У
Оре
Р
Бал
П
ЦСК
Х
Кел
В
Май
Б
Нот
Б
Ман
Л
Фул
Т
Мил
С
Кал
М
Фро
Г
Сел
Б
Юве
Ф
Нап
В
Бох
В
Жир
Б
Реа
Р
Рен
Шпилько В.30(277)22-11 №32 10(-1) 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 0 1 2 2 0 1 0 2 1 0
Шалаев А.26(282)19-12 №96 12(0) 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2
Усачев А.25(258)14-14 №20 9(0) 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1
Покалов В.24(262)13-17 №1 12(0) 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2
Покалов А.21(255)15-16 №18 11(0) 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2
>  
Петреев Д.28(270)14-15 №27 12(1) 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2
Шалаев А.26(282)22-6 №96 12(0) 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2
Усачев А.25(258)12-16 №20 9(0) 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1
Покалов В.24(262)20-13 №1 12(0) 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2
Покалов А.21(255)14-15 №18 11(0) 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2


 
ЛИВЕРПУЛЬ - МИЛАН 0 : 5 (48 - 59)
Кочетков В.11(-1) Кузнецов А.Ю.9(-1) Овсянников Г.10(0) Нестеров В.10(-1) Караванский П.8(-2)
Швачий И.13(1) Воробьев В.12(1) Овсянников Г.10(0) Задорожный А.12(1) Герасимчук В.12(2)
игрок (исх 3 тура(исх всего),раз,рей) исх(г) Лок
Фак
С
Кра
У
Оре
Р
Бал
П
ЦСК
Х
Кел
В
Май
Б
Нот
Б
Ман
Л
Фул
Т
Мил
С
Кал
М
Фро
Г
Сел
Б
Юве
Ф
Нап
В
Бох
В
Жир
Б
Реа
Р
Рен
Кочетков В.29(269)18-9 №7 11(-1) 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 0 1 2 2 1 1 1 2 1 0
Кузнецов А.Ю.27(271)15-14 №33 9(-1) 1 2 1 1 2 1 0 1 1 2 0 1 1 2 1 1 1 2 1 0
Овсянников Г.26(269)15-14 №3 10(0) 1 2 1 2 2 2 2 0 2 1 2 1 2 2 0 1 1 2 1 2
Нестеров В.26(266)10-11 №28 10(-1) 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 0 1 1 2 1 1 0 2 1 0
Караванский П.23(256)18-19 №23 8(-2) 1 2 1 1 2 0 2 0 1 1 2 1 1 1 0 1 1 2 1 0
>  
Швачий И.29(284)23-8 №97 13(1) 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2
Воробьев В.29(276)14-16 №36 12(1) 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 0 1 2 2 1 1 1 2 0 0
Овсянников Г.26(269)21-10 №3 10(0) 1 2 1 2 2 2 2 0 2 1 2 1 2 2 0 1 1 2 1 2
Задорожный А.25(261)16-11 №11 12(1) 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 0 2
Герасимчук В.24(253)14-13 №40 12(2) 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2


 
СОЛЯРИС - ДНЕПР СМ. 1 : 2 (50 - 53)
Воробьев В.12(0) Герасимчук В.12(0) Ливоненко С.10(-1) Арский А.6(-1) Бернотас А.10(1)
Лапшинова С.12(0) Васильев С.12(0) Додырев А.11(1) Лапшинов А.9(1) Горюнович В.9(-1)
игрок (исх 3 тура(исх всего),раз,рей) исх(г) Лок
Фак
С
Кра
У
Оре
Р
Бал
П
ЦСК
Х
Кел
В
Май
Б
Нот
Б
Ман
Л
Фул
Т
Мил
С
Кал
М
Фро
Г
Сел
Б
Юве
Ф
Нап
В
Бох
В
Жир
Б
Реа
Р
Рен
Воробьев В.29(276)11-12 №36 12(0) 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 0 1 2 2 1 1 1 2 0 0
Герасимчук В.24(253)15-7 №40 12(0) 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2
Ливоненко С.22(266)18-14 №67 10(-1) 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 0 1 0 1 2
Арский А.21(245)10-25 №78 6(-1) 1 1 1 1 2 0 0 2 1 1 2 1 0 2 1 1 1 0 1 0
Бернотас А.15(242)13-22 №92 10(1) 1 2 0 2 2 2 0 0 2 1 0 1 2 2 0 1 1 2 0 0
>  
Лапшинова С.26(275)13-11 №13 12(0) 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2
Васильев С.26(271)18-10 №10 12(0) 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 0 1 2 2 1 1 1 2 1 2
Додырев А.26(257)11-14 №6 11(1) 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1
Лапшинов А.23(269)22-12 №54 9(1) 1 2 1 2 2 1 2 0 1 1 0 1 2 2 1 1 0 2 1 1
Горюнович В.21(260)11-16 №9 9(-1) 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 0 1 2 2 1 1 1 2 1 0


 
ВАЛЕНСИЯ - ЧЕЛСИ 1 : 5 (44 - 55)
Потемкин А.8(-1) Полещук К.7(-2) Полещук С.10(-1) Шабуров В.8(-1) Ефимов В.11(1)
Шпилько В.10(1) Грицанюк А.11(2) Прохоров А.13(1) Кастрикин М.11(1) Лебедев Р.10(-1)
игрок (исх 3 тура(исх всего),раз,рей) исх(г) Лок
Фак
С
Кра
У
Оре
Р
Бал
П
ЦСК
Х
Кел
В
Май
Б
Нот
Б
Ман
Л
Фул
Т
Мил
С
Кал
М
Фро
Г
Сел
Б
Юве
Ф
Нап
В
Бох
В
Жир
Б
Реа
Р
Рен
Потемкин А.25(267)17-17 №58 8(-1) 1 2 1 1 2 1 0 0 2 1 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1
Полещук К.25(256)18-18 №63 7(-2) 1 1 1 0 0 1 0 2 2 1 1 0 1 1 0 2 1 0 1 2
Полещук С.23(250)15-15 №86 10(-1) 1 1 0 0 2 1 1 2 2 2 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1
Шабуров В.18(238)16-21 №88 8(-1) 1 0 1 1 2 1 0 1 0 1 0 1 1 2 0 1 1 2 1 0
Ефимов В.16(241)14-17 №62 11(1) 1 2 0 2 2 0 2 1 2 1 2 0 0 0 0 0 1 2 0 1
>  
Шпилько В.30(277)20-8 №32 10(1) 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 0 1 2 2 0 1 0 2 1 0
Грицанюк А.25(280)22-10 №24 11(2) 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 0 2 1 1
Прохоров А.25(251)9-27 №43 13(1) 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2
Кастрикин М.24(263)13-14 №5 11(1) 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1
Лебедев Р.20(237)14-19 №38 10(-1) 1 2 1 1 2 1 2 0 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 0


 
ГРЕНОБЛЬ - РОСТОВ 1 : 3 (53 - 58)
Воробьев В.12(-1) Задорожный А.12(0) Снопков А.12(0) Тищенко В.8(-2) Аксенов О.9(1)
Чергинец Д.14(1) Петреев Д.12(0) Задорожный А.12(0) Снопков А.12(2) Тищенко В.8(-1)
игрок (исх 3 тура(исх всего),раз,рей) исх(г) Лок
Фак
С
Кра
У
Оре
Р
Бал
П
ЦСК
Х
Кел
В
Май
Б
Нот
Б
Ман
Л
Фул
Т
Мил
С
Кал
М
Фро
Г
Сел
Б
Юве
Ф
Нап
В
Бох
В
Жир
Б
Реа
Р
Рен
Воробьев В.29(276)22-9 №36 12(-1) 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 0 1 2 2 1 1 1 2 0 0
Задорожный А.25(261)16-14 №11 12(0) 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 0 2
Снопков А.24(267)12-14 №30 12(0) 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 0 1 0 2 0 1 1 2 1 2
Тищенко В.24(254)9-12 №4 8(-2) 1 2 1 2 1 1 1 0 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2
Аксенов О.22(259)16-11 №52 9(1) 1 2 1 0 2 1 2 0 1 1 0 1 2 2 0 1 0 2 1 0
>  
Чергинец Д.29(270)17-9 №29 14(1) 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 0 1 1 2 1 1
Петреев Д.28(270)19-11 №27 12(0) 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2
Задорожный А.25(261)15-16 №11 12(0) 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 0 2
Снопков А.24(267)17-15 №30 12(2) 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 0 1 0 2 0 1 1 2 1 2
Тищенко В.24(254)14-18 №4 8(-1) 1 2 1 2 1 1 1 0 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2


 
БАВАРИЯ - СКА-ЭНЕРГИЯ 1 : 3 (51 - 56)
Дворников Н.11(1) Беляев А.12(0) Беляев И.11(0) Баштурёв Н.8(-2) Беляев М.9(-1)
Фиешко В.10(-1) Ильковский В.12(0) Чех С.11(0) Фиешко А.12(2) Шляев А.11(1)
игрок (исх 3 тура(исх всего),раз,рей) исх(г) Лок
Фак
С
Кра
У
Оре
Р
Бал
П
ЦСК
Х
Кел
В
Май
Б
Нот
Б
Ман
Л
Фул
Т
Мил
С
Кал
М
Фро
Г
Сел
Б
Юве
Ф
Нап
В
Бох
В
Жир
Б
Реа
Р
Рен
Дворников Н.26(255)16-16 №47 11(1) 1 2 1 1 2 1 1 2 0 2 0 1 1 2 2 1 1 2 1 1
Беляев А.23(269)14-15 №12 12(0) 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1
Беляев И.23(264)22-10 №71 11(0) 1 2 1 1 0 1 1 0 2 2 2 1 1 2 0 0 1 2 1 0
Баштурёв Н.21(244)13-18 №94 8(-2) 1 2 1 1 2 2 2 1 0 2 2 1 1 2 1 1 1 0 1 0
Беляев М.19(251)13-20 №77 9(-1) 1 2 1 1 0 1 1 0 2 0 2 1 1 2 0 0 1 0 1 0
>  
Фиешко В.26(270)18-16 №16 10(-1) 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2
Ильковский В.26(269)17-11 №26 12(0) 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 1 2
Чех С.26(266)16-10 №31 11(0) 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 0 0 2 2 1 1 0 2 0 2
Фиешко А.23(272)14-11 №17 12(2) 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 0 2 1 2
Шляев А.23(266)16-14 №25 11(1) 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 0 1 2 2 1 0


В среднем угадано исходов: 10
 
ФИНАЛ - Таблица

 
м команда о в н п раз исх+ исх-
1 СЕВИЛЬЯ 36 11 3 3 51-21 730 669
2 РОСТОВ 33 11 0 6 46-35 703 685
3 СКА-ЭНЕРГИЯ 32 10 2 5 48-28 730 684
4 ДНЕПР СМ. 31 10 1 6 40-26 711 663
5 ЛУККЕЗЕ 30 9 3 5 47-28 720 661
6 МИЛАН 29 9 2 6 41-29 710 699
7 БОРУССИЯ Д. 28 9 1 7 40-29 731 697
8 САМПДОРИЯ 28 9 1 7 41-32 699 674
9 ЧЕЛСИ 28 9 1 7 42-39 692 687
10 ЦСКА 25 8 1 8 41-35 701 680
11 ДИНАМО БР. 23 7 2 8 39-41 686 706
12 ГРЕНОБЛЬ 20 6 2 9 30-35 690 704
13 СОЛЯРИС 20 6 2 9 32-46 660 694
14 ЛИВЕРПУЛЬ 19 6 1 10 25-41 689 723
15 ВАЛЕНСИЯ 19 6 1 10 34-56 629 690
16 ЗЕНИТ 18 5 3 9 30-58 656 718
17 ТОРИНО 15 4 3 10 31-56 649 697
18 БАВАРИЯ 10 3 1 13 26-49 665 720

 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ ЦЕННОСТИ
участник команда цен голы исх эфф  
1 Швачий И. ДИНАМО БР. 20 26-6 297 343 проф
2 Шалаев А. БОРУССИЯ Д. 16 22-6 294 332 проф
3 Швачий И. МИЛАН 16 24-8 297 337 проф
4 Грицанюк А. ЧЕЛСИ 14 24-10 291 329 проф
5 Воробьев В. ГРЕНОБЛЬ 12 22-10 288 322 проф
6 Беляев И. БАВАРИЯ 12 22-10 275 309 проф
7 Лапшинов А. ДНЕПР СМ. 11 23-12 278 312 проф
8 Грицанюк А. ЗЕНИТ 10 20-10 291 321 проф
9 Шпилько В. ЛУККЕЗЕ 10 22-12 287 319 проф
10 Чергинец Д. РОСТОВ 9 18-9 284 311 проф
11 Кочетков В. ЛИВЕРПУЛЬ 8 18-10 280 306 проф
12 Васильев С. ДНЕПР СМ. 8 18-10 283 309 проф
13 Петреев Д. РОСТОВ 8 19-11 282 309 проф
14 Герасимчук В. СОЛЯРИС 8 15-7 265 288 проф
15 Покалов В. БОРУССИЯ Д. 7 20-13 274 301 проф
16 Кочетков В. ЦСКА 7 18-11 280 305 проф
17 Нестеров В. ЦСКА 7 18-11 276 301 проф
18 Шалаев А. ЛУККЕЗЕ 7 19-12 294 320 проф
19 Задорожный А. МИЛАН 6 17-11 273 296 проф
20 Ильковский В. СКА-ЭНЕРГИЯ 6 17-11 281 304 проф
21 Чех С. СКА-ЭНЕРГИЯ 6 16-10 277 299 проф
22 Кузнецов А.Ю. ЦСКА 6 19-13 280 305 проф
23 Аксенов О. ГРЕНОБЛЬ 6 17-11 268 291 проф
24 Беляев И. ТОРИНО 6 18-12 275 299 проф
25 Машаков С. САМПДОРИЯ 4 17-13 275 296 проф
26 Снопков А. РОСТОВ 4 19-15 279 302 проф
27 Шляев А. СКА-ЭНЕРГИЯ 3 17-14 277 297 проф
28 Чех С. СЕВИЛЬЯ 3 16-13 277 296 проф
29 Герасимчук В. МИЛАН 3 16-13 265 284 проф
30 Ливоненко С. САМПДОРИЯ 3 17-14 276 296 проф
31 Задорожный А. ГРЕНОБЛЬ 2 16-14 273 291 проф
32 Лапшинова С. ДНЕПР СМ. 2 13-11 287 302 проф
33 Кастрикин М. ЧЕЛСИ 0 14-14 274 288 проф
34 Кастрикин М. САМПДОРИЯ 0 16-16 274 290 проф
35 Усачев А. ЛУККЕЗЕ 0 14-14 267 281 проф
36 Петреев Д. БОРУССИЯ Д. 0 15-15 282 297 проф
37 Кузнецов А.Ю. ЛИВЕРПУЛЬ 0 15-15 280 295 проф
38 Аксенов О. ДИНАМО БР. 0 14-14 268 282 проф
39 Задорожный А. РОСТОВ -1 15-16 273 287 проф
40 Покалов А. БОРУССИЯ Д. -1 14-15 266 279 проф
41 Покалов А. ЛУККЕЗЕ -1 15-16 266 280 проф
42 Караванский П. ДИНАМО БР. -1 17-18 264 280 проф
43 Воробьев В. МИЛАН -1 15-16 288 302 проф
44 Воробьев В. СОЛЯРИС -1 11-12 288 298 проф
45 Потемкин А. ВАЛЕНСИЯ -1 17-18 275 291 проф
46 Полещук С. ВАЛЕНСИЯ -1 15-16 260 274 проф
47 Додырев А. ДНЕПР СМ. -2 12-14 268 278 проф
48 Нестеров В. ЛИВЕРПУЛЬ -2 10-12 276 284 проф
49 Снопков А. ГРЕНОБЛЬ -2 12-14 279 289 проф
50 Покалов В. ЛУККЕЗЕ -4 13-17 274 283 проф
51 Усачев А. БОРУССИЯ Д. -4 12-16 267 275 проф
52 Тищенко В. РОСТОВ -5 14-19 262 271 проф
53 Тищенко В. ГРЕНОБЛЬ -5 9-14 262 266 проф
54 Горюнович В. ДНЕПР СМ. -6 11-17 269 274 проф
55 Козлов А. ЦСКА -6 13-19 271 278 проф
56 Шабуров В. ВАЛЕНСИЯ -6 16-22 246 256 проф
57 Смыгалин С. ЗЕНИТ -8 11-19 250 253 проф
58 Бернотас А. СОЛЯРИС -8 14-22 252 258 проф
59 Калугин А. ЗЕНИТ -11 14-25 250 253 проф
60 Гут М. ТОРИНО -12 13-25 249 250 проф
61 Прохоров А. ЧЕЛСИ -17 10-27 264 257 проф
62 Овсянников Г. ЦСКА 14 24-10 279 317 люб
63 Ильковский В. СЕВИЛЬЯ 13 20-7 281 314 люб
64 Шпилько В. ЧЕЛСИ 13 21-8 287 321 люб
65 Овсянников Г. МИЛАН 11 21-10 279 311 люб
66 Фиешко А. СЕВИЛЬЯ 10 19-9 284 313 люб
67 Фиешко В. СЕВИЛЬЯ 9 18-9 280 307 люб
68 Шляев А. СЕВИЛЬЯ 7 16-9 277 300 люб
69 Дианова О. САМПДОРИЯ 7 19-12 294 320 люб
70 Беляев А. ТОРИНО 5 19-14 281 305 люб
71 Фиешко А. СКА-ЭНЕРГИЯ 5 16-11 284 305 люб
72 Ливоненко С. СОЛЯРИС 3 18-15 276 297 люб
73 Овсянников Г. ЛИВЕРПУЛЬ 1 15-14 279 295 люб
74 Фиешко В. СКА-ЭНЕРГИЯ 1 18-17 280 299 люб
75 Дворников Н. БАВАРИЯ 1 17-16 266 284 люб
76 Филин Д. САМПДОРИЯ 0 14-14 267 281 люб
77 Беляев А. БАВАРИЯ -1 14-15 281 294 люб
78 Ефимов В. ВАЛЕНСИЯ -2 15-17 252 265 люб
79 Полещук К. ВАЛЕНСИЯ -2 18-20 263 279 люб
80 Караванский П. ЛИВЕРПУЛЬ -3 18-21 264 279 люб
81 Ефимов В. ЗЕНИТ -3 14-17 252 263 люб
82 Руднов Е. ДИНАМО БР. -5 14-19 253 262 люб
83 Ёлкин С. ДИНАМО БР. -5 12-17 263 270 люб
84 Лебедев Р. ЧЕЛСИ -6 14-20 247 255 люб
85 Беляев М. ТОРИНО -7 16-23 260 269 люб
86 Баштурёв Н. БАВАРИЯ -7 13-20 252 258 люб
87 Беляев М. БАВАРИЯ -8 13-21 260 265 люб
88 Войтенко Е. ЗЕНИТ -9 13-22 267 271 люб
89 Баштурёв Н. ТОРИНО -14 10-24 252 248 люб
90 Арский А. СОЛЯРИС -16 10-26 251 245 люб


 
 

МИРОВАЯ СЕРИЯ МФП, 34-й тур


 
игрок прогноз
Чех С.
 
1 2 1 1 2   1 2 2 1 2   8 0 0 2 2 1   1 0 2 0 2   3
Левин А.
 
1 2 1 1 2   1 1 0 1 1   5 0 1 1 0 1   1 1 2 0 1   3



 
ФИНАЛ - Таблица

 
м команда о в н п раз бал
1 Чех С. (рей:28) 9 2 3 1 30-28 30
2 Левин А. (рей:3) 6 1 3 2 28-30 28

 

МФП РОССИИ, 34-й тур


 
ЗЕНИТ - РОСТОВ 2 : 3 (28 - 29)
Войтенко Е.6(-1) Калугин А.4(-1) Грицанюк А.4(-1) Смыгалин С.6(1) Ефимов В.8(1)
Чергинец Д.7(1) Петреев Д.6(1) Задорожный А.6(1) Тищенко В.4(-1) Снопков А.6(-1)
игрок (исх 3 тура(исх всего),раз,рей) исх(г) Лок
Фак
С
Кра
У
Оре
Р
Бал
П
ЦСК
  Ф
Нап
В
Бох
В
Жир
Б
Реа
Р
Рен
Войтенко Е.14(121)11-14 №39 6(-1) 1 2 1 1 2   1 1 2 1 2                      
Калугин А.13(120)17-13 №89 4(-1) 1 2 1 0 2   1 1 1 0 0                      
Грицанюк А.12(130)15-14 №24 4(-1) 1 1 1 2 2   1 0 2 1 1                      
Смыгалин С.11(119)15-14 №81 6(1) 1 2 1 1 2   0 1 1 1 0                      
Ефимов В.9(108)12-17 №62 8(1) 1 2 0 2 2   0 1 2 0 1                      
>  
Чергинец Д.15(132)20-9 №29 7(1) 1 2 1 1 2   1 1 2 1 1                      
Петреев Д.15(123)17-7 №27 6(1) 1 2 1 1 2   1 1 2 1 2                      
Задорожный А.14(125)14-8 №11 6(1) 1 2 1 1 2   1 1 2 0 2                      
Тищенко В.11(114)15-12 №4 4(-1) 1 2 1 2 1   1 1 2 1 2                      
Снопков А.10(125)16-11 №30 6(-1) 1 2 1 1 2   1 1 2 1 2                      


 
ДИНАМО БР. - ДИНАМО М. 0 : 5 (26 - 33)
Ёлкин С.5(-1) Швачий И.6(-1) Аксенов О.4(-1) Караванский П.6(-1) Руднов Е.5(-1)
Покалов В.7(1) Покалов А.7(1) Усачев А.5(1) Пузырев В.7(1) Кастрикин М.7(1)
игрок (исх 3 тура(исх всего),раз,рей) исх(г) Лок
Фак
С
Кра
У
Оре
Р
Бал
П
ЦСК
  Ф
Нап
В
Бох
В
Жир
Б
Реа
Р
Рен
Ёлкин С.18(116)11-16 №66 5(-1) 1 2 1 1 2   0 0 0 1 2                      
Швачий И.14(136)16-8 №97 6(-1) 1 2 1 1 2   1 1 2 1 2                      
Аксенов О.12(117)9-15 №52 4(-1) 1 2 1 0 2   1 0 2 1 0                      
Караванский П.12(115)13-15 №23 6(-1) 1 2 1 1 2   1 1 2 1 0                      
Руднов Е.11(122)9-13 №42 5(-1) 1 2 2 0 2   1 1 2 1 2                      
>  
Покалов В.12(129)15-12 №1 7(1) 1 2 1 1 2   1 1 2 2 2                      
Покалов А.12(127)13-14 №18 7(1) 1 2 2 1 2   2 1 2 2 2                      
Усачев А.10(126)15-12 №20 5(1) 1 2 1 2 1   1 1 2 1 1                      
