Чемпионат МФП №30 (2023/2024), 18-й тур

МИРОВАЯ ЛИГА МФП, 18-й тур


 
БАВАРИЯ - ДИНАМО БР. 1 : 3 (36 - 41)
Беляев А.10(1) Беляев И.7(0) Беляев М.6(-1) Дворников Н.6(-2) Баштурёв Н.7(0)
Швачий И.8(-1) Аксенов О.7(0) Ёлкин С.9(1) Руднов Е.10(2) Караванский П.7(0)
игрок (исх 3 тура(исх всего),раз,рей) исх(г) Вал
Атл
У
Мил
Ш
Вес
Б
Ауг
К
Стр
М
Уни
Д
Айн
Ф
Хоф
Б
Шту
Б
Нот
Р
Лас
В
Мал
Ф
Кал
О
Хет
С
Дже
Х
Вол
Р
Бай
С
Реа
Э
Мон
Р
Мар
Беляев А.28(140)8-6 №12 10(1) 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1
Беляев И.23(143)16-2 №71 7(0) 2 2 2 1 2 0 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 0 0 2 1
Беляев М.23(140)11-6 №77 6(-1) 0 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 0 1 0 2 0 1
Дворников Н.23(124)9-7 №47 6(-2) 0 2 2 1 2 0 2 1 2 2 1 1 1 0 2 1 2 0 2 1
Баштурёв Н.19(122)9-12 №94 7(0) 0 2 2 1 0 1 2 1 2 1 0 0 0 0 2 0 0 2 2 1
>  
Швачий И.27(148)16-1 №97 8(-1) 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1
Аксенов О.23(130)7-9 №52 7(0) 0 2 2 1 0 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 0 1
Ёлкин С.22(122)6-9 №66 9(1) 2 2 2 1 1 1 0 1 2 1 1 1 1 1 2 0 0 2 0 1
Руднов Е.19(117)4-11 №42 10(2) 2 2 2 1 2 0 2 1 2 1 1 1 0 1 2 0 2 2 2 0
Караванский П.18(142)12-4 №23 7(0) 2 2 2 1 0 0 2 1 2 1 1 1 1 0 2 1 2 2 2 1


 
ДНЕПР СМ. - СЕВИЛЬЯ 2 : 0 (39 - 35)
Додырев А.8(0) Лапшинова С.7(0) Васильев С.8(1) Лапшинов А.8(1) Горюнович В.8(0)
Фиешко В.8(0) Чех С.7(0) Фиешко А.6(-1) Ильковский В.6(-1) Шляев А.8(0)
игрок (исх 3 тура(исх всего),раз,рей) исх(г) Вал
Атл
У
Мил
Ш
Вес
Б
Ауг
К
Стр
М
Уни
Д
Айн
Ф
Хоф
Б
Шту
Б
Нот
Р
Лас
В
Мал
Ф
Кал
О
Хет
С
Дже
Х
Вол
Р
Бай
С
Реа
Э
Мон
Р
Мар
Додырев А.27(124)5-9 №6 8(0) 2 2 2 1 2 0 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2
Лапшинова С.26(142)7-7 №13 7(0) 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1
Васильев С.26(137)8-6 №10 8(1) 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 0 1 2 0 1
Лапшинов А.25(139)15-7 №54 8(1) 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 0 1 2 0 1
Горюнович В.23(133)3-10 №9 8(0) 2 2 2 1 0 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 0 1 2 2 1
>  
Фиешко В.28(134)7-4 №16 8(0) 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1
Чех С.27(132)7-8 №31 7(0) 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1
Фиешко А.26(138)9-5 №17 6(-1) 2 2 2 1 0 1 2 1 2 1 1 1 0 1 2 1 1 2 0 1
Ильковский В.25(135)8-5 №26 6(-1) 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 0 2 1 2 2 1
Шляев А.25(130)7-4 №25 8(0) 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1


 
МИЛАН - ТОРИНО 3 : 2 (37 - 37)
Овсянников Г.6(-2) Швачий И.8(1) Задорожный А.7(1) Воробьев В.9(1) Герасимчук В.7(0)
Беляев А.10(2) Беляев И.7(-1) Беляев М.6(-1) Баштурёв Н.7(-1) *7(0)
игрок (исх 3 тура(исх всего),раз,рей) исх(г) Вал
Атл
У
Мил
Ш
Вес
Б
Ауг
К
Стр
М
Уни
Д
Айн
Ф
Хоф
Б
Шту
Б
Нот
Р
Лас
В
Мал
Ф
Кал
О
Хет
С
Дже
Х
Вол
Р
Бай
С
Реа
Э
Мон
Р
Мар
Овсянников Г.29(136)12-3 №3 6(-2) 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 0 2 0 2 0 1
Швачий И.27(148)14-5 №97 8(1) 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1
Задорожный А.27(134)9-7 №11 7(1) 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1
Воробьев В.25(142)9-9 №36 9(1) 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1
Герасимчук В.25(129)10-6 №40 7(0) 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 0 1
>  
Беляев А.28(140)8-8 №12 10(2) 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1
Беляев И.23(143)13-4 №71 7(-1) 2 2 2 1 2 0 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 0 0 2 1
Беляев М.23(140)13-6 №77 6(-1) 0 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 0 1 0 2 0 1
Баштурёв Н.19(122)4-14 №94 7(-1) 0 2 2 1 0 1 2 1 2 1 0 0 0 0 2 0 0 2 2 1
*()- № 7(0) 0 2 2 1 0 1 2 1 2 1 0 0 0 0 2 0 0 2 2 1
Гут М.25(123)7-10 №91 7                              


 
РОСТОВ - ЛУККЕЗЕ 2 : 3 (38 - 40)
Петреев Д.7(-1) Задорожный А.7(-1) Тищенко В.8(-1) Чергинец Д.8(1) Снопков А.8(1)
Покалов В.8(1) Шалаев А.8(1) Усачев А.10(1) Шпилько В.7(-1) *7(-1)
игрок (исх 3 тура(исх всего),раз,рей) исх(г) Вал
Атл
У
Мил
Ш
Вес
Б
Ауг
К
Стр
М
Уни
Д
Айн
Ф
Хоф
Б
Шту
Б
Нот
Р
Лас
В
Мал
Ф
Кал
О
Хет
С
Дже
Х
Вол
Р
Бай
С
Реа
Э
Мон
Р
Мар
Петреев Д.28(134)9-4 №27 7(-1) 2 2 2 1 1 0 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1
Задорожный А.27(134)5-10 №11 7(-1) 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1
Тищенко В.27(131)8-9 №4 8(-1) 2 2 2 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 0 1
Чергинец Д.26(135)8-4 №29 8(1) 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1
Снопков А.25(143)9-8 №30 8(1) 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 0 1 2 2 2 1
>  
Покалов В.29(130)4-12 №1 8(1) 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1
Шалаев А.28(149)8-7 №96 8(1) 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1
Усачев А.28(122)5-9 №20 10(1) 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1
Шпилько В.26(145)12-5 №32 7(-1) 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1
*()- № 7(-1) 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1
Покалов А.24(124)8-11 №18 7                              


 
ЗЕНИТ - САМПДОРИЯ 3 : 2 (37 - 37)
Грицанюк А.9(1) Войтенко Е.7(-1) Калугин А.6(-1) Ефимов В.7(1) Смыгалин С.8(1)
Машаков С.8(-1) Дианова О.9(1) Ливоненко С.7(1) Кастрикин М.6(-1) Филин Д.7(-1)
игрок (исх 3 тура(исх всего),раз,рей) исх(г) Вал
Атл
У
Мил
Ш
Вес
Б
Ауг
К
Стр
М
Уни
Д
Айн
Ф
Хоф
Б
Шту
Б
Нот
Р
Лас
В
Мал
Ф
Кал
О
Хет
С
Дже
Х
Вол
Р
Бай
С
Реа
Э
Мон
Р
Мар
Грицанюк А.28(145)12-3 №24 9(1) 2 2 2 1 0 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 0 1 2 0 0
Войтенко Е.27(126)7-11 №39 7(-1) 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2
Калугин А.23(125)7-10 №89 6(-1) 2 2 0 1 2 1 2 1 2 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1
Ефимов В.22(132)10-4 №62 7(1) 2 2 2 1 2 0 2 1 2 1 0 1 1 0 2 1 0 2 2 1
Смыгалин С.21(126)7-8 №81 8(1) 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 0 1 1 1 1 2 0 2 1 2
>  
Машаков С.28(135)11-5 №14 8(-1) 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 0 1 2 1 2 2 2 1
Дианова О.26(143)10-6 №35 9(1) 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 0 1 2 2 1
Ливоненко С.26(134)6-10 №67 7(1) 0 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 0 2 2 2
Кастрикин М.24(136)7-12 №5 6(-1) 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1
Филин Д.20(141)9-5 №68 7(-1) 2 2 2 1 1 0 2 1 2 1 0 0 1 0 2 1 2 0 0 2


 
БОРУССИЯ Д. - ЛИВЕРПУЛЬ 3 : 0 (43 - 36)
Покалов В.8(1) Шалаев А.8(0) Петреев Д.7(0) Усачев А.10(1) *10(1)
Овсянников Г.6(-1) Кочетков В.8(0) Нестеров В.7(0) Кузнецов А.Ю.8(-1) Караванский П.7(-1)
игрок (исх 3 тура(исх всего),раз,рей) исх(г) Вал
Атл
У
Мил
Ш
Вес
Б
Ауг
К
Стр
М
Уни
Д
Айн
Ф
Хоф
Б
Шту
Б
Нот
Р
Лас
В
Мал
Ф
Кал
О
Хет
С
Дже
Х
Вол
Р
Бай
С
Реа
Э
Мон
Р
Мар
Покалов В.29(130)13-7 №1 8(1) 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1
Шалаев А.28(149)16-2 №96 8(0) 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1
Петреев Д.28(134)7-8 №27 7(0) 2 2 2 1 1 0 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1
Усачев А.28(122)4-10 №20 10(1) 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1
*()- № 10(1) 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1
Покалов А.24(124)6-9 №18 7                              
>  
Овсянников Г.29(136)9-7 №3 6(-1) 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 0 2 0 2 0 1
Кочетков В.29(135)10-5 №7 8(0) 2 2 2 1 1 0 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1
Нестеров В.27(140)7-4 №28 7(0) 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1
Кузнецов А.Ю.24(137)10-6 №33 8(-1) 2 2 2 1 0 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 0 1
Караванский П.18(142)15-9 №23 7(-1) 2 2 2 1 0 0 2 1 2 1 1 1 1 0 2 1 2 2 2 1


 
ЧЕЛСИ - СОЛЯРИС 2 : 3 (36 - 36)
Грицанюк А.9(1) Шпилько В.7(-1) Кастрикин М.6(-1) Прохоров А.7(-1) Лебедев Р.7(1)
Ливоненко С.7(-1) Воробьев В.9(1) Герасимчук В.7(1) Бернотас А.8(1) Арский А.5(-1)
игрок (исх 3 тура(исх всего),раз,рей) исх(г) Вал
Атл
У
Мил
Ш
Вес
Б
Ауг
К
Стр
М
Уни
Д
Айн
Ф
Хоф
Б
Шту
Б
Нот
Р
Лас
В
Мал
Ф
Кал
О
Хет
С
Дже
Х
Вол
Р
Бай
С
Реа
Э
Мон
Р
Мар
Грицанюк А.28(145)13-4 №24 9(1) 2 2 2 1 0 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 0 1 2 0 0
Шпилько В.26(145)10-3 №32 7(-1) 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1
Кастрикин М.24(136)8-7 №5 6(-1) 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1
Прохоров А.21(124)4-15 №43 7(-1) 2 2 2 1 1 0 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 0 1
Лебедев Р.19(121)6-11 №38 7(1) 0 2 2 1 2 1 2 1 2 1 0 1 1 0 2 1 2 0 2 1
>  
Ливоненко С.26(134)10-5 №67 7(-1) 0 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 0 2 2 2
Воробьев В.25(142)6-6 №36 9(1) 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1
Герасимчук В.25(129)8-6 №40 7(1) 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 0 1
Бернотас А.24(133)7-10 №92 8(1) 2 2 2 1 0 0 2 1 2 1 1 1 0 1 2 2 2 2 2 0
Арский А.23(126)5-12 №78 5(-1) 0 2 2 1 1 0 2 1 1 2 0 1 0 0 2 1 2 0 2 1


 
СКА-ЭНЕРГИЯ - ВАЛЕНСИЯ 5 : 0 (35 - 26)
Фиешко В.8(1) Чех С.7(0) Фиешко А.6(1) Ильковский В.6(1) Шляев А.8(2)
Потемкин А.7(-1) Ефимов В.7(0) Полещук К.4(-1) Шабуров В.4(-1) *4(-2)
игрок (исх 3 тура(исх всего),раз,рей) исх(г) Вал
Атл
У
Мил
Ш
Вес
Б
Ауг
К
Стр
М
Уни
Д
Айн
Ф
Хоф
Б
Шту
Б
Нот
Р
Лас
В
Мал
Ф
Кал
О
Хет
С
Дже
Х
Вол
Р
Бай
С
Реа
Э
Мон
Р
Мар
Фиешко В.28(134)8-10 №16 8(1) 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1
Чех С.27(132)6-6 №31 7(0) 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1
Фиешко А.26(138)4-7 №17 6(1) 2 2 2 1 0 1 2 1 2 1 1 1 0 1 2 1 1 2 0 1
Ильковский В.25(135)10-5 №26 6(1) 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 0 2 1 2 2 1
Шляев А.25(130)8-7 №25 8(2) 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1
>  
Потемкин А.28(144)12-5 №58 7(-1) 0 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 0 2 1
Ефимов В.22(132)10-7 №62 7(0) 2 2 2 1 2 0 2 1 2 1 0 1 1 0 2 1 0 2 2 1
Полещук К.22(131)10-9 №63 4(-1) 0 2 2 1 0 2 2 1 2 1 1 1 0 1 1 2 0 0 0 2
Шабуров В.18(125)9-11 №88 4(-1) 2 2 2 0 0 1 2 1 2 1 1 1 1 0 0 2 1 0 2 1
*()- № 4(-2) 2 2 2 0 0 1 2 1 2 1 1 1 1 0 0 2 1 0 2 1
Полещук С.22(126)7-8 №86 7                              


 
ЦСКА - ГРЕНОБЛЬ 1 : 3 (37 - 39)
Овсянников Г.6(-1) Кочетков В.8(0) Нестеров В.7(-1) Кузнецов А.Ю.8(-1) Козлов А.8(1)
Задорожный А.7(1) Тищенко В.8(0) Снопков А.8(1) Воробьев В.9(1) Аксенов О.7(-1)
игрок (исх 3 тура(исх всего),раз,рей) исх(г) Вал
Атл
У
Мил
Ш
Вес
Б
Ауг
К
Стр
М
Уни
Д
Айн
Ф
Хоф
Б
Шту
Б
Нот
Р
Лас
В
Мал
Ф
Кал
О
Хет
С
Дже
Х
Вол
Р
Бай
С
Реа
Э
Мон
Р
Мар
Овсянников Г.29(136)11-6 №3 6(-1) 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 0 2 0 2 0 1
Кочетков В.29(135)11-7 №7 8(0) 2 2 2 1 1 0 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1
Нестеров В.27(140)12-3 №28 7(-1) 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1
Кузнецов А.Ю.24(137)10-5 №33 8(-1) 2 2 2 1 0 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 0 1
Козлов А.24(137)7-8 №45 8(1) 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 0 2 2 1
>  
Задорожный А.27(134)8-7 №11 7(1) 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1
Тищенко В.27(131)5-5 №4 8(0) 2 2 2 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 0 1
Снопков А.25(143)8-5 №30 8(1) 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 0 1 2 2 2 1
Воробьев В.25(142)15-5 №36 9(1) 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1
Аксенов О.23(130)10-6 №52 7(-1) 0 2 2 1 0 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 0 1


В среднем угадано исходов: 7
 
ФИНАЛ - Таблица

 
м команда о в н п раз исх+ исх-
1 СКА-ЭНЕРГИЯ 3 1 0 0 5-0 35 26
2 БОРУССИЯ Д. 3 1 0 0 3-0 43 36
3 ДИНАМО БР. 3 1 0 0 3-1 41 36
4 ГРЕНОБЛЬ 3 1 0 0 3-1 39 37
5 ДНЕПР СМ. 3 1 0 0 2-0 39 35
6 ЛУККЕЗЕ 3 1 0 0 3-2 40 38
7 ЗЕНИТ 3 1 0 0 3-2 37 37
8 МИЛАН 3 1 0 0 3-2 37 37
9 СОЛЯРИС 3 1 0 0 3-2 36 36
10 РОСТОВ 0 0 0 1 2-3 38 40
11 САМПДОРИЯ 0 0 0 1 2-3 37 37
12 ТОРИНО 0 0 0 1 2-3 37 37
13 ЧЕЛСИ 0 0 0 1 2-3 36 36
14 ЦСКА 0 0 0 1 1-3 37 39
15 БАВАРИЯ 0 0 0 1 1-3 36 41
16 СЕВИЛЬЯ 0 0 0 1 0-2 35 39
17 ЛИВЕРПУЛЬ 0 0 0 1 0-3 36 43
18 ВАЛЕНСИЯ 0 0 0 1 0-5 26 35

 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ ЦЕННОСТИ
участник команда цен голы исх эфф  
1 Беляев И. БАВАРИЯ 14 16-2 150 180 проф
2 Шалаев А. БОРУССИЯ Д. 14 16-2 157 187 проф
3 Швачий И. ДИНАМО БР. 14 16-2 156 186 проф
4 Воробьев В. ГРЕНОБЛЬ 11 16-5 151 178 проф
5 Грицанюк А. ЗЕНИТ 10 13-3 154 177 проф
6 Грицанюк А. ЧЕЛСИ 10 14-4 154 178 проф
7 Швачий И. МИЛАН 10 15-5 156 181 проф
8 Лапшинов А. ДНЕПР СМ. 9 16-7 147 172 проф
9 Караванский П. ДИНАМО БР. 8 12-4 149 169 проф
10 Нестеров В. ЦСКА 8 12-4 147 167 проф
11 Беляев И. ТОРИНО 8 13-5 150 171 проф
12 Покалов В. БОРУССИЯ Д. 7 14-7 138 159 проф
13 Ильковский В. СКА-ЭНЕРГИЯ 6 11-5 141 158 проф
14 Шпилько В. ЛУККЕЗЕ 6 12-6 152 170 проф
15 Потемкин А. ВАЛЕНСИЯ 6 12-6 151 169 проф
16 Кочетков В. ЛИВЕРПУЛЬ 5 10-5 143 158 проф
17 Машаков С. САМПДОРИЯ 5 11-6 143 159 проф
18 Чергинец Д. РОСТОВ 5 9-4 143 157 проф
19 Кочетков В. ЦСКА 4 11-7 143 158 проф
20 Петреев Д. РОСТОВ 4 9-5 141 154 проф
21 Снопков А. ГРЕНОБЛЬ 4 9-5 151 164 проф
22 Кузнецов А.Ю. ЦСКА 4 10-6 145 159 проф
23 Герасимчук В. МИЛАН 4 10-6 136 150 проф
24 Васильев С. ДНЕПР СМ. 3 9-6 145 157 проф
25 Задорожный А. МИЛАН 3 10-7 141 154 проф
26 Шляев А. СКА-ЭНЕРГИЯ 3 10-7 138 151 проф
27 Нестеров В. ЛИВЕРПУЛЬ 3 7-4 147 157 проф
28 Кузнецов А.Ю. ЛИВЕРПУЛЬ 3 10-7 145 158 проф
29 Герасимчук В. СОЛЯРИС 3 9-6 136 148 проф
30 Аксенов О. ГРЕНОБЛЬ 3 10-7 137 150 проф
31 Задорожный А. ГРЕНОБЛЬ 2 9-7 141 152 проф
32 Снопков А. РОСТОВ 2 10-8 151 163 проф
33 Шалаев А. ЛУККЕЗЕ 2 9-7 157 168 проф
34 Воробьев В. СОЛЯРИС 1 7-6 151 159 проф
35 Воробьев В. МИЛАН 1 10-9 151 162 проф
36 Тищенко В. ГРЕНОБЛЬ 0 5-5 139 144 проф
37 Кастрикин М. ЧЕЛСИ 0 8-8 142 150 проф
38 Лапшинова С. ДНЕПР СМ. 0 7-7 149 156 проф
39 Чех С. СКА-ЭНЕРГИЯ 0 6-6 139 145 проф
40 Козлов А. ЦСКА 0 8-8 145 153 проф
41 Смыгалин С. ЗЕНИТ 0 8-8 134 142 проф
42 Петреев Д. БОРУССИЯ Д. -1 7-8 141 147 проф
43 Чех С. СЕВИЛЬЯ -1 7-8 139 145 проф
44 Полещук С. ВАЛЕНСИЯ -1 7-8 133 139 проф
45 Тищенко В. РОСТОВ -2 8-10 139 145 проф
46 Аксенов О. ДИНАМО БР. -2 7-9 137 142 проф
47 Бернотас А. СОЛЯРИС -2 8-10 141 147 проф
48 Покалов А. БОРУССИЯ Д. -3 6-9 131 134 проф
49 Покалов А. ЛУККЕЗЕ -3 8-11 131 136 проф
50 Усачев А. ЛУККЕЗЕ -3 6-9 132 135 проф
51 Ливоненко С. САМПДОРИЯ -3 7-10 141 145 проф
52 Шабуров В. ВАЛЕНСИЯ -3 9-12 129 135 проф
53 Гут М. ТОРИНО -3 7-10 130 134 проф
54 Додырев А. ДНЕПР СМ. -4 5-9 132 133 проф
55 Калугин А. ЗЕНИТ -4 7-11 131 134 проф
56 Усачев А. БОРУССИЯ Д. -5 5-10 132 132 проф
57 Кастрикин М. САМПДОРИЯ -6 7-13 142 143 проф
58 Задорожный А. РОСТОВ -6 5-11 141 140 проф
59 Покалов В. ЛУККЕЗЕ -7 5-12 138 136 проф
60 Горюнович В. ДНЕПР СМ. -7 3-10 141 137 проф
61 Прохоров А. ЧЕЛСИ -12 4-16 131 123 проф
62 Овсянников Г. МИЛАН 7 12-5 142 161 люб
63 Ефимов В. ЗЕНИТ 7 11-4 139 157 люб
64 Шпилько В. ЧЕЛСИ 6 10-4 152 168 люб
65 Беляев М. ТОРИНО 6 13-7 146 165 люб
66 Караванский П. ЛИВЕРПУЛЬ 5 15-10 149 169 люб
67 Дианова О. САМПДОРИЯ 5 11-6 152 168 люб
68 Овсянников Г. ЦСКА 4 11-7 142 157 люб
69 Ливоненко С. СОЛЯРИС 4 10-6 141 155 люб
70 Беляев М. БАВАРИЯ 4 11-7 146 161 люб
71 Беляев А. БАВАРИЯ 3 9-6 150 162 люб
72 Фиешко В. СЕВИЛЬЯ 3 7-4 142 152 люб
73 Фиешко А. СЕВИЛЬЯ 3 9-6 144 156 люб
74 Шляев А. СЕВИЛЬЯ 3 7-4 138 148 люб
75 Ефимов В. ВАЛЕНСИЯ 3 10-7 139 152 люб
76 Филин Д. САМПДОРИЯ 3 9-6 148 160 люб
77 Беляев А. ТОРИНО 2 10-8 150 162 люб
78 Ильковский В. СЕВИЛЬЯ 2 8-6 141 151 люб
79 Овсянников Г. ЛИВЕРПУЛЬ 1 9-8 142 152 люб
80 Дворников Н. БАВАРИЯ 0 9-9 130 139 люб
81 Полещук К. ВАЛЕНСИЯ 0 10-10 135 145 люб
82 Фиешко В. СКА-ЭНЕРГИЯ -1 9-10 142 150 люб
83 Фиешко А. СКА-ЭНЕРГИЯ -2 5-7 144 147 люб
84 Ёлкин С. ДИНАМО БР. -2 7-9 131 136 люб
85 Баштурёв Н. БАВАРИЯ -3 9-12 129 135 люб
86 Лебедев Р. ЧЕЛСИ -4 7-11 128 131 люб
87 Войтенко Е. ЗЕНИТ -5 7-12 133 135 люб
88 Руднов Е. ДИНАМО БР. -5 6-11 127 128 люб
89 Арский А. СОЛЯРИС -8 5-13 131 128 люб
90 Баштурёв Н. ТОРИНО -11 4-15 129 122 люб


 
 

МФП РОССИИ, 18-й тур


 
СОЛЯРИС - КУЗБАСС 3 : 2 (15 - 14)
Арский А.2(-1) Воробьев В.4(1) Ливоненко С.3(1) Герасимчук В.2(-1) Бернотас А.4(1)
Левин А.4(1) Дворников Н.3(-1) Незнанов С.2(-1) Лебедев Р.3(1) Прохоров А.2(-1)
игрок (исх 3 тура(исх всего),раз,рей) исх(г) Вал
Атл
У
Мил
Ш
Вес
Б
Ауг
К
Стр
  Х
Вол
Р
Бай
С
Реа
Э
Мон
Р
Мар
Арский А.11(63)10-5 №78 2(-1) 0 2 2 1 1   1 2 0 2 1                      
Воробьев В.10(63)10-5 №36 4(1) 2 2 2 1 2   1 2 2 2 1                      
Ливоненко С.10(59)5-6 №67 3(1) 0 2 2 1 2   2 0 2 2 2                      
Герасимчук В.9(52)4-10 №40 2(-1) 2 2 2 1 1   2 1 2 0 1                      
Бернотас А.8(65)5-8 №92 4(1) 2 2 2 1 0   2 2 2 2 0                      
>  
Левин А.11(64)10-5 №49 4(1) 0 2 2 1 2   1 2 2 2 1                      
Дворников Н.9(57)5-8 №47 3(-1) 0 2 2 1 2   1 2 0 2 1                      
Незнанов С.7(63)7-6 №44 2(-1) 2 2 2 1 0   1 1 2 2 1                      
Лебедев Р.7(54)6-11 №38 3(1) 0 2 2 1 2   1 2 0 2 1                      
Прохоров А.7(54)6-9 №43 2(-1) 2 2 2 1 1   1 1 2 0 1                      


 
КРАСНОДАР - ДИНАМО БР. 2 : 3 (14 - 17)
Елисеев С.2(-1) Моисеенко Ю.3(-1) Филин Д.2(-1) Махов А.4(1) Кригер Е.3(1)
Швачий И.3(1) Руднов Е.6(1) Ёлкин С.3(1) Караванский П.3(-1) Аксенов О.2(-1)
игрок (исх 3 тура(исх всего),раз,рей) исх(г) Вал
Атл
У
Мил
Ш
Вес
Б
Ауг
К
Стр
  Х
Вол
Р
Бай
С
Реа
Э
Мон
Р
Мар
Елисеев С.10(51)7-6 №93 2(-1) 0 2 2 1 0   0 0 0 2 1                      
Моисеенко Ю.8(70)9-6 №76 3(-1) 1 0 2 1 2   1 2 0 2 1                      
Филин Д.8(65)7-5 №68 2(-1) 2 2 2 1 1   1 2 0 0 2                      
Махов А.8(54)4-12 №90 4(1) 2 2 0 1 2   0 1 0 0 2                      
Кригер Е.8(50)3-10 №61 3(1) 0 2 2 1 1   0 0 2 2 1                      
>  
Швачий И.11(67)10-4 №97 3(1) 2 2 2 1 1   1 2 2 2 1                      
Руднов Е.10(57)4-7 №42 6(1) 2 2 2 1 2   0 2 2 2 0                      
Ёлкин С.9(49)3-11 №66 3(1) 2 2 2 1 1   0 0 2 0 1                      
Караванский П.8(61)10-6 №23 3(-1) 2 2 2 1 0   1 2 2 2 1                      
Аксенов О.8(53)3-9 №52 2(-1) 0 2 2 1 0   1 1 2 0 1                      


 
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ - ЗЕНИТ 1 : 4 (14 - 19)
