Итоги 24 тура КФР. Сезон 2015-2016.

Лучшие прогнозисты
участник команда исх
1 Ёлкин С. ЛОКОМОТИВ М. 1529
2 Бирюков А. УРАЛ 1525
3 Галант С. СПАРТАК М. 1523
4 Гейко И. РОТОР 1520
5 Ульянов С. СПАРТАК М. 1516
6 Бернотас А. БАЛТИКА 1513
7 Машаков С. САМПДОРИЯ 1512
8 Усачев А. ДИНАМО М. 1502
9 Сагайдак О. САМПДОРИЯ 1500
10 Шалаев А. КАНАДСКИЕ БЫКИ 1499
11 Елбакидзе С. КАНАДСКИЕ БЫКИ 1498
12 Ефимов В. УРАЛ 1497
13 Алдохин К. СИБИРЬ 1495
14 Дианова О. САМПДОРИЯ 1494
15 Койнов А. УРАЛ 1494
16 Остряков В. РОТОР 1493
17 Попков А. КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 1491
18 Аксенов О. ЦСКА 1487
19 Асеев А. КАНАДСКИЕ БЫКИ 1487
20 Горюшин В. ЗЕНИТ 1483
21 Демченко И. АРСЕНАЛ ТУЛА 1483
22 Широков А. ДИНАМО М. 1481
23 Юрков А. ТОРПЕДО 1476
24 Тищенко В. ЛОКОМОТИВ М. 1475
25 Телегин А. АРСЕНАЛ ТУЛА 1474
26 Голосеев О. РОТОР 1471
27 Задорожный А. ЛОКОМОТИВ М. 1468
28 Ливоненко С. САМПДОРИЯ 1462
29 Соловьев Е. УРАЛЕЦ 1462
30 Дубровина А. БАЛТИКА 1461
31 Беляев И. САНТОС 1458
32 Михайлов С. АРСЕНАЛ ТУЛА 1449
33 Козлов А. ЦСКА 1444
34 Дерябин Ю. СПАРТАК М. 1444
35 Кузнецов К. САНТОС 1444
36 Белов С. КАНАДСКИЕ БЫКИ 1443
37 Гуськов А. ТОРПЕДО 1442
38 Сенута Д. ЦСКА 1440
39 Кузнецов И. КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 1431
40 Шабуров В. СИБИРЬ 1428
41 Швачий И. ЛОКОМОТИВ М. 1423
42 Покалов В. ДИНАМО М. 1421
43 Потемкин А. СИБИРЬ 1414
44 Аносов А. РОТОР 1408
45 Шевелев С. АРСЕНАЛ ТУЛА 1544 люб
46 Морозов А. САНТОС 1542 люб
47 Вассерман С. УРАЛЕЦ 1505 люб
48 Шевцов Э. УРАЛЕЦ 1504 люб
49 Кастрикин М. ДИНАМО М. 1491 люб
50 Грицанюк А. УРАЛ 1468 люб
51 Елисеев С. СИБИРЬ 1466 люб
52 Куров О. ЦСКА 1460 люб
53 Соловьев В. УРАЛЕЦ 1454 люб
54 Овсянников Г. ЗЕНИТ 1449 люб
55 Шпилько В. ТОРПЕДО 1446 люб
56 Бондарь Ю. САНТОС 1445 люб
57 Никифоров О. КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 1442 люб
58 Филин Д. ЗЕНИТ 1441 люб
59 Бирюков Д. БАЛТИКА 1439 люб
60 Прохоров А.П. СПАРТАК М. 1428 люб
61 Коробовцев Д. КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 1414 люб
62 Андреев С. ЗЕНИТ 1413 люб
63 Вечер А. ТОРПЕДО 1412 люб
64 Белоусов А. БАЛТИКА 1394 люб
Лучшие бомбардиры
участник команда забитые
1 Ульянов С. СПАРТАК М. 19
2 Бернотас А. БАЛТИКА 19
3 Сагайдак О. САМПДОРИЯ 19
4 Шалаев А. КАНАДСКИЕ БЫКИ 19
5 Машаков С. САМПДОРИЯ 18
6 Дианова О. САМПДОРИЯ 17
7 Телегин А. АРСЕНАЛ ТУЛА 17
8 Задорожный А. ЛОКОМОТИВ М. 16
9 Галант С. СПАРТАК М. 16
10 Гейко И. РОТОР 16
11 Ёлкин С. ЛОКОМОТИВ М. 15
12 Голосеев О. РОТОР 15
13 Тищенко В. ЛОКОМОТИВ М. 14
14 Ливоненко С. САМПДОРИЯ 14
15 Юрков А. ТОРПЕДО 14
16 Гуськов А. ТОРПЕДО 14
17 Кузнецов К. САНТОС 14
18 Остряков В. РОТОР 13
19 Усачев А. ДИНАМО М. 13
20 Беляев И. САНТОС 13
21 Бирюков А. УРАЛ 13
22 Белов С. КАНАДСКИЕ БЫКИ 12
23 Елбакидзе С. КАНАДСКИЕ БЫКИ 12
24 Широков А. ДИНАМО М. 11
25 Покалов В. ДИНАМО М. 11
26 Попков А. КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 11
27 Алдохин К. СИБИРЬ 10
28 Потемкин А. СИБИРЬ 10
29 Горюшин В. ЗЕНИТ 10
30 Шабуров В. СИБИРЬ 10
31 Кузнецов И. КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 10
32 Аксенов О. ЦСКА 9
33 Швачий И. ЛОКОМОТИВ М. 9
34 Ефимов В. УРАЛ 9
35 Койнов А. УРАЛ 9
36 Дерябин Ю. СПАРТАК М. 8
37 Сенута Д. ЦСКА 8
38 Асеев А. КАНАДСКИЕ БЫКИ 7
39 Козлов А. ЦСКА 7
40 Аносов А. РОТОР 7
41 Демченко И. АРСЕНАЛ ТУЛА 5
42 Соловьев Е. УРАЛЕЦ 0
43 Дубровина А. БАЛТИКА 0
44 Михайлов С. АРСЕНАЛ ТУЛА 0
45 Прохоров А.П. СПАРТАК М. 19 люб
46 Елисеев С. СИБИРЬ 18 люб
47 Шевцов Э. УРАЛЕЦ 15 люб
48 Овсянников Г. ЗЕНИТ 12 люб
49 Вассерман С. УРАЛЕЦ 12 люб
50 Шпилько В. ТОРПЕДО 12 люб
51 Кастрикин М. ДИНАМО М. 11 люб
52 Филин Д. ЗЕНИТ 11 люб
53 Шевелев С. АРСЕНАЛ ТУЛА 11 люб
54 Куров О. ЦСКА 10 люб
55 Морозов А. САНТОС 10 люб
56 Бондарь Ю. САНТОС 10 люб
57 Бирюков Д. БАЛТИКА 8 люб
58 Никифоров О. КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 8 люб
59 Вечер А. ТОРПЕДО 8 люб
60 Андреев С. ЗЕНИТ 8 люб
61 Белоусов А. БАЛТИКА 7 люб
62 Грицанюк А. УРАЛ 7 люб
63 Коробовцев Д. КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 5 люб
64 Соловьев В. УРАЛЕЦ 0 люб
Самые ценные
участник команда ценность
1 Шалаев А. КАНАДСКИЕ БЫКИ 14=19-5
2 Бернотас А. БАЛТИКА 13=19-6
3 Ульянов С. СПАРТАК М. 10=19-9
4 Сагайдак О. САМПДОРИЯ 10=19-9
5 Галант С. СПАРТАК М. 8=16-8
6 Телегин А. АРСЕНАЛ ТУЛА 8=17-9
7 Ливоненко С. САМПДОРИЯ 7=14-7
8 Голосеев О. РОТОР 7=15-8
9 Ёлкин С. ЛОКОМОТИВ М. 6=15-9
10 Дианова О. САМПДОРИЯ 6=17-11
11 Задорожный А. ЛОКОМОТИВ М. 6=16-10
12 Кузнецов К. САНТОС 6=14-8
13 Машаков С. САМПДОРИЯ 5=18-13
14 Усачев А. ДИНАМО М. 5=13-8
15 Юрков А. ТОРПЕДО 5=14-9
16 Гуськов А. ТОРПЕДО 5=14-9
17 Гейко И. РОТОР 5=16-11
18 Бирюков А. УРАЛ 4=13-9
19 Попков А. КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 2=11-9
20 Горюшин В. ЗЕНИТ 2=10-8
21 Беляев И. САНТОС 2=13-11
22 Остряков В. РОТОР 0=13-13
23 Дубровина А. БАЛТИКА 0=0-0
24 Шабуров В. СИБИРЬ 0=10-10
25 Асеев А. КАНАДСКИЕ БЫКИ -1=7-8
26 Тищенко В. ЛОКОМОТИВ М. -1=14-15
27 Елбакидзе С. КАНАДСКИЕ БЫКИ -1=12-13
28 Широков А. ДИНАМО М. -1=11-12
29 Михайлов С. АРСЕНАЛ ТУЛА -1=0-1
30 Койнов А. УРАЛ -1=9-10
31 Аксенов О. ЦСКА -3=9-12
32 Потемкин А. СИБИРЬ -3=10-13
33 Ефимов В. УРАЛ -3=9-12
34 Кузнецов И. КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ -3=10-13
35 Соловьев Е. УРАЛЕЦ -4=0-4
36 Покалов В. ДИНАМО М. -4=11-15
37 Швачий И. ЛОКОМОТИВ М. -4=9-13
38 Сенута Д. ЦСКА -4=8-12
39 Белов С. КАНАДСКИЕ БЫКИ -5=12-17
40 Алдохин К. СИБИРЬ -6=10-16
41 Демченко И. АРСЕНАЛ ТУЛА -6=5-11
42 Козлов А. ЦСКА -8=7-15
43 Аносов А. РОТОР -9=7-16
44 Дерябин Ю. СПАРТАК М. -10=8-18
45 Прохоров А.П. СПАРТАК М. 13=19-6 люб
46 Елисеев С. СИБИРЬ 8=18-10 люб
47 Шевцов Э. УРАЛЕЦ 3=15-12 люб
48 Вассерман С. УРАЛЕЦ 3=12-9 люб
49 Коробовцев Д. КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 0=5-5 люб
50 Овсянников Г. ЗЕНИТ 0=12-12 люб
51 Кастрикин М. ДИНАМО М. -1=11-12 люб
52 Шпилько В. ТОРПЕДО -1=12-13 люб
53 Морозов А. САНТОС -3=10-13 люб
54 Куров О. ЦСКА -4=10-14 люб
55 Филин Д. ЗЕНИТ -4=11-15 люб
56 Соловьев В. УРАЛЕЦ -5=0-5 люб
57 Бирюков Д. БАЛТИКА -5=8-13 люб
58 Бондарь Ю. САНТОС -5=10-15 люб
59 Шевелев С. АРСЕНАЛ ТУЛА -6=11-17 люб
60 Грицанюк А. УРАЛ -6=7-13 люб
61 Никифоров О. КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ -6=8-14 люб
62 Вечер А. ТОРПЕДО -6=8-14 люб
63 Андреев С. ЗЕНИТ -7=8-15 люб
64 Белоусов А. БАЛТИКА -13=7-20 люб
 
2-ой чемпионат КФР - Таблица
 
м команда о в н п раз бал
1 САМПДОРИЯ 49 16 1 7 69-42 5991
2 КАНАДСКИЕ БЫКИ 47 15 2 7 54-47 5892
3 РОТОР 43 13 4 7 51-48 5892
4 СПАРТАК М. 41 13 2 9 63-43 5970
5 ЛОКОМОТИВ М. 41 12 5 7 54-48 5885
6 САНТОС 36 11 3 10 52-48 5944
7 ДИНАМО М. 36 11 3 10 49-48 5895
8 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 34 11 1 12 47-54 5774
9 АРСЕНАЛ ТУЛА 32 9 5 10 47-60 6015
10 УРАЛЕЦ 31 9 4 11 55-57 5868
11 СИБИРЬ 31 8 7 9 48-47 5790
12 УРАЛ 30 9 3 12 43-48 5976
13 БАЛТИКА 30 9 3 12 47-56 5778
14 ТОРПЕДО 28 7 7 10 50-49 5779
15 ЗЕНИТ 21 6 3 15 44-59 5735
16 ЦСКА 18 5 3 16 39-58 5828

 

2-ой чемпионат КФР, 24-й тур

КАНАДСКИЕ БЫКИ - КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 4 : 1 (218 - 176)
игрок (бал до тура, голы) бал(г) ФК Эв Ве Уо Кр Ан Бе Са Ве Шт Ма Ва
    Дин Арс Май Сто Лес Лор Мал Лив Кар Бай Ман Сел
Шалаев А.(1448и.18-5 №78) 51 (1) 258 736 914 763 149 852 852 736 941 763 941 852
Попков А.(1450и.11-8 №37) 41 (-1) 294 863 517 863 159 274 285 469 173 764 931 852
-
Елбакидзе С.(1440и.10-13 №12) 58 (2) 169 428 753 743 169 582 764 528 931 756 931 842
Никифоров О.(1395и.8-12 №79) 47 (-2) 764 358 921 762 359 841 952 348 761 764 953 821
-
Асеев А.(1427и.6-8 №5) 60 (1) 831 647 925 825 419 736 825 716 934 637 845 921
Кузнецов И.(1384и.10-12 №77) 47 (-1) 761 359 842 683 275 941 961 753 842 862 951 473
-
Белов С.(1394и.12-16 №9) 49 (-1) 843 657 921 921 458 763 843 657 921 657 921 843
Коробовцев Д.(1373и.4-5 №45) 41 (1) 493 571 826 925 461 783 825 176 943 816 932 475
-


 
ЗЕНИТ - ЛОКОМОТИВ М. 4 : 1 (223 - 188)
игрок (бал до тура, голы) бал(г) ФК Эв Ве Уо Кр Ан Бе Са Ве Шт Ма Ва
    Дин Арс Май Сто Лес Лор Мал Лив Кар Бай Ман Сел
Горюшин В.(1429и.9-8 №41) 54 (1) 159 286 374 294 365 781 931 486 572 396 582 471
Ёлкин С.(1482и.15-8 №1) 47 (-1) 286 573 941 841 259 763 574 682 931 763 951 842
-
Овсянников Г.(1396и.10-12 №74) 53 (2) 467 385 921 841 239 765 675 834 921 765 842 931
Тищенко В.(1437и.14-13 №11) 38 (-2) 463 582 917 861 753 942 863 574 921 925 831 764
-
Филин Д.(1385и.11-14 №61) 56 (-1) 914 287 536 425 369 781 425 169 387 674 921 853
Задорожный А.(1414и.15-10 №10) 54 (1) 417 268 953 863 471 952 814 763 952 854 921 763
-
Андреев С.(1353и.7-15 №84) 60 (1) 258 149 763 275 186 394 572 681 349 671 593 482
Швачий И.(1374и.9-12 №27) 49 (-1) 475 269 813 852 369 174 173 865 942 864 952 173
-


 
ДИНАМО М. - РОТОР 3 : 3 (222 - 218)
игрок (бал до тура, голы) бал(г) ФК Эв Ве Уо Кр Ан Бе Са Ве Шт Ма Ва
    Дин Арс Май Сто Лес Лор Мал Лив Кар Бай Ман Сел
Усачев А.(1447и.12-8 №26) 55 (1) 349 257 861 853 149 672 932 467 851 842 765 931
Гейко И.(1477и.16-10 №69) 43 (-1) 192 864 375 472 169 583 851 496 273 571 862 493
-
Кастрикин М.(1444и.11-10 №15) 47 (-2) 673 258 941 941 367 852 852 763 941 941 763 852
Остряков В.(1425и.11-13 №18) 68 (2) 148 239 567 754 239 861 841 675 932 239 675 841
-
Широков А.(1422и.11-11 №20) 59 (-1) 763 149 852 764 129 853 764 853 921 765 931 842
Голосеев О.(1411и.14-8 №31) 60 (1) 513 489 726 264 571 983 175 862 394 815 924 736
-
Покалов В.(1360и.9-15 №23) 61 (2) 845 637 921 726 139 845 814 756 923 941 756 823
Аносов А.(1361и.7-14 №32) 47 (-2) 851 276 394 764 159 238 764 385 921 921 864 573
-


 
БАЛТИКА - САМПДОРИЯ 1 : 3 (204 - 212)
игрок (бал до тура, голы) бал(г) ФК Эв Ве Уо Кр Ан Бе Са Ве Шт Ма Ва
    Дин Арс Май Сто Лес Лор Мал Лив Кар Бай Ман Сел
Бернотас А.(1454и.18-6 №71) 59 (1) 374 259 861 654 239 871 961 852 743 754 932 861
Машаков С.(1463и.18-12 №14) 49 (-1) 175 386 942 862 149 375 376 458 921 376 942 851
-
Бирюков Д.(1390и.8-13 №58) 49 (0) 471 395 862 275 169 384 483 762 951 582 941 376
Сагайдак О.(1449и.19-9 №73) 51 (0) 374 618 925 941 358 762 943 528 761 836 925 741
-
Белоусов А.(1346и.7-18 №33) 48 (-2) 764 853 921 853 129 674 473 862 951 746 931 852
Дианова О.(1434и.15-11 №2) 60 (2) 129 576 843 675 129 843 673 458 921 567 843 921
-
*(и.- №) 48 (-1) 764 853 921 853 129 674 473 862 951 746 931 852
Ливоненко С.(1410и.13-7 №16) 52 (1) 147 368 952 951 347 862 473 269 851 576 921 843
-


 
АРСЕНАЛ ТУЛА - САНТОС 0 : 4 (222 - 243)
игрок (бал до тура, голы) бал(г) ФК Эв Ве Уо Кр Ан Бе Са Ве Шт Ма Ва
    Дин Арс Май Сто Лес Лор Мал Лив Кар Бай Ман Сел
Шевелев С.(1484и.11-15 №66) 60 (-2) 156 478 293 963 258 741 695 138 742 356 794 821
Морозов А.(1474и.8-13 №82) 68 (2) 296 438 715 853 149 762 168 539 724 158 637 942
-
Телегин А.(1423и.17-8 №67) 51 (-1) 372 185 694 863 249 751 743 695 821 482 963 751
Беляев И.(1404и.12-11 №44) 54 (1) 132 479 685 321 469 875 953 261 874 874 251 963
-
*(и.- №) 51 (0) 372 185 694 863 249 751 743 695 821 482 963 751
Кузнецов К.(1386и.14-8 №87) 58 (0) 418 369 572 963 518 274 821 574 963 157 963 842
-
*(и.- №) 60 (-1) 156 478 293 963 258 741 695 138 742 356 794 821
Бондарь Ю.(1382и.9-15 №86) 63 (1) 521 349 786 854 129 763 743 865 921 137 952 864
-


 
СПАРТАК М. - УРАЛ 1 : 3 (201 - 226)
игрок (бал до тура, голы) бал(г) ФК Эв Ве Уо Кр Ан Бе Са Ве Шт Ма Ва
    Дин Арс Май Сто Лес Лор Мал Лив Кар Бай Ман Сел
Ульянов С.(1471и.19-8 №6) 45 (-1) 463 178 952 852 149 673 953 176 842 763 941 852
Бирюков А.(1465и.12-9 №70) 60 (1) 671 284 359 283 167 495 283 764 195 328 674 159
-
Галант С.(1471и.15-8 №57) 52 (1) 726 914 853 862 349 175 853 716 942 618 943 752
Ефимов В.(1444и.9-11 №46) 53 (-1) 196 258 473 753 189 642 783 465 291 643 852 791
-
Дерябин Ю.(1392и.8-17 №38) 52 (-1) 174 259 386 741 269 583 741 258 963 573 921 486
*(и.- №) 53 (1) 196 258 473 753 189 642 783 465 291 643 852 791
-
Прохоров А.П.(1376и.19-5 №29) 52 (-1) 582 493 176 763 258 941 485 637 921 675 932 841
*(и.- №) 60 (1) 671 284 359 283 167 495 283 764 195 328 674 159
-


 
СИБИРЬ - УРАЛЕЦ 2 : 2 (214 - 220)
игрок (бал до тура, голы) бал(г) ФК Эв Ве Уо Кр Ан Бе Са Ве Шт Ма Ва
    Дин Арс Май Сто Лес Лор Мал Лив Кар Бай Ман Сел
Алдохин К.(1432и.9-16 №4) 63 (1) 438 617 925 823 619 745 746 825 931 836 921 745
Вассерман С.(1452и.12-8 №83) 53 (-1) 169 357 842 931 657 842 841 576 932 675 843 921
-
Елисеев С.(1412и.17-10 №72) 54 (1) 941 385 276 576 139 842 476 582 931 941 862 753
Шевцов Э.(1447и.15-11 №25) 57 (-1) 257 149 638 941 376 852 376 584 921 538 941 762
-
Шабуров В.(1380и.10-9 №43) 48 (-1) 175 863 924 671 384 952 183 675 942 396 815 742
*(и.- №) 57 (1) 257 149 638 941 376 852 376 584 921 538 941 762
-
Потемкин А.(1365и.10-12 №19) 49 (-1) 348 675 921 921 348 675 483 675 921 675 921 843
*(и.- №) 53 (1) 169 357 842 931 657 842 841 576 932 675 843 921
-


 
ТОРПЕДО - ЦСКА 1 : 3 (212 - 222)
игрок (бал до тура, голы) бал(г) ФК Эв Ве Уо Кр Ан Бе Са Ве Шт Ма Ва
    Дин Арс Май Сто Лес Лор Мал Лив Кар Бай Ман Сел
Юрков А.(1420и.13-9 №34) 56 (1) 471 269 358 367 259 841 942 853 761 672 943 581
Аксенов О.(1440и.9-11 №3) 47 (-1) 376 258 941 673 149 258 763 258 941 736 852 941
-
Шпилько В.(1396и.12-12 №85) 50 (-1) 183 756 492 852 349 671 482 673 951 763 942 851
Куров О.(1401и.9-14 №49) 59 (1) 384 129 675 843 129 765 921 348 765 567 843 921
-
*(и.- №) 50 (-1) 183 756 492 852 349 671 482 673 951 763 942 851
Козлов А.(1386и.6-15 №8) 58 (1) 192 385 476 258 149 763 752 864 931 576 941 832
-
*(и.- №) 56 (-1) 471 269 358 367 259 841 942 853 761 672 943 581
*(и.- №) 58 (1) 192 385 476 258 149 763 752 864 931 576 941 832
-


Статистика прогнозов:
ФК Уфа - Динамо М 3.7-5.6-4.6
Эвертон - Арсенал Л 3.7-5.6-6.6
Вердер - Майнц 6.8-4.6-3.7
Уотфорд - Сток Сити 6.8-5.1-3.0
Кристалл Пэлэс - Лестер 2.4-4.6-7.8
Анжер - Лорьян 6.4-5.9-3.0
Бетис - Малага 6.3-5.4-3.2
Саутгемптон - Ливерпуль 5.3-5.6-5.3
Верона - Карпи ФК 7.7-4.2-2.1
Штутгарт - Байер Л 6.0-5.2-4.7
Манчестер Сити - Манчестер Юн 8.2-4.2-2.4
Валенсия - Сельта 7.1-4.9-2.4
 

2-ой кубок КФР, 24-й тур


 
САМПДОРИЯ - АРСЕНАЛ ТУЛА 1 : 2 (212 - 222)
игрок (бал до тура, голы) бал(г) ФК Эв Ве Уо Кр Ан Бе Са Ве Шт Ма Ва
    Дин Арс Май Сто Лес Лор Мал Лив Кар Бай Ман Сел
Машаков С.(1463и.18-12 №14) 49 (-1) 175 386 942 862 149 375 376 458 921 376 942 851
Шевелев С.(1484и.11-15 №66) 60 (1) 156 478 293 963 258 741 695 138 742 356 794 821
-
Сагайдак О.(1449и.19-9 №73) 51 (0) 374 618 925 941 358 762 943 528 761 836 925 741
Телегин А.(1423и.17-8 №67) 51 (0) 372 185 694 863 249 751 743 695 821 482 963 751
-
Дианова О.(1434и.15-11 №2) 60 (1) 129 576 843 675 129 843 673 458 921 567 843 921
*(и.- №) 51 (-1) 372 185 694 863 249 751 743 695 821 482 963 751
-
Ливоненко С.(1410и.13-7 №16) 52 (-1) 147 368 952 951 347 862 473 269 851 576 921 843
*(и.- №) 60 (1) 156 478 293 963 258 741 695 138 742 356 794 821
-


 
УРАЛЕЦ - ДИНАМО М. 0 : 3 (220 - 222)
игрок (бал до тура, голы) бал(г) ФК Эв Ве Уо Кр Ан Бе Са Ве Шт Ма Ва
    Дин Арс Май Сто Лес Лор Мал Лив Кар Бай Ман Сел
Вассерман С.(1452и.12-8 №83) 53 (-1) 169 357 842 931 657 842 841 576 932 675 843 921
Усачев А.(1447и.12-8 №26) 55 (1) 349 257 861 853 149 672 932 467 851 842 765 931
-
Шевцов Э.(1447и.15-11 №25) 57 (0) 257 149 638 941 376 852 376 584 921 538 941 762
Кастрикин М.(1444и.11-10 №15) 47 (0) 673 258 941 941 367 852 852 763 941 941 763 852
-
*(и.- №) 57 (-1) 257 149 638 941 376 852 376 584 921 538 941 762
Широков А.(1422и.11-11 №20) 59 (1) 763 149 852 764 129 853 764 853 921 765 931 842
-
*(и.- №) 53 (-1) 169 357 842 931 657 842 841 576 932 675 843 921
Покалов В.(1360и.9-15 №23) 61 (1) 845 637 921 726 139 845 814 756 923 941 756 823
-


 
РОТОР - ЛОКОМОТИВ М. 5 : 0 (218 - 188)
игрок (бал до тура, голы) бал(г) ФК Эв Ве Уо Кр Ан Бе Са Ве Шт Ма Ва
    Дин Арс Май Сто Лес Лор Мал Лив Кар Бай Ман Сел
Гейко И.(1477и.16-10 №69) 43 (1) 192 864 375 472 169 583 851 496 273 571 862 493
Ёлкин С.(1482и.15-8 №1) 47 (-1) 286 573 941 841 259 763 574 682 931 763 951 842
-
Остряков В.(1425и.11-13 №18) 68 (2) 148 239 567 754 239 861 841 675 932 239 675 841
Тищенко В.(1437и.14-13 №11) 38 (-2) 463 582 917 861 753 942 863 574 921 925 831 764
-
Голосеев О.(1411и.14-8 №31) 60 (2) 513 489 726 264 571 983 175 862 394 815 924 736
Задорожный А.(1414и.15-10 №10) 54 (-2) 417 268 953 863 471 952 814 763 952 854 921 763
-
Аносов А.(1361и.7-14 №32) 47 (0) 851 276 394 764 159 238 764 385 921 921 864 573
Швачий И.(1374и.9-12 №27) 49 (0) 475 269 813 852 369 174 173 865 942 864 952 173
-


 
СПАРТАК М. - БАЛТИКА 0 : 5 (201 - 204)
игрок (бал до тура, голы) бал(г) ФК Эв Ве Уо Кр Ан Бе Са Ве Шт Ма Ва
    Дин Арс Май Сто Лес Лор Мал Лив Кар Бай Ман Сел
Ульянов С.(1471и.19-8 №6) 45 (-2) 463 178 952 852 149 673 953 176 842 763 941 852
Бернотас А.(1454и.18-6 №71) 59 (2) 374 259 861 654 239 871 961 852 743 754 932 861
-
Галант С.(1471и.15-8 №57) 52 (-1) 726 914 853 862 349 175 853 716 942 618 943 752
Бирюков Д.(1390и.8-13 №58) 49 (1) 471 395 862 275 169 384 483 762 951 582 941 376
-
Дерябин Ю.(1392и.8-17 №38) 52 (-1) 174 259 386 741 269 583 741 258 963 573 921 486
Белоусов А.(1346и.7-18 №33) 48 (1) 764 853 921 853 129 674 473 862 951 746 931 852
-
Прохоров А.П.(1376и.19-5 №29) 52 (-1) 582 493 176 763 258 941 485 637 921 675 932 841
*(и.- №) 48 (1) 764 853 921 853 129 674 473 862 951 746 931 852
-
 
1/4 финала, серия №1 - Таблица
 
м команда о в н п раз бал
1 АРСЕНАЛ ТУЛА 9 3 0 0 10-4 718
2 САМПДОРИЯ 0 0 0 3 4-10 633

1/4 финала, серия №2 - Таблица
 
м команда о в н п раз бал
1 УРАЛЕЦ 6 2 0 1 9-6 712
2 ДИНАМО М. 3 1 0 2 6-9 664

1/4 финала, серия №3 - Таблица
 
м команда о в н п раз бал
1 РОТОР 6 2 0 1 9-3 675
2 ЛОКОМОТИВ М. 3 1 0 2 3-9 622

1/4 финала, серия №4 - Таблица
 
м команда о в н п раз бал
1 БАЛТИКА 9 3 0 0 11-3 646
2 СПАРТАК М. 0 0 0 3 3-11 639