Распределение участников по группам
| № | игрок | команда | группа |
| 1 | Ульянов С. | Сибиряк | 1 |
| 2 | Батеенко А. | Спартак Нч. | 1 |
| 3 | Потемкин А. | Сибирь | 1 |
| 4 | Рыков Р. | Бурирам Юнайтед | 1 |
| 5 | Шевцов Э. | Васку да Гама | 1 |
| 6 | Задорожный А. | Металлург Красный Сулин | 1 |
| 7 | Зыков Д. | Шахтер (Прокопьевск) | 1 |
| 8 | Шкирин В. | Факел | 1 |
| 1 | Шалаев А. | Сошо | 2 |
| 2 | Белаушкин В. | Беверен | 2 |
| 3 | Соловьёв В. | Урал | 2 |
| 4 | Кастрикин М. | Динамо М. | 2 |
| 5 | Блиненков Н. | Бетис | 2 |
| 6 | Даутов Р. | Римавска Собота | 2 |
| 7 | Караванский П. | Авангард | 2 |
| 8 | Швачий И. | Карл Цейсс | 2 |
| 1 | Старинский Р. | Бавария | 3 |
| 2 | Тарасов А. | Океан | 3 |
| 3 | Андреев А. | Ротор | 3 |
| 4 | Гейко И. | Гамба Осака | 3 |
| 5 | Татаринцев С. | Снежана | 3 |
| 6 | Гурьянычев С. | Голд Стар | 3 |
| 7 | Кибук В. | Химик | 3 |
| 8 | Шабуров В. | Алтай | 3 |
| 1 | Пузырев В. | Космос | 4 |
| 2 | Милахина Т. | Крылья Советов | 4 |
| 3 | Гоголев Ю. | Кайрат (Алма-Ата) | 4 |
| 4 | Чусов А. | Газовик Оренбург | 4 |
| 5 | Проурзин Е. | Сиена | 4 |
| 6 | Воробьев В. | Бухбах | 4 |
| 7 | Клепоносов А. | ФК Зинген 04 | 4 |
| 8 | Хайруллин Ш. | Рубин | 4 |
| 1 | Шпилько В. | Локомотив | 5 |
| 2 | Аносов А. | Енисей Красноярск | 5 |
| 3 | Телегин А. | Сахалин | 5 |
| 4 | Харитонов А. | Северная Пальмира | 5 |
| 5 | Ефимов В. | Олимпик | 5 |
| 6 | Бернотас А. | Балтика | 5 |
| 7 | Машаков С. | Торпедо Волжский | 5 |
| 8 | Федичкин А. | Челси | 5 |
| 1 | Бурцев С.Е. | Баррикады (Волгоград) | 6 |
| 2 | Остряков В. | Мацумото Ямага | 6 |
| 3 | Юрков А. | Милан | 6 |
| 4 | Горюшин В. | Зенит | 6 |
| 5 | Козлов А. | ЦСКА | 6 |
| 6 | Базаров А. | Носта | 6 |
| 7 | Шевелев С. | Орбита | 6 |
| 8 | Усачев А. | Палермо | 6 |
| 1 | Герасимчук В. | Валенсия | 7 |
| 2 | Покалов В. | Боруссия Д. | 7 |
| 3 | Бубнов А. | Жемчужина-Сочи | 7 |
| 4 | Куров О. | Ковентри | 7 |
| 5 | Прохоров А. | Спартак М. | 7 |
| 6 | Афанасьев С. | ФК Марёво | 7 |
| 7 | Соловьёв Е. | Уралец НТ | 7 |
| 8 | Тищенко В. | Днепр Дн. | 7 |
| 1 | Баланков С. | Черноморец (Одесса) | 8 |
| 2 | Широков А. | МЮ | 8 |
| 3 | Беляев И. | Сантос | 8 |
| 4 | Шипицын А. | Чкаловец | 8 |
| 5 | Марченков С. | СКА (Ростов) | 8 |
| 6 | Демченко И. | Торпедо Армавир | 8 |
| 7 | Суворов А. | Ростов | 8 |
| 8 | Сухоруков А. | Слейпнер | 8 |
Шахматка-расписание для групп (1 круг = 2 круг = 3 круг))
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | |||
| 4 | 1 | 7 | 6 | 2 | ||||
| 5 | 6 | 5 | 7 | |||||
| 6 | 4 | 5 | ||||||
| 7 | 3 | |||||||
| 8 |